
Catalunya Circuit – F1 Track Layout, Records & Winners

Circuit de Barcelona-Catalunya, located in Montmeló north of Barcelona, was inaugurated in 1991 just in time to host that year\\\\\\\\\\\\\\\'s Spanish Grand Prix. Its 4.657 km, 14-corner layout offers a representative mix of low, medium, and high-speed corners, making it the traditional venue for Formula 1 pre-season testing. The original flowing final sector was restored for 2023, replacing the slow chicane added in 2007 and re-establishing the lap\\\\\\\\\\\\\\\'s rhythm.
Where in the world
Every circuit that has hosted a Formula 1 Grand Prix. Marker size shows how many, and green marks the circuits on this year’s calendar.
Layout & Facts

Track Geometry
| Lap distance | 4.657 km / 2.894 mi |
| Circuit type | Permanent circuit |
| DRS zones | 2 zones |
| Elevation change | 30 meters / 98 feet |
| Driving direction | Clockwise ↻ |
| Corners | 14 corners (2 low / 8 medium / 4 high speed) |
Driving Demands
Traction
Braking
Lateral
Downforce
Performance
| Wins by grid position | P169%P222%P32.8%P42.8%P52.8%based on 36 races |
| Pole position side | Left side |
| Top speed | 325 km/h (202 mph) |
| Average race speed | 221 km/h (138 mph) |
| Pit lane time loss | 22.5 seconds |
| Lap record | 1:15.743 (221 km/h / 138 mph) (Oscar Piastri, 2025) current layout, since 2023 |
Race Strategy
Overtaking
Track Evolution
Rain Risk
Safety Car
Heritage
| Opened | 1991 (35 years ago) |
| Local timezone | Europe/Madrid (CEST, UTC+02) |
| Owner | Circuits de Catalunya, S.L. |
| Official website | www.circuitcat.com |
Surface & Tyres
Asphalt Grip
Asphalt Abrasion
Tyre Stress
Tyre Degradation
History
More circuit history coming soon — we are still adding key corner stories for this track.
Winners & Podiums
Last updated:
Drivers Ranking
| NO | Driver | GP | 1st | 2nd | 3rd | Pod | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | 4.3 | 4.8 | 281 | |
| 2 | 19 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3.7 | 4.5 | 118 | |
| 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3.9 | 4.8 | 181 | |
| 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 9.3 | 32 | |
| 5 | 23 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 134 | |
| 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8.1 | 10.2 | 91 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.3 | 8.7 | 20 | |
| 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6.7 | 6.1 | 155 | |
| 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8.9 | 8.3 | 63 | |
| 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | 8.8 | 67 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 1.5 | 16 | |
| 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.2 | 9.6 | 19 | |
| 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 7.6 | 62 | |
| 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.1 | 9.2 | 50 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 41 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.6 | 12.8 | 25 | |
| 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 11.7 | 13 | |
| 18 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 9.1 | 30 | |
| 19 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7.5 | 9.2 | 107 | |
| 20 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9.3 | 10.1 | 32 | |
| 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.0 | 8.8 | 61 | |
| 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.7 | 8.5 | 19 | |
| 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.6 | 8.0 | 72 | |
| 24 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.2 | 10.5 | 20 | |
| 25 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.6 | 8.9 | 81 | |
| 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5.3 | 8 | |
| 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 12.8 | 8 | |
| 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 7 | |
| 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.3 | 8.4 | 67 | |
| 30 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 11.3 | 17 | |
| 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 10.3 | 48 | |
| 32 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.4 | 11.1 | 12 | |
| 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.7 | 10.1 | 8 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 9.7 | 7 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 9.3 | 4 | |
| 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7.6 | 70 | |
| 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.1 | 24 | |
| 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 10.8 | 23 | |
| 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 13.2 | 22 | |
| 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.1 | 20 | |
| 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4 | 20 | |
| 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10.7 | 17 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.5 | 14 | |
| 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.0 | 14 | |
| 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.4 | 14 | |
| 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0 | 11 | |
| 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.1 | 11 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.0 | 6 | |
| 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | 10.7 | 6 | |
| 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.9 | 6 | |
| 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 11.4 | 6 | |
| 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11.8 | 5 | |
| 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 11.5 | 5 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | 4 | |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | 4 | |
| 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 15.6 | 4 | |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.5 | 3 | |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 9.5 | 3 | |
| 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 11.5 | 3 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | 2 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 2 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.0 | 2 | |
| 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.7 | 2 | |
| 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.7 | 2 | |
| 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 15.8 | 2 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8.0 | 1 | |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.5 | 1 | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 1 | |
| 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14.8 | 1 | |
| 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.5 | 1 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.0 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 21.0 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16.0 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 21.0 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 12.0 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19.0 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 10.0 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20.0 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20.0 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17.0 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 22.0 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21.0 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
Last updated:
Constructors Ranking
| NO | Team | GP | 1st | 2nd | 3rd | Pod | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 9 | 8 | 10 | 27 | 8 | 10 | 5.4 | 7.2 | 479 | |
| 2 | 17 | 7 | 6 | 5 | 18 | 10 | 4 | 3.6 | 6.5 | 434 | |
| 3 | 22 | 6 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 6.6 | 6.2 | 444 | |
| 4 | 36 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 10.8 | 11.4 | 171 | |
| 5 | 36 | 5 | 8 | 5 | 18 | 6 | 6 | 7.7 | 9.1 | 289 | |
| 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 8.3 | 49 | |
| 7 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10.0 | 9.6 | 75 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.5 | 18 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.9 | 10.1 | 53 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 13.0 | 7 | |
| 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 11.6 | 15 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 9.8 | 9 | |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.9 | 16.0 | 4 | |
| 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 46 | |
| 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 11.5 | 41 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.9 | 29 | |
| 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 14.3 | 23 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.8 | 22 | |
| 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.5 | 16 | |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 14.6 | 16 | |
| 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.4 | 13 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.5 | 12 | |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.0 | 10 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | 8 | |
| 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.4 | 8 | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.5 | 4 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.3 | 2 | |
| 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 15.0 | 2 | |
| 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 13.5 | 2 | |
| 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 13.9 | 2 | |
| 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 15.8 | 2 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 10.5 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 14.8 | 1 | |
| 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 16.1 | 1 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 16.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.5 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.5 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 13.5 | 0 | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 12.3 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 23.0 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 14.0 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 21.0 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.7 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 21.7 | 0 | |
| 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 17.6 | 0 | |
| 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 20.2 | 0 |
Last updated:
News


The Madring's F1 Debut - Behind The Scenes With Cadillac

Stella wants the VSC looked at again, not rewritten
1
Sainz says the Madring layout was approved before he arrived
1
Talking Bull's Review of 2026 Spanish GP at the Madring

Madrid organisers already promise changes to the Madring
2
F1 Nation Reviews Antonelli's Win in Madrid - Spanish GP

Coulthard and Buxton Discuss 2026 Spanish GP - Up To

Madrid's new circuit already faces calls for corner changes
3
Peter Windsor's Analysis of the Spanish GP at the Madring
Catalunya Circuit — Frequently Asked Questions
How many F1 Grands Prix have been held at Catalunya Circuit?
Catalunya Circuit has hosted 36 Formula 1 Grands Prix since the first edition in 1991.
Who has the most F1 wins at Catalunya Circuit?
Lewis Hamilton holds the record at Catalunya Circuit with 7 victories.
Which constructor has won most often at Catalunya Circuit?
Ferrari is the most successful constructor at Catalunya Circuit with 9 wins.
What is the lap record at Catalunya Circuit?
The lap record at Catalunya Circuit is 01:15.743, set by Oscar Piastri in 2025.
Where is Catalunya Circuit located?
Catalunya Circuit is located in Barcelona.
When was Catalunya Circuit built?
Catalunya Circuit opened in 1991.
In which direction is Catalunya Circuit driven?
Catalunya Circuit is driven clockwise.
How many corners does Catalunya Circuit have?
Catalunya Circuit has 14 corners.
How many DRS zones does Catalunya Circuit have?
Catalunya Circuit has 2 DRS zones.
Is Catalunya Circuit a street or permanent circuit?
Catalunya Circuit is a permanent circuit.
Last updated:




