2005 F1 Championship Standings

Fernando Alonso clinched his first Formula 1 World Drivers' Championship in 2005 with 133 points, taking seven wins, 15 podiums and six pole positions along the way. The Spanish driver finished 21 points clear of Kimi Räikkönen. The team of the drivers' champion, Renault, also took their first Constructors' Championship with 191 points and eight race wins.
Alonso wrapped up the title with two rounds to spare, at the Brazilian Grand Prix (round 17 of 19), while his team Renault sealed the Constructors' crown two rounds later, at the Chinese Grand Prix (round 19 of 19).
See all 2005 F1 results for each race, driver and team. Here you can find the 2005 F1 teams overview, we also have all other F1 results since 1950.
2005 F1 Drivers' Championship Standings
| POS | Driver | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 3* | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1* | DNF | DNS | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | 112 | 8 | 9* | 3 | DNF | 1 | 1 | 11 | 1* | DNS | 2* | 3* | DNF* | 1* | 1 | 4* | 1 | 2* | 1* | 2* | |
| 3 | 62 | DNF | 7 | DNF | 2* | DNF | 7* | 5 | 2 | 1* | 3 | 6 | 5 | 2 | DNF | 10 | DNF | 4 | 7 | DNF | |
| 4 | 60 | 6 | 4 | - | - | 7 | 5 | 7 | NC | DNS | DNF | 1 | 2 | DNF | 3* | 1 | 14 | 1 | DNF | DNF | |
| 5 | 58 | 1 | DNF | DNF | DNF | 5* | 12 | 6 | DNF | DNS | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | DNF | 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 45 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | DNF | 6 | - | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7* | 8 | 8 | 3 | |
| 7 | 43 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | DNF | DNS | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | DNF | 13 | DNF | 15 | |
| 8 | 38 | 2 | DNF | 9 | DNF | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 | |
| 9 | 37 | 11 | DNF | DNF | DSQ | - | - | 10 | DNF | DNS | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | |
| 10 | 36 | 5 | DNF | 6 | 7 | 6 | 3 | DNF | 5 | DNS | 12 | 11 | NC | 7 | DNF | 14 | 4 | NC | 4 | 7 | |
| 11 | 28 | DNF | 3 | DNF | 6 | 10 | 2 | 2 | DNF | DNS | 14 | 12 | 11 | 6 | DNF | - | - | - | - | - | |
| 12 | 24 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | DNF | 4 | 7 | DNS | 10 | 13 | 7 | DNF | 7 | 15 | DNF | DNF | 6 | 9 | |
| 13 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 14 | 4 | DNS | DNF | 10 | 8 | 14 | DNF | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | |
| 14 | 9 | 13 | DNF | 11 | 4 | DNF | 11 | 13 | 9 | DNS | 8 | 14 | 15 | DNF | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | 10 | |
| 15 | 9 | 7 | 8 | DNS | - | - | - | - | 8 | DNS | DNF | 15 | 9 | DNF | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
| 16 | 7 | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | DNF | 13 | 11 | |
| 17 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 5 | 15 | 11 | DNF | 12 | 13 | DNF | 16 | DNF | 4 | 15 | DNF | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | DNF | |
| 19 | 4 | DNF | 13 | 13 | DNF | DNF | 14 | 17 | 11 | 5 | DNF | 18 | 13 | NC | DNF | 19 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
| 20 | 4 | - | - | 5* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 3 | 17 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | 18 | DNF | 6 | DNF | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | DNF | DNF | 13 | |
| 23 | 1 | 14 | - | DNF | DSQ | - | - | 12 | DNF | DNS | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | DNF | 10 | DSQ | DNF | |
| 24 | 1 | - | - | - | 8 | DNF | DNF | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | DNF | 13 | 18 | 13 | DNF | 14 | 14 | |
| 26 | 0 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 Drivers' Championship Progression
2005 F1 Driver Statistics
2005 F1 Constructors' Championship Standings
| POS | Team | Car | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 191 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | DNF | DNS | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 6 | 1 | DNF | DNF | DNF | 5 | 12 | 6 | DNF | DNS | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | DNF | 5 | 2 | 4 | |||
| 2 | 9 | 182 | 8 | 9 | 3 | DNF | 1 | 1 | 11 | 1 | DNS | 2 | 3 | DNF | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | NC | DNS | DNF | 1 | 2 | DNF | 3 | 1 | 14 | 1 | DNF | DNF | |||
| 3 | 1 | 100 | DNF | 7 | DNF | 2 | DNF | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | DNF | 10 | DNF | 4 | 7 | DNF | |
| 2 | 2 | DNF | 9 | DNF | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 | |||
| 4 | 16 | 88 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | DNF | DNS | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | DNF | 13 | DNF | 15 | |
| 17 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | DNF | 6 | DNS | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | |||
| 5 | 7 | 66 | 5 | DNF | 6 | 7 | 6 | 3 | DNF | 5 | DNS | 12 | 11 | NC | 7 | DNF | 14 | 4 | NC | 4 | 7 | |
| 8 | DNF | 3 | DNF | 6 | 10 | 2 | 2 | DNF | DNS | 14 | 12 | 11 | 6 | DNF | 7 | 15 | DNF | DNF | 13 | |||
| 6 | 3 | 38 | 11 | DNF | DNF | DSQ | - | - | 10 | DNF | DNS | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | |
| 4 | 14 | DNF | DNF | DSQ | - | - | 12 | DNF | DNS | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | DNF | 10 | DSQ | DNF | |||
| 7 | 14 | 34 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | DNF | 4 | 7 | DNS | 10 | 13 | 7 | DNF | 7 | 15 | DNF | DNF | 6 | 9 | |
| 15 | 7 | 8 | DNS | 8 | DNF | DNF | 9 | 8 | DNS | DNF | 15 | 9 | DNF | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||
| 8 | 11 | 20 | 13 | DNF | 11 | 4 | DNF | 11 | 13 | 9 | DNS | 8 | 14 | 15 | DNF | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | 10 | |
| 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 14 | 4 | DNS | DNF | 10 | 8 | 14 | DNF | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | |||
| 9 | 18 | 12 | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | DNF | 13 | 11 | |
| 19 | 15 | 11 | DNF | 12 | 13 | DNF | 16 | DNF | 4 | 15 | DNF | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | DNF | |||
| 10 | 2 | 7 | 17 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | 18 | DNF | 6 | DNF | 19 | 18 | DNF | 13 | 18 | 13 | DNF | 14 | 14 | |
| 21 | DNF | 13 | 13 | DNF | DNF | 14 | 17 | 11 | 5 | DNF | 18 | 13 | NC | DNF | 19 | 12 | 14 | 16 | 16 |
2005 Constructors' Championship Progression
2005 F1 Race-by-Race Results
2005 points distribution: P1 = 10, P2 = 8, P3 = 6, P4 = 5, P5 = 4, P6 = 3, P7 = 2, P8 = 1 point.
- Positions in bold show the driver who started from pole position.
- Positions marked with an asterisk (*) show the driver who set the fastest lap.
- DNS = Did not start · DNF = Did not finish · NC = Not classified · DSQ = Disqualified
2005 F1 Championship — Frequently Asked Questions
Who won the 2005 F1 Drivers' Championship?
Fernando Alonso won the 2005 Formula 1 Drivers' Championship with 133 points, finishing 21 points ahead of Kimi Räikkönen.
After which race was the 2005 F1 Drivers' Championship decided?
Fernando Alonso clinched the 2005 Drivers' Championship at the Brazilian Grand Prix, round 17 of 19, with two rounds to spare.
How many F1 World Drivers' Championships had Fernando Alonso won by 2005?
The 2005 title was Fernando Alonso's first Formula 1 World Drivers' Championship.
How many races did Fernando Alonso win in 2005?
Fernando Alonso won 7 of the 19 races in 2005, with 15 podiums and 6 pole positions.
Who finished runner-up in the 2005 F1 Drivers' Championship?
Kimi Räikkönen finished runner-up, 21 points behind Fernando Alonso.
Which team won the 2005 F1 Constructors' Championship?
Renault won the 2005 Constructors' Championship with 191 points.
When did Renault win the 2005 F1 Constructors' Championship?
Renault secured the 2005 Constructors' Championship at the Chinese Grand Prix, round 19 of 19.
Did the 2005 F1 Drivers' champion also win the Constructors' Championship?
Yes. Fernando Alonso drove for Renault, which also took the 2005 Constructors' Championship, a championship double.
How many races are in the 2005 F1 season?
The 2005 Formula 1 season featured 19 Grand Prix rounds.











Last fan comment

Shroppyfly on Honda stops short of backing F1's V8 return6 hours ago
All F1 Fan Comments