2026 F1 Standings Championship

The F1 standings of the current 2026 Formula 1 season. The season was set to have 24 GPs, but the war in the Middle East led to the cancellation of the Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix, which would have made it one of the longest seasons ever in the history of Formula 1.
This year there will be two events in Spain. A new event in 2026 is the Madrid Grand Prix, it will mark the first time a Grand Prix has been held on the streets of Madrid.
On the other hand, the Dutch Grand Prix will be held for the last time. The event had become too expensive for the organizers. It changed the way F1 events are hosted and will certainly be missed.
Kimi Antonelli is the 2026 World Champion. He sealed the title at the Mexico City Grand Prix, round 19 of 23, with four races to spare, and at 20 years and 68 days he is the youngest World Champion in Formula 1 history. Antonelli has nine wins, seven poles and 16 podiums to his name this season and leads Red Bull's four-time World Champion Max Verstappen by 119 points. Verstappen won the most recent Grand Prix at Autodromo Hermanos Rodriguez. Mercedes lead the Constructors' Championship with 630 points and twelve race wins, 126 points clear of Ferrari.
With 4 rounds left to race, 172 points are still up for grabs in the Constructors' Championship. The next race is the São Paulo Grand Prix on 8 November 2026 at Autodromo Interlagos.
2026 F1 Drivers' Championship Standings
| POS | Driver | PTS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimiAntonelli | 380 | 2 | 1*S5 | 1* | 1S6 | 1*S3 | 1* | 16 | 3* | 15*S1 | 1 | 3 | 2S4 | 1* | 1 | 5 | 2 | 3S4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 2 | MaxVerstappen | 261 | 6* | DNFS9 | 8 | 5S5 | 3S7 | DNF | 4 | 2 | 20S6 | 3 | 2 | DNFS6 | 3 | 2 | 2 | 1* | 1S1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | LewisHamilton | 259 | 4 | 3S3 | 6 | 6S7 | 2S6 | 2 | 1* | 5 | 3S2 | 4 | 5 | 4S7 | 6 | DNF | 6 | 3 | 6S2 | 4 | 2* | - | - | - | - |
| 4 | GeorgeRussell | 250 | 1 | 2S1 | 4 | 4S4 | DNFS1 | 12 | 2 | 1 | 2S4 | DNF | 7 | 3S1 | 2 | 5* | 1* | 20 | 9S DNF | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 5 | CharlesLeclerc | 245 | 3 | 4S2 | 3 | 8S3 | 4S5 | DNF | 15 | 8 | 1S5 | 2 | 4* | 5*S2 | DNF | 4 | 4 | 4 | 2*S3 | 2* | 4 | - | - | - | - |
| 6 | LandoNorris | 221 | 5 | DNSS4 | 5 | 2*S1 | DNFS2 | DNF | 3 | 7 | 4S3 | 7* | 1 | 1S3 | 4 | 3 | DNF | 9 | 4S8 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | OscarPiastri | 144 | DNS | DNSS6 | 2 | 3S2 | 11S4 | 4 | 5 | 4 | 11S7 | 5 | DNF | 6S5 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5S14 | 7 | 13 | - | - | - | - |
| 8 | IsackHadjar | 107 | DNF | 8S15 | 12 | DNFS9 | 5S DNF | 3 | 6 | 6 | 5S9 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | 10S DNF | 6 | 9 | - | - | - | - |
| 9 | 83 | 13 | 7S7 | 9 | DNFS14 | 7S11 | 5 | 8 | 9 | 6S8 | 12 | 8 | 7S11 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7S5 | 9 | 7 | - | - | - | - | |
| 10 | PierreGasly | 42 | 10 | 6S11 | 7 | DNFS8 | 8S DNF | 7 | 7 | 13 | 10S11 | 11 | 12 | 10S8 | 7 | 12 | DNF | 16 | 11S9 | 10 | 17 | - | - | - | - |
| 11 | 38 | 8 | 12S DNF | 14 | 14S DNS | DNSS8 | 6 | 9 | 10 | 7S10 | 9 | 10 | 12S10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 15S13 | 12 | DNF | - | - | - | - | |
| 12 | FrancoColapinto | 27 | 14 | 10S14 | 16 | 7S10 | 6S9 | 14 | 10 | 15 | 9S12 | 10 | 15 | 14S12 | 9 | 7 | DNF | 13 | DNFS DNF | DNF | 15 | - | - | - | - |
| 13 | 23 | 7 | 5S8 | DNF | 11S12 | 10S DNF | DNF | 17 | 14 | 12S14 | 14 | 19 | DNFS15 | 15 | 16 | 9 | 14 | 12S6 | DNF | DNF | - | - | - | - | |
| 14 | GabrielBortoleto | 14 | 9 | DNSS13 | 13 | 12S DSQ | 13S12 | 11 | 11 | 11 | 8S13 | 8 | 11 | 13S9 | 11 | 13 | 15 | 18 | DNFS DNF | 13 | 8 | - | - | - | - |
| 15 | NicoHülkenberg | 13 | DNS | 11S DNF | 11 | DNFS DNS | 12S15 | 13 | DNF | 12 | DNFS15 | 13 | 9 | 8S DNF | 12 | 10 | 11 | 11 | 8S7 | 11 | 14 | - | - | - | - |
| 16 | EstebanOcon | 7 | 11 | 14S10 | 10 | 13S11 | 14S13 | 9 | 13 | 16 | 13S16 | 17 | 16 | DNFS14 | 16 | 11 | 8 | 15 | 13S10 | 14 | - | - | - | - | - |
| 17 | FernandoAlonso | 7 | DNF | DNFS17 | 18 | 15S15 | DNFS DNF | 10 | DNF | 18 | 18S20 | 19 | 14 | 9S18 | DNF | 17 | DNF | 8 | 16S11 | 16 | DNF | - | - | - | - |
| 18 | CarlosSainz | 7 | 15 | 9S12 | 15 | 9S13 | 9S10 | 16 | 12 | DNF | 17S17 | 16 | 18 | 16S20 | 13 | DNF | 10 | 17 | 14S12 | 18 | 12 | - | - | - | - |
| 19 | AlexAlbon | 5 | 12 | DNSS16 | 20 | 10S18 | DNFS DNF | 8 | DNF | 17 | DNFS18 | 15 | 17 | 17S16 | 17 | 15 | DNF | DNF | DNFS DNF | 17 | 11 | - | - | - | - |
| 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11S13 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| 22 | LanceStroll | 0 | DNF | DNFS18 | DNF | 17S17 | 15S DNF | DNF | DNF | DNF | 19S DNF | DNF | 13 | DNFS17 | DNF | DNF | DNF | 12 | DNFS DNF | 15 | DNF | - | - | - | - |
| 23 | ValtteriBottas | 0 | DNF | 13S DNF | 19 | 18S19 | 16S DNF | DNF | DNF | DNF | 16S19 | 18 | DNF | DNFS19 | 19 | 18 | 16 | DNF | 19S DNF | DNF | DNF | - | - | - | - |
| 24 | 0 | 16 | 15S19 | 17 | 16S16 | DNFS14 | 15 | 14 | DNF | 14S DNF | DNF | DNF | 15S21 | 18 | DNF | 14 | 19 | 17S DNF | 19 | 16 | - | - | - | - | |
2026 Drivers' Championship Progression
2026 F1 Driver Statistics
| POS | Driver | Team | GP | 1st | 2nd | 3rd | Pod | Pole | Laps | FL | DNF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimiAntonelli | Mercedes | 19 | 9 | 3 | 4 | 16 | 7 | 1145 | 7 | 1 | 380 |
| 2 | MaxVerstappen | Red Bull | 19 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 937 | 2 | 4 | 261 |
| 3 | GeorgeRussell | Mercedes | 19 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1061 | 2 | 3 | 250 |
| 4 | LandoNorris | McLaren | 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1013 | 2 | 3 | 221 |
| 5 | LewisHamilton | Ferrari | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1099 | 2 | 1 | 259 |
| 6 | CharlesLeclerc | Ferrari | 19 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1080 | 4 | 3 | 245 |
| 7 | OscarPiastri | McLaren | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1019 | 0 | 1 | 144 |
| 8 | Racing Bulls | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 1 | 83 | |
| 9 | PierreGasly | Alpine | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1074 | 0 | 2 | 42 |
| 10 | Racing Bulls | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 1 | 38 | |
| 11 | FrancoColapinto | Alpine | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 3 | 27 |
| 12 | Haas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 6 | 23 | |
| 13 | GabrielBortoleto | Audi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 1 | 14 |
| 14 | NicoHülkenberg | Audi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 3 | 13 |
| 15 | FernandoAlonso | Aston Martin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 7 | 7 |
| 16 | CarlosSainz | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 3 | 7 |
| 17 | AlexAlbon | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | ValtteriBottas | Cadillac | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 9 | 0 |
| 19 | LanceStroll | Aston Martin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 13 | 0 |
| 20 | Cadillac | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 5 | 0 | |
| 21 | EstebanOcon | Haas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 1 | 7 |
| 22 | IsackHadjar | Red Bull | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 865 | 0 | 2 | 107 |
| 23 | Racing Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Haas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 |
2026 F1 Constructors' Championship Standings
| POS | Team | Car | PTS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MercedesMercedes W17![]() | 12 | 630 | 2 | 1S5 | 1 | 1S6 | 1S3 | 1 | 16 | 3 | 15S1 | 1 | 3 | 2S4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3S4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 63 | 1 | 2S1 | 4 | 4S4 | DNFS1 | 12 | 2 | 1 | 2S4 | DNF | 7 | 3S1 | 2 | 5 | 1 | 20 | 9S DNF | 8 | 6 | - | - | - | - | |||
| 2 | FerrariFerrari SF-26![]() | 16 | 504 | 3 | 4S2 | 3 | 8S3 | 4S5 | DNF | 15 | 8 | 1S5 | 2 | 4 | 5S2 | DNF | 4 | 4 | 4 | 2S3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 44 | 4 | 3S3 | 6 | 6S7 | 2S6 | 2 | 1 | 5 | 3S2 | 4 | 5 | 4S7 | 6 | DNF | 6 | 3 | 6S2 | 4 | 2 | - | - | - | - | |||
| 3 | Red BullRed Bull RB22![]() | 3 | 382 | 6 | DNFS9 | 8 | 5S5 | 3S7 | DNF | 4 | 2 | 20S6 | 3 | 2 | DNFS6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1S1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | DNF | 8S15 | 12 | DNFS9 | 5S DNF | 3 | 6 | 6 | 5S9 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | 10S DNF | 6 | 9 | - | - | - | - | |||
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7S11 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | McLarenMcLaren MCL40![]() | 1 | 365 | 5 | DNSS4 | 5 | 2S1 | DNFS2 | DNF | 3 | 7 | 4S3 | 7 | 1 | 1S3 | 4 | 3 | DNF | 9 | 4S8 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 81 | DNS | DNSS6 | 2 | 3S2 | 11S4 | 4 | 5 | 4 | 11S7 | 5 | DNF | 6S5 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5S14 | 7 | 13 | - | - | - | - | |||
| 5 | Racing BullsVCARB 03![]() | 22 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11S13 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 13 | 7S7 | 9 | DNFS14 | 7S11 | 5 | 8 | 9 | 6S8 | 12 | 8 | - | - | - | 12 | 7 | 7S5 | 9 | 7 | - | - | - | - | |||
| 41 | 8 | 12S DNF | 14 | 14S DNS | DNSS8 | 6 | 9 | 10 | 7S10 | 9 | 10 | 12S10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 15S13 | 12 | DNF | - | - | - | - | |||
| 6 | AlpineAlpine A526![]() | 10 | 69 | 10 | 6S11 | 7 | DNFS8 | 8S DNF | 7 | 7 | 13 | 10S11 | 11 | 12 | 10S8 | 7 | 12 | DNF | 16 | 11S9 | 10 | 17 | - | - | - | - |
| 43 | 14 | 10S14 | 16 | 7S10 | 6S9 | 14 | 10 | 15 | 9S12 | 10 | 15 | 14S12 | 9 | 7 | DNF | 13 | DNFS DNF | DNF | 15 | - | - | - | - | |||
| 7 | HaasHaas VF-26![]() | 31 | 31 | 11 | 14S10 | 10 | 13S11 | 14S13 | 9 | 13 | 16 | 13S16 | 17 | 16 | DNFS14 | 16 | 11 | 8 | 15 | 13S10 | 14 | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |||
| 87 | 7 | 5S8 | DNF | 11S12 | 10S DNF | DNF | 17 | 14 | 12S14 | 14 | 19 | DNFS15 | 15 | 16 | 9 | 14 | 12S6 | DNF | DNF | - | - | - | - | |||
| 8 | AudiAudi R26![]() | 5 | 27 | 9 | DNSS13 | 13 | 12S DSQ | 13S12 | 11 | 11 | 11 | 8S13 | 8 | 11 | 13S9 | 11 | 13 | 15 | 18 | DNFS DNF | 13 | 8 | - | - | - | - |
| 27 | DNS | 11S DNF | 11 | DNFS DNS | 12S15 | 13 | DNF | 12 | DNFS15 | 13 | 9 | 8S DNF | 12 | 10 | 11 | 11 | 8S7 | 11 | 14 | - | - | - | - | |||
| 9 | WilliamsWilliams FW48![]() | 23 | 12 | 12 | DNSS16 | 20 | 10S18 | DNFS DNF | 8 | DNF | 17 | DNFS18 | 15 | 17 | 17S16 | 17 | 15 | DNF | DNF | DNFS DNF | 17 | 11 | - | - | - | - |
| 55 | 15 | 9S12 | 15 | 9S13 | 9S10 | 16 | 12 | DNF | 17S17 | 16 | 18 | 16S20 | 13 | DNF | 10 | 17 | 14S12 | 18 | 12 | - | - | - | - | |||
| 10 | Aston MartinAston Martin AMR26![]() | 14 | 7 | DNF | DNFS17 | 18 | 15S15 | DNFS DNF | 10 | DNF | 18 | 18S20 | 19 | 14 | 9S18 | DNF | 17 | DNF | 8 | 16S11 | 16 | DNF | - | - | - | - |
| 18 | DNF | DNFS18 | DNF | 17S17 | 15S DNF | DNF | DNF | DNF | 19S DNF | DNF | 13 | DNFS17 | DNF | DNF | DNF | 12 | DNFS DNF | 15 | DNF | - | - | - | - | |||
| 11 | CadillacCadillac MAC-26![]() | 11 | 0 | 16 | 15S19 | 17 | 16S16 | DNFS14 | 15 | 14 | DNF | 14S DNF | DNF | DNF | 15S21 | 18 | DNF | 14 | 19 | 17S DNF | 19 | 16 | - | - | - | - |
| 77 | DNF | 13S DNF | 19 | 18S19 | 16S DNF | DNF | DNF | DNF | 16S19 | 18 | DNF | DNFS19 | 19 | 18 | 16 | DNF | 19S DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | |||
2026 Constructors' Championship Progression
2026 F1 Race-by-Race Results
2026 points distribution: P1 = 25, P2 = 18, P3 = 15, P4 = 12, P5 = 10, P6 = 8, P7 = 6, P8 = 4, P9 = 2, P10 = 1 point.
- Positions in bold show the driver who started from pole position.
- Positions marked with an asterisk (*) show the driver who set the fastest lap.
- DNS = Did not start · DNF = Did not finish
2026 F1 Championship — Frequently Asked Questions
Who won the 2026 F1 Drivers' Championship?
Kimi Antonelli won the 2026 Formula 1 Drivers' Championship, clinching the title at the Mexico City Grand Prix (round 19 of 23) with four races to spare.
Which team leads the 2026 F1 Constructors' Championship?
Mercedes lead the 2026 Constructors' Championship with 630 points.
How many races are in the 2026 F1 season?
The 2026 Formula 1 season has 23 Grand Prix rounds, of which 19 have been completed so far.
Who won the most recent 2026 F1 race?
Max Verstappen won the 2026 Mexico City F1 GP, the most recent round of the 2026 season.
2026 merchandise
All 189 2026 itemsFormula One 2026: The World's Bestselling Grand Prix Guide
PUMA Aston Martin F1 2026 Fernando Alonso Cap
PUMA McLaren F1 2026 Team Cap
PUMA McLaren F1 2026 Lando Norris Cap
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.



























































Last fan comment

Nobodysperfect on Race Report & Results 2026 Mexico City F1 Grand Prix6 hours ago
All F1 Fan Comments