1988 F1 Championship Standings

Ayrton Senna clinched his first Formula 1 World Drivers' Championship in 1988 with 90 points, taking eight wins, 11 podiums and 13 pole positions along the way. The Brazilian driver finished just three points clear of his teammate, two-time World Champion Alain Prost. The team of both drivers, McLaren, also took their fourth Constructors' Championship with 199 points and 15 race wins.
Senna wrapped up the title with one round to spare, at the Japanese Grand Prix (round 15 of 16), while his team McLaren had already secured the Constructors' crown four rounds earlier, at the Belgian Grand Prix (round 11 of 16).
See all 1988 F1 results for each race, driver and team. Here you can find the 1988 F1 teams overview, we also have all other F1 results since 1950.
1988 F1 Drivers' Championship Standings
| POS | Driver | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 (94) | DSQ | 1 | DNF* | 2 | 1* | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1* | 2 | |
| 2 | 87 (105) | 1 | 2* | 1 | 1* | 2 | 2* | 1* | DNF | 2 | 2* | 2 | DNF | 1 | 1* | 2 | 1* | |
| 3 | 41 | 2* | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 4 | 9 | 3 | 4 | DNF* | 1 | DNF* | 6 | 4 | DNF | |
| 4 | 27 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | DNF | DNF | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | |
| 5 | 24 | 5 | 18 | 3 | 4 | DNF | DNF | 3 | 17 | 4 | DNF | DNF | 2* | 5 | DNF | 11 | DNF | |
| 6 | 22 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | 5 | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 | |
| 7 | 17 | DNF | DNF | 10 | 16 | 5 | DNS | 9 | DNF | 5 | DNF | 3 | 5 | 2 | DNF | DNF | 6 | |
| 8 | 17 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | DNF | DNF | 6 | 7 | DNF | 5 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | |
| 9 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2* | DNF | DNF | - | - | DNF | 2 | DNF | DNF | |
| 10 | 12 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | DNF | 6 | 3 | 18* | DNF | DSQ | 9 | DNF | 3 | 5 | DNF | |
| 11 | 8 | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | 5 | 6 | 4 | |
| 12 | 6 | 8 | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 11 | 7 | 10 | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 13 | 5 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 8 | 5 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | |
| 14 | 5 | DNF | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 15 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 4 | 10 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | |
| 16 | 1 | 6 | 8 | DNQ | DNF | 11 | DNQ | 7 | 10 | 9 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | |
| 17 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 15 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | 13 | 7 | |
| 18 | 0 | DNF | 12 | 7 | 9 | DNQ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | DNF | DNF | DNF | 11 | - | - | |
| 19 | 0 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNPQ | 8 | 12 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | |
| 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | DNF | 10 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 9 | DNF | 8 | 11 | |
| 22 | 0 | DNF | 11 | DNF | 11 | 13 | DNF | NC | DNF | DNQ | 10 | DNQ | DNF | 8 | 12 | 15 | DNF | |
| 23 | 0 | DNF | DNF | DNF | 14 | 8 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 13 | DNF | DNQ | 11 | DNPQ | DNPQ | DNQ | |
| 24 | 0 | DNF | 17 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 14 | DNF | 12 | 9 | DNF | DNF | 14 | 9 | 10 | |
| 25 | 0 | 9 | DNQ | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 11 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 9 | |
| 26 | 0 | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |
| 27 | 0 | DNQ | DSQ | 9 | DNQ | DNQ | DNF | DNF | 19 | DNF | DNPQ | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNPQ | |
| 28 | 0 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | 18 | 17 | DNF | DNF | 13 | 10 | DNF | 17 | DNF | |
| 29 | 0 | DNF | NC | EXC | EXC | 12 | DNF | 14 | 12 | DNF | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | DNF | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
| 31 | 0 | DNQ | - | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | 12 | DNQ | 13 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | |
| 32 | 0 | DNF | DNQ | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 16 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 33 | 0 | DNQ | DNF | DNF | 15 | 14 | DNQ | EXC | DNQ | 14 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 34 | 0 | DNF | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ |
Best 11 of 16 results counted. Points in brackets are all points scored; the lower figure is the championship total.
1988 Drivers' Championship Progression
1988 F1 Driver Statistics
1988 F1 Constructors' Championship Standings
| POS | Team | Car | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLarenMcLaren MP4/4 | 11 | 199 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | DNF | 2 | 2 | 2 | DNF | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | DSQ | 1 | DNF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||
| 2 | FerrariFerrari 87-88 | 27 | 65 | 5 | 18 | 3 | 4 | DNF | DNF | 3 | 17 | 4 | DNF | DNF | 2 | 5 | DNF | 11 | DNF |
| 28 | 2 | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 4 | 9 | 3 | 4 | DNF | 1 | DNF | 6 | 4 | DNF | |||
| 3 | BenettonBenetton B188 | 19 | 39 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | DNF | 6 | 3 | 18 | DNF | DSQ | 9 | DNF | 3 | 5 | DNF |
| 20 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | DNF | DNF | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | |||
| 4 | Team LotusLotus 100T | 1 | 23 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | 5 | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 |
| 2 | 6 | 8 | DNQ | DNF | 11 | DNQ | 7 | 10 | 9 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | |||
| 5 | 17 | 23 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | DNF | DNF | 6 | 7 | DNF | 5 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | |
| 18 | 8 | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 11 | 7 | 10 | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 6 | 15 | 22 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 8 | 5 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | |
| 16 | DNF | DNF | 10 | 16 | 5 | DNS | 9 | DNF | 5 | DNF | 3 | 5 | 2 | DNF | DNF | 6 | |||
| 7 | WilliamsWilliams FW12 | 5 | 20 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 7 | 11 | DNF | 2 | DNF | DNF |
| 6 | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | 5 | 6 | 4 | |||
| 8 | 3 | 5 | DNF | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 4 | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |||
| 9 | 22 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 4 | 10 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | |
| 10 | 23 | 1 | DNF | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | 15 | 15 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | 13 | 7 | |
| 24 | DNF | 11 | DNF | 11 | 13 | DNF | NC | DNF | DNQ | 10 | DNQ | DNF | 8 | 12 | 15 | DNF | |||
| 11 | 29 | 0 | DNF | 12 | 7 | 9 | DNQ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | DNF | DNF | DNF | 11 | 16 | DNQ | |
| 30 | DNF | 17 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 14 | DNF | 12 | 9 | DNF | DNF | 14 | 9 | 10 | |||
| 12 | 36 | 0 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNPQ | 8 | 12 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | |
| 13 | 14 | 0 | DNF | 10 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 9 | DNF | 8 | 11 | |
| 14 | 31 | 0 | DNF | DNF | DNF | 14 | 8 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 13 | DNF | DNQ | 11 | DNPQ | DNPQ | DNQ | |
| 15 | 25 | 0 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | 18 | 17 | DNF | DNF | 13 | 10 | DNF | 17 | DNF | |
| 26 | 9 | DNQ | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 11 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 9 | |||
| 16 | 21 | 0 | DNQ | DSQ | 9 | DNQ | DNQ | DNF | DNF | 19 | DNF | DNPQ | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNPQ | |
| 17 | 32 | 0 | DNF | DNQ | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 16 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 33 | DNF | NC | EXC | EXC | 12 | DNF | 14 | 12 | DNF | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | DNF | |||
| 18 | 9 | 0 | DNQ | DNF | DNF | 15 | 14 | DNQ | EXC | DNQ | 14 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 10 | DNQ | - | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | 12 | DNQ | 13 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ |
1988 Constructors' Championship Progression
1988 F1 Race-by-Race Results
1988 points distribution: P1 = 9, P2 = 6, P3 = 4, P4 = 3, P5 = 2, P6 = 1 point.
- Positions in bold show the driver who started from pole position.
- Positions marked with an asterisk (*) show the driver who set the fastest lap.
- DNQ = Did not qualify · DNS = Did not start · DNPQ = Did not pre-qualify · DNF = Did not finish · NC = Not classified · EXC = Excluded · DSQ = Disqualified
1988 F1 Championship — Frequently Asked Questions
Who won the 1988 F1 Drivers' Championship?
Ayrton Senna won the 1988 Formula 1 Drivers' Championship with 90 points, finishing 3 points ahead of Alain Prost.
After which race was the 1988 F1 Drivers' Championship decided?
Ayrton Senna clinched the 1988 Drivers' Championship at the Japanese Grand Prix, round 15 of 16, with one round to spare.
How many F1 World Drivers' Championships had Ayrton Senna won by 1988?
The 1988 title was Ayrton Senna's first Formula 1 World Drivers' Championship.
How many races did Ayrton Senna win in 1988?
Ayrton Senna won 8 of the 16 races in 1988, with 11 podiums and 13 pole positions.
Who finished runner-up in the 1988 F1 Drivers' Championship?
Two-time World Champion Alain Prost finished runner-up, 3 points behind Ayrton Senna.
Which team won the 1988 F1 Constructors' Championship?
McLaren won the 1988 Constructors' Championship with 199 points.
When did McLaren win the 1988 F1 Constructors' Championship?
McLaren secured the 1988 Constructors' Championship at the Belgian Grand Prix, round 11 of 16.
Did the 1988 F1 Drivers' champion also win the Constructors' Championship?
Yes. Ayrton Senna drove for McLaren, which also took the 1988 Constructors' Championship, a championship double.
How many races are in the 1988 F1 season?
The 1988 Formula 1 season featured 16 Grand Prix rounds.
















Last fan comment

Shroppyfly on Race Report & Results 2026 Singapore Formula 1 Grand Prix1 hour ago
All F1 Fan Comments