1981 F1 Championship Standings

Nelson Piquet clinched his first Formula 1 World Drivers' Championship in 1981 with 50 points, taking three wins, seven podiums and four pole positions along the way. The Brazilian driver finished just one point clear of Carlos Reutemann. The Constructors' Championship, however, went not to Piquet's Brabham but to Williams, who took their second straight title with 95 points and four race wins.
Piquet only wrapped up the title at the season finale, the Caesars Palace Grand Prix, while Williams had already secured the Constructors' crown one round earlier, at the Canadian Grand Prix (round 14 of 15).
See all 1981 F1 results for each race, driver and team. Here you can find the 1981 F1 teams overview, we also have all other F1 results since 1950.
1981 F1 Drivers' Championship Standings
| POS | Driver | PTS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 3 | 12 | 1* | 1 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | |
| 2 | 49 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1* | DNF | 4 | 10 | 2 | DNF | 5 | DNF | 3* | 10 | 8 | |
| 3 | 46 | 1* | 2 | 4 | 12 | DNF | 2* | 7* | 17 | DNF | 11* | 4 | 3* | 2 | DNF | 1 | |
| 4 | 44 | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 | 3 | 2 | DNF | 3 | 3 | 1* | DNF | DNF | 1 | 6 | |
| 5 | 43 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1* | DNF | 2 | DNF | 1 | 1 | DNF | 2 | |
| 6 | 27 | DNF | 8 | DNF | 10 | 7 | DNF | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | DNF | DNF | 2* | 7 | |
| 7 | 25 | DNF | DNF | DNF | 7* | 4 | 1 | 1 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 3 | DSQ | |
| 8 | 14 | DNF | 5 | 6 | WD | 5 | DNF | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | DNF | |
| 9 | 11 | 8 | DNF | 5 | 8 | DNQ | DNF | 9 | 4 | 9* | 13 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 10 | 11 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNQ | DNF | 9 | 5 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | |
| 11 | 10 | DNF | 3 | 7 | 2 | DNF | DNF | DNF | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | |
| 12 | 10 | 5 | NC | DNF | DNF | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 13 | 9 | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | DNF | DNF | 9 | DNF | 5 | DNF | 9* | |
| 14 | 8 | DNF | 11 | DNF | WD | 3 | DNF | 6 | 7 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | |
| 15 | 7 | DNF | NC | 10 | DNF | 9 | DNF | 10 | 15 | DNF | 15 | DNF | DNF | 8 | 4 | 3 | |
| 16 | 4 | DNF | 4* | DNF | 9 | 11 | 6 | - | 12 | 11 | 14 | DNF | 8 | DNQ | 9 | DNF | |
| 17 | 3 | 4 | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 8 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | |
| 18 | 1 | DNF | DNF | 11 | 6 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNS | 7 | DNF | 12 | |
| 19 | 1 | 6 | 10 | DNF | 11 | DNQ | 7 | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 20 | 1 | - | - | - | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | |
| 21 | 1 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | 14 | DNF | DNQ | NC | DNF | 6 | DNF | DNF | NC | |
| 22 | 0 | DNF | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | DNF | 9 | DNF | DNF | |
| 23 | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNQ | |
| 24 | 0 | DNQ | DNF | 9 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 12 | DNF | 7 | DNQ | - | - | |
| 25 | 0 | 7 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |
| 26 | 0 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 12 | DNF | DNF | DNQ | - | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | |
| 27 | 0 | - | - | - | DNF | 12 | DNF | DNQ | 16 | DNF | DNQ | DNF | 9 | DNF | 11 | 13 | |
| 28 | 0 | - | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | |
| 29 | 0 | DNF | DNQ | 12 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0 | - | - | - | - | 13 | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | DNQ | NC | DNF | DNQ | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| - | 0 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |
| - | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ | DNQ | |
| - | 0 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best 11 of 15 results counted. Points in brackets are all points scored; the lower figure is the championship total.
1981 Drivers' Championship Progression
1981 F1 Driver Statistics
1981 F1 Constructors' Championship Standings
| POS | Team | Car | PTS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WilliamsWilliams FW07C | 1 | 95 | 1 | 2 | 4 | 12 | DNF | 2 | 7 | 17 | DNF | 11 | 4 | 3 | 2 | DNF | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | DNF | 4 | 10 | 2 | DNF | 5 | DNF | 3 | 10 | 8 | |||
| 2 | BrabhamBrabham BT49C | 5 | 61 | 3 | 12 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNQ | DNF | 9 | 5 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | |||
| 3 | RenaultRenault RE30 | 15 | 54 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 2 | DNF | 1 | 1 | DNF | 2 |
| 16 | 8 | DNF | 5 | 8 | DNQ | DNF | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 4 | 25 | 44 | DNF | 7 | DNQ | NC | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 26 | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 | 3 | 2 | DNF | 3 | 3 | 1 | DNF | DNF | 1 | 6 | |||
| 5 | FerrariFerrari 126CK | 27 | 34 | DNF | DNF | DNF | 7 | 4 | 1 | 1 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 3 | DSQ |
| 28 | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | DNF | DNF | 9 | DNF | 5 | DNF | 9 | |||
| 6 | McLarenMcLaren M29F | 7 | 28 | DNF | 8 | DNF | 10 | 7 | DNF | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | DNF | DNF | 2 | 7 |
| 8 | DNF | DNF | 11 | 6 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNS | 7 | DNF | 12 | |||
| 7 | Team LotusLotus 81BLotus 87 | 11 | 22 | DNF | 5 | 6 | WD | 5 | DNF | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | DNF |
| 12 | DNF | 11 | DNF | WD | 3 | DNF | 6 | 7 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | |||
| 8 | 29 | 10 | DNF | 3 | 7 | 2 | DNF | DNF | DNF | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | |
| 30 | DNQ | DNF | 9 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 12 | DNF | 7 | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 9 | Alfa RomeoAlfa Romeo 179C | 22 | 10 | 4 | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 8 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF |
| 23 | DNF | NC | 10 | DNF | 9 | DNF | 10 | 15 | DNF | 15 | DNF | DNF | 8 | 4 | 3 | |||
| 10 | 3 | 10 | 5 | NC | DNF | DNF | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 4 | DNQ | 13 | 13 | DNF | 12 | DNF | DNQ | 16 | DNF | DNQ | DNF | 9 | DNF | 11 | 13 | |||
| 11 | 14 | 5 | DNF | DNP | DNF | 9 | 11 | 6 | 14 | DNF | DNQ | NC | DNF | 6 | DNF | DNF | NC | |
| 12 | 33 | 1 | 6 | 10 | DNF | 11 | DNQ | 7 | 13 | 12 | 11 | 14 | DNF | 8 | DNQ | 9 | DNF | |
| 13 | 9 | 1 | DNF | DNQ | 12 | DNF | DNQ | - | DNQ | DNQ | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | |
| 10 | - | - | - | 13 | - | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 17 | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | 16 | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNQ | |
| 18 | DNQ | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 20 | 0 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 12 | DNF | DNF | DNQ | - | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | |
| 21 | 7 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 16 | 18 | 0 | - | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 32 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | - | 8 | 8 | 10 | DNF | 9 | DNF | DNF | |||
| 17 | 35 | 0 | - | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | |
| 36 | - | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNF |
1981 Constructors' Championship Progression
1981 F1 Race-by-Race Results
1981 points distribution: P1 = 9, P2 = 6, P3 = 4, P4 = 3, P5 = 2, P6 = 1 point.
- Positions in bold show the driver who started from pole position.
- Positions marked with an asterisk (*) show the driver who set the fastest lap.
- DNQ = Did not qualify · DNS = Did not start · WD = Withdrawn · DNF = Did not finish · DNP = Did not participate · NC = Not classified · DSQ = Disqualified
1981 F1 Championship — Frequently Asked Questions
Who won the 1981 F1 Drivers' Championship?
Nelson Piquet won the 1981 Formula 1 Drivers' Championship with 50 points, finishing 1 point ahead of Carlos Reutemann.
After which race was the 1981 F1 Drivers' Championship decided?
Nelson Piquet clinched the 1981 Drivers' Championship at the season finale, the Caesars Palace Grand Prix (round 15 of 15).
How many F1 World Drivers' Championships had Nelson Piquet won by 1981?
The 1981 title was Nelson Piquet's first Formula 1 World Drivers' Championship.
How many races did Nelson Piquet win in 1981?
Nelson Piquet won 3 of the 15 races in 1981, with 7 podiums and 4 pole positions.
Who finished runner-up in the 1981 F1 Drivers' Championship?
Carlos Reutemann finished runner-up, 1 point behind Nelson Piquet.
Which team won the 1981 F1 Constructors' Championship?
Williams won the 1981 Constructors' Championship with 95 points.
When did Williams win the 1981 F1 Constructors' Championship?
Williams secured the 1981 Constructors' Championship at the Canadian Grand Prix, round 14 of 15.
Did the 1981 F1 Drivers' champion also win the Constructors' Championship?
No. The 1981 Constructors' title went to Williams, while Nelson Piquet raced for Brabham.
How many races are in the 1981 F1 season?
The 1981 Formula 1 season featured 15 Grand Prix rounds.


















Last fan comment

Shroppyfly on Race Report & Results 2026 Singapore Formula 1 Grand Prix1 hour ago
All F1 Fan Comments