
호켄하임, 일회성 제안 거절 F1 장기 계약 없이 구제금융
1
포뮬러 1 그랑프리를 개최했던 모든 서킷을 표시했습니다. 마커 크기는 개최 서킷 수를 나타내며, 녹색은 올해 캘린더에 포함된 서킷을 표시합니다.
독일 라인란트팔츠 주 아이펠 산맥에 위치한 뉘르부르크링은 1927년에 개장했으며, 전설적인 22.835km 길이의 노르트슐라이페 코스에서 1951년부터 1976년까지 독일 그랑프리를 개최했습니다. 그러나 1976년 니키 라우다의 치명적인 사고 이후, F1은 헤르만 틸케가 설계한 5.148km 길이의 GP-Strecke 코스로 옮겨졌습니다(1984년부터 2013년까지, 그리고 2020년 아이펠 그랑프리에서 사용). 아이펠 지역의 미기후는 일기예보에도 비가 내리는 것으로 유명합니다.
| 랩 거리 | 5.148km / 3.199마일 |
| 회로 유형 | 영구 회로 |
| DRS 지역 | 2 영역 |
| 고도 변화 | 56 미터 / 184 피트 |
| 운전 방향 | 시계 방향 ↻ |
| 코너 | 16 개의 모서리 (저속 5단 / 중속 8단 / 고속 3단) |
| 그리드 포지션별 승리 | P137%P234%P312%P42.4%P52.4%P6 +12%41개 인종을 기반으로 |
| Pole 위치 측면 | 왼쪽 |
| 최고 속도 | 315의 km / h (196mph) |
| 평균 레이스 속도 | 237의 km / h (147mph) |
| 피트 레인 시간 손실 | 21.0 초 |
| 랩 레코드 | 1:18.354 (시속 237km / 147마일) (후안-파블로 몬토야, 2001) 윌리엄스 FW23 · BMW |
| 개설 | 1927 (99 년 전) |
| 현지 시간대 | 유럽/베를린 (중앙유럽시간, UTC+01) |
| 디자이너 | 헤르만 틸케 |
| 대표이사 | NR 홀딩 AG |
| 공식 웹 사이트 | www.nuerburgring.de |
가장 긴 GP 직선 주로 끝에 있는 좁은 시케인으로, 현대적인 레이아웃에서 주요 추월 기회입니다. 시속 300km가 넘는 속도에서 급제동해야 합니다.
뒤쪽에서 중간 속도의 좌우 콤비네이션 GP 독일의 7회 세계 챔피언을 기리기 위해 이름 붙여진 레이아웃입니다. 랩 리듬을 정의하는 고품질의 유려한 구간입니다.
출발선과 결승선 직선 주로로 이어지는 길고 완만한 우회전 코너. 코너 탈출 속도가 메인 레이스 전체를 좌우했다. DRSGP-Strecke의 시대 효율성.
| 아니 | 운전기사 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | FL | 평균 그리드 | 평균 순위 | 포인트 | 리드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3.6 | 3.9 | 80 | 214 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1.6 | 1.4 | 39 | 61 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2.5 | 7.1 | 35 | 46 | |
| 4 | 페르난도 알론소 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7.6 | 4.4 | 69 | 50 |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5.7 | 5.6 | 35 | 26 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5.1 | 7.0 | 27 | 22 | |
| 7 | 루이스 해밀턴 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 6.8 | 60 | 86 |
| 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 9.4 | 21 | 91 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.8 | 6.8 | 18 | 33 | |
| 10 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11.1 | 9.1 | 34 | 13 | |
| 11 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7.8 | 6.6 | 51 | 86 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5.5 | 7.5 | 19 | 14 | |
| 13 | 세바스챤 베텔 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 4.5 | 45 | 45 |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.4 | 7.9 | 21 | 20 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.9 | 6.0 | 19 | 103 | |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.8 | 12.2 | 19 | 15 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.3 | 9.0 | 18 | 18 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 15 | 67 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.5 | 1.5 | 15 | 23 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 7.0 | 14 | 11 | |
| 21 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8.7 | 9.1 | 42 | 52 | |
| 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 12.2 | 13 | 5 | |
| 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 12.6 | 19 | 48 | |
| 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 8.3 | 12 | 17 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 9.7 | 9 | 14 | |
| 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 13.9 | 9 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 10.3 | 8 | 5 | |
| 28 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.0 | 7.2 | 13 | 12 | |
| 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.8 | 9.0 | 17 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.0 | 6.0 | 12 | 0 | |
| 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.8 | 7.5 | 12 | 0 | |
| 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 10.7 | 12 | 52 | |
| 33 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8.0 | 8.0 | 31 | 52 | |
| 34 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.3 | 11.3 | 27 | 86 | |
| 35 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 10 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 7 | 1 | |
| 37 | 맥스 베스 타펜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 2.0 | 19 | 0 |
| 38 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 10.4 | 12 | 1 | |
| 39 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 12.7 | 12 | 0 | |
| 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 | 9 | 0 | |
| 41 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 16.5 | 6 | 0 | |
| 42 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7.8 | 9.8 | 29 | 22 | |
| 43 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 9.0 | 11 | 0 | |
| 44 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.3 | 14.6 | 10 | 0 | |
| 45 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4 | 8.0 | 8 | 12 | |
| 46 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10.6 | 22 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 6.0 | 17 | 5 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 15 | 0 | |
| 49 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 12.7 | 9 | 0 | |
| 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.6 | 15.1 | 9 | 9 | |
| 51 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 11.2 | 7 | 0 | |
| 52 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 11.0 | 6 | 0 | |
| 53 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 13.3 | 6 | 0 | |
| 54 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.6 | 13.7 | 6 | 32 | |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4.5 | 4 | 0 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 4 | 0 | |
| 57 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 12.5 | 4 | 0 | |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 4 | 1 | |
| 59 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 9.5 | 4 | 9 | |
| 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 15.4 | 4 | 0 | |
| 61 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 14.6 | 4 | 0 | |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 7.7 | 16 | 0 | |
| 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.4 | 15 | 0 | |
| 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 10.9 | 12 | 4 | |
| 65 | 카를로스 사인즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 10 | 0 |
| 66 | 피에르 가스 리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6.0 | 8 | 0 |
| 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 13.3 | 8 | 0 | |
| 68 | 찰스 레 클러 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 6 | 0 |
| 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | 10.4 | 6 | 0 | |
| 70 | 니코 훌켄버그 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 5 | 0 |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 5 | 0 | |
| 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 11.0 | 5 | 0 | |
| 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 11.5 | 5 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 4.0 | 4 | 2 | |
| 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 6.0 | 4 | 0 | |
| 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 11.8 | 4 | 0 | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 3 | 0 | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6.5 | 3 | 0 | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 11.5 | 3 | 0 | |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 8.0 | 3 | 0 | |
| 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14.3 | 3 | 0 | |
| 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 12.5 | 3 | 0 | |
| 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 9.8 | 3 | 0 | |
| 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 11.8 | 3 | 0 | |
| 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 12.8 | 3 | 0 | |
| 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 11.4 | 3 | 0 | |
| 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 14.1 | 3 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9.0 | 2 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 2 | 0 | |
| 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.5 | 2 | 0 | |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 2 | 0 | |
| 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.7 | 2 | 0 | |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 9.7 | 2 | 0 | |
| 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 7.8 | 2 | 0 | |
| 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 13.2 | 2 | 0 |
| 아니 | 의료진 소개 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | FL | 평균 그리드 | 평균 순위 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 39 | 14 | 13 | 14 | 41 | 15 | 15 | 6.5 | 8.1 | 357 |
| 2 | 맥라렌 | 27 | 5 | 2 | 8 | 15 | 4 | 5 | 7.0 | 10.4 | 147 |
| 3 | 브람 | 16 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 12.0 | 10.6 | 74 |
| 4 | 윌리엄스 | 20 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8.8 | 10.7 | 94 |
| 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11.3 | 10.1 | 42 | |
| 6 | Red Bull | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7.2 | 7.0 | 110 |
| 7 | 로터스 팀 | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12.7 | 13.5 | 51 |
| 8 | 메르세데스 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7.2 | 8.1 | 59 |
| 9 | 마세라티 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12.6 | 12.5 | 37 |
| 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10.6 | 13.3 | 37 | |
| 11 | 르노 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9.1 | 10.4 | 59 |
| 12 | 베네통 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.9 | 9.2 | 24 |
| 13 | 마트라 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11.8 | 12.0 | 16 |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 9.3 | 14 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.2 | 11.2 | 11 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 2.5 | 33 | |
| 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.4 | 15.3 | 19 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.0 | 10.3 | 12 | |
| 19 | 알파 로미오 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.9 | 13.0 | 9 |
| 20 | 프로스트 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 11.4 | 7 |
| 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 12.6 | 6 | |
| 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 11.6 | 8 | |
| 23 | 포르쉐 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 12.8 | 7 |
| 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 15.5 | 6 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 14.0 | 4 | |
| 26 | 레이싱 포인트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 6.0 | 16 |
| 27 | 알파 타 우리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 10.5 | 8 |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.5 | 8 | |
| 29 | 자우 버 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12.1 | 8 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 7 | |
| 31 | 혼다 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 12.6 | 7 |
| 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 14.6 | 7 | |
| 33 | BMW 클린 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.2 | 6 |
| 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 12.7 | 6 | |
| 35 | 재규어 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 10.6 | 5 |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 10.2 | 4 | |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.3 | 12.6 | 3 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 9.0 | 2 | |
| 39 | 하스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 11.0 | 2 |
| 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 17.1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.7 | 1 | |
| 42 | 도요타 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14.4 | 1 |
| 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 14.2 | 1 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20.0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.5 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 22.8 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 12.3 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 22.0 | 0 |









