
Gran Premio de Bélgica de 2027: F1 Horarios, entradas y guía del circuito

El 2026 El Gran Premio de Bélgica trae de vuelta la Fórmula 1 a Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más emblemáticos y exigentes de este deporte. Ubicado en el corazón del bosque de las Ardenas, Spa sigue siendo un auténtico circuito para pilotos, que combina velocidades vertiginosas, cambios de elevación espectaculares y curvas donde aún se pone a prueba la cautela y la audacia.
Pocas carreras en el F1 calendario Spa-Francorchamps evoca la misma historia que el GP de Bélgica. Desde la subida por Eau Rouge y Raidillon hasta el desafío a toda velocidad de Blanchimont, ha sido escenario de innumerables momentos clásicos, cambios climáticos impredecibles y adelantamientos audaces. Es un circuito donde el rendimiento del coche es fundamental, pero la valentía, el ritmo y la gestión de los neumáticos pueden ser igual de decisivos.
En esta página encontrará todo lo que necesita saber sobre el 2026 Gran Premio de Bélgica, incluyendo el calendario del fin de semana de carrera, información sobre el circuito, ganadores anteriores, resultados de las sesiones y datos clave sobre uno de los lugares más emblemáticos de la Fórmula 1.
Datos sobre el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2027
Tiempo en directo y pronóstico del tiempo en Francorchamps, Bélgica
Ganadores del podio belgas F1 GP
Clasificación de pilotos belgas F1 GP
| NO | Destornillador | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos | Lidera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 7.2 | 6.2 | 102 | 259 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 20 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4.8 | 7.1 | 242.5 | 194 |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3.9 | 3.7 | 58 | 211 | |
| 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7.0 | 9.3 | 87 | 153 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8.3 | 4.9 | 39 | 101 | |
| 6 | Sebastian Vettel | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6.3 | 6.5 | 161 | 133 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4.4 | 4.1 | 39 | 46 | |
| 8 | Max Verstappen | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6.4 | 6.5 | 152.5 | 62 |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2.6 | 6.9 | 27 | 111 | |
| 10 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4.7 | 9.3 | 45 | 85 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9.5 | 9.5 | 32 | 162 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2.3 | 25 | 58 | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12.5 | 11.0 | 22 | 129 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6.3 | 31 | 1 | |
| 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.7 | 11.5 | 29 | 51 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6.4 | 9.2 | 30 | 23 | |
| 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 5.8 | 93 | 55 | |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.8 | 24 | 70 | |
| 19 | Charles Leclerc | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 107 | 55 |
| 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10.3 | 10.2 | 81 | 36 | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.7 | 5.3 | 22 | 45 | |
| 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | 7.1 | 22 | 33 | |
| 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | 7.2 | 68 | 7 | |
| 24 | Óscar Piastri | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 7.0 | 67 | 42 |
| 25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.9 | 9.9 | 27 | 60 | |
| 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 4.0 | 15 | 24 | |
| 27 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8.2 | 10.9 | 24 | 35 | |
| 28 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10.3 | 12.0 | 64 | 45 | |
| 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.3 | 9.0 | 19 | 36 | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.2 | 7.0 | 16 | 20 | |
| 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.7 | 6.9 | 15 | 36 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 4.5 | 14 | 84 | |
| 33 | Kimi Antonelli | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 8.5 | 25 | 29 |
| 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.4 | 10.3 | 13 | 17 | |
| 35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 14.5 | 12 | 70 | |
| 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.9 | 12.4 | 10 | 2 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 13.0 | 9 | 21 | |
| 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.8 | 14.3 | 9 | 70 | |
| 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 10.0 | 8 | 22 | |
| 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 13.8 | 8 | 15 | |
| 41 | Fernando Alonso | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 10.9 | 85 | 7 |
| 42 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.7 | 11.4 | 22 | 4 | |
| 43 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11.9 | 9.0 | 21 | 12 | |
| 44 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.9 | 10.6 | 86 | 15 | |
| 45 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.7 | 8.0 | 62 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 2.0 | 12 | 18 | |
| 47 | Valtteri Bottas | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.8 | 9.6 | 76 | 1 |
| 48 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7.1 | 9.6 | 13 | 4 | |
| 49 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.3 | 12.8 | 21 | 1 | |
| 50 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.8 | 7.1 | 16 | 0 | |
| 51 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | 4.0 | 12 | 2 | |
| 52 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.9 | 9.8 | 12 | 4 | |
| 53 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.2 | 13.7 | 12 | 0 | |
| 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 9.2 | 10 | 2 | |
| 55 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 12.5 | 10 | 1 | |
| 56 | Lando norris | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.6 | 8.1 | 55 | 8 |
| 57 | George Russell | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 11.6 | 40 | 14 |
| 58 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 10.1 | 16 | 0 | |
| 59 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 14 | 64 | |
| 60 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | 11.5 | 0 | |
| 61 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 11 | 0 | |
| 62 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.3 | 8.0 | 11 | 21 | |
| 63 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 12.4 | 11 | 46 | |
| 64 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 11.0 | 10 | 23 | |
| 65 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | 10.6 | 10 | 0 | |
| 66 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10.1 | 10.1 | 10 | 3 | |
| 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 9.6 | 9 | 20 | |
| 68 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 7.6 | 8 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 | 1 | |
| 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 6.0 | 6 | 7 | |
| 71 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 12.8 | 6 | 0 | |
| 72 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 8.8 | 15 | 0 | |
| 73 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 9.1 | 13 | 0 | |
| 74 | Carlos Sainz | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.8 | 13.5 | 32.5 | 19 |
| 75 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 13.0 | 31 | 0 | |
| 76 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7.8 | 23 | 0 | |
| 77 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 10.3 | 16 | 27 | |
| 78 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 6.0 | 13 | 0 | |
| 79 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 15.6 | 9 | 3 | |
| 80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.9 | 15.1 | 8 | 4 | |
| 81 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 14.1 | 8 | 11 | |
| 82 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.3 | 7 | 3 | |
| 83 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 8.7 | 7 | 0 | |
| 84 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.6 | 11.3 | 7 | 0 | |
| 85 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.4 | 10.6 | 6 | 0 | |
| 86 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 8.8 | 5 | 2 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7.0 | 4 | 0 | |
| 90 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | 11.3 | 4 | 33 | |
| 91 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 13.0 | 4 | 1 | |
| 92 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 12.7 | 4 | 0 | |
| 93 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 13.3 | 4 | 0 | |
| 94 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 14.0 | 4 | 0 | |
| 95 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.6 | 15.1 | 4 | 18 | |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 5.5 | 2 | 0 | |
| 97 | Esteban Ocon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.9 | 39 | 0 |
| 98 | Nico Hulkenberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.3 | 37 | 0 |
| 99 | Alex Albon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 9.7 | 27 | 0 |
| 100 | Pierre Gasly | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.6 | 21 | 0 |
Clasificación del equipo belga F1 GP
| NO | Equipo | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 71 | 18 | 19 | 16 | 41 | 17 | 19 | 5.9 | 8.7 | 661.5 |
| 2 | McLaren | 55 | 15 | 9 | 7 | 24 | 12 | 10 | 8.0 | 9.4 | 428 |
| 3 | Team Lotus | 34 | 8 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11.1 | 11.5 | 119 |
| 4 | Mercedes | 18 | 7 | 6 | 4 | 12 | 8 | 7 | 6.8 | 6.1 | 425.5 |
| 5 | Red Bull | 21 | 6 | 6 | 5 | 14 | 3 | 5 | 7.1 | 7.1 | 428.5 |
| 6 | Williams | 48 | 4 | 7 | 7 | 15 | 9 | 6 | 9.1 | 10.6 | 194 |
| 7 | Benetton | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8.3 | 8.3 | 57 |
| 8 | Alfa Romeo | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11.2 | 14.3 | 27 |
| 9 | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9.3 | 11.4 | 51 | |
| 10 | 27 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14.7 | 11.9 | 51 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9.8 | 9.0 | 42 | |
| 12 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14.4 | 11.5 | 38 | |
| 13 | Renault | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10.3 | 12.5 | 91 |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.9 | 12.6 | 31 | |
| 15 | Maserati | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10.0 | 9.1 | 30 |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 8.0 | 15 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 4.0 | 9 | |
| 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.1 | 13.6 | 12 | |
| 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.7 | 9.9 | 79 | |
| 20 | BMW Sauber | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 6.3 | 28 |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.1 | 11 | |
| 22 | Brabham | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11.6 | 13.7 | 37 |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 14.9 | 34 | |
| 24 | Sauber | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 13.2 | 26 |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 8.6 | 9 | |
| 26 | Matra | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 5.4 | 9 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 9.1 | 8 | |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 12.2 | 6 | |
| 29 | Alpine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10.1 | 33 |
| 30 | Racing Point | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.7 | 30 |
| 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.6 | 30 | |
| 32 | Aston Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.3 | 25 |
| 33 | Haas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | 14.0 | 22 |
| 34 | alfatauri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 11.0 | 11 |
| 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 13.7 | 11 | |
| 36 | Toros de carreras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.5 | 8 |
| 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14.2 | 8 | |
| 38 | Audi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.5 | 4 |
| 39 | Jaguar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.1 | 4 |
| 40 | Toyota | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 10.8 | 3 |
| 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 14.3 | 3 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12.5 | 2 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13.1 | 2 | |
| 44 | Porsche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12.6 | 2 |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 13.9 | 2 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 9.5 | 1 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 12.5 | 1 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 15.0 | 1 | |
| 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.1 | 1 | |
| 50 | Prost | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 14.5 | 1 |
Gran Premio de Bélgica F1 Fotos de la carrera
28 de julio del 2025Fotos de fondo de pantalla del Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica de 2025
15 de Agosto de 2024Fotos de fondo de pantalla 2024 belga F1 Gran Premio
3
5 de Agosto de 2023Fotos de fondo de pantalla 2023 belga F1 Gran Premio
2 septiembre 2021Imágenes de fondo de pantalla 2021 belga F1 GP
7 septiembre 2020Fondos de pantalla Imágenes GP de Bélgica 2020
2 septiembre 2019Imágenes de fondo de pantalla 2019 belga F1 GP
27 de Agosto de 2018Imágenes de fondos de pantalla de alta resolución 2018 belgas F1 GP
28 de Agosto de 2017Imágenes de fondos de pantalla de alta resolución 2017 belgas F1 GP
30 de Agosto de 2016Imágenes de fondos de pantalla de alta resolución 2016 belgas F1 GP
5 septiembre 2015Imágenes de fondo de pantalla de alta resolución 2015 belga F1 GP
25 de Agosto de 2014Imágenes de fondo de pantalla HD 2014 belga F1 GP
8 septiembre 2013Imágenes de fondo de pantalla HD 2013 Gran Premio de Bélgica
3 septiembre 2012HD Wallpapers 2012 F1 Gran Premio de Bélgica
29 de Agosto de 2011HD Wallpapers 2011 F1 Gran Premio de Bélgica
30 de Agosto de 2010HD Wallpapers 2010 F1 Gran Premio de Bélgica
31 de Agosto de 2009HD Wallpapers 2009 F1 Gran Premio de Bélgica
8 septiembre 2008HD Wallpapers 2008 F1 Gran Premio de Bélgica
17 septiembre 2007HD Wallpapers 2007 F1 Gran Premio de Bélgica
30 de Agosto de 2004HD Wallpapers 2004 F1 Gran Premio de Bélgica
2 septiembre 2002HD Wallpapers 2002 F1 Gran Premio de Bélgica
3 septiembre 2001HD Wallpapers 2001 F1 Gran Premio de Bélgica
Último belga F1 GP Noticias
2
En este día en F1 Historia: La primera victoria de Senna en Spa

En este día en F1 Historia: La histórica primera victoria de Schumacher

Detrás de escena en Spa-Francorchamps con Cadillac

¿Qué motores tienen más? F1 Pole ¿Puestos?

F1 Análisis nacional de la victoria de Antonelli en Spa

Análisis de Peter Windsor sobre 2026 GP belga

Red Bull Logra un podio histórico con el tercer puesto de Verstappen en Spa.

2026 Informe y resultados del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
4
F1 Niega haber ocultado los problemas energéticos del spa a la cobertura televisiva.
4
Belga F1 GP — Preguntas frecuentes
¿Cuántas veces ha tenido el belga? F1 GP ¿Ha sido retenido?
¿Quién ha ganado el belga? F1 GP ¿la mayoria de las veces?
¿Qué equipo ha ganado el campeonato belga? F1 GP ¿Con mayor frecuencia?
¿Cuándo es el Mundial de Bélgica de 2027? F1 ¿Médico de cabecera?
¿Dónde está el belga? F1 GP ¿sostuvo?
¿En qué parte del mundo?
Todos los circuitos que han albergado un Gran Premio de Fórmula 1. El tamaño del marcador indica cuántos, y el color verde señala los circuitos que figuran en el calendario de este año.



















































