1994 F1 Clasificación de campeonato

Michael Schumacher se adjudicó su primer Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 1994 con 92 puntos, consiguiendo ocho victorias, 10 podios y seis... pole posiciones a lo largo del camino. El piloto alemán terminó solo un punto por delante de Damon. HillEl Campeonato de Constructores, sin embargo, no fue para el Benetton de Schumacher, sino para Williams, que se alzó con su séptimo título con 118 puntos y siete victorias. Fue su tercer título de constructores consecutivo.
Ambos campeonatos se decidieron en la misma carrera, la Gran Premio de Australia (Ronda 16 de 16): Schumacher se alzó con el título de pilotos y Williams con el de constructores.
La temporada de 1994 sigue siendo una de las campañas más oscuras y controvertidas de la Fórmula 1. Ayrton Senna y Roland Ratzenberger Ambos perdieron la vida durante el fin de semana del Gran Premio de San Marino, dejando el campeonato marcado para siempre por la tragedia.
En la pista, Schumacher y Hill La lucha por el título se extendió hasta Adelaida, donde su infame colisión puso fin a ambas carreras y le otorgó la corona a Schumacher por un solo punto. La temporada también estuvo ensombrecida por Benetton controversias, sanciones y descalificaciones, lo que convierte el primer título de Schumacher en uno de los campeonatos más acaloradamente debatidos en F1 historia.
Ver todo 1994 F1 Resultados para cada carrera, piloto y equipo. Aquí puedes encontrar el 1994 F1 Descripción general de los equipos, tambien tenemos todos los demas F1 Resultados desde 1950.
1994 F1 Clasificación del campeonato de pilotos
| TPV | Destornillador | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1* | 1* | 1 | 1* | 2* | 1* | 1 | DSQ | DNF | 1* | DSQ | - | - | 1* | 2 | DNF* | |
| 2 | 91 | 2 | DNF | 6* | DNF | 1 | 2 | 2* | 1* | 8 | 2 | 1* | 1* | 1 | 2 | 1* | DNF | |
| 3 | 41 | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 4 | 3 | DNF | 1 | 12 | DNF | 2 | DNF | 5 | DNF | 2 | |
| 4 | 26 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 5 | 24 | 3 | - | - | 5 | 4 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 3 | 6 | |
| 6 | 19 | 4 | 3 | DNQ | DNF | DNF | 7 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 12 | DNF | 4 | |
| 7 | 16 | DNF | DNF | 8 | 2 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | 6 | DNF | DNF | 3 | |
| 8 | 14 | - | - | - | - | DNF | 5 | - | 5 | DNF* | DNF | 4 | 6 | 2* | - | - | - | |
| 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 4 | 1 | |
| 10 | 10 | DNF | DNF | - | - | - | - | DNF | 8 | DNF | 3 | 3 | DNF | 5 | DNF | - | - | |
| 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | DNF | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | DSQ | 9 | 11 | 5 | |
| 12 | 8 | DNF | DNF | 9 | DNF | 3 | 10 | 10 | DNF | DNF | 5 | 5 | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | |
| 13 | 7 | DNF | 5 | 7 | WD | DNF | DNF | 4 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 6 | 7 | |
| 14 | 6 | - | DNF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 6 | DNF | 4 | 13 | DNF | DNF | DSQ | 8 | 9 | 4 | 14 | DNF | DNF | 8 | 17 | 8 | 8 | |
| 16 | 6 | DNF | - | - | - | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | 7 | 4 | 5 | DNF | |
| 17 | 5 | 5 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | |
| 18 | 4 | DNF | 10 | 12 | DNF | 8 | 13 | DNF | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 18 | - | - | |
| 19 | 4 | 6 | DNF | 4 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 4 | - | - | DNF | 4 | - | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | |
| 21 | 4 | 8 | DNF | DNF | DNF | 5 | 9 | 5 | 10 | DNF | DNF | 8 | DNF | 12 | 15 | DNF | 9 | |
| 22 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | DNF | 9 | 11 | DNF | DNF | |
| 23 | 2 | 9 | 6 | DNF | 10 | DNF | DNF | 11 | DNF | 6 | 8 | DNF | 8 | DNF | DNF | 9 | - | |
| 24 | 1 | - | - | DNF | 7 | DNF | 6 | - | - | - | - | - | 9 | DNF | - | DNF | 10 | |
| 25 | 1 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 7 | 9 | DNF | 13 | 14 | DNF | DNF | |
| 26 | 0 | 7 | 7 | 10 | DNF | DNF | 8 | 7 | 11 | DNF | DNF | 12 | DNF | 11 | 8 | DNF | DNF | |
| 27 | 0 | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 14 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 0 | 10 | 8 | DNF | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 | DNF | DNF | 11 | DNF | 15 | - | - | - | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | 9 | 15 | DNF | DNF | DNF | 13 | - | DNF | - | 16 | 13 | DNF | |
| 31 | 0 | 12 | DNF | DNF | DNF | 10 | 14 | DNF | 15 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | DNF | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 11 | |
| 34 | 0 | DNQ | 11 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 14 | - | - | - | |
| 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 16 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | DNF | |
| 38 | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |
| 40 | 0 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |
| 41 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | |
| 42 | 0 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | |
| 44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | |
| 45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | |
| 46 | 0 | - | - | - | - | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Progresión del Campeonato de Pilotos 1994
1994 F1 Estadísticas del conductor
1994 F1 Clasificación del Campeonato de Constructores
| TPV | Equipo | Autos | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 2 | DNF | 6 | DNF | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | DNF | ||
| 2 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 5 | DNF | 5 | DNF | DNF | 4 | 6 | 2 | DNF | 4 | 1 | |||
| 2 | 5 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | DSQ | DNF | 1 | DSQ | 9 | DNF | 1 | 2 | DNF | |
| 6 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 6 | DNF | 8 | DNF | 3 | 3 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | |||
| 3 | 27 | 71 | 3 | DNF | 2 | 5 | 4 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 3 | 6 | |
| 28 | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 4 | 3 | DNF | 1 | 12 | DNF | 2 | DNF | 5 | DNF | 2 | |||
| 4 | 7 | 42 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 8 | DNF | DNF | 8 | 2 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | 6 | DNF | DNF | 3 | |||
| 5 | 14 | 28 | 4 | 3 | DNQ | DNF | DNF | 7 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 12 | DNF | 4 | |
| 15 | DNF | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | 7 | 4 | 5 | DNF | |||
| 6 | 25 | 13 | DNF | 10 | 12 | DNF | 8 | 13 | DNF | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | DNF | 11 | |
| 26 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | DNF | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | DSQ | 9 | 11 | 5 | |||
| 7 | 3 | 13 | 5 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | |
| 4 | DNF | DNF | 9 | DNF | 3 | 10 | 10 | DNF | DNF | 5 | 5 | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | |||
| 8 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 10 | |
| 29 | 6 | DNF | 4 | DNS | - | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | |||
| 3 | DNF | 5 | 7 | WD | DNF | DNF | 4 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 6 | 7 | |||
| 9 | 9 | 9 | DNF | 4 | 13 | DNF | DNF | DSQ | 8 | 9 | 4 | 14 | DNF | DNF | 8 | 17 | 8 | 8 | |
| 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | DNF | 9 | 11 | DNF | DNF | |||
| 10 | 23 | 5 | 8 | DNF | DNF | DNF | 5 | 9 | 5 | 10 | DNF | DNF | 8 | DNF | 12 | 15 | DNF | 9 | |
| 24 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 7 | 9 | DNF | 13 | 14 | DNF | DNF | |||
| 11 | 19 | 2 | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 14 | 7 | 9 | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | |
| 2 | 9 | 6 | DNF | 10 | DNF | DNF | 11 | DNF | 6 | 8 | DNF | 8 | DNF | DNF | 9 | DNF | |||
| 12 | 11 | 0 | 10 | 8 | DNF | 11 | 9 | 15 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | 16 | 18 | 10 | DNF | |
| 12 | 7 | 7 | 10 | DNF | DNF | 8 | 7 | 11 | DNF | DNF | 12 | DNF | 11 | 16 | 13 | DNF | |||
| 13 | 31 | 0 | 12 | DNF | DNF | DNF | 10 | 14 | DNF | 15 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 32 | DNQ | 11 | DNS | - | DNS | - | 9 | 16 | DNF | DNF | 11 | DNF | 15 | 19 | DNF | DNF | |||
| 14 | 33 | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |
| 34 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ |
Progresión del Campeonato de Constructores 1994
1994 F1 Resultados carrera por carrera
Distribución de puntos de 1994: P1 = 10, P2 = 6, P3 = 4, P4 = 3, P5 = 2, P6 = 1 punto.
- Posiciones en mostrar al conductor que comenzó desde pole .
- Las posiciones marcadas con un asterisco (*) muestran al piloto que marcó la vuelta más rápida.
- DNQ = No cumplió con los requisitos · DNS = No se inició · WD = Retirado · DNF = No finalizó · DSQ = Descalificado
1994 F1 Campeonato: Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el 1994? F1 ¿Campeonato de pilotos?
Michael Schumacher ganó el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 de 1994 con 92 puntos, terminando 1 punto por delante de Damon. Hill.
Después de la cual se celebró la carrera de 1994 F1 ¿Se ha decidido el Campeonato de Pilotos?
Michael Schumacher se alzó con el Campeonato de Pilotos de 1994 en la última prueba de la temporada, el Gran Premio de Australia (ronda 16 de 16).
¿Cuántas F1 ¿Había ganado Michael Schumacher el Campeonato Mundial de Pilotos en 1994?
El título de 1994 fue el primer Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 para Michael Schumacher.
¿Cuántas carreras ganó Michael Schumacher en 1994?
Michael Schumacher ganó 8 de las 16 carreras en 1994, con 10 podios y 6 pole posiciones.
¿Quién quedó subcampeón en 1994? F1 ¿Campeonato de pilotos?
Damon Hill Terminó segundo, a 1 punto de Michael Schumacher.
¿Qué equipo ganó el 1994? F1 ¿Campeonato de constructores?
Williams ganó el Campeonato de Constructores de 1994 con 118 puntos.
¿Cuándo ganó Williams el torneo de 1994? F1 ¿Campeonato de constructores?
Williams se aseguró el Campeonato de Constructores de 1994 en el Gran Premio de Australia, la ronda número 16 de 16.
¿El 1994? F1 ¿El campeón de pilotos también gana el Campeonato de Constructores?
No. El título de constructores de 1994 fue para Williams, mientras que Michael Schumacher corrió para Benetton.
¿Cuántas carreras hay en 1994? F1 ¿temporada?
La temporada 1994 de Fórmula 1 contó con 16 Grandes Premios.











Último comentario de un fan

Shroppymosca on Honda no llega a respaldar el regreso de los motores V8 a la Fórmula 1.Hace horas 8
Todos F1 Comentarios de los fans