
การแข่งขันกรังด์ปรีซ์สหรัฐอเมริกา ปี 2027: F1 ตารางการแข่งขัน ตั๋ว และคู่มือสนามแข่ง

การขอ 2026 การแข่งขัน USA Grand Prix นำการแข่งขันฟอร์มูล่าวันกลับมาสู่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส อีกครั้ง เพื่อการแข่งขันความเร็วสูงที่สนาม Circuit of The Americas นับตั้งแต่เข้าร่วม F1 จากปฏิทินการแข่งขันในปี 2012 สนาม COTA ได้กลายเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันที่โดดเด่นที่สุดในยุคปัจจุบันของกีฬาประเภทนี้ ด้วยการผสมผสานการเร่งความเร็วขึ้นเนินอย่างน่าทึ่งก่อนถึงโค้งที่ 1 เข้ากับโค้งตัว S ที่รวดเร็ว จุดเบรกที่หนักหน่วง และทางตรงยาวด้านหลังที่สร้างขึ้นเพื่อการแซง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 ตุลาคม 2026การแข่งขันกรังด์ปรีซ์สหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทสำคัญในช่วงท้ายฤดูกาล ด้วยจำนวน 56 รอบในสนามออสตินระยะทาง 5.513 กิโลเมตร ทีมต่างๆ จึงต้องการรถที่สามารถรับมือได้ทุกอย่าง: การเปลี่ยนทิศทางด้วยความเร็วสูง การยึดเกาะถนนขณะออกจากโค้งช้า การจัดการยาง และความเร็วสูงสุดบนทางตรง
หน้านี้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่คุณ 2026 ภาพรวมการแข่งขันกรังด์ปรีซ์สหรัฐอเมริกา รวมถึงตารางการแข่งขันตลอดสุดสัปดาห์ เวลาของแต่ละรอบการแข่งขัน ตารางออกสตาร์ท ผลการแข่งขัน และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสนามเซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกา
ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันฟอร์มูล่าวันกรังด์ปรีซ์สหรัฐอเมริกา ปี 2027
พยากรณ์อากาศสด เมืองออสติน สหรัฐอเมริกา
ผู้ชนะบนแท่นรางวัล สหรัฐอเมริกา F1 GP
อันดับนักขับ สหรัฐอเมริกา F1 GP
| NO | คนขับรถ | GP | 1st | 2nd | 3rd | รุน | Pole | FL | ตารางเฉลี่ย | อันดับเฉลี่ย | สิ่งที่น่า | นำ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แฮมิลตันลูอิส | 15 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3.7 | 4.4 | 256 | 321 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 62 | 338 | |
| 3 | Max Verstappen | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7.3 | 3.9 | 211 | 166 |
| 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8.8 | 7.2 | 47 | 256 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 6.4 | 31 | 248 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.8 | 3.0 | 31 | 63 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 29 | 116 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 10.9 | 20 | 271 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 5.7 | 19 | 152 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5.0 | 8.6 | 35 | 67 | |
| 11 | เซบาสเตียน Vettel | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7.5 | 6.3 | 112 | 105 |
| 12 | Charles Leclerc | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5.1 | 6.5 | 113 | 55 |
| 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | 10.6 | 64 | 58 | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.5 | 10.8 | 21 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.6 | 10.4 | 17 | 42 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.4 | 7.0 | 16 | 99 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | 8.3 | 15 | 42 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.7 | 6.7 | 15 | 46 | |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.0 | 9.8 | 15 | 33 | |
| 20 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 9.1 | 22 | 1 | |
| 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.8 | 9.6 | 18 | 59 | |
| 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.9 | 12.0 | 16 | 59 | |
| 23 | Valtteri Bottas | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.9 | 11.1 | 67 | 31 |
| 24 | คิมิ อันโตเนลลี | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.0 | 26 | 49 |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 11.0 | 10 | 31 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 12.3 | 9 | 54 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.7 | 10.0 | 8 | 106 | |
| 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9.7 | 7.6 | 56 | 44 | |
| 29 | Lando Norris | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.9 | 4.9 | 87 | 26 |
| 30 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 10.1 | 17 | 0 | |
| 31 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8.7 | 11.6 | 18 | 87 | |
| 32 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.6 | 8.7 | 15 | 41 | |
| 33 | Carlos Sainz | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.5 | 9.5 | 85 | 0 |
| 34 | อลอนโซ่เฟอร์นันโด | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.9 | 11.3 | 62 | 2 |
| 35 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 8.4 | 46 | 30 | |
| 36 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.9 | 7.3 | 18 | 0 | |
| 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.8 | 25 | 2 | |
| 38 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 9.7 | 10 | 18 | |
| 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7.0 | 9 | 0 | |
| 40 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 | 15.4 | 8 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.3 | 10.7 | 7 | 0 | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 4.5 | 6 | 0 | |
| 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 6.0 | 6 | 0 | |
| 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.8 | 8.5 | 6 | 34 | |
| 45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.8 | 17.0 | 6 | 0 | |
| 46 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 11.2 | 6 | 0 | |
| 47 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.4 | 10.5 | 49 | 7 | |
| 48 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8.6 | 8.4 | 14 | 7 | |
| 49 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 11.3 | 11 | 0 | |
| 50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 7.3 | 10 | 1 | |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 5.3 | 8 | 0 | |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 9.3 | 8 | 0 | |
| 53 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.5 | 78 | 4 | |
| 54 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.4 | 7.8 | 21 | 99 | |
| 55 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 14.1 | 17 | 2 | |
| 56 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 8.6 | 8 | 0 | |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.4 | 8.8 | 7 | 0 | |
| 58 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 12.0 | 7 | 0 | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 6 | 0 | |
| 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 11.8 | 6 | 0 | |
| 61 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 5 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 11.0 | 4 | 0 | |
| 63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 13.7 | 4 | 0 | |
| 64 | รัสเซลจอร์จ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 8.7 | 53 | 0 |
| 65 | Nico Hülkenberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11.6 | 31 | 0 |
| 66 | ออสการ์ เปียสทรี | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8.5 | 26 | 0 |
| 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 7.0 | 23 | 0 | |
| 68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.3 | 21 | 15 | |
| 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 9.6 | 16 | 0 | |
| 70 | อเล็กซ์อัลบอน | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.3 | 15 | 0 |
| 71 | ปิแอร์แกสลี | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 13.6 | 11 | 0 |
| 72 | ไอแซค ฮัดจาร์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.0 | 8 | 0 |
| 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.8 | 8 | 0 | |
| 74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.5 | 8 | 0 | |
| 75 | Esteban Ocon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 15.3 | 8 | 0 |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 6 | 0 | |
| 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 11.4 | 6 | 2 | |
| 78 | Lance Stroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 6 | 0 |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 13.0 | 5 | 0 | |
| 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.7 | 5 | 0 | |
| 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 8.8 | 5 | 24 | |
| 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 5 | 0 | |
| 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 13.8 | 5 | 0 | |
| 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 9.7 | 4 | 0 | |
| 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.3 | 4 | 0 | |
| 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.3 | 4 | 5 | |
| 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11.3 | 4 | 0 | |
| 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 13.0 | 4 | 14 | |
| 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.0 | 4 | 0 | |
| 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.8 | 4 | 0 | |
| 91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 4 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 6.0 | 3 | 0 | |
| 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.7 | 3 | 0 | |
| 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 10.3 | 3 | 0 | |
| 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 13.3 | 3 | 0 | |
| 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.1 | 3 | 0 | |
| 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.5 | 2 | 0 | |
| 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 2 | 0 | |
| 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 8.0 | 2 | 0 |
อันดับผู้สร้างเกมในสหรัฐอเมริกา GP
| NO | ทีมงานของเรา | GP | 1st | 2nd | 3rd | รุน | Pole | FL | ตารางเฉลี่ย | อันดับเฉลี่ย | สิ่งที่น่า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เฟอร์รารี | 44 | 11 | 11 | 9 | 24 | 9 | 13 | 6.4 | 7.6 | 513 |
| 2 | แม็คลาเรน | 40 | 8 | 5 | 4 | 14 | 8 | 5 | 8.9 | 9.1 | 323 |
| 3 | ทีมโลตัส | 25 | 8 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 10.9 | 12.8 | 118 |
| 4 | Mercedes | 14 | 6 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5.1 | 5.8 | 380 |
| 5 | Red Bull | 17 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7.0 | 7.2 | 373 |
| 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11.1 | 11.1 | 69 | |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10.3 | 12.5 | 50 | |
| 8 | Brabham | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10.5 | 12.5 | 59 |
| 9 | วิลเลียมส์ | 29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.6 | 12.2 | 88 |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11.2 | 11.4 | 34 | |
| 11 | Matra | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.3 | 10.7 | 9 |
| 12 | เรโนลต์ | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8.8 | 65 |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 7.0 | 17 | |
| 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17.3 | 14.4 | 17 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 9.4 | 38 | |
| 16 | ปอร์เช่ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 8.1 | 10 |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 9.4 | 20 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 8.8 | 8 | |
| 19 | Sauber | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.0 | 26 |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 9.9 | 11 | |
| 21 | Benetton | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 10.6 | 9 |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 10.0 | 7 | |
| 23 | ฮอนด้า | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 10.5 | 7 |
| 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 15.9 | 6 | |
| 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.6 | 14.7 | 4 | |
| 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12.3 | 31 | |
| 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 13.0 | 30 | |
| 28 | อัลไพน์ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 14.7 | 17 |
| 29 | Toyota | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 12 |
| 30 | มาร์ติน Aston | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.7 | 12 |
| 31 | ฮาส | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 14.6 | 12 |
| 32 | อัลฟ่าทอรี | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.7 | 8 |
| 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13.9 | 8 | |
| 34 | จุดแข่งรถ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 5 |
| 35 | เรซซิ่งบูลส์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.8 | 4 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 4.0 | 3 | |
| 37 | เสือจากัวร์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 11.8 | 3 |
| 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8 | 3 | |
| 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 16.0 | 2 | |
| 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 10.9 | 2 | |
| 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 2 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 1 | |
| 43 | BMW Sauber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13.8 | 1 |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.4 | 1 | |
| 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 1 | |
| 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 18.1 | 1 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18.0 | 0 | |
| 48 | ออดี้ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 7.0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 14.5 | 0 |
ภาพถ่าย สหรัฐอเมริกา F1 กรังปรีซ์แกรนด์
19 2025 ตุลาคมภาพวันเสาร์ก่อนปี 2025 สหรัฐอเมริกา F1 ยิ่งใหญ่
18 2025 ตุลาคมภาพถ่ายวันศุกร์ก่อนปี 2025 สหรัฐอเมริกา F1 ยิ่งใหญ่
22 2024 ตุลาคมรูปภาพวอลเปเปอร์ 2024 สหรัฐอเมริกา F1 กรังปรีซ์แกรนด์
3
25 2023 ตุลาคมรูปภาพวอลเปเปอร์ 2023 สหรัฐอเมริกา F1 กรังปรีซ์แกรนด์
21 2023 ตุลาคมPhotos Practice & Quali 2023 สหรัฐอเมริกา F1 GP
24 2022 ตุลาคมรูปภาพวอลเปเปอร์ 2022 สหรัฐอเมริกา F1 กรังปรีซ์แกรนด์
23 2022 ตุลาคมPhotos Practice & Quali 2022 สหรัฐอเมริกา F1 GP
25 2021 ตุลาคมรูปภาพวอลเปเปอร์ 2021 สหรัฐอเมริกา F1 GP
6 พฤศจิกายน 2019รูปภาพวอลเปเปอร์ 2019 สหรัฐอเมริกา F1 GP
22 2018 ตุลาคมรูปภาพวอลเปเปอร์ HiRes 2018 สหรัฐอเมริกา F1 GP
1
23 2017 ตุลาคมรูปภาพวอลเปเปอร์ HiRes 2017 สหรัฐอเมริกา F1 GP
24 2016 ตุลาคมรูปภาพวอลเปเปอร์ HiRes 2016 สหรัฐอเมริกา F1 GP
27 2015 ตุลาคมรูปภาพวอลเปเปอร์ HiRes 2015 สหรัฐอเมริกา F1 GP
11 พฤศจิกายน 2014รูปภาพวอลเปเปอร์ HD 2014 สหรัฐอเมริกา F1 GP
3 ธ.ค. 2013รูปภาพวอลเปเปอร์ HD 2013 สหรัฐอเมริกา F1 GP
18 พฤศจิกายน 2012วอลเปเปอร์ HD 2012 ฟอร์มูล่าวัน กรังด์ปรีซ์ ออฟ เดอะ ยูไนเต็ด
18 มิถุนายน 2007วอลเปเปอร์ HD 2007 สูตร 1 Grand Prix จากสหรัฐอเมริกา
1
3 2006 กรกฎาคมวอลเปเปอร์ HD 2006 สูตร 1 Grand Prix จากสหรัฐอเมริกา
21 มิถุนายน 2004วอลเปเปอร์ HD 2004 สูตร 1 Grand Prix จากสหรัฐอเมริกา
28 กันยายน 2003วอลเปเปอร์ HD 2003 สูตร 1 Grand Prix จากสหรัฐอเมริกา
30 กันยายน 2002วอลเปเปอร์ HD 2002 สูตร 1 Grand Prix จากสหรัฐอเมริกา
30 กันยายน 2001วอลเปเปอร์ HD 2001 สูตร 1 Grand Prix จากสหรัฐอเมริกา
1
ข่าวล่าสุด กรังด์ปรีซ์ สหรัฐอเมริกา


รีวิวโค้ชสอนขับรถ 2026 สหรัฐอเมริกาแกรนด์กรังปรีซ์

ชูมาเคอร์เตือนฮัดจาร์หลังจากโมโห Red Bull การระเบิดทางวิทยุ

อลอนโซ่เผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคำพูดที่รุนแรงต่ออัลบอนหลังการปะทะกับออสติน

F1 การตรวจสอบของประเทศ 2026 สหรัฐอเมริกา GP

ทีมงาน Up To Speed พูดคุยเกี่ยวกับการคว้าชัยชนะของอันโตเนลลีในรายการ COTA

รีวิว Talking Bull Red Bullการแสดงของเขาในออสติน

รายงานกลยุทธ์ของ Pirelli จาก 2026 สหรัฐอเมริกาแกรนด์กรังปรีซ์

Red Bull สนับสนุนผู้สืบทอดตำแหน่งของแลมเบียเซ่ ขณะที่ความไม่พอใจของเวอร์สแตปเปนเพิ่มมากขึ้น
1
คำถามที่อลอนโซ่ถามด้วยความโกรธ F1 คุณภาพการขับขี่หลังอุบัติเหตุที่อัลบอน
1
ประเทศสหรัฐอเมริกา F1 GP — คำถามที่พบบ่อย
สหรัฐอเมริกาเคยทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้ว F1 GP ถูกควบคุมตัว?
ใครเป็นผู้ชนะในสหรัฐอเมริกา F1 GP บ่อยที่สุด?
ทีมใดชนะการแข่งขันในสหรัฐอเมริกา F1 GP บ่อยที่สุด?
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2027 จะจัดขึ้นเมื่อใด F1 จีพีเหรอ?
สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ไหน F1 GP จัดขึ้น?
อยู่ที่ไหนในโลก
สนามแข่งทุกแห่งที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน กรังด์ปรีซ์ ขนาดของเครื่องหมายแสดงจำนวนสนาม และสีเขียวแสดงสนามที่อยู่ในปฏิทินการแข่งขันปีนี้




















































