
Grand Prix van Spanje 2027: F1 Programma, tickets en routegids

De 2026 De Grand Prix van Spanje markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor de Formule 1 in Spanje, nu Madrid zich aansluit bij de F1 kalender met het gloednieuwe Madring-circuit. Na decennia waarin de Spaanse Grand Prix grotendeels met Barcelona werd geassocieerd, verhuist de belangrijkste race van het land naar de hoofdstad voor een nieuwe uitdaging die het karakter van een stratencircuit combineert met speciaal aangelegde secties.
Gehouden van 11 tot en met 13 september 2026De Grand Prix van Spanje belooft een van de meest intrigerende races van het seizoen te worden. Het circuit van Madring combineert lange rechte stukken, gevarieerde bochten, zware remzones en een spectaculair hellend gedeelte, waardoor teams en coureurs voor een nieuwe technische uitdaging komen te staan in een cruciale fase van het kampioenschap.
Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie over de 2026 De Grand Prix van Spanje, inclusief het volledige weekendprogramma, sessietijden, circuitdetails, kwalificatieresultaten, startopstelling en raceuitslag. Aangezien Madrid zijn Formule 1-debuut maakt, zal deze pagina worden bijgewerkt met de meest recente informatie over de Spaanse Grand Prix. GP Informatie gedurende het hele raceweekend.
Feiten over de Spaanse Formule 1 Grand Prix van 2027
Live weerbericht en -voorspelling voor Madrid, Spanje
Podia Spaans F1 grote Prijs
Driver Ranking Spaans F1 GP
| NEE | bestuurder | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | FL | Gem. Raster | Gem. Pos | Punten | Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 256 | 317 |
| 2 | 19 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3.7 | 4.5 | 118 | 411 | |
| 3 | Max Verstappen | 12 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3.8 | 4.7 | 187 | 244 |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4.4 | 4.9 | 48 | 206 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3.8 | 4.4 | 48 | 172 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 9.3 | 32 | 185 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.8 | 6.2 | 27 | 198 | |
| 8 | Fernando Alonso | 23 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8.1 | 8.3 | 134 | 149 |
| 9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8.1 | 10.2 | 91 | 135 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.3 | 5.1 | 31 | 149 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6.2 | 9.4 | 26 | 155 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | 10.5 | 22 | 101 | |
| 13 | Sebastian Vettel | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6.7 | 6.1 | 155 | 77 |
| 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8.9 | 8.3 | 63 | 56 | |
| 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | 8.8 | 67 | 76 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.9 | 16.0 | 15 | 93 | |
| 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.2 | 9.6 | 19 | 73 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 7.6 | 62 | 66 | |
| 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.1 | 9.2 | 50 | 33 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 13 | 67 | |
| 21 | Oscar Piastri | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7.3 | 35 | 60 |
| 22 | Kimi Antonelli | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 9.5 | 25 | 10 |
| 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.6 | 12.8 | 25 | 37 | |
| 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 11.7 | 13 | 40 | |
| 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 11.9 | 12 | 33 | |
| 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 12.8 | 10 | 55 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 6.0 | 9 | 67 | |
| 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 15.3 | 9 | 75 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 8 | 58 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.7 | 9.0 | 7.5 | 3 | |
| 31 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 9.1 | 30 | 6 | |
| 32 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9.3 | 9.4 | 16 | 8 | |
| 33 | Valtteri Bottas | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7.4 | 8.9 | 107 | 3 |
| 34 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9.3 | 10.1 | 32 | 41 | |
| 35 | Lando Norris | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.6 | 8.8 | 61 | 24 |
| 36 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.3 | 8.8 | 20 | 0 | |
| 37 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.7 | 8.5 | 19 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 3.3 | 12 | 0 | |
| 39 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.9 | 11.1 | 23 | 1 | |
| 40 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.4 | 9.6 | 16 | 17 | |
| 41 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 9.7 | 10 | 0 | |
| 42 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 12.1 | 10 | 0 | |
| 43 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 9.3 | 81 | 11 | |
| 44 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | 7.1 | 13 | 4 | |
| 45 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 12.8 | 8 | 0 | |
| 46 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 7 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 | 0 | |
| 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7.7 | 6 | 0 | |
| 50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 15.0 | 6 | 76 | |
| 51 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.3 | 8.4 | 67 | 30 | |
| 52 | George Russell | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.3 | 8.4 | 64 | 6 |
| 53 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 11.3 | 17 | 8 | |
| 54 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 15.0 | 8 | 0 | |
| 55 | Charles Leclerc | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.7 | 9.1 | 60 | 58 |
| 56 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.3 | 12.1 | 13 | 1 | |
| 57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 8.5 | 12 | 0 | |
| 58 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.4 | 11.1 | 12 | 1 | |
| 59 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.9 | 11.0 | 9 | 4 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 4.0 | 6 | 0 | |
| 61 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 11.6 | 6 | 0 | |
| 62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 10.3 | 6 | 79 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 5.0 | 4 | 0 | |
| 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 12.3 | 4 | 0 | |
| 67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 9.3 | 4 | 0 | |
| 68 | Carlos Sainz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.2 | 70 | 0 |
| 69 | Esteban Ocon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.6 | 23 | 0 |
| 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 13.2 | 22 | 0 | |
| 71 | Nico Hulkenberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.6 | 21 | 0 |
| 72 | Lance Stroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.0 | 20 | 0 |
| 73 | Pierre Gasly | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.7 | 18 | 0 |
| 74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10.7 | 17 | 0 | |
| 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.0 | 14 | 0 | |
| 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.4 | 14 | 0 | |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0 | 11 | 0 | |
| 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.1 | 11 | 5 | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.5 | 8 | 0 | |
| 80 | Isaac Hadjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7.0 | 6 | 0 |
| 81 | Franco Colapinto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 6 | 0 |
| 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.0 | 6 | 0 | |
| 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | 10.7 | 6 | 0 | |
| 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.9 | 6 | 0 | |
| 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 11.4 | 6 | 0 | |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.5 | 5 | 0 | |
| 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11.8 | 5 | 0 | |
| 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 11.5 | 5 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | 4 | 0 | |
| 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 11.5 | 4 | 10 | |
| 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 13.4 | 4 | 0 | |
| 92 | Alex Albon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 15.0 | 4 | 0 |
| 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.8 | 3.5 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.5 | 3 | 0 | |
| 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.5 | 3 | 0 | |
| 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 3 | 0 | |
| 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 11.5 | 3 | 0 | |
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9.0 | 3 | 11 |
Teamranglijst Spaans F1 GP
| NEE | Team | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | FL | Gem. Raster | Gem. Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 56 | 12 | 16 | 11 | 31 | 14 | 14 | 5.4 | 8.4 | 560 |
| 2 | McLaren | 54 | 9 | 12 | 10 | 23 | 11 | 9 | 7.6 | 8.6 | 380.5 |
| 3 | Mercedes | 18 | 8 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4.0 | 6.2 | 457 |
| 4 | Williams | 46 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10.4 | 10.8 | 207 |
| 5 | Red Bull | 22 | 6 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5 | 6.6 | 6.2 | 450 |
| 6 | Team Lotus | 22 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 10.8 | 10.6 | 87 |
| 7 | Benetton | 16 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8.0 | 9.3 | 60 |
| 8 | Renault | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10.1 | 10.4 | 75 |
| 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.9 | 14.1 | 27 | |
| 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13.8 | 13.8 | 21 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1.5 | 18 | |
| 12 | Matra | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.1 | 6.3 | 20 |
| 13 | Alfa Romeo | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 10.8 | 25 |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 12.9 | 20.5 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.9 | 10.1 | 53 | |
| 16 | Maserati | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 10.6 | 9 |
| 17 | Prost | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 13.0 | 7 |
| 18 | Toyota | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 11.6 | 15 |
| 19 | Brabham | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.1 | 13.8 | 10 |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 9.8 | 9 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 3.5 | 7 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 9.0 | 7 | |
| 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.8 | 13.5 | 5.5 | |
| 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 46 | |
| 25 | Sauber | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 11.5 | 41 |
| 26 | Alpine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10.1 | 28 |
| 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 14.3 | 23 | |
| 28 | Racing Point | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.8 | 22 |
| 29 | Aston Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.4 | 16 |
| 30 | Haas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.5 | 16 |
| 31 | BMW Sauber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.4 | 13 |
| 32 | Racing Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12.5 | 8 |
| 33 | Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.1 | 8 |
| 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.4 | 8 | |
| 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 14.2 | 7 | |
| 36 | Alpha Tauri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.5 | 4 |
| 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.3 | 3 | |
| 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.5 | 3 | |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.3 | 2 | |
| 40 | Jaguar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 15.0 | 2 |
| 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 13.5 | 2 | |
| 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 14.4 | 2 | |
| 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 16.5 | 2 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | 1 | |
| 45 | Audi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1 |
| 46 | Super Aguri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 14.8 | 1 |
| 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 12.6 | 1 | |
| 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 14.5 | 1 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 21.0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.0 | 0 |
Spaans. F1 Grand Prix-foto's
Juni 6 2025Achtergrondfoto's 2025 Spaans F1 grote Prijs
Juni 26 2024Achtergrondfoto's 2024 Spaans F1 grote Prijs
2
Juni 23 2024Foto's Praktijk & Kwalificatie 2024 Spaans F1 GP
Juni 2 2023Foto's Vrijdag Training 2023 Spaans F1 GP
22 May 2022Achtergrondfoto's 2022 Spaans F1 GP
2
21 May 2022Foto's Praktijk & Kwalificatie 2022 Spaans F1 GP
12 May 2021Achtergrondfoto's 2021 Spaans F1 GP
Augustus 17 2020Wallpaper Pictures 2020 Spaanse GP
1
14 May 2019HiRes-achtergrondafbeeldingen 2019 Spaans F1 GP
14 May 2018HiRes achtergronden foto's 2018 Spaans F1 GP
15 May 2017HiRes achtergronden foto's 2017 Spaans F1 GP
16 May 2016HiRes achtergronden foto's 2016 Spaans F1 GP
Juni 9 2015HD-achtergrondafbeeldingen 2015 Spaans F1 GP
15 May 2014HD-achtergrondafbeeldingen 2014 Spaans F1 GP
16 May 2013HD-achtergrondafbeeldingen 2013 Spaans F1 GP
15 May 2012HD Wallpapers 2012 F1 Grand Prix van Spanje
23 May 2011HD Wallpapers 2011 F1 Grand Prix van Spanje
10 May 2010HD Wallpapers 2010 F1 Grand Prix van Spanje
11 May 2009HD Wallpapers 2009 F1 Grand Prix van Spanje
April 29 2008HD Wallpapers 2008 F1 Grand Prix van Spanje
14 May 2007HD Wallpapers 2007 F1 Grand Prix van Spanje
15 May 2006HD Wallpapers 2006 F1 Grand Prix van Spanje
10 May 2004HD Wallpapers 2004 F1 Grand Prix van Spanje
4 May 2003HD Wallpapers 2003 F1 Grand Prix van Spanje
April 29 2002HD Wallpapers 2002 F1 Grand Prix van Spanje
April 30 2001HD Wallpapers 2001 F1 Grand Prix van Spanje
Laatste Spaans F1 GP Nieuws
2
Mercedes' terugblik op Monza en Madrid: Silver Arrows Radio Show

De Madring's F1 Debuut - Een kijkje achter de schermen bij Cadillac

Stella wil dat de VSC opnieuw bekeken wordt, niet herschreven.
1
Sainz zegt dat de lay-out van Madring al was goedgekeurd voordat hij arriveerde.
1
De recensie van Talking Bull over 2026 Spaans. GP bij de Madring

De organisatoren van Madrid beloven nu al veranderingen aan de Madring.
2
F1 De natie blikt terug op Antonelli's overwinning in Madrid - Spaanse GP

Coulthard en Buxton bespreken 2026 Spaans. GP - Tot

Het nieuwe circuit van Madrid krijgt nu al te maken met oproepen tot het aanpassen van bochten.
3
Spaans. F1 GP — Veelgestelde vragen
Hoe vaak heeft de Spanjaard F1 GP zijn ze vastgehouden?
Wie heeft de Spaanse titel gewonnen? F1 GP de meeste keren?
Welk team heeft de Spaanse competitie gewonnen? F1 GP het vaakst?
Wanneer is het Spaanse kampioenschap van 2027? F1 Huisarts?
Waar is het Spaans? F1 GP vastgehouden?
Waar ter wereld?
Alle circuits die ooit een Formule 1 Grand Prix hebben georganiseerd. De grootte van de marker geeft aan hoeveel het er zijn geweest, en groen markeert de circuits die dit jaar op de kalender staan.
























































