
Circuito de Jerez – F1 Baanindeling, records en winnaars
Waar ter wereld?
Alle circuits die ooit een Formule 1 Grand Prix hebben georganiseerd. De grootte van de marker geeft aan hoeveel het er zijn geweest, en groen markeert de circuits die dit jaar op de kalender staan.
Het Circuito de Jerez, gelegen in Andalusië in Zuid-Spanje, werd geopend in 1985 en was van 1986 tot 1990 gastheer van de Spaanse Grand Prix en de Europese Grand Prix. GP in 1994, en de Europese GP opnieuw in 1997 (de titelbeslissende race die berucht is vanwege de poging tot botsing tussen Michael Schumacher en Jacques Villeneuve). Het 4.428 km lange circuit werd gebruikt in F1 Testen tot 2008 en blijft een belangrijk Moto-project.GP locatie vandaag.
Spoorgeometrie
| Rondeafstand | 4.428 km / 2.751 mijl |
| Circuittype: | Permanent circuit |
| Hoogteverandering | 14 meters / 46 voeten |
| Rijrichting | Met de klok mee ↻ |
| Corners | 13 hoeken (4 lage / 8 gemiddelde / 1 hoge snelheid) |
Rijdende eisen
Prestaties
| Overwinningen op basis van startpositie | P143%P243%P514%gebaseerd op 7 races |
| Pole positiezijde | Profiel van de linkerzijde |
| Topsnelheid | 295 km/u (183 mijl / uur) |
| Gemiddelde racesnelheid | 192 km/u (119 mijl / uur) |
| Tijdverlies in de pitstraat | 21.0 seconden |
| Ronderecord | 1:23.135 (192 km/u / 119 mph) (Heinz-Harald Frentzen, 1997) |
Race Strategie
Erfgoed
| Geopend | 1985 (41 jaar geleden) |
| Lokale tijdzone | Europa/Madrid (CEST, UTC+02) |
| Eigenaar | Andalusisch |
| Officiële website | www.circuitodejerez.com |
Wegdek en banden
Binnenkort meer over de geschiedenis van dit circuit — we voegen nog steeds belangrijke verhalen over de bochten toe.
| NEE | bestuurder | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | FL | Gem. Raster | Gem. Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3.6 | 2.0 | 32 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.8 | 5.0 | 23 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.8 | 5.4 | 27 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 14 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | 10 | |
| 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.6 | 7.6 | 13 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2.0 | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 6 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 15.0 | 8 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 3.0 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 12.3 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 9.8 | 6 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 4.5 | 5 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 12.8 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 10.6 | 3 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 9.6 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 6.0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.5 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.3 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 6.0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 19.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 22.0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12.0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20.0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 21.0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 21.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23.0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 8.0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24.0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22.0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11.0 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 17.5 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18.5 | 0 | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 | |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 10.0 | 0 | |
| 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 0 | |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 19.0 | 0 | |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 16.5 | 0 | |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.0 | 0 | |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20.0 | 0 | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 11.5 | 0 | |
| 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.7 | 0 | |
| 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 22.0 | 0 | |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 20.0 | 0 | |
| 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 10.0 | 0 | |
| 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 20.0 | 0 | |
| 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 11.7 | 0 | |
| 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.3 | 0 | |
| 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 20.5 | 0 | |
| 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18.5 | 0 | |
| 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 19.8 | 0 | |
| 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 19.0 | 0 | |
| 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15.3 | 0 | |
| 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 0 | |
| 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 15.2 | 0 | |
| 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 18.2 | 0 |
| NEE | Team | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | FL | Gem. Raster | Gem. Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5.4 | 5.7 | 62 | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4.8 | 6.4 | 44 | |
| 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.7 | 10.5 | 26 | |
| 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7.9 | 11.1 | 24 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.4 | 12.2 | 11 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.8 | 3 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 13.9 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.2 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.5 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 15.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 21.0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 10.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 20.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8.5 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19.0 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 14.2 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14.2 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 13.0 | 0 | |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 18.9 | 0 | |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26.0 | 0 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 19.0 | 0 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 18.0 | 0 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 21.0 | 0 | |
| 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15.5 | 0 | |
| 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 12.9 | 0 | |
| 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 17.7 | 0 |


F1 Uitleg: Het maken van de Madring

Kwalificatierapport en resultaten 2026 Spaans F1 grote Prijs
3
Rapport en resultaten derde vrije training 2026 Spaans F1 Groots

Hamilton krijgt nu te maken met de woede van zijn rivalen na een trage vrijdag.
1
Ben Sulayem ziet nog steeds ruimte voor twee Spaanse races.
1
Tweede vrije trainingsverslag & resultaten 2026 Spaans F1 Groots
2
Eerste gratis oefenverslag & resultaten 2026 Spaans F1 Groots
1
Brembo heeft nu een cijfer gegeven voor de remkracht op de Madring.

Coureurs kunnen nu rode vlaggen verwachten op het nieuwe circuit van Madrid.
1




