2004 F1 Kampioenschapsstand

Michael Schumacher behaalde in 2004 zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 met 148 punten, 13 overwinningen, 15 podiumplaatsen en acht klasseringen. pole Hij bekleedde onderweg verschillende posities. Het was zijn vijfde titel op rij. De Duitse coureur eindigde 34 punten voor op zijn teamgenoot Rubens Barrichello. Het team van beide coureurs, Ferrari, behaalde ook hun 14e constructeurskampioenschap met 262 punten en 15 overwinningen. Het was hun zesde constructeurstitel op rij.
Schumacher verzekerde zich van de titel met nog vier races te gaan, bij de Grote Prijs van België (ronde 14 van 18), terwijl zijn team Ferrari de constructeurstitel al een ronde eerder had veiliggesteld, bij de Hongaarse Grand Prix (ronde 13 van 18).
Naar alle 2004 F1 resultaat Voor elke race, coureur en team. Hier vind je de 2004 F1 teams overzicht, we hebben ook alle andere F1 resultaat
2004 F1 Stand coureurskampioenschap
| POS | bestuurder | PTS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | DNF* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 2 | 2 | 12 * | 1 | 7 | |
| 2 | 114 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2* | 2* | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1* | 1 | DNF* | 3 | |
| 3 | 85 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | DNF | 5 | 4 | 2 | 5 | DNF | 3 | 2 | 3 | DNF | |
| 4 | 59 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 2 | 10 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 2* | 13 | 3 | DNF | 4 | 8 | DSQ | DSQ | 8 | 5 | 5 | 4 | DNF | 5 | 5 | 7 | 1* | |
| 6 | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | DNF | 4 | 4 | DNF | 11 | DNF | 9 | 10 | - | 11 | 12 | |
| 7 | 45 | DNF | DNF | DNF | 8 | 11 | DNF | DNF | 5 | 6 | 7 | 2 | DNF* | DNF | 1* | DNF | 3 | 6 | 2 | |
| 8 | 34 | 9 | 15 | 5 | 16 | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 11 | 8 | 6 | DNF | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 9 | 24 | 4 | DNF | 7 | 7 | 6 | 10 | DNF | DSQ | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 2 | 5 | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | DNF | 12 | 10 | DNF | DNF | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | DNF | 11 | |
| 11 | 22 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | DNF | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 12 | 12 | DNF | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | DNF | DNF | 13 | 9 | 13 | DNF | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 | |
| 13 | 7 | DNF | DNF | 8 | 13 | 12 | DNF | 7 | DNF | DNF | 9 | 8 | 6 | 10 | DNF | 9 | 10 | DNF | DNF | |
| 14 | 6 | 13 | 12 | 9 | 11 | DNF | 8 | 11 | DSQ | 5 | 15 | DNF | 14 | 11 | 8 | DNF | 14 | 14 | - | |
| 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | DNF | 7 | - | - | - | |
| 16 | 3 | 11 | 10 | 14 | 14 | DNF | DNF | 12 | 9 | DNF | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | DNF | 12 | 14 | |
| 17 | 3 | 12 | 9 | 10 | DNF | 13 | 6 | DNF | DSQ | DNF | 14 | 13 | DNF | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 3 | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 7 | 10 | 8 | DNF | 16 | 15 | DNF | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | DNF | |
| 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | |
| 20 | 1 | DNF | 16 | DNF | 15 | DNF | 9 | 15 | 10 | 8 | DNF | DNF | 16 | 15 | DNF | 15 | 16 | DNF | 16 | |
| 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 10 | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 10 | 11 | DNF | - | 13 | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | 14 | 13 | 16 | DNF | DNF | DNF | 13 | - | DNF | 17 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | |
| 25 | 0 | NC | 14 | 17 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | 18 | 16 | 17 | 14 | DNF | DNF | DNF | 16 | 17 |
Voortgang van het coureurskampioenschap 2004
2004 F1 Statistieken van chauffeurs
| POS | bestuurder | Team | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | Laps | FL | DNF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 0 | 15 | 8 | 1089 | 10 | 1 | 148 | ||
| 2 | 18 | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | 1107 | 4 | 1 | 114 | ||
| 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1076 | 2 | 4 | 58 | ||
| 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 752 | 2 | 8 | 45 | ||
| 5 | 18 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 991 | 0 | 3 | 85 | ||
| 6 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 949 | 0 | 5 | 59 | ||
| 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 901 | 0 | 6 | 34 | ||
| 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 4 | 24 | ||
| 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1 | 22 | ||
| 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 4 | 12 | ||
| 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 8 | 7 | ||
| 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 4 | 3 | ||
| 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 7 | 3 | ||
| 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 7 | 1 | ||
| 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 9 | 0 | ||
| 16 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 943 | 0 | 3 | 46 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 4 | 6 | ||
| 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8 | 0 | ||
| 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 579 | 0 | 6 | 24 | ||
| 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 5 | 3 | ||
| 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | ||
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 1 | 6 | ||
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
2004 F1 Standings van het constructeurskampioenschap
| POS | Team | Auto | PTS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | DNF | 3 | |||
| 2 | 9 | 119 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | DNF | 5 | 4 | 2 | 5 | DNF | 3 | 2 | 3 | DNF | |
| 1 | 9 | 15 | 5 | 16 | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 11 | 8 | 6 | DNF | 4 | 6 | 4 | 6 | |||
| 3 | 7 | 105 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | DNF | 4 | 4 | DNF | 11 | DNF | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
| 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 2 | 10 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | 5 | 4 | |||
| 4 | 3 | 88 | 5 | 2 | 13 | 3 | DNF | 4 | 8 | DSQ | DSQ | 8 | 5 | 5 | 4 | DNF | 5 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 4 | DNF | 7 | 7 | 6 | 10 | DNF | DSQ | DNF | 10 | 12 | 7 | 7 | DNF | 7 | DNF | 2 | 5 | |||
| 5 | 5 | 69 | 8 | 6 | DNF | 12 | 10 | DNF | DNF | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | DNF | 11 | |
| 6 | DNF | DNF | DNF | 8 | 11 | DNF | DNF | 5 | 6 | 7 | 2 | DNF | DNF | 1 | DNF | 3 | 6 | 2 | |||
| 6 | 11 | 34 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | DNF | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 12 | DNF | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | DNF | DNF | 13 | 9 | 13 | DNF | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 | |||
| 7 | 14 | 10 | DNF | DNF | 8 | 13 | 12 | DNF | 7 | DNF | DNF | 9 | 8 | 6 | 10 | DNF | 9 | 10 | DNF | DNF | |
| 15 | 11 | 10 | 14 | 14 | DNF | DNF | 12 | 9 | DNF | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | DNF | 12 | 14 | |||
| 8 | 16 | 9 | 12 | 9 | 10 | DNF | 13 | 6 | DNF | DSQ | DNF | 14 | 13 | DNF | DNF | 10 | 11 | DNF | 11 | 12 | |
| 17 | 13 | 12 | 9 | 11 | DNF | 8 | 11 | DSQ | 5 | 15 | DNF | 14 | 11 | 8 | DNF | 14 | 14 | 13 | |||
| 9 | 18 | 5 | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 7 | 10 | 8 | DNF | 16 | 15 | DNF | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | DNF | |
| 19 | 14 | 13 | 16 | DNF | DNF | DNF | 13 | 7 | DNF | 17 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | 15 | 15 | 15 | |||
| 10 | 2 | 1 | NC | 14 | 17 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | 18 | 16 | 17 | 14 | DNF | DNF | DNF | 16 | 17 | |
| 21 | DNF | 16 | DNF | 15 | DNF | 9 | 15 | 10 | 8 | DNF | DNF | 16 | 15 | DNF | 15 | 16 | DNF | 16 |
Voortgang van het constructeurskampioenschap 2004
2004 F1 Resultaten per race
Puntenverdeling 2004: P1 = 10, P2 = 8, P3 = 6, P4 = 5, P5 = 4, P6 = 3, P7 = 2, P8 = 1 punt.
- Posities in pin laat de bestuurder zien die vanaf vertrok pole positie.
- Posities gemarkeerd met een asterisk (*) tonen de coureur die de snelste ronde heeft gereden.
- DNF = Niet voltooid · NC = Niet geclassificeerd · DSQ = Gediskwalificeerd
2004 F1 Kampioenschap — Veelgestelde vragen
Wie won de editie van 2004? F1 Coureurskampioenschap?
Michael Schumacher won het Formule 1-wereldkampioenschap van 2004 met 148 punten, 34 punten voor op Rubens Barrichello.
Na welke race vond de race van 2004 plaats? F1 Is het coureurskampioenschap al beslist?
Michael Schumacher verzekerde zich van het wereldkampioenschap voor coureurs in 2004 tijdens de Grand Prix van België, de 14e van de 18 races, met nog vier races te gaan.
Hoeveel F1 Had Michael Schumacher in 2004 het wereldkampioenschap voor coureurs gewonnen?
2004 was het jaar waarin Michael Schumacher zijn zevende wereldtitel behaalde, en zijn vijfde op rij.
Hoeveel races won Michael Schumacher in 2004?
Michael Schumacher won 13 van de 18 races in 2004, met 15 podiumplaatsen en 8 overwinningen. pole posities.
Wie eindigde als tweede in 2004? F1 Coureurskampioenschap?
Rubens Barrichello eindigde als tweede, 34 punten achter Michael Schumacher.
Welk team won in 2004? F1 Constructeurskampioenschap?
Ferrari won het constructeurskampioenschap van 2004 met 262 punten.
Wanneer won Ferrari de race van 2004? F1 Constructeurskampioenschap?
Ferrari verzekerde zich van het constructeurskampioenschap van 2004 tijdens de Grand Prix van Hongarije, de 13e van de 18 races.
Heeft de 2004 F1 Wint de coureurskampioen ook het constructeurskampioenschap?
Ja. Michael Schumacher reed voor Ferrari, dat in 2004 ook het constructeurskampioenschap won, een dubbele titel.
Hoeveel races zijn er in 2004? F1 seizoen?
Het Formule 1-seizoen van 2004 telde 18 Grand Prix-races.











Laatste fancommentaar

Shroppyvlieg on Honda steunt de terugkeer van de V8 in de Formule 1 nog niet volledig.7 uur geleden
Alles F1 Reacties van fans