
한국 그랑프리: F1 경기 역사, 우승자 및 결과
| 한국 그랑프리 F1 레이스 세부정보 | |
|---|---|
| 그랑프리 번호: | 14 |
| 날짜 | 10월 6의 2012th |
| 선로: | 코리아 인터내셔널 서킷 |
| 랩 거리 : | 5,615 km |
| 총 랩: | 55 |
| 거리: | 308.630 km |
| 한국 그랑프리 F1 행사 일정 | ||
|---|---|---|
| 4월 XNUMX일 금요일 | 연습 1: 연습 2: | 03 : 00 - 04 : 30 07 : 00 - 08 : 30 |
| 5월 XNUMX일 토요일 | 연습 3: 자격을주는: | 04 : 00 - 05 : 00 07:00 |
| 일요일 6월 XNUMX일 | F1 RACE: | CET 08:00 |
| F1 티켓 코리안 그랑프리 | ||
| 목포, 한국 날씨 예보 |
|---|
| [최고의 날씨 위치="모포,KR" 단위="C" background_by_weather="1" show_icons="1" custom_bg_color="transparent"] |
사진
한국 포뮬러 1 그랑프리 사진
연단
포디엄 한국어 F1 그랑프리 오토 레이스
| 아니 | 출간연도 | 지휘대 | 의료진 소개 | 회로 | 바퀴 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2013 | 1 2 3 | 코리아 인터내셔널 서킷 | 55 | 2013년 레이스 보고서 및 결과 | |
| 3 | 2012 | 1 2 3 | 코리아 인터내셔널 서킷 | 55 | 2012년 레이스 보고서 및 결과 | |
| 2 | 2011 | 1 2 3 | 코리아 인터내셔널 서킷 | 55 | 2011년 레이스 보고서 및 결과 | |
| 1 | 2010 | 1 2 3 | 코리아 인터내셔널 서킷 | 55 | 2010년 레이스 보고서 및 결과 |
드라이버 랭킹
드라이버 랭킹 한국어 F1 GP
| 아니 | 운전기사 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | FL | 평균 그리드 | 평균 순위 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 5.0 | 75 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 3.8 | 58 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.8 | 47 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 12.3 | 33 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3.5 | 28 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 5.5 | 37 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 21 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 6.7 | 21 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.0 | 16 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 13.7 | 12 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 10 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 15.5 | 10 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.5 | 8 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9.5 | 6 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 6 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 13.0 | 4 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 4 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 2 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 15.7 | 2 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 14.7 | 1 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.3 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 15.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21.0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 16.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20.0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 17.0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.5 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 19.0 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 15.7 | 0 | |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 18.3 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3 | 0 | |
| 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.7 | 0 |
팀 순위
팀 랭킹 한국어 F1 GP
| 아니 | 의료진 소개 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | FL | 평균 그리드 | 평균 순위 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 8.6 | 108 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.1 | 4.6 | 95 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.3 | 9.0 | 54 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4.3 | 49 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 13.5 | 32 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9 | 17 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.6 | 14 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 13.2 | 12 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 14.8 | 10 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 13.1 | 7 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8.5 | 6 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 17.5 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19.5 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 18.3 | 0 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 16.0 | 0 |
마지막 업데이트 :















