
ヤス・マリーナ・サーキット – F1 コースレイアウト、記録、優勝者
ヘルマン・ティルケが設計し、2009年に開場したヤス・マリーナ・サーキットは、アラブ首長国連邦のアブダビにあるヤス島に位置しています。全長5.281kmの反時計回りのコースレイアウトは、2021年の大規模改修でコーナー数が21から16に削減され、現役のマリーナを周回し、象徴的なWアブダビホテルの下を通過します。伝統的にシーズンの最終戦として開催され、夜間から薄暮にかけて行われるレース形式、非常に滑らかで劣化しにくいアスファルト路面、そしてスタート/フィニッシュエリア上空にアーチ状に広がるヤスホテルの劇的なライトアップで知られています。
世界のどこ
過去にF1グランプリを開催したすべてのサーキット。マーカーの大きさは開催回数を示し、緑色は今年のカレンダーに掲載されているサーキットを表しています。
レイアウトと事実
トラックジオメトリ
| ラップ距離 | 5.281 km / 3.281 マイル |
| 回路タイプ | 永久回路 |
| DRS ゾーン | 2エリア |
| 標高の変化 | 11メートル/ 36フィート |
| 運転方向 | 反時計回り ↺ |
| コーナー | 16コーナー (低速3段階/中速9段階/高速4段階) |
需要を牽引する
牽引力
制動
横
ダウンフォース
パフォーマンス
| グリッドポジションによる勝利数 | P171%P224%P45.9%17つのレースに基づく |
| Pole 位置側 | 右側 |
| 最高速度 | 335のkm / h (208 mph) |
| 平均レース速度 | 222のkm / h (138 mph) |
| ピットレーンでのタイムロス | 20.0 seconds |
| ラップレコード | 1:25.637 (時速222キロ/時速138マイル) (ケビン・マグンセン, 2024) ハースVF-24 · フェラーリ |
レース戦略
追い越し
トラックの進化
雨の危険性
セーフティカー
遺産
| 開かれた | 2009 (17年前) |
| 現地タイムゾーン | アジア/ドバイ (+04、UTC+04) |
| デザイナー | ヘルマン・ティルケ |
| オーナー | エタラ |
| 公式ウェブサイト | www.yasmarinacircuit.com |
路面とタイヤ
アスファルトグリップ
アスファルト摩耗
タイヤのストレス
タイヤの劣化
沿革
重要なコーナー
01 Turn 6
最も長い左コーナーの終わりに、急ブレーキをかける。 DRS ラップ中のゾーン。主要な追い越しチャンスであり、2021年のコースレイアウト変更によって最も大きく変化したコーナー。以前のシケインが撤去され、ここが真の追い越しゾーンとなった。
02 ターン9(マリーナ・スイーパー)
ヤス・マリーナ海岸沿いをぐるりと回る、高速バンク付き左コーナー。このコーナーを最低速度で通過することが、続くバックストレートへの長い加速のために非常に重要となる。
03 ターン15-16(Wホテル)
最終コーナーは中速で左右に切り替わり、ライトアップされたヤスホテルの真下を通過する。頭上の色変化するLEDファサードとスタート/フィニッシュライトがここで一点に集まり、モータースポーツ界で最も視覚的に印象的なフィニッシュの一つを生み出す。
受賞者と表彰台
F1 受賞者と表彰台
最終更新日:
ドライバーランキング
歴代ドライバーランキング
| NO | ドライバ | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | FL | 平均グリッド | 平均掲載順位 | Points | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス·ハミルトン | 17 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4.2 | 6.0 | 262 | 319 |
| 2 | マックスVerstappen | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3.6 | 3.7 | 190 | 151 |
| 3 | セバスチャン·ベッテル | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8.4 | 6.4 | 154 | 142 |
| 4 | Valtteri Bottas | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.3 | 10.2 | 103 | 61 |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.9 | 7.8 | 78 | 47 | |
| 6 | ランドー・ノリス | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 5.0 | 79 | 58 |
| 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 62 | 36 | |
| 8 | チャールズレクレック | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.5 | 5.5 | 85 | 2 |
| 9 | フェルナンド·アロンソ | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.5 | 9.1 | 79 | 3 |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 7.2 | 42 | 1 | |
| 11 | カルロス·サインツ | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 10.0 | 62 | 0 |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 64 | 14 | |
| 13 | オスカー・ピアストリ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 6.0 | 27 | 17 |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 7.8 | 68 | 15 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 9.9 | 71 | 6 | |
| 16 | ジョージ·ラッセル | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 9.7 | 45 | 0 |
| 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 10.5 | 64 | 18 | |
| 18 | ニコ・ヒルケンベルク | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 12.0 | 42 | 0 |
| 19 | アレックス・アルボン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.7 | 20 | 0 |
| 20 | エステバンオコン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.3 | 20 | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.9 | 20 | 0 |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.8 | 16 | 5 | |
| 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12.1 | 16 | 0 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 12 | 0 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10.8 | 12 | 0 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 11.3 | 10 | 0 | |
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8 | 10 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.7 | 8 | 0 | |
| 29 | Lance Stroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12.9 | 7 | 0 |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 13.7 | 6 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 9.3 | 5 | 0 | |
| 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.8 | 5 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 4 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.3 | 4 | 0 | |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13.8 | 3 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 14.7 | 2 | 0 | |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 15.3 | 2 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 15.0 | 1 | 0 | |
| 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 15.7 | 1 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 41 | キミ・アントネッリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 43 | アイサックハジャール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 17.0 | 0 | 0 |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 53 | ガブリエル・ボルトレト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11.0 | 0 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.5 | 0 | 0 | |
| 64 | フランコ・コラピント | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.5 | 0 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 0 | 0 | |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.7 | 0 | 0 | |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.3 | 0 | 0 | |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 18.3 | 0 | 0 | |
| 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7 | 0 | 0 | |
| 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17.3 | 0 | 0 | |
| 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 16.3 | 0 | 0 | |
| 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 14.5 | 0 | 0 | |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 16.0 | 0 | 0 |
最終更新日:
建設会社ランキング
歴代コンストラクターランキング
| NO | チーム | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | FL | 平均グリッド | 平均掲載順位 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 17 | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 5.4 | 6.3 | 417 |
| 2 | メルセデス | 16 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 3 | 5.4 | 6.1 | 417 |
| 3 | マクラーレン | 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7.4 | 8.7 | 227 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.8 | 13.4 | 39 | |
| 5 | フェラーリ | 17 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 7.5 | 6.7 | 312 |
| 6 | ウィリアムズ | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 13.2 | 87 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 11 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.6 | 81 | |
| 9 | ルノー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.9 | 12.6 | 43 |
| 10 | アルファタウリ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 9.0 | 30 |
| 11 | アストンマーチン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 9.8 | 23 |
| 12 | 高山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13.0 | 18 |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.4 | 17 | |
| 14 | ハース | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 13.5 | 13 |
| 15 | レーシングポイント | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13.7 | 11 |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14.8 | 6 | |
| 17 | トヨタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6.5 | 5 |
| 18 | BMWザウバー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.0 | 4 |
| 19 | レーシングブルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 16.0 | 0 |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.5 | 0 | |
| 21 | HRT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 19.8 | 0 |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.1 | 0 | |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 17.4 | 0 | |
| 24 | アルファ·ロメオ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 15.6 | 0 |
最終更新日:
ヤス・マリーナ・サーキット ― よくある質問
幾つ F1 ヤス・マリーナ・サーキットでグランプリが開催されたことはありますか?
ヤス・マリーナ・サーキットは、2009年の第1回開催以来、17回のF1グランプリを開催してきた。
誰が一番持っているか F1 ヤス・マリーナ・サーキットでの勝利は?
ルイス・ハミルトンはヤス・マリーナ・サーキットで5勝を挙げ、最多勝利記録を保持している。
ヤス・マリーナ・サーキットで最も多く優勝しているコンストラクターはどれですか?
Red Bull ヤス・マリーナ・サーキットで最も成功したコンストラクターであり、8勝を挙げている。
ヤス・マリーナ・サーキットのラップレコードは何周ですか?
ヤス・マリーナ・サーキットのラップレコードは、2024年にケビン・マグヌッセンが樹立した1分25秒637です。
ヤス・マリーナ・サーキットはどこにありますか?
ヤス・マリーナ・サーキットはアブダビに位置しています。
ヤス・マリーナ・サーキットはいつ建設されましたか?
ヤス・マリーナ・サーキットは2009年にオープンした。
ヤス・マリーナ・サーキットを設計したのは誰ですか?
ヤス・マリーナ・サーキットはヘルマン・ティルケによって設計された。
ヤス・マリーナ・サーキットはどちらの方向に走行しますか?
ヤス・マリーナ・サーキットは反時計回りに走行します。
ヤス・マリーナ・サーキットにはコーナーがいくつありますか?
ヤス・マリーナ・サーキットには16のコーナーがある。
幾つ DRS ヤス・マリーナ・サーキットにはゾーンがありますか?
ヤス・マリーナ・サーキットには2つの DRS ゾーン
ヤス・マリーナ・サーキットは、ストリートサーキットですか、それとも常設サーキットですか?
ヤス・マリーナ・サーキットは常設サーキットです。
最終更新日:






















































