
Singapore Circuit – F1 Streckenverlauf, Rekorde & Sieger

Der Marina Bay Street Circuit, entworfen von Hermann Tilke und 2008 als erstes Formel-1-Nachtrennen eröffnet, schlängelt sich durch das Zentrum Singapurs entlang der Marina Bay. Die 4.940 km lange Strecke mit 19 Kurven wurde 2023 grundlegend überarbeitet. Die ehemals enge Schikanenpassage zwischen Kurve 16 und 19 wurde durch eine lange Gerade ersetzt, um Überholmöglichkeiten zu verbessern. Die Kombination aus tropischer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und einem Rennen, das regelmäßig fast zwei Stunden dauert, macht Singapur zum körperlich anspruchsvollsten Event der Formel 1. F1 Kalender.
Wo auf der Welt
Alle Rennstrecken, auf denen bereits ein Formel-1-Grand-Prix ausgetragen wurde. Die Größe der Markierungen gibt die Anzahl an, grün markiert die Strecken im diesjährigen Kalender.

Gleisgeometrie
| Rundenlänge | 4.940 km |
| Schaltungstyp | Straßenkurs |
| DRS Zonen | 3 Zonen |
| Höhenunterschied | 5 Meter / 16 Füße |
| Fahrtrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn ↺ |
| Corners | 19 Ecken (8 niedrig / 10 mittel / 1 hoch) |
Fahranforderungen
Leistung
| Siege nach Startposition | P169%P26.3%P313%P56.3%P6 +6.3%basierend auf 16 Rennen |
| Pole Position Seite | Linke Seite |
| Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h (196 Meilen pro Stunde) |
| Durchschnittliche Renngeschwindigkeit | 190 km/h (118 Meilen pro Stunde) |
| Zeitverlust in der Boxengasse | 28.0 Sekunden |
| Rundenrekord | 1:33.808 (190 km/h / 118 mph) (Lewis Hamilton, 2025) Ferrari SF-25 · Ferrari Oldtimer kaufen bei Metropole Sales aktuelles Layout seit 2025 |
Rennstrategie
Welterbe
| Eröffnet | 2008 (vor 18 Jahren) |
| Lokale Zeitzone | Asien/Singapur (+08, UTC+08) |
| Designerin | Hermann Tilke |
| Eigentümer | Singapur GP Pte Ltd. |
| Offizielle Webseite | singaporegp.com |
Oberfläche & Reifen
Schlüsselecken
01 Turn 1
Nach der Start-Ziel-Geraden folgt eine lange, schnelle Rechtskurve mittlerer Geschwindigkeit. In der ersten Runde herrscht oft Chaos, da die Fahrer weit auseinanderziehen, und die lange Kurveneinfahrt belohnt spätes Bremsen im weiteren Rennverlauf.
02 Kurven 7-8 (Memorial Chicane)
Eine enge Links-Rechts-Kombination folgt nach einem der schnellsten Abschnitte der Runde. Starkes Bremsen und die weite Kurveneinfahrt führen gelegentlich zu Überholversuchen, doch der enge Kurvenausgang bestraft durchdrehende Räder.
F1 Gewinner und Podiumsplätze
Fahrer-Rangliste aller Zeiten
| NEIN | LED Treiber | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | FL | Durchschn | Durchschn. Pos | Punkte | Blei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 13 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4.8 | 4.0 | 199 | 252 |
| 2 | Lewis Hamilton | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3.1 | 6.9 | 168 | 249 |
| 3 | Fernando Alonso | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7.5 | 7.6 | 120 | 93 |
| 4 | Lando Norris | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.0 | 3.4 | 76 | 62 |
| 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.1 | 6.7 | 83 | 70 | |
| 6 | Carlos Sainz | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.1 | 7.6 | 65 | 62 |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 9.1 | 62 | 59 | |
| 8 | George Russell | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11.0 | 37 | 60 |
| 9 | Max Verstappen | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 6.0 | 97 | 3 |
| 10 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10.5 | 9.3 | 89 | 6 | |
| 11 | Charles Leclerc | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.7 | 4.7 | 68 | 19 |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.9 | 9.1 | 58 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.6 | 11.8 | 13 | 0 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.6 | 9.2 | 64 | 5 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | 11.2 | 30 | 0 | |
| 16 | Valtteri Bottas | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.6 | 10.5 | 47 | 0 |
| 17 | Oskar Piastri | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 4.7 | 33 | 2 |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.3 | 10.1 | 28 | 17 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | 20 | 0 | |
| 20 | Pierre Gasly | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12.2 | 13 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 11.3 | 12 | 0 |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 11.0 | 11 | 0 | |
| 23 | Kimi Antonelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5.0 | 10 | 0 |
| 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 12.0 | 10 | 0 | |
| 25 | Nico Hülkenberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13.2 | 10 | 0 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10.5 | 8 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 13.3 | 8 | 0 | |
| 28 | Alex Albon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 13.6 | 8 | 0 |
| 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 13.6 | 8 | 0 | |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10.5 | 7 | 0 | |
| 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.5 | 7 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 9.5 | 6 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 3 | 0 | |
| 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.4 | 13.6 | 3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 2 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 2 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.0 | 2 | 0 | |
| 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12.8 | 2 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 4 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 11.5 | 1 | 0 | |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.5 | 1 | 0 | |
| 42 | Esteban Okon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 16.1 | 1 | 0 |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 50 | Gabriel Bortoleto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17.0 | 0 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 53 | Isaak Hadjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11.0 | 0 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 13.5 | 0 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 64 | Franco Colapinto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.5 | 0 | 0 |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 14.3 | 0 | 0 | |
| 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 19.3 | 0 | 0 | |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 15.7 | 0 | 0 | |
| 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15.7 | 0 | 0 | |
| 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | |
| 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 18.3 | 0 | 5 | |
| 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 14.5 | 0 | 0 | |
| 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 13.6 | 0 | 0 | |
| 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 13.8 | 0 | 0 |
Konstrukteurs-Ranking aller Zeiten
| NEIN | Team | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | FL | Durchschn | Durchschn. Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 14 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5.0 | 7.4 | 297 |
| 2 | Red Bull | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 2 | 3 | 5.1 | 5.9 | 364 |
| 3 | Ferrari Oldtimer kaufen bei Metropole Sales | 16 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6.3 | 6.3 | 332 |
| 4 | McLaren | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7.6 | 8.4 | 224 |
| 5 | Renault | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13.1 | 11.3 | 38 |
| 6 | Williams | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 12.8 | 43 |
| 7 | Toyota | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 8.5 | 13 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 10.9 | 29 | |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.8 | 12.3 | 56 | |
| 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7 | 38 | |
| 11 | Aston Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 10.1 | 22 |
| 12 | Alpine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15.4 | 8 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.5 | 7 | |
| 14 | Haas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 13.1 | 7 |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 13.7 | 7 | |
| 16 | BMW Sauber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 13.8 | 4 |
| 17 | Alpha Tauri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.3 | 3 |
| 18 | Alfa Romeo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.7 | 1 |
| 19 | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 |
| 20 | Rennbullen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 14.0 | 0 |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 18.5 | 0 | |
| 22 | Racing Point | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 17.0 | 0 |
| 23 | HRT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20.2 | 0 |
| 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.9 | 0 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 15.9 | 0 |
Aktuelle Rennstrecken-News


Verstappen verstieß gegen die Gelbe-Flagge-Regel beim Überholmanöver gegen Hamilton und entging einer Strafe.

Qualifikationsbericht & Ergebnisse 2026 Singapur F1 Grand Prix von Abu Dhabi eröffnet.
2
Erster kostenloser Übungsbericht & Ergebnisse 2026 Singapur F1 Groß
1
Mercedes teilt die Fahrzeuge, da Russell zur alten Spezifikation zurückkehrt.
1
Hülkenberg zeigte sich nach Sepang-Drehung unbeeindruckt von Bottas' Radfahrleistung.
1
Die FIA beobachtet den Smog in Singapur vor dem Rennen, während die Fahrer achselzuckend reagieren.

F1 Vorschau der Nation auf 2026 Singapur Grand Prix

Up To Speed reagiert auf George Russells Startplatzstrafe für

Was kann Max Verstappen in Singapur erreichen? Windsor gibt Antworten.


















































