
Interlagos Otodromu – F1 Pist Düzeni, Rekorlar ve Kazananlar

José Carlos Pace Otodromu, genel olarak Interlagos olarak bilinir ve 1940 yılında Brezilya'nın São Paulo şehrinin güneyinde, iki göl arasında yer alan mahalleden adını alarak açılmıştır. 1985 yılında Brezilyalı pilot José Carlos Pace'in anısına yeniden adlandırılan 4.309 km uzunluğundaki, 15 virajlı, saat yönünün tersine dönen pist, takvimdeki en eski pistlerden biridir. Kompakt sekiz şekli, dramatik yükseklik değişimleri ve efsanevi São Paulo mikro iklimi, motor sporları tarihinin en kaotik ıslak yarışlarından bazılarını ortaya çıkarmak için bir araya gelir.
Dünyanın neresinde?
F1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış her pist. İşaretleyici boyutu kaç tane olduğunu gösterir ve yeşil renk bu yılki takvimde yer alan pistleri işaretler.
Parça Geometrisi
| Tur mesafesi | 4.309 km / 2.677 mil |
| Devre tipi | Kalıcı devre |
| DRS bölgeleri | 2 alanlar |
| Yükseklik değişimi | 43 metre / 141 feet |
| Sürüş yönü | Saat yönünün tersine ↺ |
| Köşeler | 15 köşe (4 düşük / 9 orta / 2 yüksek hız) |
Sürüş Talepleri
Performans
| Sıralama pozisyonuna göre galibiyetler | P145%P231%P37.1%P52.4%P6 +14%42 yarışa dayanarak |
| Pole pozisyon tarafı | Sağ taraf |
| En yüksek hız | 330 km / saat (205 mil / sa) |
| Ortalama yarış hızı | 220 km / saat (137 mil / sa) |
| Pit alanında zaman kaybı | 20.0 saniye |
| Tur rekoru | 1:10.540 (220 km/sa / 137 mil/sa) (Valtteri Bottas, 2018) |
Yarış Stratejisi
Miras
| Açılış | 1940 (86 yıl once) |
| Yerel saat dilimi | Amerika/Sao_Paulo (-03, UTC-03) |
| Mal sahibi | São Paulo Belediye Binası |
| Resmi internet sitesi | www.autodromointerlagos.com.br |
Yüzey ve Lastikler
Pist tarihine dair daha fazla bilgi yakında gelecek; bu pistle ilgili önemli viraj hikayelerini eklemeye devam ediyoruz.
| YOK HAYIR | Sürücü | GP | 1st | İkinci | 3rd | Koza | Pole | FL | Ortalama Izgara | Ort. Konum | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5.9 | 4.6 | 94 | |
| 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6.2 | 7.0 | 188 | |
| 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6.6 | 3.3 | 187 | |
| 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5.4 | 6.3 | 154 | |
| 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7.3 | 9.6 | 83 | |
| 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7.3 | 8.4 | 81 | |
| 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.5 | 8.3 | 97 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7.7 | 6.7 | 27 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.8 | 8.2 | 24 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7.8 | 9.0 | 29 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.6 | 7.6 | 22 | |
| 12 | 17 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5.8 | 6.4 | 108 | |
| 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.1 | 10.3 | 31 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5.0 | 10.1 | 22 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 7.5 | 82 | |
| 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 10.0 | 25 | |
| 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.8 | 8.6 | 90 | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.5 | 10.3 | 15 | |
| 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 9.4 | 13 | |
| 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.8 | 8.2 | 72 | |
| 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 6.5 | 14 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.3 | 13 | |
| 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.8 | 9.8 | 13 | |
| 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 7.6 | 12 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 9.5 | 9 | |
| 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 12.4 | 9 | |
| 27 | 22 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 8.7 | 7.7 | 142 | |
| 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.0 | 12.4 | 20 | |
| 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.3 | 8.8 | 13 | |
| 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 9.8 | 12 | |
| 31 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.7 | 10.5 | 59 | |
| 32 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 8.5 | 49 | |
| 33 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.8 | 7.8 | 17 | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 10.5 | 27 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 25 | |
| 36 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 10.5 | 18 | |
| 37 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.7 | 14 | |
| 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.4 | 10.4 | 10 | |
| 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.4 | 10.4 | 7 | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 2.0 | 6 | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 7.0 | 6 | |
| 42 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 9.5 | 67 | |
| 43 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.4 | 11.3 | 14 | |
| 44 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8.0 | 13.4 | 15 | |
| 45 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.6 | 11.4 | 9 | |
| 46 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 14.2 | 7 | |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 6.3 | 6 | |
| 48 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 9.8 | 5 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 9.5 | 4 | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 7.5 | 4 | |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 10.0 | 4 | |
| 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 9.8 | 67 | |
| 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 9.7 | 51 | |
| 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.7 | 10.6 | 39 | |
| 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.3 | 33 | |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 9.0 | 21 | |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 13.0 | 11 | |
| 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.9 | 11 | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 9.5 | 10 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.0 | 8 | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8.0 | 8 | |
| 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 13.7 | 8 | |
| 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 14.6 | 8 | |
| 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13.3 | 8 | |
| 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 10.3 | 7 | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 6 | |
| 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 9.3 | 5 | |
| 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.3 | 5 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 4 | |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0 | 4 | |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.7 | 4 | |
| 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 14.7 | 3 | |
| 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.3 | 3 | |
| 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10.3 | 3 | |
| 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 13.0 | 3 | |
| 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.5 | 3 | |
| 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 9.4 | 3 | |
| 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 16.2 | 3 | |
| 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.0 | 3 | |
| 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 14.7 | 3 | |
| 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 12.2 | 3 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 2 | |
| 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 2 | |
| 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 11.0 | 2 | |
| 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10.5 | 2 | |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.5 | 2 | |
| 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.7 | 2 | |
| 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.7 | 2 | |
| 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.5 | 2 | |
| 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.0 | 2 | |
| 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12.3 | 2 | |
| 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 9.0 | 1 | |
| 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.5 | 1 | |
| 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 12.3 | 1 | |
| 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.3 | 1 | |
| 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11.5 | 1 | |
| 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.2 | 1 | |
| 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 16.6 | 1 | |
| 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.4 | 15.0 | 1 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 12.0 | 0 |
| YOK HAYIR | Team | GP | 1st | İkinci | 3rd | Koza | Pole | FL | Ortalama Izgara | Ort. Konum | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 9 | 8 | 9 | 26 | 11 | 8 | 7.3 | 8.8 | 401 | |
| 2 | 42 | 9 | 5 | 14 | 28 | 6 | 6 | 6.4 | 7.2 | 480 | |
| 3 | 20 | 7 | 5 | 2 | 14 | 4 | 7 | 7.7 | 7.0 | 431 | |
| 4 | 15 | 6 | 6 | 1 | 13 | 7 | 5 | 5.5 | 5.6 | 409 | |
| 5 | 39 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 8 | 9.6 | 11.8 | 139 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8.0 | 8.6 | 55 | |
| 7 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9.3 | 11.2 | 65 | |
| 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12.8 | 11.3 | 30 | |
| 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12.9 | 12.1 | 21 | |
| 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 14.0 | 26 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 9 | |
| 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 13.1 | 21 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 7.7 | 64 | |
| 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 11.5 | 41 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 16 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 11.6 | 29 | |
| 17 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 13.5 | 28 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 12.2 | 8 | |
| 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.4 | 5 | |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.9 | 13.5 | 5 | |
| 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.0 | 54 | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 11.9 | 24 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7.8 | 18 | |
| 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 14.1 | 15 | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12.5 | 11 | |
| 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 10.5 | 11 | |
| 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 12.3 | 7 | |
| 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 14.3 | 6 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13.0 | 3 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.9 | 3 | |
| 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 10.4 | 3 | |
| 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.7 | 3 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6.0 | 1 | |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 14.7 | 1 | |
| 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 16.4 | 1 | |
| 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 14.0 | 1 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 8.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7.0 | 0 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21.5 | 0 | |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 23.0 | 0 | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12.0 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 22.0 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 16.3 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25.0 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 13.0 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12.3 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 18.3 | 0 | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 20.5 | 0 |


2025 São Paulo Yarış Sonuçları F1 Grand Prix ve Rapor
5
Verstappen, Brezilya'daki yarışa pit alanından başlamak zorunda kaldı.

2025 Brezilya F1 yarışından önceki Cuma ve Cumartesi günlerine ait fotoğraflar.

2025 Brezilya F1 Grand Prix'si Başlangıç Şeması
2
2025 Brezilya Eleme Sonuçları ve Raporu F1 Grand Prix

2025 Sao Paulo F1 Sprint Yarışı Sonuçları ve Raporu
1
Başlangıç Şebekesi 2025 Brezilya F1 Sprint Yarışı

Nitelikli Rapor ve Sonuçlar 2025 Brezilya F1 sürat koşusu
1
İlk Ücretsiz Antrenman Raporu ve Sonuçları 2025 Brezilya F1 GP



















