La F1 prolonge le contrat néerlandais après deux ans de succès
Cela s'est transformé en une mini semaine d'annonces de la Formule 1 dans la foulée de la confirmation qu'ils ont désormais porté les événements de «sprint» à six pour la prochaine 2023.
| |
---|---|
Grand Prix nr: | 15 | Aperçu de la course 2022 |
Date : | 27th d'Août 2023 |
Piste: | Circuit Zandvoort |
Distance au tour: | 4.259 km |
Total des tours: | 72 |
Distance: | 306,648 km |
pneus: | ⚪Dur C1, 🟡Medium C2, 🔴Soft C3 |
Calendrier des courses 2023 des Pays-Bas F1 GP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Partie | Appels locaux | CET | UK | LA | Tokio |
Août 25ème | FP1 FP2 | 12:30 16:00 | 12:30 16:00 | 11:30 15:00 | 03:30 07:00 | 19:30 23:00 |
Août 26ème | FP3 qui | 12:00 15:00 | 12:00 15:00 | 11:00 14:00 | 03:00 06:00 | 19:00 22:00 |
Août 27ème | Grille Course | 15:00 | 15:00 | 14:00 | 06:00 | 22:00 |
Acheter des billets pour F1 |
Tournevis | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5.1 | 3.9 | 44 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6.9 | 6.9 | 46 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4.9 | 4.3 | 42 |
4 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.9 | 8.3 | 31 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4.8 | 8.0 | 25 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.7 | 10.2 | 22 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 51 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 17 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.4 | 10.1 | 24 |
10 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.6 | 8.8 | 25 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.6 | 6.0 | 22 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7.6 | 12.6 | 15 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.6 | 8.1 | 20 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.6 | 10.6 | 13 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 11.7 | 13 |
16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 3.0 | 11 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.6 | 15.8 | 9 |
18 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.7 | 12.2 | 9 |
19 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 7.5 | 8 |
20 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 9.0 | 8 |
21 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5.4 | 8.3 | 23 |
22 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | 12 |
23 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 13.8 | 14 |
24 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 7.4 | 14 |
25 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.4 | 8.5 | 13 |
26 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 7.3 | 10 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.5 | 7.7 | 10 |
28 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.7 | 12.0 | 10 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 3.0 | 31 |
30 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 18 |
31 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 6.4 | 12 |
32 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.2 | 8.0 | 10 |
33 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.3 | 10.6 | 9 |
34 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 11.1 | 9 |
35 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 10.0 | 7 |
36 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 8.7 | 6 |
37 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 8.3 | 6 |
38 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 6 |
39 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 4.0 | 25 |
40 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 11.0 | 15 |
41 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.4 | 11.5 | 10 |
42 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.9 | 14.5 | 9 |
43 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 10.5 | 9 |
44 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 13.1 | 7 |
45 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7.5 | 6 |
46 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6.5 | 5 |
47 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 14.6 | 5 |
48 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.5 | 4 |
49 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 4 |
50 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 13.0 | 4 |
51 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 10.7 | 4 |
52 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 12.5 | 4 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 3.0 | 2 |
54 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 9.5 | 2 |
55 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6.0 | 16 |
56 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6.5 | 14 |
57 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 12 |
58 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 7.5 | 10 |
59 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 8 |
60 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.5 | 7 |
61 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 12.6 | 7 |
62 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12.6 | 7 |
63 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.3 | 6 |
64 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 4 |
65 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 9.5 | 4 |
66 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 11.3 | 4 |
67 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 10.6 | 4 |
68 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.0 | 3 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5.5 | 3 |
70 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.7 | 3 |
71 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 3 |
72 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.5 | 3 |
73 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 |
74 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 16.3 | 3 |
75 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | 2 |
76 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | 2 |
77 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6.0 | 2 |
78 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.0 | 2 |
79 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.0 | 2 |
80 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10.5 | 2 |
81 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.0 | 2 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.0 | 2 |
83 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 9.0 | 2 |
84 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 7.0 | 2 |
85 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 15.3 | 2 |
86 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16.0 | 2 |
87 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 9.5 | 1 |
88 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 1 |
89 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 1 |
90 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 8.0 | 1 |
91 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 10.8 | 1 |
92 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 11.5 | 1 |
93 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 12.6 | 1 |
94 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.2 | 1 |
95 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 14.3 | 1 |
96 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 10.7 | 1 |
97 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 12.0 | 0 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 11.0 | 0 |
99 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 |
100 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
Equipe | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 8 | 9 | 8 | 17 | 7 | 10 | 7.3 | 6.8 | 226 |
2 | ![]() | 27 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 8 | 9.5 | 10.3 | 122 |
3 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11.2 | 11.6 | 68 |
4 | ![]() | 22 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9.3 | 10.3 | 78 |
5 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9.2 | 8.8 | 67 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.1 | 7.1 | 26 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.5 | 3.8 | 65 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 4.1 | 78 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8.9 | 9.9 | 28 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 12.0 | 23 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4.7 | 14.9 | 16 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10.2 | 12.8 | 23 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 10.3 | 9 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 15.2 | 9 |
15 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13.4 | 14.0 | 16 |
16 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16.4 | 14.9 | 14 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11.1 | 10.2 | 14 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 11.5 | 4 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7.5 | 20 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 13.5 | 12 |
21 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 15.1 | 5 |
22 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.0 | 4 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4.0 | 3 |
24 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 17.7 | 3 |
25 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 13.6 | 3 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.1 | 2 |
27 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 14.0 | 2 |
28 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 13.5 | 2 |
29 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16.4 | 2 |
30 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 10.3 | 1 |
31 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10.0 | 1 |
32 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.0 | 1 |
33 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.2 | 1 |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 26.0 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.0 | 0 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.5 | 0 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 16.0 | 0 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.0 | 0 |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 |
42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21.0 | 0 |
43 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 0 |
44 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15.0 | 0 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10.0 | 0 |
46 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 15.0 | 0 |
47 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 15.5 | 0 |
48 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 |
49 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 12.0 | 0 |
50 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 17.0 | 0 |
Cela s'est transformé en une mini semaine d'annonces de la Formule 1 dans la foulée de la confirmation qu'ils ont désormais porté les événements de «sprint» à six pour la prochaine 2023.
9 décembre - Prolonger le contrat avec la Formule 1 pour maintenir le GP néerlandais de F1 au calendrier jusqu'en 2025 n'était en fait "pas une décision facile". C'est la révélation du circuit de Zandvoort..
C'est un "beach boy" de Zandvoort, qui est devenu un héros local en F1. Participer au Grand Prix des Pays-Bas était un rêve devenu réalité pour Jan Lammers, mais il a eu du mal à montrer sa vitesse dans ..
Couvrant les sujets clés du week-end du GP des Pays-Bas, dans notre Akkodis Race Debrief 🤓 Shov parle des qualifications, du premier tour de contact, de la stratégie de la voiture de sécurité et plus encore 😊 Veuillez partager ceci ..
Un Grand Prix des Pays-Bas palpitant a montré la pensée glaciale et le rythme effréné de Max Verstappen et la pression sur le mur des stands de F1. Red Bull Le directeur de l'équipe Christian Horner et Max..
Sep.6 - Red BullLa deuxième équipe d'AlphaTauri a critiqué ceux qui se demandent ouvertement si le camp appartenant à la boisson énergisante a truqué le GP de F1 néerlandais de dimanche. Lewis Hamilton de Mercedes...
Y compris l'arrivée en gros plan avec l'hélicoptère du circuit de F1 de Zandvoort avec Max Verstappen, Kelly Piquet, Alex Albon, Christian Horner et plus encore. Voici Max Verstappen..
Photos de fond d'écran du Grand Prix F2022 des Pays-Bas 1 conduit sur le circuit de Zandvoort, ce GP a été remporté par Max Verstappen avec le Red Bull RB18 le 4 septembre 2022. ✅ Découvrez..
5 septembre - Après une nouvelle défaite complète de Ferrari, Charles Leclerc a réitéré son affirmation selon laquelle remporter le championnat du monde cette année sera "difficile". Son déficit de points face à..
PILOTES : 1. Max Verstappen (Red Bull Racing), 2. George Russell (Mercedes) & 3. Charles Leclerc (Ferrari) ENTREVUES SUR PISTE (Réalisées par David Coulthard) Q : Max, quel..