
Circuit international de Bahreïn – F1 Plan du circuit, records et vainqueurs

Le circuit international de Bahreïn à Sakhir, conçu par Hermann Tilke et inauguré en 2004, a été le premier circuit de Formule 1 au Moyen-Orient. Ce tracé de 5.412 km, dédié aux Grands Prix, comprend 15 virages et trois pistes. DRS Le circuit se compose de zones, avec de longues lignes droites reliant des zones de freinage intense qui privilégient une bonne adhérence et une gestion optimale des pneus sur une surface désertique abrasive. Il ouvre traditionnellement la saison depuis 2021 et accueille également une manche nocturne à Sakhir.
Où dans le monde
Tous les circuits ayant accueilli un Grand Prix de Formule 1. La taille des marqueurs indique le nombre de circuits, et les circuits figurant au calendrier de cette année sont indiqués en vert.
Géométrie de la voie
| Distance du tour | 5.412 km / 3.363 milles |
| Type de circuit | Circuit permanent |
| DRS zones | Zones 3 |
| Changement d'altitude | 17 mètres / pieds 56 |
| Direction de conduite | Sens horaire ↻ |
| Corners | 15 coins (6 vitesses basses / 7 vitesses moyennes / 2 vitesses hautes) |
Exigences de conduite
Performances
| Victoires par position sur la grille de départ | P152 %P224 %P314 %P49.5 %basé sur 21 races |
| Pole position côté | Côté droit |
| Haut débit | 330 km/h (205 mi / h) |
| vitesse moyenne de course | 216 km/h (134 mi / h) |
| Perte de temps dans les stands | 22.5 secondes |
| Record du tour | 1:30.252 (216 km/h / 134 mph) (Michael Schumacher, 2004) |
Stratégie de course
Heritage
| Ouvert | 2004 (il y a 22 ans) |
| Fuseau horaire local | Asie/Bahreïn (+03, UTC+03) |
| Créateur | Hermann Tilke |
| Propriétaire | Bahrain Mumtalakat Holding Company |
| Site officiel | www.bahraingp.com |
Surface et pneumatiques
Plus d'informations sur l'histoire du circuit prochainement — nous ajoutons encore des anecdotes sur les virages clés de ce tracé.
| NON | Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4.2 | 3.8 | 256 | |
| 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6.3 | 6.3 | 148 | |
| 3 | 18 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8.3 | 7.9 | 90 | |
| 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6.0 | 8.7 | 116 | |
| 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6.6 | 7.8 | 61 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5.6 | 5.9 | 83 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.6 | 7.2 | 27 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 7.4 | 75 | |
| 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 12.4 | 28 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9.7 | 29 | |
| 11 | 16 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9.1 | 6.9 | 120 | |
| 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6.3 | 7.2 | 101 | |
| 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 80 | |
| 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 11.3 | 59 | |
| 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.7 | 7.9 | 24 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 8.4 | 46 | |
| 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 9.3 | 13 | |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 10.1 | 50 | |
| 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 7.9 | 55 | |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 10.3 | 18 | |
| 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.8 | 10.8 | 9 | |
| 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 10.8 | 54 | |
| 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 11.1 | 32 | |
| 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.2 | 31 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5.0 | 20 | |
| 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.6 | 20 | |
| 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 13.2 | 20 | |
| 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 11.5 | 14 | |
| 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11.7 | 10 | |
| 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 13.2 | 10 | |
| 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 10.2 | 8 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.3 | 8 | |
| 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.3 | 7 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 5 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 4 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 14.3 | 4 | |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 11.6 | 4 | |
| 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.8 | 4 | |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.3 | 2 | |
| 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.8 | 2 | |
| 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 14.0 | 2 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 10.0 | 1 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 1 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 12.3 | 1 | |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.4 | 1 | |
| 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.2 | 1 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.0 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 20.0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9.0 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13.0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19.0 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 17.0 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 23.0 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10.0 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.0 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.0 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13.0 | 0 | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.5 | 0 | |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 16.5 | 0 | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 20.5 | 0 | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 13.5 | 0 | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14.0 | 0 | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 20.5 | 0 | |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.5 | 0 | |
| 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.0 | 0 | |
| 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.0 | 0 | |
| 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.0 | 0 | |
| 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.5 | 0 | |
| 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 20.0 | 0 | |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | |
| 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 18.5 | 0 | |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.5 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17.0 | 0 | |
| 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.7 | 0 | |
| 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 | |
| 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 18.7 | 0 | |
| 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 16.7 | 0 | |
| 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 13.0 | 0 | |
| 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 16.3 | 0 | |
| 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 15.8 | 0 | |
| 97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 |
| NON | L’équipe | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 3 | 17 | 6 | 6 | 4.7 | 6.0 | 373 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | 5 | 4.5 | 4.0 | 420 | |
| 3 | 20 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7.6 | 7.8 | 329 | |
| 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 10.8 | 48 | |
| 5 | 21 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9.4 | 9.5 | 186 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 | 14 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12.0 | 7.3 | 72 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.6 | 8.3 | 26 | |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1 | 59 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | 11.4 | 27 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.6 | 12.6 | 19 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 9.3 | 10 | |
| 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 12.5 | 50 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 13.3 | 39 | |
| 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 22 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | 11.2 | 19 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 13.1 | 16 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 12.0 | 14 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14.2 | 5 | |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 13.8 | 4 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15.3 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 14.5 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 21.5 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 19.5 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.3 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.0 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 15.0 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 21.0 | 0 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.5 | 0 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 17.3 | 0 | |
| 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.4 | 0 |
5
Domenicali : Fini les GP délocalisés à la manière de Bahreïn
2
La confusion grandit concernant les prix des billets pour le « Grand Prix de Bahreïn » à Sepang
1
Domenicali garde Imola en réserve, Bahreïn GP se déplace
1
Le « GP de Bahreïn » en Malaisie et à Imola est également prêt à revenir
1
Domenicali fait toujours pression pour relancer le Grand Prix annulé.
2
Pirelli : il est trop tard pour un retour à Bahreïn en 2026.
1
Bahreïn garde espoir pour 2026 F1 retour dans un contexte de troubles dans le Golfe
1
F1 décider des courses annulées avant la pause estivale

F1 Élabore des plans d'urgence européens face aux craintes au Moyen-Orient
6




