
마드링의 디자이너조차 큰 변화가 올 것이라고는 생각하지 않는다고 밝혔습니다.
2
포뮬러 1 그랑프리를 개최했던 모든 서킷을 표시했습니다. 마커 크기는 개최 서킷 수를 나타내며, 녹색은 올해 캘린더에 포함된 서킷을 표시합니다.
스페인 바르셀로나의 몬주익 공원을 내려다보는 도심 서킷인 몬주익 공원 서킷은 1969년, 1971년, 1973년, 1975년에 스페인 그랑프리를 개최했습니다. 3.790km 길이의 이 서킷은 공원 정원을 통과하면서 상당한 고도 변화를 특징으로 합니다. F1 1975년 레이스에서 롤프 스토멜렌의 차량 후방 날개가 파손되면서 관중 5명이 사망한 사고 이후, 해당 경기장은 영구적으로 폐쇄되었습니다.
| 랩 거리 | 3.790km / 2.355마일 |
| 회로 유형 | 스트리트 서킷 |
| 고도 변화 | 70 미터 / 230 피트 |
| 운전 방향 | 시계 방향 ↻ |
| 코너 | 12 개의 모서리 (저속 3단 / 중속 7단 / 고속 2단) |
| 그리드 포지션별 승리 | P450%P6 +50%4개 인종을 기반으로 |
| Pole 위치 측면 | 왼쪽 |
| 최고 속도 | 280의 km / h (174mph) |
| 평균 레이스 속도 | 163의 km / h (101mph) |
| 피트 레인 시간 손실 | 19.0 초 |
| 랩 레코드 | 1:23.800 (시속 163km / 101마일) (로니 피터슨, 1973) 로터스 72E · 포드 |
| 개설 | 1933 (93 년 전) |
| 현지 시간대 | 유럽/마드리드 (CET, UTC+01) |
| 대표이사 | 바르셀로나 보조원 |
푸에블로 에스파뇰 건축 박물관을 지나가는 중간 속도의 우회전 코스. 도심 공원 서킷의 상징적인 시각적 코너입니다.
공원 오르막 정상 부근에서 빠르게 흐르는 좌회전 구간이 있습니다. 이 구간에서의 속도가 이어지는 내리막 구간의 페이스를 결정짓습니다.
메인 직선 주로로 이어지는 급격한 180도 우회전 코너는 주요 추월 기회를 제공합니다. 코너 탈출 속도가 긴 가속 구간을 결정짓습니다.
| 그렇지 않습니다. | 출간연도 | 지휘대 | 의료진 소개 | 가장 빠른 랩 | 바퀴 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1975 | 1 2 3 | 1:25.100 | 29 | 1975년 레이스 보고서 및 결과 | |
| 3 | 1973 | 1 2 3 | 1:23.800 | 75 | 1973년 레이스 보고서 및 결과 | |
| 2 | 1971 | 1 2 3 | 1:25.100 | 75 | 1971년 레이스 보고서 및 결과 | |
| 1 | 1969 | 1 2 3 | 90 | 1969년 레이스 보고서 및 결과 |
| 아니 | 운전기사 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | FL | 평균 그리드 | 평균 순위 | 포인트 | 리드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 6.0 | 18 | 104 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 7.0 | 9 | 19 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 1.0 | 4.5 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | 5.5 | 10 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | 6 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 4.7 | 7 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4 | 37 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 8.0 | 2 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.0 | 6 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 5.5 | 3 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.0 | 2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4.0 | 1.5 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 6.0 | 0.5 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 11.0 | 0 | 19 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18.0 | 0 | 6 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.5 | 0 | 8 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 15.5 | 0 | 10 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.5 | 0 | 1 | |
| 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 17.3 | 0 | 0 | |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.7 | 15.0 | 0 | 56 | |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 12.0 | 0 | 0 |
| 아니 | 의료진 소개 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | FL | 평균 그리드 | 평균 순위 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥라렌 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.9 | 4.3 | 19.5 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 11.2 | 15 | |
| 3 | 로터스 팀 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 10.0 | 12 |
| 4 | 마트라 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.3 | 3.3 | 18 |
| 5 | Ferrari | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.1 | 12.7 | 6 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 11.4 | 5.5 | |
| 7 | 브람 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.7 | 11.5 | 3 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10.8 | 7 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 10.4 | 1.5 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20.0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 0 | |
| 13 | 윌리엄스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 15.5 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 19.5 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 12.5 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 12.5 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 15.8 | 0 |









