
ブランズ・ハッチ – F1 コースレイアウト、記録、優勝者
世界のどこ
過去にF1グランプリを開催したすべてのサーキット。マーカーの大きさは開催回数を示し、緑色は今年のカレンダーに掲載されているサーキットを表しています。
イングランドのケント州にあるブランズ・ハッチは、かつての自然の円形劇場跡地に1950年にオープンし、クラブ会場から1964年までにグランプリ・サーキットへと発展した。全長3.908kmのグランプリ・コースは、1964年から1986年の間にシルバーストーンと交互に12回のイギリス・グランプリを開催した。ドラマチックなコースレイアウトで有名。 Paddock Hill カーブの傾斜と、起伏に富んだケント州の田園地帯の景観が、ファンやドライバーに愛される理由となっている。
レイアウトと事実
トラックジオメトリ
| ラップ距離 | 3.908 km / 2.428 マイル |
| 回路タイプ | 永久回路 |
| 標高の変化 | 40メートル/ 131フィート |
| 運転方向 | 時計回り↻ |
| コーナー | 12コーナー (低速2段階/中速6段階/高速4段階) |
需要を牽引する
牽引力
制動
横
ダウンフォース
パフォーマンス
| グリッドポジションによる勝利数 | P129%P214%P329%P414%P57.1%P6 +7.1%14つのレースに基づく |
| Pole 位置側 | 左側 |
| 最高速度 | 305のkm / h (190 mph) |
| 平均レース速度 | 202のkm / h (126 mph) |
| ピットレーンでのタイムロス | 18.0 seconds |
| ラップレコード | 1:09.593 (時速202キロ/時速126マイル) (ナイジェル·マンセル, 1986) |
レース戦略
追い越し
トラックの進化
雨の危険性
セーフティカー
遺産
| 開かれた | 1950 (76年前) |
| 現地タイムゾーン | ヨーロッパ/ロンドン(BST、UTC+01) |
| オーナー | ジョナサン・パーマー(モータースポーツ・ビジョン) |
| 公式ウェブサイト | www.brandshatch.co.uk |
路面とタイヤ
アスファルトグリップ
アスファルト摩耗
タイヤのストレス
タイヤの劣化
沿革
サーキットの歴史に関する記事は近日公開予定です。このコースの重要なコーナーに関する記事を現在も追加中です。
受賞者と表彰台
最終更新日:
ドライバーランキング
| NO | ドライバ | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | FL | 平均グリッド | 平均掲載順位 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6.6 | 6.1 | 35 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7.8 | 8.0 | 22 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.7 | 9.2 | 21 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.8 | 6.8 | 18 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 7.8 | 16 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 7.5 | 15 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 6.6 | 14 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.5 | 12 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 5.0 | 11 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.8 | 14.0 | 11 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.8 | 10.8 | 9 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.6 | 4.2 | 15 | |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 15 | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12.0 | 9.3 | 11 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.7 | 7.0 | 10 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 11 | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 11.4 | 8 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.8 | 9.8 | 7 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11.0 | 6 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 11.3 | 8 | |
| 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.6 | 11.0 | 8 | |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 9.3 | 6 | |
| 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.8 | 9.3 | 5 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 9.5 | 4 | |
| 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.8 | 15.7 | 4 | |
| 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 12.2 | 8 | |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 6 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 9.7 | 5 | |
| 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 11.6 | 4 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.0 | 3 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 10.8 | 3 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 14.8 | 3 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 2 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.5 | 2 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 16.3 | 2 | |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 15.8 | 2 | |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4 | 2 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 6.0 | 1 | |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7.0 | 1 | |
| 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 11.7 | 1 | |
| 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 11.3 | 1 | |
| 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.5 | 1 | |
| 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.5 | 1 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 15.0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26.0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23.0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 18.0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 17.0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 13.0 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 23.0 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 27.0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 21.0 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7.0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 10.0 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23.0 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16.0 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 22.0 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26.0 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 21.0 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8.0 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 7.0 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 22.0 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 8.0 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9.0 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12.0 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 26.0 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12.0 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 13.0 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 10.0 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.0 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 15.0 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 20.0 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7.0 | 0 | |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 0 | |
| 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 10.0 | 0 | |
| 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 10.5 | 0 | |
| 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.5 | 0 | |
| 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20.0 | 0 | |
| 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 14.5 | 0 | |
| 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 25.0 | 0 | |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 19.0 | 0 | |
| 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.5 | 0 | |
| 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 18.5 | 0 | |
| 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | |
| 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 15.5 | 0 |
最終更新日:
建設会社ランキング
| NO | チーム | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | FL | 平均グリッド | 平均掲載順位 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9.7 | 12.7 | 62 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8.1 | 9.9 | 43 | |
| 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10.2 | 11.0 | 50 | |
| 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8.9 | 9.7 | 56 | |
| 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11.0 | 10.8 | 47 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14.1 | 11.5 | 32 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 12.9 | 13 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.5 | 13.1 | 10 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9 | 7 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 3.0 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 9.5 | 5 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.8 | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.9 | 3 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.4 | 14.8 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.1 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 15.3 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.3 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 14.5 | 1 | |
| 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 12.9 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 16.5 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 23.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 24.0 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 14.0 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 19.0 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12.0 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18.5 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 22.0 | 0 | |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 18.2 | 0 | |
| 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 20.7 | 0 | |
| 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 13.8 | 0 | |
| 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 21.1 | 0 |
最終更新日:
Brands Hatch — よくある質問
幾つ F1 ブランズ・ハッチでグランプリが開催されたことがあるか?
ブランズ・ハッチは、1964年の第1回大会以来、14回のF1グランプリを開催してきた。
誰が一番持っているか F1 ブランズハッチでの勝利は?
ニキ・ラウダはブランズ・ハッチで3勝を挙げ、最多勝利記録を保持している。
ブランズハッチで最も多く優勝したコンストラクターはどれですか?
チーム・ロータスは、ブランズ・ハッチで最も成功を収めているコンストラクターであり、4回の優勝を誇っている。
ブランズハッチのラップレコードは何秒ですか?
ブランズハッチのラップレコードは1分9秒593で、1986年にナイジェル・マンセルが樹立した。
ブランズハッチはどこにありますか?
ブランズ・ハッチはウェスト・キングスダウンに位置しています。
ブランズ・ハッチはいつ建設されたのですか?
ブランズ・ハッチは1950年に開業した。
ブランズハッチはどのような方向を目指しているのか?
ブランズハッチは時計回りに走行します。
ブランズ・ハッチには角がいくつありますか?
ブランズ・ハッチには12の角がある。
ブランズハッチはストリートサーキットですか、それとも常設サーキットですか?
ブランズ・ハッチは常設サーキットである。
最終更新日:












