
Autodrome d'Imola – F1 Plan du circuit, records et vainqueurs

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, plus connu sous le nom d'Imola, est situé au bord du fleuve Santerno, en Émilie-Romagne, en Italie. Inauguré en 1953 et baptisé en 1988 en hommage au fondateur de Ferrari et à son fils, ce circuit de 4.909 km, parcouru dans le sens antihoraire, a été profondément remanié par Hermann Tilke avant son retour en Formule 1 en 2020. Il est célèbre pour son tracé fluide et classique, sa chicane Variante Alta très serrée et le sombre héritage d'Imola 1994.
Où dans le monde
Tous les circuits ayant accueilli un Grand Prix de Formule 1. La taille des marqueurs indique le nombre de circuits, et les circuits figurant au calendrier de cette année sont indiqués en vert.

Géométrie de la voie
| Distance du tour | 4.909 km / 3.050 milles |
| Type de circuit | Circuit permanent |
| DRS zones | Zones 2 |
| Changement d'altitude | 30 mètres / pieds 98 |
| Direction de conduite | Sens antihoraire ↺ |
| Corners | 19 coins (6 vitesses basses / 8 vitesses moyennes / 5 vitesses hautes) |
Exigences de conduite
Performances
| Victoires par position sur la grille de départ | P134 %P231 %P319 %P49.4 %P56.3 %basé sur 32 races |
| Pole position côté | Côté gauche |
| Haut débit | 330 km/h (205 mi / h) |
| vitesse moyenne de course | 234 km/h (145 mi / h) |
| Perte de temps dans les stands | 27.0 secondes |
| Record du tour | 1:15.484 (234 km/h / 145 mph) (Lewis Hamilton, 2020) Mercedes W11 · Mercedes Agencement actuel, depuis 2008 |
Stratégie de course
Heritage
| Ouvert | 1953 (il y a 73 ans) |
| Fuseau horaire local | Europe/Rome (CET, UTC+01) |
| Créateur | Hermann Tilke |
| Propriétaire | Formula Imola SpA |
| Site officiel | www.autodromoimola.it |
Surface et pneumatiques
Coins clés
01 tambourin
Autrefois un virage à gauche très serré où Senna s'est perdu en 1994, il est désormais doté d'une chicane lente pour des raisons de sécurité. La zone de freinage après la ligne droite des stands est l'un des passages les plus exigeants du tour.
02 Acques Minéraux
Un double virage en descente au point le plus bas du tour. Maintenir une vitesse minimale à cet endroit conditionne la montée vers la section Variante Alta qui suit.
03 Rivazza
Un long virage à double corde en descente à l'arrière du tour. La sortie la plus lente du circuit et le virage qui récompense le mieux une application patiente de l'accélérateur sur la séquence finale.
F1 vainqueurs et podiums
Classement des pilotes de tous les temps
| NON | Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | Diriger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 12 | 5 | 5 | 3.0 | 5.7 | 102 | 317 | |
| 2 | Max Verstappen | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 4.2 | 109 | 247 |
| 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5.0 | 7.4 | 49 | 141 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1.5 | 9.2 | 38 | 237 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5.7 | 9.1 | 30 | 99 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 8.4 | 24 | 96 | |
| 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.5 | 15.4 | 21 | 113 | |
| 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6.8 | 7.6 | 34 | 100 | |
| 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7.7 | 13.3 | 22 | 48 | |
| 10 | Lewis Hamilton | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.4 | 5.2 | 65 | 47 |
| 11 | Fernando Alonso | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.7 | 10.4 | 27 | 51 |
| 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.7 | 9.1 | 21 | 77 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 12.2 | 16 | 0 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 13.0 | 13 | 27 | |
| 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 10.9 | 14 | 36 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.7 | 4.0 | 12 | 42 | |
| 17 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6.5 | 12.9 | 26 | 47 | |
| 18 | Lando Norris | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 3.6 | 74 | 0 |
| 19 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7.6 | 9.9 | 28 | 3 | |
| 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.1 | 7.6 | 18 | 64 | |
| 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.3 | 7.2 | 10 | 46 | |
| 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 36 | 0 | |
| 23 | Valtteri Bottas | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10.8 | 30 | 18 |
| 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 10.9 | 15 | 12 | |
| 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 10.6 | 14 | 14 | |
| 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 10.4 | 13 | 13 | |
| 27 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 9.9 | 12 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.3 | 6 | 25 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.7 | 10.3 | 6 | 0 | |
| 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 11.6 | 6 | 0 | |
| 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 6.2 | 17 | 2 | |
| 32 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 8.4 | 11 | 0 | |
| 33 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.7 | 12.7 | 10 | 3 | |
| 34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.6 | 11.8 | 9 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 3.0 | 8 | 0 | |
| 36 | Charles Leclerc | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.4 | 4.8 | 60 | 0 |
| 37 | Oscar Piastre | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3.5 | 27 | 0 |
| 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 10.0 | 26 | 0 | |
| 39 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 8.9 | 9 | 0 | |
| 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 10.8 | 7 | 0 | |
| 41 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 12.8 | 6 | 0 | |
| 42 | Carlos Sainz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9.0 | 35 | 3 |
| 43 | George Russell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 10.6 | 25 | 0 |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 12 | 0 | |
| 45 | Alex Albon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 12.8 | 10 | 0 |
| 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12.1 | 10 | 0 | |
| 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4 | 11.4 | 10 | 25 | |
| 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 9.8 | 8 | 0 | |
| 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4.7 | 7 | 1 | |
| 50 | Lance Stroll | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.2 | 7 | 0 |
| 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.7 | 7 | 4 | |
| 52 | Pierre Gasly | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13.6 | 6 | 0 |
| 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 12.9 | 6 | 0 | |
| 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 8.0 | 5 | 0 | |
| 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10.6 | 5 | 0 | |
| 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10.6 | 5 | 0 | |
| 57 | Sebastian Vettel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0 | 4 | 0 |
| 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.2 | 4 | 0 | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.0 | 3 | 0 | |
| 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 11.3 | 3 | 0 | |
| 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 15.3 | 3 | 0 | |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.0 | 3 | 0 | |
| 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.0 | 3 | 0 | |
| 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.7 | 3 | 0 | |
| 65 | Isaac Hadjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 2 | 0 |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 10.0 | 2 | 0 | |
| 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11.3 | 2 | 0 | |
| 68 | Esteban Ocon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 15.2 | 2 | 0 |
| 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 13.7 | 2 | 0 | |
| 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 13.4 | 2 | 0 | |
| 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.1 | 2 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 6.0 | 1 | 0 | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 13.0 | 1 | 0 | |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 12.0 | 1 | 0 | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 11.0 | 1 | 0 | |
| 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.6 | 1 | 0 | |
| 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 11.2 | 1 | 0 | |
| 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 14.5 | 1 | 0 | |
| 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.0 | 1 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27.0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 91 | Gabriel Bortoléto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18.0 | 0 | 0 |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.0 | 0 | 0 |
Classement des constructeurs de tous les temps
| NON | L’équipe | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 32 | 8 | 9 | 8 | 25 | 6 | 10 | 5.6 | 8.0 | 286 |
| 2 | Williams | 31 | 8 | 3 | 4 | 15 | 4 | 8 | 7.0 | 10.1 | 165 |
| 3 | McLaren | 31 | 6 | 10 | 8 | 24 | 10 | 4 | 6.4 | 7.5 | 275 |
| 4 | Red Bull | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8.0 | 8.7 | 139 |
| 5 | Brabham | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11.9 | 12.4 | 22 |
| 6 | Renault | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7.0 | 9.9 | 61 |
| 7 | Mercedes | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6.7 | 7.9 | 96 |
| 8 | Benetton | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9.9 | 11.6 | 46 |
| 9 | Team Lotus | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12.4 | 12.7 | 30 |
| 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.4 | 12.0 | 17 | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.3 | 12.6 | 11 | |
| 12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.9 | 14.1 | 8 | |
| 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 13.5 | 6 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 12.6 | 5 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 15.3 | 4 | |
| 16 | Alpha Tauri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.3 | 24 |
| 17 | Alfa Romeo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 14.6 | 15 |
| 18 | Nettoyer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 11.0 | 15 |
| 19 | Aston Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.9 | 11 |
| 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13.9 | 11 | |
| 21 | Racing Point | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.0 | 8 |
| 22 | Toyota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 13.2 | 4 |
| 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 15.4 | 4 | |
| 24 | Taureaux de course | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.5 | 3 |
| 25 | Alpine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 13.9 | 3 |
| 26 | Haas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 14.9 | 3 |
| 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 15.2 | 3 | |
| 28 | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2 |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 15.7 | 2 | |
| 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 16.8 | 2 | |
| 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 13.6 | 2 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 13.8 | 2 | |
| 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 17.7 | 2 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 9.0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.5 | 0 | |
| 37 | BMW Sauber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.5 | 0 |
| 38 | Super Aguri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 19.0 | 0 |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 14.5 | 0 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 26.0 | 0 | |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 20.3 | 0 | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 18.0 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22.0 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.7 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 9.0 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 20.0 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.7 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 16.3 | 0 | |
| 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 22.5 | 0 |
Dernières nouvelles des circuits
3
F1 reporte le verdict concernant le Qatar et Abou Dhabi à la mi-octobre
1
Hamilton souhaite toujours que la finale au Moyen-Orient ait lieu.
3
Imola se rapproche de l'organisation de 2026 F1 le final?
1
Imola est-elle déjà prête à fermer le 2026 saison?
1
F1 Calendrier : Domenicali garde les choses simples pour Imola F1 A venir

Photos de fond d'écran 2025 Émilie-Romagne F1 GP

Compte-rendu et résultats de la course Émilie-Romagne 2025 F1 GP
13
Sainz commente la nouvelle victoire de Williams sur Ferrari à Imola

Sauver Imola : comment la rotation des courses en F1 pourrait être la clé
2















































