1988 F1 Classement du championnat

Ayrton Senna a remporté son premier championnat du monde de Formule 1 en 1988 avec 94 points, grâce à huit victoires, onze podiums et treize éliminations. pole L'écurie McLaren, qui comptait deux pilotes dans ses rangs, a également remporté son quatrième titre de champion des constructeurs avec 199 points et 15 victoires.
Senna a remporté le titre avec une manche d'avance, à la Grand Prix du Japon (15e manche sur 16), tandis que son écurie McLaren avait déjà décroché le titre des constructeurs quatre manches plus tôt, à la Grand Prix de Belgique (tour 11 sur 16).
Tout voir 1988 F1 résultats pour chaque course, pilote et équipe. Vous trouverez ici les informations suivantes : 1988 F1 aperçu des équipes, nous avons aussi tous les autres F1 résultats depuis 1950.
1988 F1 Classement du championnat des pilotes
| POS | Chauffeur | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 (105) | 1 | 2* | 1 | 1* | 2 | 2* | 1* | DNF | 2 | 2* | 2 | DNF | 1 | 1* | 2 | 1* | |
| 2 | 90 (94) | DSQ | 1 | DNF* | 2 | 1* | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1* | 2 | |
| 3 | 41 | 2* | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 4 | 9 | 3 | 4 | DNF* | 1 | DNF* | 6 | 4 | DNF | |
| 4 | 27 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | DNF | DNF | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | |
| 5 | 24 | 5 | 18 | 3 | 4 | DNF | DNF | 3 | 17 | 4 | DNF | DNF | 2* | 5 | DNF | 11 | DNF | |
| 6 | 22 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | 5 | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 | |
| 7 | 17 | DNF | DNF | 10 | 16 | 5 | DNS | 9 | DNF | 5 | DNF | 3 | 5 | 2 | DNF | DNF | 6 | |
| 8 | 17 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | DNF | DNF | 6 | 7 | DNF | 5 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | |
| 9 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2* | DNF | DNF | - | - | DNF | 2 | DNF | DNF | |
| 10 | 12 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | DNF | 6 | 3 | 18 * | DNF | DSQ | 9 | DNF | 3 | 5 | DNF | |
| 11 | 8 | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | 5 | 6 | 4 | |
| 12 | 6 | 8 | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 11 | 7 | 10 | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 13 | 5 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 8 | 5 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | |
| 14 | 5 | DNF | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 15 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 4 | 10 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | |
| 16 | 1 | 6 | 8 | DNQ | DNF | 11 | DNQ | 7 | 10 | 9 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | |
| 17 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 15 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | 13 | 7 | |
| 18 | 0 | DNF | 12 | 7 | 9 | DNQ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | DNF | DNF | DNF | 11 | - | - | |
| 19 | 0 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNPQ | 8 | 12 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | |
| 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | DNF | 10 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 9 | DNF | 8 | 11 | |
| 22 | 0 | DNF | 11 | DNF | 11 | 13 | DNF | NC | DNF | DNQ | 10 | DNQ | DNF | 8 | 12 | 15 | DNF | |
| 23 | 0 | DNF | DNF | DNF | 14 | 8 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 13 | DNF | DNQ | 11 | DNPQ | DNPQ | DNQ | |
| 24 | 0 | DNF | 17 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 14 | DNF | 12 | 9 | DNF | DNF | 14 | 9 | 10 | |
| 25 | 0 | 9 | DNQ | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 11 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 9 | |
| 26 | 0 | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |
| 27 | 0 | DNQ | DSQ | 9 | DNQ | DNQ | DNF | DNF | 19 | DNF | DNPQ | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNPQ | |
| 28 | 0 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | 18 | 17 | DNF | DNF | 13 | 10 | DNF | 17 | DNF | |
| 29 | 0 | DNF | NC | EXC | EXC | 12 | DNF | 14 | 12 | DNF | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | DNF | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
| 31 | 0 | DNQ | - | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | 12 | DNQ | 13 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | |
| 32 | 0 | DNF | DNQ | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 16 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 33 | 0 | DNQ | DNF | DNF | 15 | 14 | DNQ | EXC | DNQ | 14 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 34 | 0 | DNF | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |
| 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ |
Progression du championnat des pilotes 1988
1988 F1 Statistiques du pilote
1988 F1 Classement du championnat des constructeurs
| POS | L’équipe | Voiture | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 199 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | DNF | 2 | 2 | 2 | DNF | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | DSQ | 1 | DNF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||
| 2 | 27 | 65 | 5 | 18 | 3 | 4 | DNF | DNF | 3 | 17 | 4 | DNF | DNF | 2 | 5 | DNF | 11 | DNF | |
| 28 | 2 | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 4 | 9 | 3 | 4 | DNF | 1 | DNF | 6 | 4 | DNF | |||
| 3 | 19 | 39 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | DNF | 6 | 3 | 18 | DNF | DSQ | 9 | DNF | 3 | 5 | DNF | |
| 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | DNF | DNF | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | |||
| 4 | 1 | 23 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | 5 | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 | |
| 2 | 6 | 8 | DNQ | DNF | 11 | DNQ | 7 | 10 | 9 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | |||
| 5 | 17 | 23 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | DNF | DNF | 6 | 7 | DNF | 5 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | |
| 18 | 8 | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 11 | 7 | 10 | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 6 | 15 | 22 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 8 | 5 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | |
| 16 | DNF | DNF | 10 | 16 | 5 | DNS | 9 | DNF | 5 | DNF | 3 | 5 | 2 | DNF | DNF | 6 | |||
| 7 | 5 | 20 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 7 | 11 | DNF | 2 | DNF | DNF | |
| 6 | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | 5 | 6 | 4 | |||
| 8 | 3 | 5 | DNF | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 4 | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |||
| 9 | 22 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 4 | 10 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | |
| 10 | 23 | 1 | DNF | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | 15 | 15 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | 13 | 7 | |
| 24 | DNF | 11 | DNF | 11 | 13 | DNF | NC | DNF | DNQ | 10 | DNQ | DNF | 8 | 12 | 15 | DNF | |||
| 11 | 29 | 0 | DNF | 12 | 7 | 9 | DNQ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | DNF | DNF | DNF | 11 | 16 | DNQ | |
| 3 | DNF | 17 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 14 | DNF | 12 | 9 | DNF | DNF | 14 | 9 | 10 | |||
| 12 | 36 | 0 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNPQ | 8 | 12 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | |
| 13 | 14 | 0 | DNF | 10 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 9 | DNF | 8 | 11 | |
| 14 | 31 | 0 | DNF | DNF | DNF | 14 | 8 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 13 | DNF | DNQ | 11 | DNPQ | DNPQ | DNQ | |
| 15 | 25 | 0 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | 18 | 17 | DNF | DNF | 13 | 10 | DNF | 17 | DNF | |
| 26 | 9 | DNQ | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 11 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 9 | |||
| 16 | 21 | 0 | DNQ | DSQ | 9 | DNQ | DNQ | DNF | DNF | 19 | DNF | DNPQ | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNPQ | |
| 17 | 32 | 0 | DNF | DNQ | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 16 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 33 | DNF | NC | EXC | EXC | 12 | DNF | 14 | 12 | DNF | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | DNF | |||
| 18 | 9 | 0 | DNQ | DNF | DNF | 15 | 14 | DNQ | EXC | DNQ | 14 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 1 | DNQ | - | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | 12 | DNQ | 13 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ |
Progression du championnat des constructeurs 1988
1988 F1 Résultats course par course
Répartition des points 1988 : P1 = 9, P2 = 6, P3 = 4, P4 = 3, P5 = 2, P6 = 1 point.
- Postes en gras montrer au conducteur qui est parti de pole position.
- Les positions marquées d'un astérisque (*) indiquent le pilote qui a réalisé le meilleur tour.
- DNQ = N'a pas été retenu · DNS = N'a pas démarré · DNPQ = N'a pas été préqualifié · DNF = N'a pas terminé · NC = Non classé · EXC = Exclu · DSQ = Disqualifié
1988 F1 Championnat — Foire aux questions
Qui a gagné en 1988 ? F1 Championnat des pilotes ?
Ayrton Senna a remporté le championnat des pilotes de Formule 1 de 1988 avec 94 points, terminant avec 11 points d'avance sur Alain Prost.
Après quelle course a eu lieu celle de 1988 ? F1 Le championnat des pilotes est-il décidé ?
Ayrton Senna a remporté le championnat des pilotes 1988 lors du Grand Prix du Japon, la 15e manche sur 16, avec une manche d'avance.
Combien de F1 Ayrton Senna aurait-il remporté le championnat du monde des pilotes en 1988 ?
Le titre de 1988 fut le premier championnat du monde des pilotes de Formule 1 d'Ayrton Senna.
Combien de courses Ayrton Senna a-t-il remportées en 1988 ?
Ayrton Senna a remporté 8 des 16 courses en 1988, avec 11 podiums et 13 victoires. pole postes.
Quelle équipe a remporté le tournoi de 1988 ? F1 Championnat des constructeurs ?
McLaren a remporté le championnat des constructeurs 1988 avec 199 points.
Quand McLaren a-t-elle remporté le championnat en 1988 ? F1 Championnat des constructeurs ?
McLaren a remporté le championnat des constructeurs 1988 lors du Grand Prix de Belgique, 11e manche sur 16.
Est-ce que l'année 1988 F1 Le champion des pilotes remporte-t-il également le championnat des constructeurs ?
Oui. Ayrton Senna a piloté pour McLaren, qui a également remporté le championnat des constructeurs en 1988, réalisant ainsi le doublé.
Combien de courses y a-t-il en 1988 ? F1 saison?
La saison 1988 de Formule 1 comprenait 16 Grands Prix.











Dernier commentaire de fan

Mouche Shroppy on Honda hésite à soutenir le retour des moteurs V8 en F1.Il y a 7 heures
Tous F1 Commentaires des fans