
Гран-при Испании 2027 года: F1 Расписание, билеты и информация о трассе

2026 Гран-при Испании знаменует начало новой главы в истории Формулы-1 в Испании, поскольку Мадрид присоединяется к F1 календарь с совершенно новой трассой Мадринг. После десятилетий истории Гран-при Испании, в основном ассоциирующейся с Барселоной, главная гонка страны переезжает в столицу, чтобы принять новый вызов, сочетающий в себе характер городской трассы со специально построенными участками.
Проведено с 11 по 13 сентября. 2026Гран-при Испании обещает стать одной из самых интригующих гонок сезона. Конфигурация трассы Мадринг сочетает в себе длинные прямые, разнообразные повороты, зоны интенсивного торможения и впечатляющий наклонный участок, предоставляя командам и пилотам новую техническую головоломку на решающем этапе чемпионата.
На этой странице вы найдете всю ключевую информацию о 2026 Гран-при Испании, включая полное расписание уик-энда, время сессий, информацию о трассе, результаты квалификации, стартовую решетку и результаты гонки. Поскольку Мадрид дебютирует в Формуле-1, эта страница будет обновляться с последними новостями из Испании. GP Информация будет доступна на протяжении всего гоночного уик-энда.
Факты о Гран-при Испании Формулы-1 2027 года
Текущая погода и прогноз в Мадриде, Испания
Подиумы испанский F1 Гран При
Рейтинг водителей испанский F1 GP
| НЕТ | Водитель | GP | 1 | 2 | 3 | Стручок | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Балы | Вести |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 256 | 317 |
| 2 | 19 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3.7 | 4.5 | 118 | 411 | |
| 3 | Макс Верстаппен | 12 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3.8 | 4.7 | 187 | 244 |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4.4 | 4.9 | 48 | 206 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3.8 | 4.4 | 48 | 172 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 9.3 | 32 | 185 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.8 | 6.2 | 27 | 198 | |
| 8 | Фернандо Алонсо | 23 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8.1 | 8.3 | 134 | 149 |
| 9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8.1 | 10.2 | 91 | 135 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.3 | 5.1 | 31 | 149 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6.2 | 9.4 | 26 | 155 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | 10.5 | 22 | 101 | |
| 13 | Себастьян Феттель | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6.7 | 6.1 | 155 | 77 |
| 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8.9 | 8.3 | 63 | 56 | |
| 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | 8.8 | 67 | 76 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.9 | 16.0 | 15 | 93 | |
| 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.2 | 9.6 | 19 | 73 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 7.6 | 62 | 66 | |
| 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.1 | 9.2 | 50 | 33 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 13 | 67 | |
| 21 | Оскар Пиастри | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7.3 | 35 | 60 |
| 22 | Кими Антонелли | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 9.5 | 25 | 10 |
| 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.6 | 12.8 | 25 | 37 | |
| 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 11.7 | 13 | 40 | |
| 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 11.9 | 12 | 33 | |
| 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 12.8 | 10 | 55 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 6.0 | 9 | 67 | |
| 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 15.3 | 9 | 75 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 8 | 58 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.7 | 9.0 | 7.5 | 3 | |
| 31 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 9.1 | 30 | 6 | |
| 32 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9.3 | 9.4 | 16 | 8 | |
| 33 | Валттери Боттас | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7.4 | 8.9 | 107 | 3 |
| 34 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9.3 | 10.1 | 32 | 41 | |
| 35 | Ландо Норрис | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.6 | 8.8 | 61 | 24 |
| 36 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.3 | 8.8 | 20 | 0 | |
| 37 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.7 | 8.5 | 19 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 3.3 | 12 | 0 | |
| 39 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.9 | 11.1 | 23 | 1 | |
| 40 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.4 | 9.6 | 16 | 17 | |
| 41 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 9.7 | 10 | 0 | |
| 42 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 12.1 | 10 | 0 | |
| 43 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 9.3 | 81 | 11 | |
| 44 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | 7.1 | 13 | 4 | |
| 45 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 12.8 | 8 | 0 | |
| 46 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 7 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 | 0 | |
| 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7.7 | 6 | 0 | |
| 50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 15.0 | 6 | 76 | |
| 51 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.3 | 8.4 | 67 | 30 | |
| 52 | Джордж Рассел | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.3 | 8.4 | 64 | 6 |
| 53 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 11.3 | 17 | 8 | |
| 54 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 15.0 | 8 | 0 | |
| 55 | Чарльз Леклерк | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.7 | 9.1 | 60 | 58 |
| 56 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.3 | 12.1 | 13 | 1 | |
| 57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 8.5 | 12 | 0 | |
| 58 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.4 | 11.1 | 12 | 1 | |
| 59 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.9 | 11.0 | 9 | 4 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 4.0 | 6 | 0 | |
| 61 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 11.6 | 6 | 0 | |
| 62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 10.3 | 6 | 79 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 5.0 | 4 | 0 | |
| 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 12.3 | 4 | 0 | |
| 67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 9.3 | 4 | 0 | |
| 68 | Карлос Сайнц | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.2 | 70 | 0 |
| 69 | Эстебан Окон | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.6 | 23 | 0 |
| 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 13.2 | 22 | 0 | |
| 71 | Нико Хюлькенберг | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.6 | 21 | 0 |
| 72 | Lance Stroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.0 | 20 | 0 |
| 73 | Пьер Гасти | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.7 | 18 | 0 |
| 74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10.7 | 17 | 0 | |
| 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.0 | 14 | 0 | |
| 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.4 | 14 | 0 | |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0 | 11 | 0 | |
| 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.1 | 11 | 5 | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.5 | 8 | 0 | |
| 80 | Исак Хаджар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7.0 | 6 | 0 |
| 81 | Франко Колапинто | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 6 | 0 |
| 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.0 | 6 | 0 | |
| 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | 10.7 | 6 | 0 | |
| 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.9 | 6 | 0 | |
| 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 11.4 | 6 | 0 | |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.5 | 5 | 0 | |
| 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11.8 | 5 | 0 | |
| 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 11.5 | 5 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | 4 | 0 | |
| 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 11.5 | 4 | 10 | |
| 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 13.4 | 4 | 0 | |
| 92 | Алекс Албон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 15.0 | 4 | 0 |
| 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.8 | 3.5 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.5 | 3 | 0 | |
| 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.5 | 3 | 0 | |
| 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 3 | 0 | |
| 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 11.5 | 3 | 0 | |
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9.0 | 3 | 11 |
Рейтинг команд (Испания) F1 GP
| НЕТ | Команду | GP | 1 | 2 | 3 | Стручок | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Балы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 56 | 12 | 16 | 11 | 31 | 14 | 14 | 5.4 | 8.4 | 560 |
| 2 | McLaren | 54 | 9 | 12 | 10 | 23 | 11 | 9 | 7.6 | 8.6 | 380.5 |
| 3 | Mercedes | 18 | 8 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4.0 | 6.2 | 457 |
| 4 | Уильямс | 46 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10.4 | 10.8 | 207 |
| 5 | Red Bull | 22 | 6 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5 | 6.6 | 6.2 | 450 |
| 6 | Team Lotus | 22 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 10.8 | 10.6 | 87 |
| 7 | Benetton | 16 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8.0 | 9.3 | 60 |
| 8 | Renault | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10.1 | 10.4 | 75 |
| 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.9 | 14.1 | 27 | |
| 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13.8 | 13.8 | 21 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1.5 | 18 | |
| 12 | Matra | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.1 | 6.3 | 20 |
| 13 | Alfa Romeo | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 10.8 | 25 |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 12.9 | 20.5 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.9 | 10.1 | 53 | |
| 16 | Maserati | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 10.6 | 9 |
| 17 | Прост | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 13.0 | 7 |
| 18 | Toyota | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 11.6 | 15 |
| 19 | Brabham | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.1 | 13.8 | 10 |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 9.8 | 9 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 3.5 | 7 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 9.0 | 7 | |
| 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.8 | 13.5 | 5.5 | |
| 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 46 | |
| 25 | Очистить | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 11.5 | 41 |
| 26 | Alpine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10.1 | 28 |
| 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 14.3 | 23 | |
| 28 | Racing Point | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.8 | 22 |
| 29 | Aston Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.4 | 16 |
| 30 | Haas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.5 | 16 |
| 31 | BMW Sauber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.4 | 13 |
| 32 | Гоночные Быки | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12.5 | 8 |
| 33 | Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.1 | 8 |
| 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.4 | 8 | |
| 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 14.2 | 7 | |
| 36 | АльфаТаури | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.5 | 4 |
| 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.3 | 3 | |
| 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.5 | 3 | |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.3 | 2 | |
| 40 | Jaguar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 15.0 | 2 |
| 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 13.5 | 2 | |
| 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 14.4 | 2 | |
| 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 16.5 | 2 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | 1 | |
| 45 | Audi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1 |
| 46 | Супер Агури | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 14.8 | 1 |
| 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 12.6 | 1 | |
| 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 14.5 | 1 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 21.0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.0 | 0 |
Испанский F1 Фотографии Гран-при
Июнь 6 2025Обои Фото 2025 Испанский F1 Гран При
Июнь 26 2024Обои Фото 2024 Испанский F1 Гран При
2
Июнь 23 2024Фотографии Практика и Квалификация 2024 Испанский F1 GP
Июнь 2 2023Фотографии Пятница Практика 2023 Испанский F1 GP
22 мая 2022Обои Фото 2022 Испанский F1 GP
2
21 мая 2022Фотографии Практика и Квалификация 2022 Испанский F1 GP
12 мая 2021Обои Картинки 2021 Испанский F1 GP
Август 17 2020Обои Картинки Гран-при Испании 2020
1
14 мая 2019Обои HiRes картинки 2019 Испанский F1 GP
14 мая 2018Обои высокого разрешения картинки 2018 Испанский F1 GP
15 мая 2017Обои высокого разрешения картинки 2017 Испанский F1 GP
16 мая 2016Обои высокого разрешения картинки 2016 Испанский F1 GP
Июнь 9 2015HD обои картинки 2015 испанский F1 GP
15 мая 2014HD обои картинки 2014 испанский F1 GP
16 мая 2013HD обои картинки 2013 испанский F1 GP
15 мая 2012HD обои 2012 Формула 1 Гран При Испании
23 мая 2011HD обои 2011 Формула 1 Гран При Испании
10 мая 2010HD обои 2010 Формула 1 Гран При Испании
11 мая 2009HD обои 2009 Формула 1 Гран При Испании
29 апреля 2008 года.HD обои 2008 Формула 1 Гран При Испании
14 мая 2007HD обои 2007 Формула 1 Гран При Испании
15 мая 2006HD обои 2006 Формула 1 Гран При Испании
10 мая 2004HD обои 2004 Формула 1 Гран При Испании
4 мая 2003HD обои 2003 Формула 1 Гран При Испании
29 апреля 2002 года.HD обои 2002 Формула 1 Гран При Испании
30 апреля 2001 года.HD обои 2001 Формула 1 Гран При Испании
Последний испанский F1 GP Новости
2
Обзор выступлений Mercedes в Монце и Мадриде: радиопередача "Серебряные стрелы"

Мадрингс F1 Дебют - За кулисами Cadillac

Стелла хочет, чтобы VSC был пересмотрен, а не переписан.
1
Сайнс говорит, что планировка Мадринга была утверждена еще до его приезда.
1
Обзор Talking Bull на 2026 Испанский GP в Мадринге

Организаторы из Мадрида уже пообещали внести изменения в работу Мадринга.
2
F1 Обзор победы Антонелли в Мадриде - Гран-при Испании

Култард и Бакстон обсуждают 2026 Испанский GP - До

На новой трассе в Мадриде уже звучат призывы к изменению углов поворотов.
3
Испанский F1 GP — Часто задаваемые вопросы
Сколько раз испанцы... F1 GP был задержан?
Кто победил в испанском чемпионате? F1 GP больше всего раз?
Какая команда победила в Испании? F1 GP чаще всего?
Когда состоится испанская Олимпиада 2027 года? F1 врач общей практики?
Где же испанцы? F1 GP держал?
Где именно в мире
Все трассы, на которых когда-либо проводились Гран-при Формулы-1. Размер маркера показывает количество таких трасс, а зелёным цветом отмечены трассы, включенные в календарь этого года.
























































