
Kyalami – F1 Tata Letak Lintasan, Rekor & Pemenang
Di mana di dunia ini
Setiap sirkuit yang pernah menjadi tuan rumah Grand Prix F1. Ukuran penanda menunjukkan berapa banyak, dan warna hijau menandai sirkuit yang ada di kalender tahun ini.
Sirkuit Grand Prix Kyalami, yang terletak di Midrand antara Johannesburg dan Pretoria di Afrika Selatan, dibuka pada tahun 1961 dan menjadi tuan rumah Grand Prix Afrika Selatan dari tahun 1967 hingga 1985 dan kembali pada tahun 1992-1993 setelah konfigurasi ulang yang ekstensif. Terletak di ketinggian 1,500 meter, tempat ini menghadirkan tantangan udara tipis yang serupa dengan Kota Meksiko. Tata letak aslinya dengan tikungan Crowthorne yang terkenal dan tikungan Barbecue Bend berkecepatan tinggi sangat disukai sebelum pembangunan ulang pada tahun 1980-an.
Geometri Lintasan
| Jarak putaran | 4.261 km / 2.648 mil |
| Jenis sirkuit | Sirkuit permanen |
| Perubahan ketinggian | 31 meter / kaki 102 |
| Arah mengemudi | Searah jarum jam ↻ |
| Corners | 13 sudut (4 kecepatan rendah / 7 kecepatan sedang / 2 kecepatan tinggi) |
Tuntutan Mengemudi
Performance
| Kemenangan berdasarkan posisi grid | P120%P210%P325%P420%P510%P6 +15%berdasarkan 20 balapan |
| Pole sisi posisi | Sisi kiri |
| Kecepatan tertinggi | 315 km / h (196 mph) |
| Kecepatan rata-rata balapan | 225 km / h (140 mph) |
| Kehilangan waktu di jalur pit | 20.0 detik |
| Rekor putaran | 1:08.149 (225 km/jam / 140 mph) (Keke Rosberg, 1985) Williams FW10 · Honda |
Strategi Ras
Warisan
| Dibuka | 1961 (65 tahun yang lalu) |
| Zona waktu lokal | Afrika/Johannesburg (SAST, UTC+02) |
| pemilik | Toby Venter / Porsche Afrika Selatan |
| Website resmi | www.kyalamigrandprixcircuit.com |
Permukaan & Ban
Sudut-sudut penting
01 Crowthorne
Tikungan kanan yang membutuhkan pengereman keras di ujung lintasan lurus utama, titik utama untuk menyalip selama balapan di Kyalami. F1 tahun. Ketinggian mengurangi efisiensi pengereman dan menyebabkan seringnya terjadi penguncian roda.
02 Barbecue Bend
Tikungan kanan berkecepatan tinggi yang dinamai sesuai dengan area piknik penonton di sebelahnya. Tikungan khas dari tata letak asli, yang dihilangkan dalam konfigurasi ulang tahun 1992.
03 Sunset Bend
Tikungan kanan terakhir yang cepat menuju lintasan lurus utama, dilalui dengan kecepatan hampir penuh. Kecepatan keluar tikungan menentukan seluruh zona akselerasi utama.
F1 pemenang & podium
Peringkat pembalap sepanjang masa
| TIDAK | sopir | GP | 1st | 2nd | 3rd | Polong | Pole | FL | Rata-rata Grid | Rata-rata Pos | Poin | Memimpin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7.3 | 8.3 | 33 | 214 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5.0 | 5.0 | 29 | 86 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5.0 | 8.7 | 28 | 216 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 11.8 | 19 | 146 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8.2 | 9.4 | 25 | 69 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.9 | 7.6 | 24 | 122 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.3 | 4.4 | 27 | 147 | |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 11.6 | 18 | 55 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.4 | 12.2 | 13 | 57 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.7 | 10.4 | 16 | 24 | |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 13.8 | 11 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 9.8 | 10 | 61 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | 9 | 79 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 15.0 | 9 | 39 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 11.4 | 9 | 7 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.4 | 7.7 | 14 | 0 | |
| 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 8.9 | 17 | 14 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.3 | 5.8 | 11 | 23 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 2.5 | 10 | 0 | |
| 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.8 | 11.7 | 10 | 12 | |
| 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | 11 | 0 | |
| 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.8 | 11.7 | 10 | 2 | |
| 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 | 14.0 | 9 | 6 | |
| 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 13.2 | 8 | 0 | |
| 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 16.0 | 8 | 0 | |
| 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 12.0 | 6 | 13 | |
| 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 11.0 | 8 | 0 | |
| 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.8 | 12.8 | 8 | 0 | |
| 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 8.5 | 7 | 0 | |
| 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 12.2 | 7 | 78 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 12.0 | 5 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.3 | 17.0 | 4 | 0 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 9.8 | 4 | 0 | |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.6 | 10.4 | 4 | 0 | |
| 36 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 13.8 | 4 | 0 | |
| 37 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 13.2 | 4 | 16 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 5.3 | 5 | 0 | |
| 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.3 | 5 | 0 | |
| 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 13.8 | 4 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 11.5 | 3 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 8.0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 3 | 0 | |
| 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.6 | 3 | 0 | |
| 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.7 | 13.0 | 3 | 2 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11.5 | 2 | 0 | |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11.5 | 2 | 0 | |
| 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 13.0 | 2 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 6.0 | 1 | 0 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9.5 | 1 | 0 | |
| 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 10.5 | 1 | 0 | |
| 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20.3 | 1 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 10.0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32.0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 21.0 | 0 | 0 |
Peringkat konstruktor sepanjang masa
| TIDAK | Tim | GP | 1st | 2nd | 3rd | Polong | Pole | FL | Rata-rata Grid | Rata-rata Pos | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 19 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7.2 | 12.3 | 61 |
| 2 | Williams | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8.9 | 10.2 | 56 |
| 3 | brabham | 19 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9.9 | 11.9 | 60 |
| 4 | McLaren | 19 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 1 | 9.2 | 9.3 | 91 |
| 5 | Tim Teratai | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12.4 | 12.0 | 55 |
| 6 | 16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 13.6 | 11.8 | 49 | |
| 7 | Renault | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5.3 | 10.6 | 27 |
| 8 | Matra | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.6 | 7.3 | 16 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.8 | 13.1 | 9 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1 | 18 | |
| 11 | Alfa Romeo | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 9 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 9.0 | 6 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 8.0 | 6 | |
| 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.3 | 16.1 | 6 | |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.3 | 14.9 | 8 | |
| 16 | Honda | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5.5 | 4 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 14.3 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 10.2 | 4 | |
| 19 | Benetton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13.3 | 3 |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 13.4 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9.5 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 6.5 | 2 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11.5 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 15.3 | 1 | |
| 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 8.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 14.5 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 17.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31.5 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.0 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 21.0 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 11.0 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 16.7 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | 0 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.0 | 0 | |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 19.7 | 0 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.5 | 0 | |
| 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 21.0 | 0 | |
| 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 13.7 | 0 | |
| 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23.2 | 0 | |
| 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 15.1 | 0 | |
| 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.7 | 0 | |
| 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 15.1 | 0 | |
| 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.6 | 15.7 | 0 |
Berita sirkuit terbaru


Afrika Selatan menunjuk Ramaphosa untuk F1 kembali tekan
1
Mengapa Afrika Selatan F1 Kepulangan Tetaplah Mimpi yang Jauh
1
Kegembiraan Meningkat: 2027 Mungkin Melihat F1 Kembali ke Afrika Selatan
1
Peran Stabilitas Afrika dalam Kemungkinan Kembalinya F1
1
Negosiasi Krusial Sirkuit Kyalami dengan F1: Apa yang Dapat Diharapkan
4
Kyalami Siap Gegap Gempita Afrika dengan Kembalinya ke Grand Prix!

Domenicali Berbicara Tentang Afrika GP Negosiasi: Kabar Baik Bagi

'Negosiasi sedang berlangsung' untuk Afrika GP di Rwanda

Horner menyerukan kualitas daripada kuantitas dalam F1 perluasan kalender
7



























