
Circuit de Fuji – F1 Plan du circuit, records et vainqueurs
Où dans le monde
Tous les circuits ayant accueilli un Grand Prix de Formule 1. La taille des marqueurs indique le nombre de circuits, et les circuits figurant au calendrier de cette année sont indiqués en vert.
Le circuit de Fuji, situé au pied du mont Fuji à Shizuoka, au Japon, a ouvert ses portes en 1966 et a accueilli le Grand Prix du Japon en 1976-1977 (sur son tracé d'origine) puis en 2007-2008 (après une reconfiguration par Hermann Tilke). Propriété de Toyota, ce circuit de 4.563 km possède l'une des plus longues lignes droites du Japon. F1 Calendrier à 1 475 km. Réputé pour son brouillard et sa pluie au pied du mont Fuji, qui ont donné lieu à la course dramatique de 1976, décisive pour le titre japonais. GP entre Hunt et Lauda.
Géométrie de la voie
| Distance du tour | 4.563 km / 2.835 milles |
| Type de circuit | Circuit permanent |
| Changement d'altitude | 40 mètres / pieds 131 |
| Direction de conduite | Sens horaire ↻ |
| Corners | 16 coins (5 vitesses basses / 9 vitesses moyennes / 2 vitesses hautes) |
Exigences de conduite
Performances
| Victoires par position sur la grille de départ | P150 %P225 %P425 %basé sur 4 races |
| Pole position côté | Côté gauche |
| Haut débit | 320 km/h (199 mi / h) |
| vitesse moyenne de course | 221 km/h (137 mi / h) |
| Perte de temps dans les stands | 21.0 secondes |
| Record du tour | 1:14.300 (221 km/h / 137 mph) (Jody Scheckter, 1977) |
Stratégie de course
Heritage
| Ouvert | 1966 (il y a 60 ans) |
| Fuseau horaire local | Asie/Tokyo (JST, UTC+09) |
| Créateur | Hermann Tilke |
| Propriétaire | Toyota Motor Corporation |
| Site officiel | www.fsw.tv |
Surface et pneumatiques
Plus d'informations sur l'histoire du circuit prochainement — nous ajoutons encore des anecdotes sur les virages clés de ce tracé.
| Non. | Année | Podium | L’équipe | Tour le plus rapide | Laps | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2008 | 1 2 3 | 1:18.426 | 67 | Compte rendu et résultats de la course 2008 | |
| 3 | 2007 | 1 2 3 | 1:28.193 | 67 | Compte rendu et résultats de la course 2007 | |
| 2 | 1977 | 1 2 3 | 1:14.300 | 73 | Compte rendu et résultats de la course 1977 | |
| 1 | 1976 | 1 2 3 | 1:19.970 | 73 | Compte rendu et résultats de la course 1976 |
| NON | Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 13 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 10 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 6.5 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 11.0 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 2.5 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | 10 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 9.5 | 8 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 6 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 3.0 | 12 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 4.0 | 6 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 5 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.0 | 5 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 6.5 | 5 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 4 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10.5 | 4 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 12.5 | 3 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6.0 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6.0 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14.0 | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9.5 | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 13.0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 20.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9.0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 23.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 11.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 19.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 9.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17.0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21.0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12.0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 12.0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24.0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 8.0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 22.0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.5 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 15.5 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14.5 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.5 | 0 | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 18.0 | 0 | |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.5 | 0 | |
| 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 16.5 | 0 | |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 11.5 | 0 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 11.0 | 0 | |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 21.5 | 0 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 11.5 | 0 | |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 16.5 | 0 |
| NON | L’équipe | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.9 | 11.0 | 23 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 3.0 | 27 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | 10.3 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6.4 | 8.5 | 25 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.7 | 10.5 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 10 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 13.0 | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 13.3 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 8.5 | 4 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 11.0 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 11.0 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.7 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 10.0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 18.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.5 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21.0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 10.0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 16.5 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 8.0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 17.0 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 17.0 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.3 | 14.7 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.0 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 16.5 | 0 |


Bearman minimise ses craintes de blessure à Suzuka après un violent accident
2
F1 Revue nationale de 2026 GP du Japon

Pourquoi Aston Martin ne se réjouit pas malgré la concurrence japonaise GP Finition
1
2026 Japonais GP: Analyse de la race par Peter Windsor

Période d'incertitude : l'avenir de Verstappen en Formule 1 sous surveillance
2
La qualification de Suzuka a-t-elle constitué un argument décisif contre la tendance actuelle ? F1 Règles?
3
Alonso F1 L'avenir et les projets de Honda concernant son « nouveau moteur »
1
2026 Japonais F1 Rapport et résultats de la course du Grand Prix
5
Rapport de qualification et résultats 2026 Japonais F1 grand Prix
1




