Clasificación del campeonato 1973 F1
Ver todo Resultados de 1973 F1 Para cada carrera, piloto y equipo.
Aquí puedes encontrar el Resumen de los equipos 1973 F1, tambien tenemos todos los demas Resultados F1 desde 1950.
Descripción de 1973 F1 Championship
1973 Formula 1 Drivers Championship Table
P | Destornillador | PTS | ARG | BRA | SOU | SPA | BEL | Lunes | ADEAES | FRE | BRI | DUT | GER | OST | ITA | PUEDEN | EE. UU. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | 71 | 3 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4* | 5 | WD |
2 | Emerson Fittipaldi | 55 | 1* | 1* | 3* | 1 | 3 | 2* | 12 | DNF | DNF | DNF | 6 | 11 | 2 | 2* | 6 |
3 | Ronnie Peterson | 52 | DNF | DNF | 11 | DNF * | DNF | 3 | 2 | 1 | 2 | 11* | DNF | 1 | 1 | DNF | 1 |
4 | François Cevert | 47 | 2 | 10 | NC | 2 | 2* | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | DNF | 5 | DNF | DNS |
5 | Peter Revson | 38 | 8 | DNF | 2 | 4 | DNF | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | DNF | 3 | 1 | 5 | |
6 | Denny Hulme | 26 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1* | 8* | 3 | DNF | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 |
7 | Carlos Reutemann | 16 | DNF | 11 | 7 | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | 6 | DNF | DNF | 4 | 6 | 8 | 3 |
8 | James Hunt | 14 | 9 | 6 | 4* | 3 | DNF | DNS | 7 | 2* | |||||||
9 | Jacky Ickx | 12 | 4 | 5 | DNF | 12 | DNF | DNF | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | |||
10 | Jean-Pierre Beltoise | 9 | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 5 | DNF | 5 | 13 | 4 | 9 |
11 | Carlos Pace | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 10 | 13 | DNF | 7 | 4* | 3* | DNF | 18 | DNF |
12 | Arturo Merzario | 6 | 9 | 4 | 4 | DNF | 7 | 7 | DNF | 15 | 16 | ||||||
13 | George Follmer | 5 | 6 | 3 | DNF | 14 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 10 | 17 | 14 | |||
14 | Jackie Oliver | 4 | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 11 | 3 | 15 | ||
15 | Andrea de Adamich | 3 | 8 | DNF | 4 | 7 | DNF | DNF | |||||||||
16 | Wilson Fittipaldi | 3 | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | 11 | DNF | 16 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 11 | NC |
17 | Niki lauda | 2 | DNF | 8 | DNF | DNF | 5 | DNF | 13 | 9 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
18 | Arcilla regazzoni | 2 | 7 | 6 | DNF | 9 | 10 | DNF | 9 | 12 | 7 | 8 | DNF | 6 | DNF | 8 | |
19 | Gijs Van Lennep | 1 | 6 | 9 | DNF | ||||||||||||
20 | Howden Ganley | 1 | NC | 7 | 10 | DNF | DNF | DNF | 11 | 14 | 9 | 9 | NC | NC | 6 | 12 | |
21 | Chris Amon | 1 | 6 | DNF | DNF | DNF | 10 | WD | |||||||||
22 | Nanni Galli | 0 | DNF | 9 | 11 | DNF | DNF | ||||||||||
23 | Henri Pescarolo | 0 | 8 | DNF | 10 | ||||||||||||
24 | Graham Hill | 0 | DNF | 9 | DNF | DNF | 10 | DNF | NC | 13 | DNF | 14 | 16 | 13 | |||
25 | Eddie Keizan | 0 | NC | ||||||||||||||
26 | David Purley | 0 | DNF | DNF | DNF | 15 | 9 | ||||||||||
27 | Jean-Pierre Jarier | 0 | DNF | DNF | NC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | NC | 11 | |||||
28 | Jody scheckter | 0 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||||||||
29 | Luiz bueno | 0 | 12 | ||||||||||||||
30 | Mike Beuttler | 0 | 10 | DNF | NC | 7 | 11 | DNF | 8 | 11 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 10 | |
31 | Mike Hailwood | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | 10 | 7 | 9 | DNF |
32 | Rikky von Opel | 0 | 15 | 13 | DNS | DNF | DNF | NC | DNF | ||||||||
33 | Jackie Pretorius | 0 | DNF | ||||||||||||||
34 | Reine Wisell | 0 | DNF | DNF | |||||||||||||
35 | Dave Charlton | 0 | DNF | ||||||||||||||
36 | Brian Redman | 0 | DSQ | ||||||||||||||
37 | Graham McRae | 0 | DNF | ||||||||||||||
38 | Misa de jochen | 0 | DNF | 7 | DNF | ||||||||||||
39 | John Watson | 0 | DNF | DNF | |||||||||||||
40 | Peter Gethin | 0 | DNF | ||||||||||||||
41 | Roger Williamson | 0 | DNF | DNF | |||||||||||||
42 | Rolf Stommelen | 0 | 11 | DNF | 12 | 12 | |||||||||||
43 | Tim Schenken | 0 | 14 |
Tabla de estadísticas de los controladores 1973 F1
Destornillador | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackie Stewart | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 884 | 1 | 2 | 71 |
Ronnie Peterson | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 771 | 2 | 7 | 52 |
Emerson Fittipaldi | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 849 | 5 | 5 | 55 |
Denny Hulme | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 915 | 2 | 1 | 26 |
François Cevert | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 802 | 1 | 4 | 47 |
Carlos Reutemann | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 720 | 0 | 6 | 16 |
Jean-Pierre Beltoise | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 8 | 9 |
Carlos Pace | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 584 | 2 | 8 | 7 |
Wilson Fittipaldi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 10 | 3 |
Mike Hailwood | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 10 | 0 |
Peter Revson | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 783 | 0 | 3 | 38 |
Niki lauda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 9 | 2 |
Arcilla regazzoni | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 695 | 0 | 5 | 2 |
Howden Ganley | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 6 | 1 |
Mike Beuttler | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 9 | 0 |
Jackie Oliver | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 383 | 0 | 8 | 4 |
Jacky Ickx | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 582 | 0 | 3 | 12 |
George Follmer | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 534 | 0 | 5 | 5 |
Graham Hill | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 6 | 0 |
Jean-Pierre Jarier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 10 | 0 |
Arturo Merzario | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 2 | 6 |
James Hunt | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 406 | 2 | 3 | 14 |
Rikky von Opel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 |
Andrea de Adamich | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 3 | 3 |
Chris Amon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 4 | 1 |
Jody scheckter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 5 | 0 |
Nanni Galli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 3 | 0 |
David Purley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 |
Rolf Stommelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 |
Gijs Van Lennep | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 | 1 |
Misa de jochen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 |
Henri Pescarolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 |
John Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 |
Reine Wisell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 |
Roger Williamson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Tim Schenken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Keizan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 |
Graham McRae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peter Gethin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Luiz bueno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Jackie Pretorius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Brian Redman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Dave Charlton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1973 Formula 1 Constructors Championship Table
P | Equipo | ARG | BRA | SOU | SPA | BEL | Lunes | ADEAES | FRE | BRI | DUT | GER | OST | ITA | PUEDEN | EE. UU. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Lotus | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 92 (96) |
2 | Tyrrell | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD | 82 (86) |
3 | McLaren | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 58 |
4 | Brabham | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | DNF | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 22 |
5 | Marzo | 10 | DNF | NC | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 15 | DNF | 9 | 7 | 2 | 14 |
6 | BRM | 7 | 6 | DNF | 5 | 5 | DNF | 9 | 9 | 7 | 5 | DNF | 5 | 13 | 4 | 8 | 12 |
7 | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 12 | DNF | DNF | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 15 | 16 | 12 | ||
8 | Shadow | 6 | 3 | 9 | 10 | 14 | 10 | DNF | 10 | 8 | DNF | 10 | 3 | 13 | 9 | ||
9 | Surtees | DNF | 12 | 8 | DNF | 8 | 8 | 10 | 13 | DNF | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | DNF | 7 |
10 | Iso Marlboro | NC | 7 | 10 | 11 | DNF | DNF | 11 | 14 | 9 | 6 | 10 | 9 | NC | 6 | 7 | 2 |
11 | Tecno | 6 | DNF | DNF | DNF | 1 | |||||||||||
12 | Ensign | 15 | 13 | DNS | DNF | DNF | NC | DNF | 0 |
Último comentario de un fan