Cuth Harrison F1 estadísticas e información
Nombre | Cuth Harrison |
País | Reino Unido |
Lugar de nacimiento | Ecclesall, Sheffield |
Fecha de nacimiento | Jul 6th 1906 |
Fecha de muerte | Jan 21st 1981 - 74 años |
Entradas de temporada | 1 (novato) |
Número de coche | 24 |
Primera carrera | 1950 British F1 GP |
Última carrera | 1950 Italian F1 GP |
Mejor calificacion | 14th - 1950 Monaco F1 GP |
Mejor resultado | 7th - 1950 British F1 GP |
Estadísticas de Cuth Harrison F1 | |
Inscripciones al Gran Premio | 3 |
Comienza el Gran Premio | 3 |
Puntos totales | 0.00 |
Promedio Puntos por médico de cabecera | 0.00 |
Victorias del Gran Premio | 0 |
Pole posiciones | 0 |
Promedio Cuadrícula GP | 16.7 |
podios de GP | 0 |
Vueltas más rápidas del GP | 0 |
Finalización de puntos GP | 0 |
Promedio Posición del médico de cabecera | 7.0 |
Jubilaciones de médicos de cabecera | N/A |
Abandonos del GP | N/A |
Vueltas totales de GP | 118 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Cuth Harrison
1950 |
---|
72nd |
Resumen de temporadas de Cuth Harrison F1
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | SEGUROS | SEGUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Clasificaciones de carreras de Cuth Harrison F1 GP
7 | 1 vez |
DNF | 2 veces |
Resultados de la carrera Cuth Harrison F1 GP
Año | Raza | No | Equipo | Motor | Cuadricula | Pos | Profesional jubilado | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1950 | 1950 Italian F1 GP | 32 | SEGUROS | SEGUROS | 21 | DNF | Radiador | 0 |
2 | 1950 | 1950 Monaco F1 GP | 24 | SEGUROS | SEGUROS | 14 | DNF | Accidente | 0 |
1 | 1950 | 1950 British F1 GP | 11 | SEGUROS | SEGUROS | 15 | 7 | 0 |
Comparación
Comparación de compañero de equipo de Cuth Harrison
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | SEGUROS | Bob Gerard | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Leslie Johnson | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Peter Walker | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tony Rolt | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios