
Κιαλάμι – F1 Διάταξη Πίστας, Ρεκόρ & Νικητές
Πού στον κόσμο
Κάθε πίστα που έχει φιλοξενήσει Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1. Το μέγεθος του δείκτη δείχνει πόσα και το πράσινο σηματοδοτεί τις πίστες στο φετινό ημερολόγιο.
Η πίστα Kyalami Grand Prix, που βρίσκεται στο Midrand, μεταξύ Γιοχάνεσμπουργκ και Πρετόρια στη Νότια Αφρική, άνοιξε το 1961 και φιλοξένησε το Grand Prix Νότιας Αφρικής από το 1967 έως το 1985 και ξανά το 1992-1993 μετά από εκτεταμένη αναδιαμόρφωση. Βρισκόμενη σε υψόμετρο 1,500 μέτρων, η πίστα παρουσίαζε παρόμοιες προκλήσεις με την Πόλη του Μεξικού. Η αρχική διάταξη με τη διάσημη στροφή Crowthorne και την στροφή υψηλής ταχύτητας Barbecue ήταν πολύ αγαπητή πριν από την ανακατασκευή της δεκαετίας του 1980.
Γεωμετρία τροχιάς
| Απόσταση γύρου | 4.261 km / 2.648 μίλια |
| Τύπος κυκλώματος | Μόνιμο κύκλωμα |
| Αλλαγή υψομέτρου | 31 μέτρα / πόδια 102 |
| Κατεύθυνση οδήγησης | Δεξιόστροφα ↻ |
| Κόρνερ | 13 γωνίες (4 χαμηλή / 7 μεσαία / 2 υψηλή ταχύτητα) |
Οδηγώντας τις απαιτήσεις
💪 Βελτίωση της απόδοσης στην άσκηση
| Νίκες ανά θέση στο grid | P120%P210%P325%P420%P510%P6 +15%βασισμένο σε 20 αγώνες |
| Pole πλευρά θέσης | Αριστερή πλευρά |
| Τελική ταχύτητα | 315 km / h (196 μίλια / ώρα) |
| Μέση ταχύτητα αγώνα | 225 km / h (140 μίλια / ώρα) |
| Απώλεια χρόνου στο pit lane | 20.0 δευτερόλεπτα |
| Ρεκόρ γύρου | 1:08.149 (225 χλμ./ώρα / 140 μίλια/ώρα) (Κέκε Ρόσμπεργκ, 1985) Williams FW10 · Honda |
Στρατηγική αγώνα
Κληρονομία
| Άνοιξε | 1961 (πριν από 65 χρόνια) |
| Τοπική ζώνη ώρας | Αφρική/Γιοχάνεσμπουργκ (SAST, UTC+02) |
| Ιδιοκτήτης | Τόμπι Βέντερ / Porsche Νότιας Αφρικής |
| Επίσημη ιστοσελίδα | www.kyalamigrandprixcircuit.com |
Επιφάνεια & Ελαστικά
Βασικές γωνίες
01 Crowthorne
Μια δεξιά στροφή με δυνατό φρενάρισμα στο τέλος της κύριας ευθείας, το κύριο σημείο προσπέρασης κατά τη διάρκεια της Kyalami's F1 χρόνια. Το υψόμετρο μείωσε την αποτελεσματικότητα του φρεναρίσματος και προκάλεσε συχνά μπλοκαρίσματα.
02 Μπάρμπεκιου Μπεντ
Μια γρήγορη σκούπα δεξιά πήρε το όνομά της από τον χώρο για πικνίκ των θεατών δίπλα της. Η χαρακτηριστική γωνία της αρχικής διάταξης, που αφαιρέθηκε κατά την αναδιαμόρφωση του 1992.
03 Σάνσετ Μπεντ
Η γρήγορη τελική δεξιά στροφή στην κύρια ευθεία, σχεδόν με τέρμα γκάζι. Η ταχύτητα εξόδου καθόριζε ολόκληρη την κύρια ζώνη επιτάχυνσης.
F1 νικητές και βάθρα
Κατάταξη οδηγών όλων των εποχών
| ΟΧΙ | Οδηγός | GP | 1 | 2 | 3 | Τσόφλι | Pole | FL | Μέσο Πλέγμα | Μέση θέση | σημεία | Μόλυβδος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7.3 | 8.3 | 33 | 214 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5.0 | 5.0 | 29 | 86 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5.0 | 8.7 | 28 | 216 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 11.8 | 19 | 146 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8.2 | 9.4 | 25 | 69 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.9 | 7.6 | 24 | 122 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.3 | 4.4 | 27 | 147 | |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 11.6 | 18 | 55 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.4 | 12.2 | 13 | 57 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.7 | 10.4 | 16 | 24 | |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 13.8 | 11 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 9.8 | 10 | 61 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | 9 | 79 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 15.0 | 9 | 39 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 11.4 | 9 | 7 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.4 | 7.7 | 14 | 0 | |
| 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 8.9 | 17 | 14 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.3 | 5.8 | 11 | 23 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 2.5 | 10 | 0 | |
| 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.8 | 11.7 | 10 | 12 | |
| 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | 11 | 0 | |
| 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.8 | 11.7 | 10 | 2 | |
| 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 | 14.0 | 9 | 6 | |
| 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 13.2 | 8 | 0 | |
| 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 16.0 | 8 | 0 | |
| 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 12.0 | 6 | 13 | |
| 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 11.0 | 8 | 0 | |
| 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.8 | 12.8 | 8 | 0 | |
| 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 8.5 | 7 | 0 | |
| 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 12.2 | 7 | 78 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 12.0 | 5 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.3 | 17.0 | 4 | 0 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 9.8 | 4 | 0 | |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.6 | 10.4 | 4 | 0 | |
| 36 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 13.8 | 4 | 0 | |
| 37 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 13.2 | 4 | 16 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 5.3 | 5 | 0 | |
| 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.3 | 5 | 0 | |
| 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 13.8 | 4 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 8.0 | 3 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 11.5 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 3 | 0 | |
| 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.6 | 3 | 0 | |
| 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.7 | 13.0 | 3 | 2 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11.5 | 2 | 0 | |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11.5 | 2 | 0 | |
| 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 13.0 | 2 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 6.0 | 1 | 0 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9.5 | 1 | 0 | |
| 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 10.5 | 1 | 0 | |
| 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20.3 | 1 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 27.0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31.0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 10.0 | 0 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | 0 |
Κατάταξη κατασκευαστών όλων των εποχών
| ΟΧΙ | Η ομάδα μας | GP | 1 | 2 | 3 | Τσόφλι | Pole | FL | Μέσο Πλέγμα | Μέση θέση | σημεία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 19 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7.2 | 12.3 | 61 |
| 2 | Williams | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8.9 | 10.2 | 56 |
| 3 | Μπράμπχαμ | 19 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9.9 | 11.9 | 60 |
| 4 | McLaren | 19 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 1 | 9.2 | 9.3 | 91 |
| 5 | Ομάδα Lotus | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12.4 | 12.0 | 55 |
| 6 | 16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 13.6 | 11.8 | 49 | |
| 7 | Renault | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5.3 | 10.6 | 27 |
| 8 | Matra | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.6 | 7.3 | 16 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.8 | 13.1 | 9 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1 | 18 | |
| 11 | Alfa Romeo | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 9 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 9.0 | 6 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 8.0 | 6 | |
| 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.3 | 16.1 | 6 | |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.3 | 14.9 | 8 | |
| 16 | Honda | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5.5 | 4 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 14.3 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 10.2 | 4 | |
| 19 | Benetton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13.3 | 3 |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 13.4 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9.5 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 6.5 | 2 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11.5 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 15.3 | 1 | |
| 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31.5 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 8.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 14.5 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 17.0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.0 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 19.7 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.0 | 0 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 21.0 | 0 | |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 11.0 | 0 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 16.7 | 0 | |
| 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 13.7 | 0 | |
| 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 21.0 | 0 | |
| 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23.2 | 0 | |
| 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 15.1 | 0 | |
| 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.7 | 0 | |
| 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 15.1 | 0 | |
| 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.6 | 15.7 | 0 |
Τελευταία νέα της πίστας


Η Νότια Αφρική στρατολογεί τον Ραμαφόσα για F1 επιστροφή ώθησης
1
Γιατί της Νότιας Αφρικής F1 Η επιστροφή παραμένει ένα μακρινό όνειρο
1
Ενθουσιασμός: Μάιος 2027 F1 Πίσω στη Νότια Αφρική
1
Ο Ρόλος της Αφρικανικής Σταθερότητας στην Πιθανή Επιστροφή της F1
1
Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις της πίστας Kyalami με την F1: Τι να περιμένετε
4
Η Kyalami ετοιμάζεται να αναζωογονήσει την Αφρική με την επιστροφή της στο Grand Prix!

Ο Ντομενικάλι ανοίγει τα μάτια του στην Αφρική GP Διαπραγματεύσεις: Καλά νέα για

«Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις» για την Αφρική GP στη Ρουάντα

Ο Χόρνερ ζητά την ποιότητα πάνω από την ποσότητα F1 επέκταση ημερολογίου
7



























