
Circuit Mont-Tremblant – F1 Streckenverlauf, Rekorde & Sieger

Schaltung Mont-Tremblant
kanadischen F1 GP, Mont-Tremblant
Der Circuit Mont-Tremblant, in den Laurentinischen Bergen nördlich von Montreal, Quebec, gelegen, wurde 1964 eröffnet und war 1968 und 1970 Austragungsort zweier Großer Preise von Kanada (abwechselnd mit Mosport). Die 4.265 km lange Strecke zeichnete sich durch dramatische Höhenunterschiede inmitten des Laurentinischen Waldes aus. (Erworben von Lawrence) Stroll Im Jahr 2000 eröffnet, dient es heute als privater Club.
Wo auf der Welt
Alle Rennstrecken, auf denen bereits ein Formel-1-Grand-Prix ausgetragen wurde. Die Größe der Markierungen gibt die Anzahl an, grün markiert die Strecken im diesjährigen Kalender.
Gleisgeometrie
| Rundenlänge | 4.265 km |
| Schaltungstyp | Permanenter Stromkreis |
| Höhenunterschied | 30 Meter / 98 Füße |
| Fahrtrichtung | Im Uhrzeigersinn ↻ |
| Corners | 13 Ecken (3 niedrig / 7 mittel / 3 hoch) |
Fahranforderungen
Leistung
| Siege nach Startposition | P250%P6 +50%basierend auf 2 Rennen |
| Pole Position Seite | Linke Seite |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h (174 Meilen pro Stunde) |
| Durchschnittliche Renngeschwindigkeit | 167 km/h (103 Meilen pro Stunde) |
| Zeitverlust in der Boxengasse | 18.0 Sekunden |
| Rundenrekord | 1:32.200 (167 km/h / 103 mph) (Ton Regazzoni, 1970) |
Rennstrategie
Welterbe
| Eröffnet | 1964 (vor 62 Jahren) |
| Lokale Zeitzone | America/Toronto (EDT, UTC-04) |
| Eigentümer | Lawrence Stroll |
| Offizielle Webseite | www.lecircuit.com |
Oberfläche & Reifen
Weitere Streckengeschichten folgen in Kürze – wir arbeiten noch an den wichtigsten Kurvengeschichten dieser Rennstrecke.
| Nein. | Jahr | Podest | Team | Schnellste Runde | Laps | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1970 | 1 2 3 | 1:32.200 | 90 | Rennbericht und Ergebnisse 1970 | |
| 1 | 1968 | 1 2 3 | 90 | Rennbericht und Ergebnisse 1968 |
| NEIN | LED Treiber | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | FL | Durchschn | Durchschn. Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.0 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 2.0 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 2.0 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 3.5 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5.5 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8.0 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 5.0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12.0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6.0 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 12.0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 12.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 16.0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13.0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17.0 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.5 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 17.5 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.0 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 9.0 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.0 | 0 |
| NEIN | Team | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | FL | Durchschn | Durchschn. Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 16 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.3 | 3.7 | 15 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 10.2 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 11.5 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 12.4 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 7.5 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8.0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 19.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 18.0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 15.3 | 0 |


Hintergrundbilder vom Großen Preis von Kanada der Formel 1 2026

Ralf sagt, Verstappen habe es absichtlich zugelassen Red Bull gegen die Wand stoßen
10
Montoya setzt Verstappen unter Druck und nimmt Brundle ins Visier.
15
Russell entschuldigt sich zweimal, während Antonelli einen Vorsprung von 43 Punkten herausholt.
11
F1 Die Nation über Antonellis Sieg in Montreal, Hamiltons Podiumsplatz und mehr!

Up To Speed berichtet über den Kampf zwischen Antonelli und Russell in Montreal

Talking Bull: 2026 Kanadier GP Ausgabe

Hamilton sichert sich im Ferrari die Oberhand, während Leclerc in Kanada einbricht.
3
Wolff entschärft den Titelstreit bei Mercedes, Antonelli setzt sich ab
2




