
2026 Nederlandse Grand Prix: F1 Uitslag, winnaar en podium

De 2026 De Grand Prix van Nederland brengt de Formule 1 terug naar het circuit. Zandvoort Voor een van de meest sfeervolle raceweekenden op de kalender. Gelegen tussen de Noordzeekust en de Nederlandse duinen, blijft Zandvoort een echte ouderwetse uitdaging: smal, snel, meedogenloos en vol hoogteverschillen die zelfs de kleinste fout afstraffen.
Deze editie weegt zwaarder. 2026 Nederlands GP Deze race markeert de laatste Formule 1-race op Zandvoort op de huidige kalender en biedt fans een laatste kans om de oranje tribunes, de schuine bochten en de unieke omgeving aan zee te ervaren die van dit evenement een van de moderne succesverhalen van de Formule 1 hebben gemaakt.
Het weekend omvat ook een sprintrace, waarmee een extra competitieve sessie wordt toegevoegd aan het toch al drukke Grand Prix-programma. Met beperkte trainingstijd, wisselende weersomstandigheden aan de kust en een circuit waar de startpositie altijd van groot belang is, beloont de Nederlandse Grand Prix vaak coureurs die vanaf de eerste ronde scherp zijn.
Op deze pagina vindt u de volledige informatie. 2026 Programma van de Nederlandse Grand Prix, sessietijden, circuitinformatie, raceuitslagen, startopstelling, kwalificatieuitslagen en belangrijke feiten over het bezoek van de Formule 1 aan Zandvoort.
2026 Feiten over de Nederlandse Formule 1 Grand Prix
Live weerbericht en -voorspelling Zandvoort, Nederland
Podiumwinnaars Nederlands F1 GP
Rijdersranglijst Nederlands F1 GP
| NEE | bestuurder | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | FL | Gem. Raster | Gem. Pos | Punten | Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5.1 | 3.9 | 44 | 370 | |
| 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6.9 | 6.9 | 46 | 180 | |
| 3 | Max Verstappen | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2.5 | 4.8 | 115 | 200 |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4.9 | 4.3 | 42 | 170 | |
| 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.9 | 8.3 | 31 | 125 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4.8 | 8.0 | 25 | 150 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.7 | 10.2 | 22 | 130 | |
| 8 | Lando Norris | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.3 | 7.3 | 70 | 83 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 17 | 180 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.4 | 10.1 | 24 | 111 | |
| 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.6 | 8.8 | 25 | 87 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.6 | 6.0 | 22 | 78 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7.6 | 12.6 | 15 | 32 | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.6 | 8.1 | 20 | 50 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 11.7 | 13 | 75 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.6 | 10.6 | 13 | 41 | |
| 17 | Oscar Piastri | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.3 | 5.0 | 51 | 76 |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 3.0 | 11 | 75 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.6 | 15.8 | 9 | 68 | |
| 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.7 | 12.2 | 9 | 92 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 7.5 | 8 | 100 | |
| 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 9.0 | 8 | 58 | |
| 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5.4 | 8.3 | 23 | 2 | |
| 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | 12 | 0 | |
| 25 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 13.8 | 14 | 24 | |
| 26 | George Russell | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 8.3 | 59 | 0 |
| 27 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 7.4 | 14 | 0 | |
| 28 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.4 | 8.5 | 13 | 0 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 7.3 | 10 | 22 | |
| 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.5 | 7.7 | 10 | 0 | |
| 31 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.7 | 12.0 | 10 | 0 | |
| 32 | Lewis Hamilton | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 7.3 | 57 | 23 |
| 33 | Fernando Alonso | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.3 | 6.8 | 42 | 0 |
| 34 | Kimi Antonelli | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 9.0 | 23 | 32 |
| 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 6.4 | 12 | 0 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.2 | 8.0 | 10 | 0 | |
| 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.3 | 10.6 | 9 | 74 | |
| 38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 11.1 | 9 | 0 | |
| 39 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 10.0 | 7 | 0 | |
| 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 8.3 | 6 | 0 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 6 | 0 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 8.7 | 6 | 0 | |
| 43 | Charles Leclerc | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.7 | 9.0 | 57 | 0 |
| 44 | Pierre Gasly | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 9.0 | 31 | 0 |
| 45 | Isaac Hadjar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 15 | 0 |
| 46 | Valtteri Bottas | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 14.6 | 15 | 8 |
| 47 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.4 | 11.5 | 10 | 0 | |
| 48 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 10.5 | 9 | 0 | |
| 49 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.9 | 14.5 | 9 | 0 | |
| 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 13.1 | 7 | 0 | |
| 51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7.5 | 6 | 0 | |
| 52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6.5 | 5 | 0 | |
| 53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 14.6 | 5 | 0 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 4 | 0 | |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.5 | 4 | 0 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 13.0 | 4 | 0 | |
| 57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 10.7 | 4 | 10 | |
| 58 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 12.5 | 4 | 19 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 3.0 | 2 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 9.5 | 2 | 0 | |
| 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 7.6 | 34 | 10 | |
| 62 | Carlos Sainz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.0 | 30 | 0 |
| 63 | Alex Albon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 11.2 | 14 | 0 |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 13.5 | 8 | 0 | |
| 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 0 | |
| 66 | Lance Stroll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0 | 7 | 0 |
| 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 12.6 | 7 | 0 | |
| 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12.6 | 7 | 0 | |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.7 | 6 | 0 | |
| 70 | Esteban Ocon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | 6 | 0 |
| 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.3 | 6 | 2 | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 9.5 | 4 | 0 | |
| 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 11.3 | 4 | 0 | |
| 74 | Nico Hulkenberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.3 | 4 | 0 |
| 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 10.6 | 4 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5.5 | 3 | 0 | |
| 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 3 | 0 | |
| 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.7 | 3 | 0 | |
| 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 0 | |
| 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.5 | 3 | 0 | |
| 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 16.3 | 3 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.0 | 2 | 0 | |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6.0 | 2 | 0 | |
| 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.0 | 2 | 0 | |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10.5 | 2 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.0 | 2 | 0 | |
| 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.0 | 2 | 0 | |
| 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 9.0 | 2 | 0 | |
| 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 7.0 | 2 | 0 | |
| 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 15.3 | 2 | 0 | |
| 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15.2 | 2 | 0 | |
| 95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16.0 | 2 | 0 | |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 9.5 | 1 | 0 | |
| 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 8.0 | 1 | 0 | |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 1 | 0 | |
| 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 11.5 | 1 | 36 | |
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 10.8 | 1 | 0 |
Constructeursranglijst Nederlandse GP
| NEE | Team | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | FL | Gem. Raster | Gem. Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 35 | 8 | 9 | 9 | 18 | 7 | 11 | 7.2 | 7.1 | 292 |
| 2 | Team Lotus | 27 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 8 | 9.5 | 10.3 | 122 |
| 3 | McLaren | 24 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 11.4 | 10.8 | 182 |
| 4 | Red Bull | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5.9 | 5.7 | 157 |
| 5 | Brabham | 22 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9.3 | 10.3 | 78 |
| 6 | 18 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9.2 | 8.8 | 67 | |
| 7 | Matra | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.1 | 7.1 | 26 |
| 8 | Mercedes | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 6.1 | 154 |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8.9 | 9.9 | 28 | |
| 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 12.0 | 23 | |
| 11 | Renault | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4.7 | 14.9 | 16 |
| 12 | Williams | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11.1 | 13.0 | 37 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 10.3 | 9 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 15.2 | 9 | |
| 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13.4 | 14.0 | 16 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16.4 | 14.9 | 14 | |
| 17 | Aston Martin | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.6 | 11.2 | 33 |
| 18 | Maserati | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11.1 | 10.2 | 14 |
| 19 | Alpine | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 9.9 | 40 |
| 20 | Racing Bulls | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 11.2 | 15 |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 11.5 | 4 | |
| 22 | Alpha Tauri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13.7 | 12 |
| 23 | Haas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 14.9 | 9 |
| 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 15.1 | 5 | |
| 25 | Audi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.5 | 4 |
| 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.0 | 4 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4.0 | 3 | |
| 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 17.7 | 3 | |
| 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 13.6 | 3 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.1 | 2 | |
| 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 14.0 | 2 | |
| 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 13.5 | 2 | |
| 33 | Alfa Romeo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 16.4 | 2 |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 10.3 | 1 | |
| 35 | Honda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10.0 | 1 |
| 36 | Porsche | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.2 | 1 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 26.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 16.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 15.0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10.0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.5 | 0 | |
| 46 | Cadillac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 16.5 | 0 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15.0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21.0 | 0 |
Foto's van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix
1 september 2025Achtergrondfoto's Formule 1 Grand Prix van Nederland 2025
Augustus 31 2025Achtergrondfoto's vrijdag & zaterdag 2025 Nederlands F1 grote Prijs
3
16 september 2024Achtergrondfoto's 2024 Nederlands F1 grote Prijs
1
Augustus 31 2023Achtergrondfoto's 2023 Nederlands F1 grote Prijs
Augustus 27 2023Foto's Zaterdag Training & Kwalificatie 2023 Nederlands F1 GP
5 september 2022Achtergrondfoto's 2022 Nederlands F1 grote Prijs
3 september 2022Foto's Praktijk & Kwalificatie 2022 Nederlands F1 GP
6 september 2021Achtergrondfoto's 2021 Nederlands F1 GP
Laatste Nederlands F1 GP Nieuws


Speciale aflevering van Talking Bull vanuit Zandvoort Paddock

Mercedes' Silver Arrows Radio: Teamorders, motorstraffen en meer

Red BullAchter de schermen: Verstappens nieuwe contract en meer

Up To Speed bespreekt Verstappens nieuwe contract en meer.

Een kijkje achter de schermen bij Cadillac op Zandvoort

Op deze dag in F1 Geschiedenis: Andretti's laatste overwinning en

Hadjar bevestigt dat Marquez advies gaf voor de terugtrekking.
1
Peter Windsor duikt in de 'chaos' tussen Hamilton en Leclerc bij Ferrari.

Een herinnering aan Zandvoorts vorige afscheid van F1 in 1985















































