2010 F1 チャンピオンシップ順位表

セバスチャン・ベッテルは2010年に256ポイントを獲得し、1勝、10回の表彰台、10回の pole 途中順位。ドイツ人ドライバーは、2度の世界チャンピオンであるフェルナンド・アロンソにわずか4ポイント差で勝利した。ドライバーズチャンピオンのチームは、 Red Bullまた、498ポイントと9回のレース優勝で、初のコンストラクターズチャンピオンシップを獲得した。
ベッテルはシーズン最終戦でようやくタイトルを獲得した。 アブダビGP彼のチームは Red Bull すでに1ラウンド前にコンストラクターズ王座を獲得していた。 ブラジルGP (全19ラウンド中18ラウンド目)
すべてを見る 2010 F1 結果 各レース、ドライバー、チームごとに。ここでは、 2010 F1 チーム概要、私達にまた他があります F1 結果 1950以来。
2010 F1 ドライバーズチャンピオンシップ順位
| POS | ドライバ | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン鬼ばば | 256 | 4 | DNF | 1 | 6 | 3 | 2* | DNF | 4 | 1 | 7 | 3* | 3* | 15 | 4 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 |
| 2 | フェルナンドアロンゾ | 252 | 1* | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 * | 1 | 2 | DNF | 1* | 1* | 3 | 1* | 3 | 7 |
| 3 | 242 | 8 | 9* | 2* | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | DNF | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2* | DNF | 2 | 8 | |
| 4 | ルイスハミルトン | 240 | 3 | 6 | 6 | 2* | 14 * | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | DNF | 1* | DNF | DNF | 5 | 2 | 4* | 2* |
| 5 | 214 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | DNF | 2 | 2 | 3* | 4 | 5 | 8 | DNF | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | |
| 6 | 144 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | DNF | 3 | 15 | 10 | |
| 7 | 142 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | DNF | 6 | 5 | 5 | 17 | DNF | 6 | 4 | |
| 8 | 136 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7* | 5 | 23 | 7 | DNF | 3 | 8 | 7 | DNF | 5 | 9 | 5 | |
| 9 | 72 | 6 | 10 | DNF | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | DNF | |
| 10 | 47 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | DNF | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | DNF | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 | |
| 11 | 47 | 12 | DNF | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | DNF | 5 | 16 | 9 | DNF | DNF | 12 | 13 | |
| 12 | 32 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 | DNF | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | DNF | DNF | 7 | 8 | 10 | 14 | |
| 13 | 27 | DNF | DNF | DNF | 7 | 11 | 13 | 15 * | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | DNF | DNF | 16 | 6 | |
| 14 | ニコヒュルケンベルグ | 22 | 14 | DNF | 10 | 15 | 16 | DNF | 17 | 13 | DNF | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | DNF | 10 | 8 | 16 |
| 15 | 21 | 9 | 7 | DNF | DNF | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | |
| 16 | 8 | 16 | DNF | 11 | DNF | DNF | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | DNF | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | DNF | 13 | 15 | |
| 17 | 6 | DNF | 12 | DNS | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | 22 | 14 | 7 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 8 | 9 | 17 | 11 | |
| 19 | 5 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 21 | 15 | DNF | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
| 20 | 0 | 15 | 13 | NC | 14 | DNS | DNF | DNF | 16 | DNF | 17 | DNF | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 | |
| 21 | 0 | 17 | DNS | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | 21 | 16 | DNF | 15 | 19 | DNF | DNF | 13 | DNF | 19 | 21 | |
| 22 | 0 | DNF | 14 | 15 | 17 | DNF | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | DNF | DNF | 16 | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 | - | 19 | 17 | DNF | DNF | DNF | 15 | 14 | 21 | 19 | |
| 24 | 0 | DNF | DNF | 14 | DNF | 19 | DNF | 19 | 19 | 17 | 24 | DNF | 18 | 17 | 20 | 15 | DNS | DNF | NC | 18 | |
| 25 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | 18 | DNF | 18 | DNF | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | DNF | 14 | DNF | 20 | DNF | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | DNF | 19 | 20 | 19 | - | 16 | 15 | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 22 | 20 |
2010年ドライバーズチャンピオンシップの推移
2010 F1 ドライバー統計
| POS | ドライバ | チーム | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | ラップ | FL | DNF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン鬼ばば | Red Bull | 19 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1066 | 3 | 3 | 256 |
| 2 | フェルナンドアロンゾ | フェラーリ | 19 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1120 | 5 | 2 | 252 |
| 3 | Red Bull | 19 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1043 | 3 | 2 | 242 | |
| 4 | ルイスハミルトン | マクラーレン | 19 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1001 | 5 | 4 | 240 |
| 5 | マクラーレン | 19 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1023 | 1 | 2 | 214 | |
| 6 | フェラーリ | 19 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1074 | 0 | 1 | 144 | |
| 7 | メルセデス | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1029 | 0 | 3 | 142 | |
| 8 | ルノー | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 996 | 1 | 3 | 136 | |
| 9 | メルセデス | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 2 | 72 | |
| 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 4 | 47 | ||
| 11 | ウィリアムズ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 2 | 47 | |
| 12 | BMWザウバー | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 8 | 32 | |
| 13 | ルノー | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 1 | 6 | 27 | |
| 14 | ニコヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 923 | 0 | 4 | 22 |
| 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 7 | 21 | ||
| 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 6 | 8 | ||
| 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 2 | 5 | ||
| 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 9 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 7 | 0 | ||
| 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 9 | 0 | ||
| 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 11 | 0 | ||
| 22 | HRT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 9 | 0 | |
| 23 | BMWザウバー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 7 | 6 | |
| 24 | HRT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 4 | 0 | |
| 25 | HRT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | BMWザウバー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 1 | 6 | |
| 27 | HRT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 |
2010 F1 コンストラクターズ選手権順位
| POS | チーム | 送迎サービス | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red BullRed Bull RB6 | 5 | 498 | 4 | DNF | 1 | 6 | 3 | 2 | DNF | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 |
| 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | DNF | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | DNF | 2 | 8 | |||
| 2 | マクラーレンマクラーレンMP4 / 25 | 1 | 454 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | DNF | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | DNF | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | DNF | 1 | DNF | DNF | 5 | 2 | 4 | 2 | |||
| 3 | フェラーリフェラーリF10 | 7 | 396 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | DNF | 3 | 15 | 10 |
| 8 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | DNF | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| 4 | メルセデスメルセデスW01 | 3 | 214 | 6 | 10 | DNF | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | DNF |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | DNF | 6 | 5 | 5 | 17 | DNF | 6 | 4 | |||
| 5 | ルノールノーR30 | 11 | 163 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 23 | 7 | DNF | 3 | 8 | 7 | DNF | 5 | 9 | 5 |
| 12 | DNF | DNF | DNF | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | DNF | DNF | 16 | 6 | |||
| 6 | ウィリアムズウィリアムズFW32 | 9 | 69 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | DNF | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | DNF | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 |
| 10 | 14 | DNF | 10 | 15 | 16 | DNF | 17 | 13 | DNF | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | DNF | 10 | 8 | 16 | |||
| 7 | 14 | 68 | 12 | DNF | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | DNF | 5 | 16 | 9 | DNF | DNF | 12 | 13 | |
| 15 | 9 | 7 | DNF | DNF | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | |||
| 8 | BMWザウバーザウバーC29 | 22 | 44 | DNF | 12 | DNS | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | 22 | 14 | 7 | 11 | 14 | DNF | 8 | 9 | 17 | 11 |
| 23 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 | DNF | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | DNF | DNF | 7 | 8 | 10 | 14 | |||
| 9 | 16 | 13 | 16 | DNF | 11 | DNF | DNF | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | DNF | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | DNF | 13 | 15 | |
| 17 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 21 | 15 | DNF | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
| 10 | 18 | 0 | 17 | DNS | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | 21 | 16 | DNF | 15 | 19 | DNF | DNF | 13 | DNF | 19 | 21 | |
| 19 | 15 | 13 | NC | 14 | DNS | DNF | DNF | 16 | DNF | 17 | DNF | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 | |||
| 11 | HRTHRT F110 | 20 | 0 | DNF | 14 | 15 | 17 | DNF | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | DNF | 19 | 20 | 19 | DNF | 16 | 15 | 22 | 20 |
| 21 | DNF | DNF | 16 | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 | 20 | 19 | 17 | DNF | DNF | DNF | 15 | 14 | 21 | 19 | |||
| 12 | 24 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | 18 | DNF | 18 | DNF | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | DNF | 14 | DNF | 20 | DNF | |
| 25 | DNF | DNF | 14 | DNF | 19 | DNF | 19 | 19 | 17 | 24 | DNF | 18 | 17 | 20 | 15 | DNS | DNF | NC | 18 |
2010年コンストラクターズチャンピオンシップの推移
2010 F1 レースごとの結果
2010年の得点配分: P1 = 25、P2 = 18、P3 = 15、P4 = 12、P5 = 10、P6 = 8、P7 = 6、P8 = 4、P9 = 2、P10 = 1 点。
- ポジション 大胆な 出発したドライバーを表示 pole 位置。
- アスタリスク(*)が付いている順位は、最速ラップを記録したドライバーを示しています。
- DNS = 開始されませんでした DNF = 完了していません NC = 分類なし
2010 F1 選手権大会 ― よくある質問
2010年の優勝者は誰だったのか F1 ドライバーズチャンピオンシップ?
セバスチャン・ベッテルは2010年のF1ドライバーズチャンピオンシップで256ポイントを獲得し、フェルナンド・アロンソに4ポイント差をつけて優勝した。
その次のレースは2010年だった F1 ドライバーズチャンピオンシップは決まったのか?
セバスチャン・ベッテルは、シーズン最終戦であるアブダビグランプリ(全19戦中第19戦)で2010年のドライバーズチャンピオンシップを獲得した。
幾つ F1 セバスチャン・ベッテルが2010年までに世界ドライバーズ選手権で優勝していただろうか?
2010年のタイトルは、セバスチャン・ベッテルにとって初のF1世界ドライバーズチャンピオンシップだった。
セバスチャン・ベッテルは2010年に何勝しましたか?
セバスチャン・ベッテルは2010年に19レース中5レースで優勝し、10回の表彰台と10回の pole ポジション。
2010年に準優勝したのは誰ですか? F1 ドライバーズチャンピオンシップ?
2度の世界チャンピオンであるフェルナンド・アロンソは、セバスチャン・ベッテルに4ポイント差で2位となった。
2010年に優勝したのはどのチームですか? F1 コンストラクターズチャンピオンシップ?
Red Bull 2010年のコンストラクターズチャンピオンシップで498ポイントを獲得し優勝した。
いつしましたか Red Bull 2010年に勝つ F1 コンストラクターズチャンピオンシップ?
Red Bull 全19戦中第18戦、ブラジルグランプリで2010年コンストラクターズチャンピオンシップを獲得した。
2010年は F1 ドライバーズチャンピオンがコンストラクターズチャンピオンも獲得する?
はい。セバスチャン・ベッテルは Red Bull2010年のコンストラクターズチャンピオンシップも獲得し、チャンピオンシップのダブルタイトルを達成した。
2010年にはいくつのレースがありますか? F1 季節?
2010年のF1シーズンは、19のグランプリラウンドで構成されていた。























最後のファンのコメント

シュロッピーフライ on シェクター氏、英国歳入税関庁との税務訴訟で敗訴し破産を懸念2時間前
すべて F1 ファンのコメント