1975 F1 チャンピオンシップ順位表

ニキ・ラウダは1975年に64.5ポイントを獲得し、5勝、8回の表彰台、9回の優勝で初のF1世界ドライバーズチャンピオンシップを獲得した。 pole 途中順位も変動した。オーストリア人ドライバーは、2度の世界チャンピオンであるエマーソン・フィッティパルディに19.5ポイント差をつけて優勝した。ドライバーズチャンピオンの所属チームであるフェラーリは、72.5ポイントと6回のレース優勝で、3度目のコンストラクターズチャンピオンシップも獲得した。
ラウダと彼のチームフェラーリは、 イタリアグランプリ (全14ラウンド中13ラウンド目)
1975年シーズンは、フェラーリが長年待ち望んだF1の頂点への復帰を果たした年となった。ドライバーズタイトルから遠ざかっていたフェラーリは、ラウダと卓越した312Tを駆り、スピード、規律、そして圧倒的な予選ペースを武器に、マラネロの権威を再び確立した。その頂点はモンツァで訪れた。クレイ・レガッツォーニがティフォシの前で優勝し、ラウダは3位でフィニッシュして自身初のワールドチャンピオンシップを獲得したのだ。まさにフェラーリの真骨頂とも言える劇的な展開だった。ホームでの勝利、事実上の両タイトル獲得、そしてラウダの伝説の幕開けとなったのである。
すべてを見る 1975 F1 結果 各レース、ドライバー、チームごとに、 1975 F1 チーム概要、私達にまた他があります F1 結果 1950以来。
1975 F1 ドライバーズチャンピオンシップ順位
| POS | ドライバ | PTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.5 | 6 | 5 | 5 | DNF | 1 | 1 | 1* | 2* | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| 2 | 45 | 1 | 2 | NC | DNS | 2 | 7 | 8 | DNF | 4 | 1 | DNF | 9 | 2 | 2* | |
| 3 | 37 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | DNF | 1 | 14 | 4 | DNF | |
| 4 | 33 | 2* | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 4 | DNF | 2 | 5 | 4 | |
| 5 | 25 | 4 | 4 | 16 | NC | DNF | 5* | 3 | 3 | DNF | 13 * | DNF* | 7 | 1* | WD | |
| 6 | 24 | DNF | 1 | 4* | DNF | 3 | 8 | DNF | 5 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 7 | 20 | 11 | DNF | 1 | DNF | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | DNF | 8 | 8 | 6 | |
| 8 | 20 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | DNF | DNF | DNF | 3* | 7 | DNF | 4 | DNF | 3 | |
| 9 | 12 | 5 | DNF | 3 | DNF | 5* | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | DNF | |
| 10 | 8 | 12 | DNF | 9 | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 3 | 6 | NC | |
| 11 | 6.5 | 9 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 1* | DNF | 7 | |
| 12 | 6 | DNF | 11 | NC | - | DNQ | DNF | - | DNF | 11 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNS | |
| 13 | 6 | DNF | 15 | 10 | DNF | 4 | DNF | 9 | 15 | 10 | DNF | DNF | 5 | DNF | 5 | |
| 14 | 5 | DNF | 7 | 17 | DNF* | DNF | - | 4 | - | 5 | 12 | 10 | DNF | DNF | DNF | |
| 15 | 4 | 7 | DNF | 8 | DNF | DNF | 11 | 5 | 8 | DNF | 5 | DNF | NC | - | - | |
| 16 | 3 | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | DNF | 15 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | |
| 17 | 2 | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | - | - | - | |
| 18 | 1.5 | DNS | DNF* | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 19 | 1 | - | - | - | 7 | - | DNF | 6 | 7 | 7 | 15 | DNF | 15 | DNF | DNF | |
| 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 6 | - | - | - | |
| 21 | 0.5 | - | - | DNF | 6 | DNQ | DNF | DNF | 14 | 18 | DNF | 7 | 17 | DNF | DNS | |
| 22 | 0 | 13 | 14 | 7 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 16 | DNF | - | |
| 23 | 0 | DSQ | 10 | DNF | 8 | DNF | 10 | 16 | DNF | 13 | 11 | DNF | 10 | - | 9 | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | DNF | 9 | - | |
| 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | |
| 26 | 0 | - | - | 15 | DNF | DNQ | 9 | 13 | DNF | 17 | - | - | DNF | DNF | - | |
| 27 | 0 | DNF | 13 | DNQ | DNF | DNQ | 12 | 17 | 11 | DNF | 19 | DNF | DNQ | - | 10 | |
| 28 | 0 | 10 | 12 | DNQ | - | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | DNF | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | DNQ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0 | NC | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | - | - | - | - | - | - | 11 | - | |
| 32 | 0 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | |
| 34 | 0 | - | - | DNF | - | - | - | DNF | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
| 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 13 | - | |
| 37 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 0 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | |
| 41 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | NC | - | NC | |
| 42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | |
| 43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |
| 44 | 0 | - | - | - | NC | - | DNF | - | - | DNS | - | - | - | - | - | |
| 45 | 0 | - | - | - | DNF | DNQ | - | - | - | - | DNQ | - | NC | DNQ | DNF | |
| 46 | 0 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 0 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | |
| 49 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | |
| 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | DNS | - | DNQ | - | - | - | - | |
| 52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | - |
1975年ドライバーズチャンピオンシップの推移
1975 F1 ドライバー統計
| POS | ドライバ | チーム | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | ラップ | FL | DNF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 733 | 2 | 1 | 64.5 | ||
| 2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 673 | 1 | 4 | 45 | ||
| 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 656 | 0 | 2 | 37 | ||
| 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 585 | 1 | 7 | 33 | ||
| 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 600 | 4 | 6 | 25 | ||
| 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 559 | 1 | 9 | 24 | ||
| 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 566 | 1 | 6 | 20 | ||
| 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 695 | 0 | 5 | 20 | ||
| 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 388 | 1 | 9 | 6.5 | ||
| 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 661 | 1 | 4 | 12 | ||
| 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 587 | 0 | 8 | 8 | ||
| 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 7 | 6 | ||
| 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 367 | 1 | 12 | 1.5 | ||
| 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 8 | 0 | ||
| 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 6 | 0 | ||
| 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 306 | 0 | 9 | 6 | ||
| 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 1 | 8 | 5 | ||
| 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 7 | 4 | ||
| 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 7 | 0.5 | ||
| 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 5 | 1 | ||
| 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 423 | 0 | 4 | 3 | ||
| 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 5 | 0 | ||
| 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 3 | 2 | ||
| 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 6 | 0 | ||
| 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | ||
| 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 2 | 0 | ||
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | ||
| 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | ||
| 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | ||
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | ||
| 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | ||
| 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | ||
| 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | ||
| 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 |
1975 F1 コンストラクターズ選手権順位
| POS | チーム | PTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.5 | 4 | 4 | 5 | NC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 2 | 54(56) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 14 | 4 | DNF | |
| 3 | 53 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | DNF | 3 | 1 | DNF | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 33 | 2 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | |
| 5 | 25 | 5 | DNF | 1 | DNF | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 6 | 9.5 | 12 | DNF | 9 | 4 | DNF | 6 | DNF | 6 | 8 | 14 | 4 | 3 | 6 | NC | |
| 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 2 | 4 | DNF | 9 | 15 | 10 | 16 | DNF | 5 | 13 | 5 | |
| 8 | 7 | 9 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 14 | 18 | 5 | 7 | 1 | DNF | 7 | |
| 9 | 6 | NC | 11 | NC | 7 | DNQ | DNF | 14 | 12 | 11 | DNF | 2 | DNF | 14 | DNS | |
| 10 | 5 | DNF | 7 | 17 | DNF | DNF | - | 4 | - | 5 | 12 | 10 | DNF | DNF | DNF | |
| 11 | 3 | - | - | 7 | - | DNQ | DNF | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 15 | DNF | DNF | |
| 12 | 2 | 7 | DNF | 8 | DNF | DNF | 11 | 5 | 8 | DNF | - | - | - | - | 9 | |
| 13 | 1 | - | - | - | DNF | DNQ | - | - | 10 | 15 | DNQ | 6 | 12 | 12 | DNF | |
| 14 | 0 | DSQ | 10 | DNF | 8 | DNF | 10 | 16 | DNF | 13 | 11 | - | 10 | - | - | |
| 15 | 0 | DNF | DNF | 15 | DNF | DNQ | 9 | 13 | DNF | 17 | - | - | DNF | DNF | - | |
| 16 | 0 | DNF | 13 | DNQ | DNF | DNQ | 12 | 17 | 11 | DNF | 19 | DNF | DNQ | 11 | 10 | |
| 17 | 0 | 10 | 12 | DNQ | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | |
| 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | DNS | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | - |
1975年コンストラクターズチャンピオンシップの推移
1975 F1 レースごとの結果
| NO | グランプリ | 日付 | 優勝者 | チーム | ラップ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12年1月 | 53 | 01:39:26.290 | |||
| 2 | 26年1月 | 40 | 01:44:41.170 | |||
| 3 | 1年3月 | 78 | 01:43:16.900 | |||
| 4 | 27年4月 | 29 | 00:42:53.700 | |||
| 5 | 11年5月 | 75 | 02:01:21.310 | |||
| 6 | 25年5月 | 70 | 01:43:53.980 | |||
| 7 | 8年6月 | 80 | 01:59:18.319 | |||
| 8 | 22年6月 | 75 | 01:46:57.400 | |||
| 9 | 6年7月 | 54 | 01:40:18.840 | |||
| 10 | 19年7月 | 56 | 01:22:05.000 | |||
| 11 | 3年8月 | 14 | 01:41:14.100 | |||
| 12 | 17年8月 | 29 | 00:57:56.690 | |||
| 13 | 7年9月 | 52 | 01:22:42.600 | |||
| 14 | 5年10月 | 59 | 01:42:58.175 |
1975年の得点配分: P1 = 9、P2 = 6、P3 = 4、P4 = 3、P5 = 2、P6 = 1 ポイント。
- ポジション 大胆な 出発したドライバーを表示 pole 位置。
- アスタリスク(*)が付いている順位は、最速ラップを記録したドライバーを示しています。
- DNQ = 資格を満たしていません DNS = 開始されませんでした WD = 取り下げ済み DNF = 完了していません NC = 分類なし DSQ =失格
1975 F1 選手権大会 ― よくある質問
1975年の優勝者は誰だったのか F1 ドライバーズチャンピオンシップ?
ニキ・ラウダは1975年のF1ドライバーズチャンピオンシップで64.5ポイントを獲得し、エマーソン・フィッティパルディに19.5ポイント差をつけて優勝した。
その次のレースは1975年だった F1 ドライバーズチャンピオンシップは決まったのか?
ニキ・ラウダは、全14戦中第13戦となるイタリアグランプリで、1975年のドライバーズチャンピオンシップを1戦を残して獲得した。
幾つ F1 ニキ・ラウダは1975年までに世界ドライバーズ選手権で優勝していただろうか?
1975年のタイトルは、ニキ・ラウダにとって初のF1世界ドライバーズチャンピオンシップだった。
ニキ・ラウダは1975年に何勝しましたか?
ニキ・ラウダは1975年に14レース中5レースで優勝し、8回の表彰台と9回の pole ポジション。
1975年に準優勝したのは誰ですか? F1 ドライバーズチャンピオンシップ?
2度の世界チャンピオンであるエマーソン・フィッティパルディは、ニキ・ラウダに19.5ポイント差で2位となった。
1975年に優勝したのはどのチームですか? F1 コンストラクターズチャンピオンシップ?
フェラーリは1975年のコンストラクターズ選手権で72.5ポイントを獲得し、優勝した。
フェラーリはいつ1975年に優勝しましたか? F1 コンストラクターズチャンピオンシップ?
フェラーリは、全14戦中第13戦であるイタリアグランプリで、1975年のコンストラクターズチャンピオンシップを獲得した。
1975年は F1 ドライバーズチャンピオンがコンストラクターズチャンピオンも獲得する?
はい。ニキ・ラウダはフェラーリのドライバーで、フェラーリは1975年のコンストラクターズ選手権も制覇し、二冠を達成しました。
1975年にはいくつのレースがありますか? F1 季節?
1975年のF1シーズンは、14のグランプリラウンドで構成されていた。











最後のファンのコメント

シュロッピーフライ on ホンダはF1のV8エンジン復活を全面的に支持する姿勢を示さなかった。6時間前
事例一覧 F1 ファンのコメント