
Dijon-Prenois – F1 Plan du circuit, records et vainqueurs
Où dans le monde
Tous les circuits ayant accueilli un Grand Prix de Formule 1. La taille des marqueurs indique le nombre de circuits, et les circuits figurant au calendrier de cette année sont indiqués en vert.
Le circuit de Dijon-Prenois, situé dans la campagne bourguignonne près de Dijon, a ouvert ses portes en 1972 et a accueilli six Grands Prix de France entre 1974 et 1984. Son tracé de 3.801 km a été étendu à sa configuration actuelle en 1976 par l'ajout de la parabolique, une section rapide. Il est notamment connu pour le Grand Prix de France de 1979. GP duel entre Gilles Villeneuve et René Arnoux — considéré comme l'une des plus grandes batailles de dépassement de l'histoire F1 l'histoire.
Géométrie de la voie
| Distance du tour | 3.800 km / 2.361 milles |
| Type de circuit | Circuit permanent |
| Changement d'altitude | 30 mètres / pieds 98 |
| Direction de conduite | Sens horaire ↻ |
| Corners | 12 coins (3 vitesses basses / 6 vitesses moyennes / 3 vitesses hautes) |
Exigences de conduite
Performances
| Victoires par position sur la grille de départ | P133 %P217 %P317 %P6 +33 %basé sur 6 races |
| Pole position côté | Côté gauche |
| Haut débit | 295 km/h (183 mi / h) |
| vitesse moyenne de course | 228 km/h (142 mi / h) |
| Perte de temps dans les stands | 18.0 secondes |
| Record du tour | 1:00.000 (228 km/h / 142 mph) (Jody Scheckter, 1974) |
Stratégie de course
Heritage
| Ouvert | 1972 (il y a 54 ans) |
| Fuseau horaire local | Europe/Paris (CEST, UTC+02) |
| Propriétaire | Société du Circuit de Dijon-Prenois |
| Site officiel | www.circuit-dijon-prenois.com |
Surface et pneumatiques
Plus d'informations sur l'histoire du circuit prochainement — nous ajoutons encore des anecdotes sur les virages clés de ce tracé.
| NON | Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.8 | 7.0 | 21 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 3.3 | 15 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 9.5 | 10 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 9 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 10.3 | 9 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 12 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 11.0 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.8 | 14.8 | 6 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.8 | 10 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 12.8 | 7 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 5.3 | 5 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 12.5 | 4 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 6.0 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 8.3 | 4 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 8.7 | 3 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 12.7 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.0 | 2 | |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 2 | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6.0 | 1 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 11.8 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16.0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 26.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 13.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 20.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 14.0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7.0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 21.0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 22.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 25.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 12.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 21.0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15.0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 24.0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 13.0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19.0 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 10.5 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 20.0 | 0 | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 18.5 | 0 | |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.0 | 0 | |
| 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.5 | 0 | |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.0 | 0 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.5 | 0 | |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 21.5 | 0 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 13.5 | 0 | |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 | |
| 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | |
| 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 14.7 | 0 | |
| 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.3 | 0 | |
| 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14.7 | 0 | |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 14.3 | 0 | |
| 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.3 | 0 | |
| 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.0 | 0 | |
| 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 12.4 | 0 |
| NON | L’équipe | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.3 | 5.6 | 37 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10.5 | 7.2 | 31 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.8 | 7.7 | 24 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 7.6 | 14 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7.6 | 9.1 | 24 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 12.5 | 15 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 12.7 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 22.0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 14.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15.0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 19.5 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12.0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16.0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 15.0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 16.0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 21.3 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.5 | 0 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17.2 | 0 | |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 19.0 | 0 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.8 | 0 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 14.3 | 0 | |
| 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.7 | 0 | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.6 | 0 | |
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.6 | 0 | |
| 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.3 | 0 |


En ce jour-là F1 Histoire : Première victoire de Mansell après

En ce jour-là F1 Historique : Sixième victoire à domicile de Prost

En ce jour-là F1 Histoire : Coulthard contre Schumacher

La facture publique de 103 millions d'euros d'un médecin généraliste français mise en cause dans un audit accablant
2
Red Bull La RB7 rugit à nouveau au Grand Prix Historique de France

Esteban Ocon au volant d'une Ferrari 412 T2 : V12 hurlant

En ce jour-là F1 Histoire : Prost domine chez Paul

F1 Français GP: Pourquoi Paul Ricard surpasse Paris
1
L'affirmation audacieuse de Briatore : Paris est-elle prête pour le Grand Prix de France ?
1




