
Πίστα Αγώνων Οδού Αδελαΐδας – F1 Διάταξη Πίστας, Ρεκόρ & Νικητές

Αδελαΐδα Street Circuit
Αυστραλός F1 Γενικός Ιατρός, Αδελαΐδα
Η πίστα Adelaide Street Circuit, που διέρχεται από το East End της Αδελαΐδας στη Νότια Αυστραλία, φιλοξένησε το Grand Prix Αυστραλίας από το 1985 έως το 1995. Η διάταξη των 3.780 χιλιομέτρων αγαπήθηκε ευρέως από τους οδηγούς για τους σκληρούς τσιμεντένιους τοίχους της, τις γρήγορες ευθείες και το εμβληματικό τμήμα East Terrace. Ο αποχαιρετιστήριος αγώνας της πίστας το 1995 σηματοδότησε τη μετακίνηση του Αυστραλού... GP στο Άλμπερτ Παρκ στη Μελβούρνη.
Πού στον κόσμο
Κάθε πίστα που έχει φιλοξενήσει Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1. Το μέγεθος του δείκτη δείχνει πόσα και το πράσινο σηματοδοτεί τις πίστες στο φετινό ημερολόγιο.
Γεωμετρία τροχιάς
| Απόσταση γύρου | 3.780 km / 2.349 μίλια |
| Τύπος κυκλώματος | Κύκλωμα δρόμου |
| Αλλαγή υψομέτρου | 5 μέτρα / πόδια 16 |
| Κατεύθυνση οδήγησης | Δεξιόστροφα ↻ |
| Κόρνερ | 15 γωνίες (6 χαμηλή / 8 μεσαία / 1 υψηλή ταχύτητα) |
Οδηγώντας τις απαιτήσεις
💪 Βελτίωση της απόδοσης στην άσκηση
| Νίκες ανά θέση στο grid | P145%P29.1%P39.1%P418%P59.1%P6 +9.1%βασισμένο σε 11 αγώνες |
| Pole πλευρά θέσης | Σωστη πλευρα |
| Τελική ταχύτητα | 305 km / h (190 μίλια / ώρα) |
| Μέση ταχύτητα αγώνα | 181 km / h (112 μίλια / ώρα) |
| Απώλεια χρόνου στο pit lane | 20.0 δευτερόλεπτα |
| Ρεκόρ γύρου | 1:15.381 (181 χλμ./ώρα / 112 μίλια/ώρα) (Damon Hill, 1993) |
Στρατηγική αγώνα
Κληρονομία
| Άνοιξε | 1985 (πριν από 41 χρόνια) |
| Τοπική ζώνη ώρας | Αυστραλία/Αδελαΐδα (ACST, UTC+09:30) |
| Ιδιοκτήτης | Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας |
Επιφάνεια & Ελαστικά
Σύντομα θα ανακοινωθεί περισσότερο ιστορικό της πίστας — εξακολουθούμε να προσθέτουμε βασικές ιστορίες για τις στροφές αυτής της πίστας.
| ΟΧΙ | Οδηγός | GP | 1 | 2 | 3 | Τσόφλι | Pole | FL | Μέσο Πλέγμα | Μέση θέση | σημεία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5.5 | 9.1 | 33 | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2.9 | 9.1 | 28 | |
| 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.7 | 10.3 | 21 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 11.1 | 19 | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7.0 | 8.0 | 20.5 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 9.9 | 19 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.3 | 7.7 | 14 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 7.5 | 9 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 3.5 | 8 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 2.0 | 6 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 16.5 | 6 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.0 | 15.6 | 6 | |
| 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.6 | 16.3 | 6 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 10.8 | 12 | |
| 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 8.9 | 9 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 11.0 | 6 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 8.0 | 6 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 13.4 | 4.5 | |
| 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 12.0 | 7 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 11.6 | 4 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 11.0 | 3 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.3 | 3 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.0 | 3 | |
| 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 17.8 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.5 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 8.7 | 2 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 6.0 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 1 | |
| 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 11.5 | 1 | |
| 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.8 | 1 | |
| 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 1 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11.0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 15.0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23.0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 20.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 5.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 15.0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 14.0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 17.0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 21.0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 7.0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22.0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 22.0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 19.0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 16.0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 11.0 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 12.0 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 22.0 | 0 | |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9.5 | 0 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.5 | 0 | |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15.5 | 0 | |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 8.5 | 0 | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 21.0 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.5 | 0 | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12.0 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 12.0 | 0 | |
| 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 13.7 | 0 | |
| 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 18.7 | 0 | |
| 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 14.0 | 0 | |
| 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 17.3 | 0 | |
| 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.7 | 0 | |
| 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 16.7 | 0 | |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 19.0 | 0 | |
| 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.3 | 0 | |
| 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 | |
| 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 17.8 | 0 | |
| 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 | |
| 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 17.3 | 0 | |
| 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 13.6 | 0 | |
| 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 12.4 | 0 | |
| 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 17.8 | 0 | |
| 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 16.4 | 0 | |
| 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 16.5 | 0 | |
| 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 16.7 | 0 | |
| 81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 14.5 | 0 |
| ΟΧΙ | Η ομάδα μας | GP | 1 | 2 | 3 | Τσόφλι | Pole | FL | Μέσο Πλέγμα | Μέση θέση | σημεία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4.2 | 9.5 | 61 | |
| 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3.5 | 8.2 | 68 | |
| 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7.9 | 10.3 | 46.5 | |
| 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7.0 | 10.7 | 34.5 | |
| 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16.8 | 12.1 | 21 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.1 | 14.7 | 8 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 13.2 | 4 | |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.6 | 13 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13.5 | 4 | |
| 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15.0 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 11.0 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 12.4 | 1 | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 15.7 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 24.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 20.0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 17.0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 19.0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8.0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 19.5 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 12.0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 16.0 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 15.0 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 18.3 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 18.5 | 0 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.8 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 13.5 | 0 | |
| 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 16.6 | 0 | |
| 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 15.9 | 0 | |
| 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 16.5 | 0 | |
| 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 16.8 | 0 |


Η Μελβούρνη έτοιμη να χάσει τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν του 2027 από το Μπαχρέιν
3
Φωτογραφίες ταπετσαρίας Grand Prix Αυστραλίας F1 2026

Η θρασύτατη αναφορά της Ferrari στο «Mario Kart»: Συνεχίζονται οι ανησυχίες για τους νέους κανόνες
5
Το καταπληκτικό του Lindblad F1 Ντεμπούτο και Προκλήσεις Υγείας Καθ' όλη τη Διάρκεια της Καριέρας του
2
Η θλίψη της Μελβούρνης του Εστεμπάν Όκον και η F1 Ελλείψεις στην καριέρα

F1 Nation Podcast: Ανασκόπηση του GP Αυστραλίας 2026

Η ανάλυση του Peter Windsor για το GP της Αυστραλίας 2026

Εντείνονται οι συζητήσεις για το «Mario Kart» καθώς ο Russell κερδίζει το GP Αυστραλίας

Ξανά Alonso εναντίον Honda; Φήμες για Aston Martin-Honda




