
2027 Çin Grand Prix'si: F1 Program, Biletler ve Pist Rehberi

164GÜN
21HRS
04MIN
51SEC
ÜCRETSİZ UYGULAMA 1
Cuma, 16 Nisan · 11:30 CST
MKS Çin Grand Prix 2004 sezonundan beri F1 takviminde önemli bir durak noktası olan bu pist hakkında bilmeniz gereken her şey bu sayfada tek bir yerde toplanmıştır. 2026.
Temel olanla başlayın. Çince GP gerçekler için Şangay Uluslararası Yarış PistiBunlara sprint ve yarış programı, pist haritası ve hava durumu da dahildir.
Ardından kazananlar ve podyum geçmişini inceleyin, en son gelişmeleri kontrol edin. F1 sıralamalar, göz atın Çin Grand Prix fotoğraflarıve en yeni gelişmeleri takip edin. Çince GP haber.
Gerçekler
2027 Çin F1 Grand Prix'si Hakkında Bilgiler
yuvarlak5 bölgesinin 24
Tüm zamanların yarışı#1,177
TarihNisan 18
AydınlatmaGündüz yarışı
Toplam Tur56
Yarış Mesafesi305.256 km / 189.677 mil
Şanghay, Çin Canlı Hava Durumu ve Tahmini
Kazananlar ve Podyumlar
Çinli Kazananlar ve Podyumlar F1 GP
Sürücü Sıralamaları
Çince F1 GP Sürücü Sıralamaları
| YOK HAYIR | Sürücü | GP | 1st | İkinci | 3rd | Koza | Pole | FL | Ortalama Izgara | Ort. Konum | Puanlar | Kurşun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 16 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5.3 | 5.1 | 242 | 309 |
| 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | 8.2 | 111 | 134 | |
| 3 | Fernando Alonso | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7.4 | 7.4 | 109 | 119 |
| 4 | Sebastian Vettel | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4.8 | 4.2 | 143 | 93 |
| 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4.8 | 6.4 | 101 | 38 | |
| 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 6.8 | 89 | 75 | |
| 7 | Max Verstappen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.6 | 7.3 | 92 | 51 |
| 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 7.9 | 75 | 14 | |
| 9 | Kimi Antonelli | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3.5 | 39 | 55 |
| 10 | Oscar Piastri | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4.5 | 38 | 53 |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.9 | 9.3 | 18 | 47 | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 12.5 | 15 | 15 | |
| 13 | Valtteri Bottas | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.7 | 8.8 | 59 | 18 |
| 14 | Lando Norris | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.3 | 7.3 | 40 | 7 |
| 15 | George Russell | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 6.8 | 55 | 0 |
| 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.9 | 9.3 | 54 | 4 | |
| 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.9 | 8.6 | 42 | 2 | |
| 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10.6 | 29 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 13.6 | 16 | 0 | |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 9.3 | 13 | 13 | |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 14.5 | 6 | 1 | |
| 22 | Charles Leclerc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 10.0 | 50 | 0 |
| 23 | Carlos Sainz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 9.5 | 27 | 0 |
| 24 | Nico Hulkenberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 12.9 | 18 | 8 |
| 25 | Pierre Gasly | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12.6 | 17 | 0 |
| 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 12.6 | 16 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 6.5 | 15 | 0 | |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 13 | 1 | |
| 29 | Stephen Ocon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 10.2 | 11 | 0 |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9.5 | 8 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 11.3 | 8 | 0 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.3 | 8 | 0 | |
| 33 | Alex Albon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.7 | 7 | 1 |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 11.5 | 6 | 0 | |
| 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.8 | 5 | 0 | |
| 36 | İsak Hadjar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 4 | 0 |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.0 | 4 | 0 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.5 | 4 | 0 | |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.0 | 4 | 0 | |
| 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 4 | 0 | |
| 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 10.3 | 4 | 0 | |
| 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 13.8 | 4 | 0 | |
| 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.4 | 4 | 0 | |
| 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.2 | 4 | 3 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17.5 | 3 | 0 | |
| 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15.3 | 3 | 0 | |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.8 | 3 | 0 | |
| 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 15.0 | 2 | 0 | |
| 49 | Lance Stroll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.7 | 2 | 0 |
| 50 | Franco Colapinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.0 | 1 | 0 |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | 1 | 0 | |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 14.3 | 1 | 0 | |
| 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.0 | 1 | 0 | |
| 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.4 | 1 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 77 | Gabriel Bortoleto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | 0 |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.5 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 16.5 | 0 | 0 | |
| 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.5 | 0 | 0 | |
| 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 18.5 | 0 | 0 | |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.5 | 0 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.5 | 0 | 0 | |
| 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 | |
| 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.3 | 0 | 0 | |
| 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 17.7 | 0 | 0 |
Üretici Sıralamaları
Çince F1 GP Üretici Sıralamaları
| YOK HAYIR | Team | GP | 1st | İkinci | 3rd | Koza | Pole | FL | Ortalama Izgara | Ort. Konum | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 13 | 7 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 4.7 | 5.0 | 396 |
| 2 | McLaren | 19 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8.2 | 8.7 | 250 |
| 3 | Ferrari | 19 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | 5.8 | 6.9 | 342 |
| 4 | Red Bull | 18 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7.8 | 6.8 | 312 |
| 5 | Renault | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.5 | 9.2 | 74 |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11.4 | 34 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.3 | 12 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 3.5 | 11 | |
| 9 | Toyota | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 14.5 | 10 |
| 10 | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.2 | 59 |
| 11 | Haas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 11.5 | 31 |
| 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8 | 29 | |
| 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 13.5 | 17 | |
| 14 | Temizlemek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | 14.0 | 14 |
| 15 | Honda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.5 | 12 |
| 16 | Yarışan Boğalar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 13.8 | 11 |
| 17 | BMW temiz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 12.3 | 11 |
| 18 | Alp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.2 | 9 |
| 19 | Aston Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 13.8 | 9 |
| 20 | Yarış Noktası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 4 |
| 21 | Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 2 |
| 22 | Cadillac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.0 | 0 |
| 23 | Jaguar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
| 24 | Audi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 0 |
| 25 | Süper Aguri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.3 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 20.0 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 18.3 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.8 | 0 | |
| 30 | HRT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20.2 | 0 |
| 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.7 | 0 | |
| 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 18.0 | 0 |
Fotoğraflar
Çin F1 Grand Prix Fotoğrafları
Nisan 8 2026Duvar Kağıdı Fotoğrafları 2026 Çin F1 Grand Prix'si
14 Mar 2026Cuma ve Cumartesi günlerinden önceki fotoğraflar 2026 Çin F1
1
Nisan 10 2025Duvar Kağıdı Fotoğrafları 2025 Çince F1 Grand Prix
Nisan 24 2024Duvar Kağıdı Fotoğrafları 2024 Çince F1 Grand Prix
Nisan 15 2019HiRes duvar kağıdı resimleri 2019 Çince F1 GP
Nisan 16 2018HiRes duvar kağıtları resimleri 2018 Çince F1 GP
Nisan 10 2017HiRes duvar kağıtları resimleri 2017 Çince F1 GP
Nisan 27 2016HiRes duvar kağıtları resimleri 2016 Çince F1 GP
27 Eylül 2004HD Duvar Kağıtları 2004 F1 Çin Grand Prix'si
HD Duvar Kağıtları 2006 F1 Çin Grand Prix'si
Ekim 8 2007HD Duvar Kağıtları 2007 F1 Çin Grand Prix'si
Ekim 19 2008HD Duvar Kağıtları 2008 F1 Çin Grand Prix'si
Nisan 20 2009HD Duvar Kağıtları 2009 F1 Çin Grand Prix'si
Nisan 19 2010HD Duvar Kağıtları 2010 F1 Çin Grand Prix'si
Nisan 18 2011HD Duvar Kağıtları 2011 F1 Çin Grand Prix'si
Nisan 17 2012HD Duvar Kağıtları 2012 F1 Çin Grand Prix'si
Nisan 15 2013HD duvar kağıdı resimleri 2013 Çince F1 GP
Nisan 22 2014HD duvar kağıdı resimleri 2014 Çince F1 GP
Nisan 14 2015HD duvar kağıdı resimleri 2015 Çince F1 GP
Çince GP Haberler
En son Çince F1 GP Haberler


Bugün F1 Tarihçe: Rosberg'in Çin'deki Çığır Açan Başarısı

Duvar Kağıdı Fotoğrafları 2026 Çin F1 Grand Prix'si

Colapinto-Ocon Çatışması: Ralf Schumacher, Fransız Sürücüye Yönelik Hakaretleri Kınadı

Yarı Gaz, Tam Drama: Verstappen'in Yarışı Ortada Red Bull telaş
18
Antonelli, Raikkonen'in komik bir şekilde karıştırılmasıyla oluşan zaferini kutladı.

F1 Yayın Savaşı: RTL'nin Çin Yayınları Neden Kısıldı?

Peter Windsor'ın Analizi 2026 Çin GP

Talking Bull'un İncelemesi 2026 Çince GP: Red Bull'nin Sıkıntıları

F1 Ulusal İncelemeler 2026 Çince GP: Antonelli'nin Yükselişi
Son güncelleme:
Dünyanın neresinde?
F1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış her pist. İşaretleyici boyutu kaç tane olduğunu gösterir ve yeşil renk bu yılki takvimde yer alan pistleri işaretler.

















































