2013 F1 チャンピオンシップ順位表

セバスチャン・ベッテルは2013年に397ポイントを獲得し、13勝、16回の表彰台、9回の勝利を挙げ、4年連続となるF1世界ドライバーズチャンピオンシップを獲得した。 pole 途中順位。ドイツ人ドライバーは、2度の世界チャンピオンであるフェルナンド・アロンソに155ポイントの大差をつけてフィニッシュした。ドライバーズチャンピオンのチームは、 Red Bullまた、596ポイントと13回のレース優勝で、4年連続となるコンストラクターズチャンピオンシップを獲得した。
ベッテルと彼のチーム Red Bull 両方のタイトルを同時に獲得した インドグランプリ (全19ラウンド中16ラウンド目)
すべてを見る 2013 F1 結果 各レース、ドライバー、チームごとに。ここでは、 2013 F1 チーム概要.
2013 F1 ドライバーズチャンピオンシップ順位
| POS | ドライバ | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン鬼ばば | 397 | 3 | 1 | 4* | 1* | 4 | 2* | 1 | DNF | 1 | 3 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 |
| 2 | フェルナンドアロンゾ | 242 | 2 | DNF | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4* | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5* | 5 | 3 |
| 3 | 199 | 6 | 2 | DNF | 7 | 5 | 3 | 4* | 2* | 7 | 4* | 5 | 3 | 15 | DNF | 2* | DNF | 2 | 3 | 2* | |
| 4 | ルイスハミルトン | 189 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9* | 5 | 5 | DNF | 6 | 7 | 4 | 9 |
| 5 | 183 | 1* | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | DNF | 11 | 3 | 2 | 5 | 7* | DNF | - | - | |
| 6 | 171 | DNF | 4 | DNF | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | |
| 7 | 132 | 10 | 6 | 9 | 3 | DNF | DNF | 13 | 19 | 3 | 6 | 8 | 8 | DNF | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | DNF | |
| 8 | 112 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | DNF | 8 | 6 | DNF | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 | |
| 9 | 73 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 4 | |
| 10 | ニコヒュルケンベルグ | 51 | DNS | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | DNF | 10 | 10 | 11 | 13 | 5 | 9 | 4 | 6 | 19 | 14 | 6 | 8 |
| 11 | 49 | 11 | 9* | 11 | 6 | 9 | 16 | 11 | 20 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 5 | 9 | 7 | 6 | |
| 12 | 48 | 8 | DNF | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 18 | DNF | DNF | 20 | DNF | 11 | 8 | 6 | 15 | 11 | |
| 13 | 29 | 7 | DNF | DNF | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 13 | DNF | 9 | 16 | 10 | 20 | 14 | 9 | 10 | DNF | 13 | |
| 14 | 20 | DNF | 18 | 7 | 16 | 10 | DNF | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 | DNF | 19 | 13 | 10 | 16 | 11 | 10 | |
| 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | DNF | DNF | 8 | 6 | DNF | DNF | 12 | 12 | DNF | 14 | 18 | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 | |
| 16 | 6 | 13 | 12 | DNF | 18 | 11 * | 13 | 20 | 14 | 14 | DNF | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 15 | 13 | 13 | 12 | |
| 17 | ヴァッテッリボタ | 4 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | DNF | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 8 | DNF |
| 18 | 1 | DNF | DNF | 14 | 11 | 14 | DNF | 16 | 11 | 15 | 10 | 17 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 17 | 16 | |
| 19 | 0 | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | DNF | 17 | 16 | DNF | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | DNF | 18 | 20 | 18 | 17 | |
| 20 | 0 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | DNF | 18 | 15 | 17 | 15 | DNF | 17 | 19 | 14 | 18 | DNF | 19 | 20 | DNF | |
| 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
| 22 | 0 | 18 | 15 | 18 | 21 | DNF | 15 | DNF | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | DNF | DNF | 18 | 19 | 18 | |
| 23 | 0 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 14 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 21 | 21 | 19 |
2013年ドライバーズチャンピオンシップの推移
2013 F1 ドライバー統計
| POS | ドライバ | チーム | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | ラップ | FL | DNF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン鬼ばば | Red Bull | 19 | 13 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1120 | 7 | 1 | 397 |
| 2 | フェルナンドアロンゾ | フェラーリ | 19 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1076 | 2 | 1 | 242 |
| 3 | メルセデス | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1058 | 0 | 3 | 171 | |
| 4 | ルイスハミルトン | メルセデス | 19 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1084 | 1 | 1 | 189 |
| 5 | Red Bull | 19 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1049 | 5 | 4 | 199 | |
| 6 | 19 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 963 | 0 | 5 | 132 | ||
| 7 | フェラーリ | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1023 | 0 | 2 | 112 | |
| 8 | マクラーレン | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 1 | 73 | |
| 9 | ニコヒュルケンベルグ | クリーン | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 3 | 51 |
| 10 | マクラーレン | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1 | 2 | 49 | |
| 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 6 | 48 | ||
| 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 5 | 29 | ||
| 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 5 | 20 | ||
| 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 6 | 13 | ||
| 15 | クリーン | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1 | 3 | 6 | |
| 16 | ヴァッテッリボタ | ウィリアムズ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | ウィリアムズ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 3 | 1 | |
| 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 3 | 0 | ||
| 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 4 | 0 | ||
| 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 4 | 0 | ||
| 22 | 17 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 929 | 2 | 2 | 183 | ||
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
2013 F1 コンストラクターズ選手権順位
| POS | チーム | 送迎サービス | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red BullRed Bull RB9 | 1 | 596 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | DNF | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 2 | DNF | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15 | DNF | 2 | DNF | 2 | 3 | 2 | |||
| 2 | メルセデスメルセデスW04 | 9 | 360 | DNF | 4 | DNF | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | DNF | 6 | 7 | 4 | 9 | |||
| 3 | フェラーリフェラーリF138 | 3 | 354 | 2 | DNF | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | DNF | 8 | 6 | DNF | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 | |||
| 4 | 7 | 315 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | DNF | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | DNF | 14 | 14 | |
| 8 | 10 | 6 | 9 | 3 | DNF | DNF | 13 | 19 | 3 | 6 | 8 | 8 | DNF | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | DNF | |||
| 5 | マクラーレンマクラーレンMP4 / 28 | 5 | 122 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 4 |
| 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 16 | 11 | 20 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 5 | 9 | 7 | 6 | |||
| 6 | 14 | 77 | 8 | DNF | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 18 | DNF | DNF | 20 | DNF | 11 | 8 | 6 | 15 | 11 | |
| 15 | 7 | DNF | DNF | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 13 | DNF | 9 | 16 | 10 | 20 | 14 | 9 | 10 | DNF | 13 | |||
| 7 | クリーンザウバーC32 | 11 | 57 | DNS | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | DNF | 10 | 10 | 11 | 13 | 5 | 9 | 4 | 6 | 19 | 14 | 6 | 8 |
| 12 | 13 | 12 | DNF | 18 | 11 | 13 | 20 | 14 | 14 | DNF | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 15 | 13 | 13 | 12 | |||
| 8 | 18 | 33 | 12 | 10 | 12 | DNF | DNF | 8 | 6 | DNF | DNF | 12 | 12 | DNF | 14 | 18 | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 | |
| 19 | DNF | 18 | 7 | 16 | 10 | DNF | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 | DNF | 19 | 13 | 10 | 16 | 11 | 10 | |||
| 9 | ウィリアムズウィリアムズFW35 | 16 | 5 | DNF | DNF | 14 | 11 | 14 | DNF | 16 | 11 | 15 | 10 | 17 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 17 | 16 |
| 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | DNF | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 8 | DNF | |||
| 10 | 22 | 0 | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | DNF | 17 | 16 | DNF | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | DNF | 18 | 20 | 18 | 17 | |
| 23 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 14 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 21 | 21 | 19 | |||
| 11 | 20 | 0 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | DNF | 18 | 15 | 17 | 15 | DNF | 17 | 19 | 14 | 18 | DNF | 19 | 20 | DNF | |
| 21 | 18 | 15 | 18 | 21 | DNF | 15 | DNF | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | DNF | DNF | 18 | 19 | 18 |
2013年コンストラクターズチャンピオンシップの推移
2013 F1 レースごとの結果
2013年の得点配分: P1 = 25、P2 = 18、P3 = 15、P4 = 12、P5 = 10、P6 = 8、P7 = 6、P8 = 4、P9 = 2、P10 = 1 点。
- ポジション 大胆な 出発したドライバーを表示 pole 位置。
- アスタリスク(*)が付いている順位は、最速ラップを記録したドライバーを示しています。
- DNS = 開始されませんでした DNF =完了しなかった
2013 F1 選手権大会 ― よくある質問
2013年の優勝者は誰だったのか F1 ドライバーズチャンピオンシップ?
セバスチャン・ベッテルは2013年のF1ドライバーズチャンピオンシップで397ポイントを獲得し、フェルナンド・アロンソに155ポイント差をつけて優勝した。
その次のレースは2013年だった F1 ドライバーズチャンピオンシップは決まったのか?
セバスチャン・ベッテルは、全19戦中第16戦となるインドグランプリで、3戦を残して2013年のドライバーズチャンピオンシップを確定させた。
幾つ F1 セバスチャン・ベッテルが2013年までに世界ドライバーズ選手権で優勝していただろうか?
2013年はセバスチャン・ベッテルにとって4年連続となるドライバーズタイトル獲得の年だった。
セバスチャン・ベッテルは2013年に何勝しましたか?
セバスチャン・ベッテルは2013年に19レース中13レースで優勝し、16回の表彰台と9回の pole ポジション。
2013年に準優勝したのは誰ですか? F1 ドライバーズチャンピオンシップ?
2度の世界チャンピオンであるフェルナンド・アロンソは、セバスチャン・ベッテルに155ポイント差で2位となった。
2013年に優勝したのはどのチームですか? F1 コンストラクターズチャンピオンシップ?
Red Bull 2013年のコンストラクターズチャンピオンシップで596ポイントを獲得し優勝した。
いつしましたか Red Bull 2013年に勝つ F1 コンストラクターズチャンピオンシップ?
Red Bull 全19戦中第16戦、インドグランプリで2013年コンストラクターズチャンピオンシップを獲得した。
2013年は F1 ドライバーズチャンピオンがコンストラクターズチャンピオンも獲得する?
はい。セバスチャン・ベッテルは Red Bull2013年のコンストラクターズチャンピオンシップも獲得し、チャンピオンシップのダブルタイトルを達成した。
2013年にはいくつのレースがありますか? F1 季節?
2013年のF1シーズンは、19のグランプリラウンドで構成されていた。






















最後のファンのコメント

シュロッピーフライ on シェクター氏、英国歳入税関庁との税務訴訟で敗訴し破産を懸念2時間前
すべて F1 ファンのコメント