
Yas Marina Pisti – F1 Pist Düzeni, Rekorlar ve Kazananlar

Hermann Tilke tarafından tasarlanan ve 2009'da açılan Yas Marina Pisti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrindeki Yas Adası'nda yer almaktadır. 2021'deki büyük yeniden yapılandırmada 21 virajdan 16 viraja düşürülen 5.281 km'lik saat yönünün tersine pist, faal bir marinayı çevrelemekte ve ikonik W Abu Dhabi otelinin altından geçmektedir. Geleneksel olarak sezon finali olan pist, gece ile alacakaranlık arasında yapılan yarış formatı, olağanüstü pürüzsüz ve düşük aşınma oranına sahip asfaltı ve başlangıç-bitiş alanının üzerinde kemer şeklinde yükselen Yas Oteli'nin dramatik renk değiştiren ışık gösterisiyle tanınmaktadır.
Dünyanın neresinde?
F1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış her pist. İşaretleyici boyutu kaç tane olduğunu gösterir ve yeşil renk bu yılki takvimde yer alan pistleri işaretler.
Parça Geometrisi
| Tur mesafesi | 5.281 km / 3.281 mil |
| Devre tipi | Kalıcı devre |
| DRS bölgeleri | 2 alanlar |
| Yükseklik değişimi | 11 metre / 36 feet |
| Sürüş yönü | Saat yönünün tersine ↺ |
| Köşeler | 16 köşe (3 düşük / 9 orta / 4 yüksek hız) |
Sürüş Talepleri
Performans
| Sıralama pozisyonuna göre galibiyetler | P171%P224%P45.9%17 yarışa dayanarak |
| Pole pozisyon tarafı | Sağ taraf |
| En yüksek hız | 335 km / saat (208 mil / sa) |
| Ortalama yarış hızı | 222 km / saat (138 mil / sa) |
| Pit alanında zaman kaybı | 20.0 saniye |
| Tur rekoru | 1:25.637 (222 km/sa / 138 mil/sa) (Kevin Magnussen, 2024) Haas VF-24 · Ferrari |
Yarış Stratejisi
Miras
| Açılış | 2009 (17 yıl once) |
| Yerel saat dilimi | Asya/Dubai (+04, UTC+04) |
| tasarımcı | Hermann Tilke |
| Mal sahibi | Ethara |
| Resmi internet sitesi | www.yasmarinacircuit.com |
Yüzey ve Lastikler
Anahtar köşeler
01 6 açın
En uzun yolun sonunda sert frenleme gerektiren sol viraja ulaşıldı. DRS Turun en önemli sollama bölgesi. 2021'deki yeniden yapılanmayla en çok değişen viraj burası; önceki şikan kaldırıldı ve burası gerçek bir sollama bölgesine dönüştürüldü.
02 9. Dönüş (Marina Süpürücüsü)
Yas Marina sahil şeridi boyunca kıvrılan, yüksek hızlı, eğimli bir sol viraj. Bu virajdan minimum hızda geçmek, ardından gelen düzlüğe doğru uzun süreli ivmelenme için çok önemlidir.
03 15-16. Yılları (W Hotel)
Son orta hızlı sol-sağ dönüş dizisi, ışıklandırılmış Yas Oteli'nin hemen altından geçiyor. Yukarıdaki renk değiştiren LED cephe ve start-finiş ışıkları burada birleşerek motor sporlarındaki en görsel olarak çarpıcı bitişlerden birini oluşturuyor.
F1 kazananlar ve podyumlar
Tüm zamanların sürücü sıralaması
| YOK HAYIR | Sürücü | GP | 1st | İkinci | 3rd | Koza | Pole | FL | Ortalama Izgara | Ort. Konum | Puanlar | Kurşun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 17 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4.2 | 6.0 | 262 | 319 |
| 2 | Max Verstappen | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3.6 | 3.7 | 190 | 151 |
| 3 | Sebastian Vettel | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8.4 | 6.4 | 154 | 142 |
| 4 | Valtteri Bottas | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.3 | 10.2 | 103 | 61 |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.9 | 7.8 | 78 | 47 | |
| 6 | Lando Norris | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 5.0 | 79 | 58 |
| 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 62 | 36 | |
| 8 | Charles Leclerc | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.5 | 5.5 | 85 | 2 |
| 9 | Fernando Alonso | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.5 | 9.1 | 79 | 3 |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 7.2 | 42 | 1 | |
| 11 | Carlos Sainz | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 10.0 | 62 | 0 |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 64 | 14 | |
| 13 | Oscar Piastri | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 6.0 | 27 | 17 |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 7.8 | 68 | 15 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 9.9 | 71 | 6 | |
| 16 | George Russell | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 9.7 | 45 | 0 |
| 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 10.5 | 64 | 18 | |
| 18 | Nico Hulkenberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 12.0 | 42 | 0 |
| 19 | Alex Albon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.7 | 20 | 0 |
| 20 | Stephen Ocon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.3 | 20 | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.9 | 20 | 0 |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.8 | 16 | 5 | |
| 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12.1 | 16 | 0 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 12 | 0 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10.8 | 12 | 0 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 11.3 | 10 | 0 | |
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8 | 10 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.7 | 8 | 0 | |
| 29 | Lance Stroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12.9 | 7 | 0 |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 13.7 | 6 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 9.3 | 5 | 0 | |
| 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.8 | 5 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 4 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.3 | 4 | 0 | |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13.8 | 3 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 14.7 | 2 | 0 | |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 15.3 | 2 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 15.0 | 1 | 0 | |
| 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 15.7 | 1 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 44 | Kimi Antonelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 0 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 46 | İsak Hadjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 17.0 | 0 | 0 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 55 | Gabriel Bortoleto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11.0 | 0 | 0 |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.5 | 0 | 0 | |
| 64 | Franco Colapinto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.5 | 0 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 0 | 0 | |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.7 | 0 | 0 | |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.3 | 0 | 0 | |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 18.3 | 0 | 0 | |
| 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7 | 0 | 0 | |
| 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17.3 | 0 | 0 | |
| 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 16.3 | 0 | 0 | |
| 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 14.5 | 0 | 0 | |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 16.0 | 0 | 0 |
Tüm zamanların üretici sıralaması
| YOK HAYIR | Team | GP | 1st | İkinci | 3rd | Koza | Pole | FL | Ortalama Izgara | Ort. Konum | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 17 | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 5.4 | 6.3 | 417 |
| 2 | Mercedes | 16 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 3 | 5.4 | 6.1 | 417 |
| 3 | McLaren | 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7.4 | 8.7 | 227 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.8 | 13.4 | 39 | |
| 5 | Ferrari | 17 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 7.5 | 6.7 | 312 |
| 6 | Williams | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 13.2 | 87 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 11 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.6 | 81 | |
| 9 | Renault | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.9 | 12.6 | 43 |
| 10 | AlfaTauri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 9.0 | 30 |
| 11 | Aston Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 9.8 | 23 |
| 12 | Alp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13.0 | 18 |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.4 | 17 | |
| 14 | Haas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 13.5 | 13 |
| 15 | Yarış Noktası | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13.7 | 11 |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14.8 | 6 | |
| 17 | Toyota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6.5 | 5 |
| 18 | BMW temiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.0 | 4 |
| 19 | Yarışan Boğalar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 16.0 | 0 |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.5 | 0 | |
| 21 | HRT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 19.8 | 0 |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.1 | 0 | |
| 23 | Alfa Romeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 15.6 | 0 |
| 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 17.4 | 0 |
En son devre haberleri


F1 Katar ve Abu Dabi'nin ilişkilerinin sona ereceğini doğruluyor. 2026 sezon
3
Sky'ın haberine göre Katar ve Abu Dabi uçuşları planlandığı gibi devam edecek.
1
Bottas, sürücülerin Imola'daki Aralık ayı finalinden hoşlanmadığını söylüyor.
3
Katar'ın dönüşünden önce F2 sezonunun sona erme riski bulunuyor.

F1 Katar ve Abu Dabi hakkındaki kararın Ekim ortasına kadar ertelenmesi
1
Hamilton hâlâ Orta Doğu finalinin gerçekleşmesini istiyor.
3
Abu Dabi kurtarma çabalarına devam ediyor. 2026 final
2
Imola ev sahipliği yapmaya yaklaşıyor 2026 F1 final mi?
1
Imola'nın kapanış tarihi çoktan geldi mi? 2026 mevsim?
1












































