
Autódromo do Estoril – F1 ผังสนามแข่ง สถิติ และผู้ชนะ

Autódromo do Estoril
โปรตุเกส F1 จีพี, เอสตอริล
สนามแข่งรถออโตโดรโม โด เอสตอริล ตั้งอยู่ใกล้กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เปิดใช้งานในปี 1972 และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรังด์ปรีซ์โปรตุเกสตั้งแต่ปี 1984 ถึง 1996 สนามแห่งนี้มีความยาว 4.360 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยโค้งสุดท้ายแบบพาราโบลิกาที่ยาวเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้ยางหลังขวาต้องรับน้ำหนักนานเกือบ 18 วินาที นับเป็นโค้งที่ยาวที่สุดโค้งหนึ่งเลยทีเดียว F1 ประวัติศาสตร์ มีชื่อเสียงจากการคว้าชัยชนะครั้งแรกของเซนนา F1 ชัยชนะในสภาพสนามเปียกปี 1985 GP และเหตุการณ์ล้อรถและเปลวไฟของไนเจล แมนเซลล์ในปี 1986
อยู่ที่ไหนในโลก
สนามแข่งทุกแห่งที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน กรังด์ปรีซ์ ขนาดของเครื่องหมายแสดงจำนวนสนาม และสีเขียวแสดงสนามที่อยู่ในปฏิทินการแข่งขันปีนี้
เรขาคณิตของแทร็ก
| ระยะทางต่อรอบ | 4.360 กม. / 2.709 ไมล์ |
| ประเภทวงจร | วงจรถาวร |
| การเปลี่ยนแปลงระดับความสูง | เมตร 21 / ฟุต 69 |
| ทิศทางการขับขี่ | หมุนตามเข็มนาฬิกา ↻ |
| Corners | 13 มุม (ความเร็วต่ำ 4 / ความเร็วปานกลาง 8 / ความเร็วสูง 1) |
ความต้องการในการขับขี่
ประสิทธิภาพ
| ชนะด้วยตำแหน่งออกสตาร์ท | P146% P238% P37.7% P6 +7.7% อิงตาม 13 เชื้อชาติ |
| Pole ตำแหน่งด้านข้าง | ด้านซ้าย |
| ความเร็วสูงสุด | 300 กิโลเมตร / ชั่วโมง (186 ไมล์ต่อชั่วโมง) |
| ความเร็วเฉลี่ยในการแข่งขัน | 210 กิโลเมตร / ชั่วโมง (130 ไมล์ต่อชั่วโมง) |
| เสียเวลาในพิตเลน | วินาที 22.0 |
| สถิติรอบสนาม | 1:14.859 (210 กม./ชม. / 130 ไมล์/ชม.) (เดมอน Hill, 1993) |
กลยุทธ์การแข่งขัน
มรดก
| เปิด | 1972 (54 ปีที่ผ่านมา) |
| เขตเวลาท้องถิ่น | ยุโรป/ลิสบอน (ตะวันตก, UTC+01) |
| เจ้าของ | Parque Mecanico do Estoril SA |
| เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | www.circuito-estoril.pt |
พื้นผิวและยางรถยนต์
ประวัติสนามแข่งเพิ่มเติมจะมาเร็วๆ นี้ — เรายังคงเพิ่มเรื่องราวเกี่ยวกับโค้งสำคัญต่างๆ ของสนามแข่งนี้อยู่
| NO | คนขับรถ | GP | 1st | 2nd | 3rd | รุน | Pole | FL | ตารางเฉลี่ย | อันดับเฉลี่ย | สิ่งที่น่า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2.7 | 5.1 | 49 | |
| 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.8 | 11.3 | 30 | |
| 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.6 | 6.9 | 33 | |
| 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6.1 | 12.0 | 28 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 2.3 | 24 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.6 | 3.8 | 21 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.0 | 5.3 | 16 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 10 | |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 14.7 | 10 | |
| 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.9 | 9.6 | 14 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 6.5 | 6 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.9 | 16.7 | 6 | |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | 9.4 | 13 | |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 10.0 | 12 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 9.8 | 7 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 13.3 | 6 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 8.3 | 4 | |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 14.0 | 4 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
| 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 12.8 | 5 | |
| 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | 5 | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 10.6 | 4 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.0 | 3 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12.0 | 3 | |
| 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 15.1 | 3 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.5 | 2 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 10.5 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 7.3 | 2 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 6.0 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 12.0 | 1 | |
| 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 15.7 | 1 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 22.0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 16.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 11.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 16.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 25.0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 26.0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 22.0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23.0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20.0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 18.0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23.0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 15.0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 13.0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 24.0 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24.0 | 0 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | 0 | |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.5 | 0 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 19.5 | 0 | |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.0 | 0 | |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 11.0 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 18.5 | 0 | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.5 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.0 | 0 | |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 16.5 | 0 | |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 0 | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 24.0 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | 0 | |
| 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 20.0 | 0 | |
| 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 17.7 | 0 | |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.7 | 0 | |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20.0 | 0 | |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 16.0 | 0 | |
| 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18.3 | 0 | |
| 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 10.7 | 0 | |
| 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 19.7 | 0 | |
| 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 0 | |
| 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.5 | 0 | |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 16.8 | 0 | |
| 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 16.0 | 0 | |
| 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 17.8 | 0 | |
| 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 18.8 | 0 | |
| 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 15.8 | 0 | |
| 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | 0 | |
| 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 16.3 | 0 | |
| 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 20.6 | 0 | |
| 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13.2 | 0 | |
| 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 11.8 | 0 | |
| 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 16.0 | 0 | |
| 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 18.9 | 0 | |
| 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16.5 | 0 |
| NO | ทีมงานของเรา | GP | 1st | 2nd | 3rd | รุน | Pole | FL | ตารางเฉลี่ย | อันดับเฉลี่ย | สิ่งที่น่า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 7 | 4.2 | 9.1 | 95 | |
| 2 | 13 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4.9 | 8.8 | 78 | |
| 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6.3 | 9.8 | 60 | |
| 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 41 | |
| 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13.6 | 13.7 | 19 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 12.0 | 6 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 3.0 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 7.0 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4 | 11.6 | 4 | |
| 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.4 | 5 | |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 15.7 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.0 | 3 | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 12.9 | 3 | |
| 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 15.2 | 2 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14.3 | 1 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 16.2 | 1 | |
| 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 15.0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 13.0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 18.5 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 16.5 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.5 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21.5 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 19.0 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 15.0 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 16.5 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 23.0 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 18.6 | 0 | |
| 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 18.5 | 0 | |
| 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 20.0 | 0 | |
| 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 21.2 | 0 | |
| 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 19.4 | 0 | |
| 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 16.6 | 0 | |
| 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 16.8 | 0 |
3
เสียงเทอร์โบสุดเร้าใจ: การแข่งขันกรังด์ปรีซ์โปรตุเกส ปี 1987

ในวันนี้ F1 ประวัติศาสตร์: บทเรียนอันล้ำค่าของเซนนาที่เอสโตริล

F1 แผนการสุดท้าทายของซีอีโอ: ตุรกีและอนาคตของการแข่งรถ
2
ขณะที่โปรตุเกสได้รับชัยชนะ F1 การกลับมาของเวอร์สแตปเปน: ทดสอบรถ GT3 ที่เอสโตริล
3
ขณะนี้ตุรกีก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีโอกาสเข้ามาแทนที่ไชน่าแกรนด์แคนยอน
3
โปรตุเกสอาจไม่สามารถทดแทนจีนได้ F1 กรังปรีซ์แกรนด์
13
โปรตุเกสจะรักษาแชมป์ปีหน้า F1 ปฏิทินการแข่งขัน 24 รายการ
17
ตอนนี้มีสามแทร็กที่จะแทนที่ Russia GP
2
Mercedes 2021 โปรตุเกส F1 GP บทสรุปการแข่งขัน




