F1 Alat Perbandingan Pengemudi
Apakah Anda penggemar berat F1 yang ingin membandingkan mobil favorit Anda? F1 pengemudi?
Tak perlu mencari lebih jauh! Alat perbandingan pembalap kami memungkinkan Anda untuk dengan mudah membandingkan statistik dan ringkasan dari dua pembalap, memberikan Anda pandangan mendalam tentang performa mereka di lintasan selama karier F1 mereka.
Baik Anda penggemar biasa atau penggemar serius, alat ini wajib dimiliki oleh siapa pun F1 penggemar. Jadi tunggu apa lagi? Mulailah membandingkan pembalap favorit Anda.
Anda juga dapat membandingkan semuanya F1 tim dengan kami F1 alat perbandingan tim.
Perbandingan Pengemudi
Bandingkan dua F1 pengemudi berhadapan langsung
| Ken Kavanagh | Profil Pengemudi | Jo Bonnier |
|---|---|---|
| Negara | ||
| Melbourne | Tempat Lahir | Djurgården, Stockholm |
| 12 Desember 1923 | Tanggal lahir | 31 Januari 1930 |
| 26 November 2019: 95 tahun | Tanggal kematian | 11 Juni 1972: berusia 42 tahun |
| 1 (Pemula) | Entri Musim | 16 |
| 50 | Nomor mobil | 27 |
| Ken Kavanagh | Statistik Karier Lengkap | Jo Bonnier |
|---|---|---|
| 0 | Gelar Pembalap | 0 |
| 1 | Entri Grand PrixGP Entries | 108 |
| 0 | Grand Prix DimulaiGP Mulai | 106 |
| 0.00 | total Poin | 39.00 |
| 0.00 | Rata-rata poin per Grand PrixRata-rata Poin per GP | 0.36 |
| 0 | Kemenangan Grand PrixGP Wins | 1 (0,9%) |
| Kemenangan dari pole | 1 (0,9%) | |
| 0 | Pole posisi | 1 (0,9%) |
| Mulai dari Baris Depan | 1 (0,9%) | |
| 0.0 | Rata-rata Posisi Grid Grand PrixRata-rata GP kisi | 11.7 |
| 0 | Podium Grand PrixGP Podium | 1 (0,9%) |
| 0 | Putaran Tercepat Grand PrixGP Putaran Tercepat | 0 |
| 0 | Finis Poin Grand PrixGP Poin Selesai | 20 (18,5%) |
| Rata-rata Posisi Grand PrixRata-rata GP Posisi | 7.3 | |
| 0 | Hadiah pertama DNFsGP DNFs | 57 (52,8%) |
| 0 | Jumlah Putaran Grand PrixTotal GP Lap | 4.764 |
| Ken Kavanagh | Tonggak Penting dalam Karier | Jo Bonnier |
|---|---|---|
| Balapan Pertama | ||
| Balapan Terakhir | ||
| Pertama Pole | ||
| Terakhir Pole | ||
| Kemenangan Pertama | ||
| Kemenangan Terakhir | ||
| Podium Pertama | ||
| Podium Terakhir | ||
| Finis Poin Pertama | ||
| Finis Poin Terakhir | ||
| Kemenangan Pertama dari Pole | ||
| Kemenangan Terakhir dari Pole |
1st
1
4th
1
5th
9
6th
9
7th
13
8th
6
9th
2
10th
3
11th
2
12th
1
13th
1
1
DNQ
2
DNF
52
NC
5
WD
1
DNQ Tidak Memenuhi Syarat
DNF Tidak selesai
NC Tidak Diklasifikasikan
WD Ditarik
Tingkat kemenangan
Tingkat Podium
Pole Penilaian
Kecepatan Putaran Tercepat
Poin Tingkat Penyelesaian
Tingkat Penyelesaian




