
Indianapolis Motor Speedway – F1 Streckenverlauf, Rekorde & Sieger
Der Indianapolis Motor Speedway, 1909 eröffnet und berühmt als Heimat der Indianapolis 500, war von 2000 bis 2007 Austragungsort des Großen Preises der USA auf einem eigens dafür gebauten Straßenkurs. Dieser integrierte einen Teil des historischen 2.5 Meilen langen Ovals – darunter die legendäre Steilkurve 1, die in entgegengesetzter Richtung zur Indy 500 befahren wurde. Das 4.192 km lange Infield-Layout zeichnete sich durch die Kombination von Ovalkurve und langsamer Infield-Sektion aus und verlieh der Strecke so ihren einzigartigen Charakter. F1 Rennen (einschließlich des berüchtigten Sechs-Wagen-Rennens von 2005).
Gleisgeometrie
| Rundenlänge | 4.023 km |
| Schaltungstyp | Permanenter Stromkreis |
| Höhenunterschied | 3 Meter / 10 Füße |
| Fahrtrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn ↺ |
| Corners | 13 Ecken (4 niedrig / 7 mittel / 2 hoch) |
Fahranforderungen
Leistung
| Siege nach Startposition | P118%P218%P59.1%P6 +55%basierend auf 11 Rennen |
| Pole Position Seite | Rechte Seite |
| Höchstgeschwindigkeit | 330 km/h (205 Meilen pro Stunde) |
| Zeitverlust in der Boxengasse | 22.0 Sekunden |
Rennstrategie
Welterbe
| Eröffnet | 1909 (vor 117 Jahren) |
| Lokale Zeitzone | America/Indiana/Indianapolis (EDT, UTC-04) |
| Eigentümer | Penske Unterhaltung |
| Offizielle Webseite | www.indianapolismotorspeedway.com |
Oberfläche & Reifen
Weitere Streckengeschichten folgen in Kürze – wir arbeiten noch an den wichtigsten Kurvengeschichten dieser Rennstrecke.
| NEIN | LED Treiber | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | FL | Durchschn | Durchschn. Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10.6 | 14.6 | 19 | |
| 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17.3 | 11.7 | 29 | |
| 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13.3 | 11.2 | 20 | |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 13.4 | 18 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 17.7 | 14 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | 15.4 | 12 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 17.9 | 9.5 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 3.5 | 9 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.8 | 13.4 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.7 | 15.0 | 8 | |
| 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 14.8 | 11 | |
| 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.6 | 12.4 | 8.5 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.7 | 9.3 | 8 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.8 | 8.8 | 8 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 2.0 | 6 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 8.5 | 6 | |
| 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | 10.3 | 9 | |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.4 | 17.1 | 10 | |
| 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 10.0 | 6.5 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.3 | 12.7 | 6 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 8.5 | 4 | |
| 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 12.8 | 4 | |
| 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 16.8 | 4 | |
| 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.3 | 15.0 | 4 | |
| 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 12.3 | 2 | |
| 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 18.8 | 5 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 13.0 | 3 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14.0 | 3 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 18.5 | 2 | |
| 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 23.0 | 2 | |
| 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 18.5 | 1.5 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 17.0 | 1 | |
| 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 11.2 | 1 | |
| 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 13.4 | 1 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 19.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 9.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 31.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 9.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 19.0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17.0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 31.0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 24.0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 27.0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 33.0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 31.0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 33.0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 19.0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 22.0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7.0 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 12.0 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11.0 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 27.0 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 7.0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 30.0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 18.0 | 0 | |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.5 | 0 | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21.0 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19.5 | 0 | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23.0 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 22.0 | 0 | |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 0 | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 23.0 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 21.0 | 0 | |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 24.0 | 0 | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21.0 | 0 | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 22.5 | 0 | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 12.0 | 0 | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.5 | 0 | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 22.5 | 0 | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15.0 | 0 | |
| 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 18.7 | 0 | |
| 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 19.0 | 0 | |
| 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25.0 | 0 | |
| 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.3 | 15.3 | 0 | |
| 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | |
| 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 18.0 | 0 | |
| 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 23.7 | 0 | |
| 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0 | |
| 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.7 | 0 | |
| 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 23.7 | 0 | |
| 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 31.3 | 0 | |
| 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21.7 | 0 | |
| 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | |
| 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 18.0 | 0 | |
| 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.3 | 0 | |
| 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.8 | 0 | |
| 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 25.8 | 0 | |
| 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 15.8 | 0 | |
| 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 22.5 | 0 | |
| 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | 20.8 | 0 | |
| 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 19.5 | 0 | |
| 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 22.0 | 0 | |
| 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 19.4 | 0 | |
| 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 21.8 | 0 | |
| 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 25.6 | 0 | |
| 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.4 | 0 | |
| 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 23.0 | 0 |
| NEIN | Team | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | FL | Durchschn | Durchschn. Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 6 | 8 | 19 | 6 | 7 | 16.2 | 16.7 | 130 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9.5 | 17.1 | 36 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 18.0 | 11.2 | 44 | |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.6 | 15.0 | 21 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.5 | 15.3 | 10 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.1 | 16.9 | 10 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 9.9 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 9.5 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 21.9 | 2 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 15.2 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 27.0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 19.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 23.0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 30.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 16.0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21.0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 26.0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 12.0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 22.0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 23.0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 31.0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 24.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 32.0 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 20.3 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 22.5 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25.0 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 15.5 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.3 | 23.3 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 25.7 | 0 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 8.0 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20.5 | 0 | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 19.3 | 0 | |
| 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 28.0 | 0 | |
| 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6 | 18.6 | 0 |


Ferrari Full Access: US- und Mexiko-Stadt-GP

Domenicalis Standpunkt zu F1 Showtalent: Ein empfindliches Gleichgewicht

Colapinto äußert sich: Alpines Team-Order-Saga in Austin!
1
2025 USA F1 Grand-Prix-Analyse von Peter Windsor

F1 Rückblick des Nation Podcasts auf den US GP 2025

Explosive Red Bull vs. McLaren „Tape-Gate“: Drama und Folgen
1
Wie Elkanns Aussage die Kontroverse an der Ferrari-Spitze zum Schweigen brachte
1
Formel 1: Ein Rennen bis zur ersten Kurve? Russells Kommentare
5
Die Spannungen erkunden: Kracks Antwort auf Alonsos Aston Martin-Kritik
Wo auf der Welt
Alle Rennstrecken, auf denen bereits ein Formel-1-Grand-Prix ausgetragen wurde. Die Größe der Markierungen gibt die Anzahl an, grün markiert die Strecken im diesjährigen Kalender.




