
Bottas, sürücülerin Imola'daki Aralık ayı finalinden hoşlanmadığını söylüyor.
3

| YOK HAYIR | Yıl | Podyum | Team | Devre | vatkalar | Sonuçlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025 | 1 2 3 | Autodromo Imola | 63 | 2025 Yarış Raporu ve Sonuçları | |
| 4 | 2024 | 1 2 3 | Autodromo Imola | 63 | 2024 Yarış Raporu ve Sonuçları | |
| 3 | 2022 | 1 2 3 | Autodromo Imola | 63 | 2022 Yarış Raporu ve Sonuçları | |
| 2 | 2021 | 1 2 3 | Autodromo Imola | 63 | 2021 Yarış Raporu ve Sonuçları | |
| 1 | 2020 | 1 2 3 | Autodromo Imola | 63 | 2020 Yarış Raporu ve Sonuçları |
| YOK HAYIR | Sürücü | GP | 1st | İkinci | 3rd | Koza | Pole | FL | Ortalama Izgara | Ort. Konum | Puanlar | Kurşun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 4.2 | 109 | 247 |
| 2 | Lewis Hamilton | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.4 | 5.2 | 65 | 47 |
| 3 | Lando Norris | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 3.6 | 74 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 36 | 0 | |
| 5 | Valtteri Bottas | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10.8 | 30 | 18 |
| 6 | Charles Leclerc | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.4 | 4.8 | 60 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3.5 | 27 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 10.0 | 26 | 0 | |
| 9 | Carlos Sainz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9.0 | 35 | 3 |
| 10 | George Russell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 10.6 | 25 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 12 | 0 | |
| 12 | Alex Albon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 12.8 | 10 | 0 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 9.8 | 8 | 0 | |
| 14 | Lance Stroll | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.2 | 7 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13.6 | 6 | 0 |
| 16 | Sebastian Vettel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0 | 4 | 0 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.0 | 3 | 0 | |
| 18 | İsak Hadjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 2 | 0 | |
| 20 | Stephen Ocon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 15.2 | 2 | 0 |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 12.0 | 1 | 0 | |
| 22 | Fernando Alonso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.8 | 1 | 0 |
| 23 | Franco Colapinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 26 | Kimi Antonelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19.0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 30 | Gabriel Bortoleto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18.0 | 0 | 0 |
| 31 | Nico Hulkenberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.5 | 0 | 0 |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16.5 | 0 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 15.7 | 0 | 0 |
| YOK HAYIR | Team | GP | 1st | İkinci | 3rd | Koza | Pole | FL | Ortalama Izgara | Ort. Konum | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5.2 | 6.7 | 138 |
| 2 | Mercedes | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6.7 | 7.9 | 96 |
| 3 | McLaren | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5.4 | 5.6 | 118 |
| 4 | Ferrari | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7.1 | 97 |
| 5 | Renault | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 11.0 | 15 |
| 6 | AlfaTauri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.3 | 24 |
| 7 | Alfa Romeo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 11.0 | 15 |
| 8 | Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3 | 14 |
| 9 | Aston Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.9 | 11 |
| 10 | Yarış Noktası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.0 | 8 |
| 11 | Yarışan Boğalar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.5 | 3 |
| 12 | Alp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 13.9 | 3 |
| 13 | Haas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 14.9 | 3 |
| 14 | Temizlemek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.8 | 0 |
















F1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış her pist. İşaretleyici boyutu kaç tane olduğunu gösterir ve yeşil renk bu yılki takvimde yer alan pistleri işaretler.