スターティンググリッド 2017 英国 F1 GP

イベント: イギリスGP
トラック: シルバーストーンサーキット
シーズンの中間点となるイギリスGPでは、当初のハード、ミディアム、ソフトという名称を変更し、P ゼロ ホワイト ミディアム、P ゼロ イエロー ソフト、P ゼロ レッド スーパーソフト タイヤが採用されます。 この変更は以前のレースから得られた情報の結果として行われたもので、イギリスGPでスーパーソフトが確認されたのは初めてである。
シルバーストーンは、非常に摩耗しやすい路面と、タイヤに多くのエネルギーを与える高速コーナーが多いため、タイヤに厳しい要求を課すことでよく知られています。 多くのチームにとってホームレースであるため、シルバーストーンには情熱的で知識豊富な英国のファンのおかげで、常に独特の雰囲気が漂います。
F1 グリッド 2017 イギリスグランプリ
| POS | いいえ | ドライバ | チーム | ラップタイム | 1stギャップ |
| 1 | 44 | ルイス·ハミルトン | メルセデス | 1:26,600 | |
| 2 | 7 | キミライコネン | フェラーリ | 1:27,147 | 0,547 |
| 3 | 5 | セバスチャン·ベッテル | フェラーリ | 1:27,356 | 0,756 |
| 4 | 33 | マックスVerstappen | Red Bull | 1:28,130 | 1,530 |
| 5 | 27 | ニコ・ヒルケンベルク | ルノー | 1:28,856 | 2,256 |
| 6 | 11 | セルジオ・ペレス | インド軍 | 1:28,902 | 2,302 |
| 7 | 31 | エステバンオコン | インド軍 | 1:29,074 | 2,474 |
| 8 | 2 | ストッペル・バンドルン | マクラーレン | 1:29,418 | 2,818 |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | メルセデス | 1:27,376 | 0,776 |
| 10 | 8 | ロメイングロジアン | ハース | 1:29,549 | 2,949 |
| 11 | 30 | Jolyon Palmer | ルノー | 1:30,193 | 3,593 |
| 12 | 26 | ダニエル・クヴァット | トロロッソ | 1:30,355 | 3,755 |
| 13 | 55 | カルロス·サインツ | トロロッソ | 1:31,368 | 4,768 |
| 14 | 19 | フェリペマッサ | ウィリアムズ | 1:31,482 | 4,882 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | ウィリアムズ | 1:42,573 | 15,973 |
| 16 | 20 | ケビン・マグンセン | ハース | 1:42,577 | 15,977 |
| 17 | 94 | パスカルウェーレイン | クリーン | 1:42,593 | 15,993 |
| 18 | 9 | マーカスエリクソン | クリーン | 1:42,633 | 16,033 |
| 19 | 3 | ダニエル·リチャルド | Red Bull | 1:42,966 | 16,366 |
| 20 | 14 | フェルナンド·アロンソ | マクラーレン | 1:30,600 | 4,000 |
グリッドペナルティ:
- 3号車、 Red Bull ダニエル・リカルド - 5グリッド降格ペナルティ - 交換用ギアボックス
- 77号車、バルテリ・ボッタスのメルセデス - 5グリッド降格ペナルティ - 交換用ギアボックス
- 14号車、フェルナンド・アロンソのマクラーレン - 5グリッド降格ペナルティ - 追加のパワーユニット要素
- 14号車、フェルナンド・アロンソのマクラーレン - 25グリッド降格ペナルティ - 追加のパワーユニット要素

















最後 F1 ファンコメント

シュロッピーフライ on レースレポート&結果 2026年イタリアF1グランプリ10時間前
事例一覧 F1 ファンのコメント