2015 F1 Clasificación de campeonato

Lewis Hamilton se adjudicó su tercer Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 2015 con 381 puntos, consiguiendo 10 victorias, 17 podios y 11 pole posiciones a lo largo del camino. Fue su segundo título consecutivo. El piloto británico terminó 59 puntos por delante de su compañero de equipo, Nico Rosberg. El equipo de ambos pilotos, Mercedes, también se adjudicó su segundo Campeonato de Constructores consecutivo con 703 puntos y 16 victorias.
Hamilton se aseguró el título con tres rondas de sobra, en el Gran Premio de USA (ronda 16 de 19), mientras que su equipo Mercedes ya se había asegurado la corona de constructores una ronda antes, en el Gran Premio de Rusia (ronda 15 de 19).
A continuación puedes ver todos los datos de 2015. F1 Resultados de cada carrera, piloto y equipo.
Los calendarios que aparecen a continuación muestran todas las clasificaciones de las carreras de los Grandes Premios celebrados en 2015. El 2015 F1 La clasificación refleja el dominio absoluto del equipo Mercedes. Lewis Hamilton y Nico Rosberg ganaron juntos 16 de las 19 carreras.
Debido a este dominio, el Campeonato de Constructores muestra una enorme diferencia de 275 puntos entre Mercedes y el subcampeón Ferrari.
También fue la primera temporada de la renovada alianza entre McLaren y Honda. El equipo tuvo una temporada desastrosa y solo consiguió 27 puntos en total. En 2014, McLaren obtuvo 181 puntos.
Aquí puedes encontrar el 2015 F1 Descripción general de los equipos.
2015 F1 Clasificación del campeonato de pilotos
| TPV | Destornillador | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmetralladoraHamilton | 381 | 1* | 2 | 1* | 1 | 2* | 3 | 1 | 2 | 1* | 6 | 1 | 1* | DNF | 1* | 1 | 1 | 2 | 2* | 2* |
| 2 | 322 | 2 | 3* | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1* | 2 | 8 | 2* | 17 | 4 | 2 | DNF | 2* | 1* | 1 | 1 | |
| 3 | SebastiánVettel | 278 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2* | 3 | DNF | 3 | 4 |
| 4 | 150 | DNF | 4 | 4 | 2* | 5 | 6 | 4* | DNF | 8 | DNF | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | DNF | DNF | 4 | 3 | |
| 5 | ValtteriBottas | 136 | DNS | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | DNF | 3 | 5 | 13 |
| 6 | 121 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | DNF | 17 | 4 | DNF | 6 | DSQ | 8 | |
| 7 | 95 | DNS | 9 | DNF | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | DNF | 4 | 7 | 10 | |
| 8 | 92 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5* | 13 | 10 | DNF | 3* | DNF | 8 | 2* | 15 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 | |
| 9 | 78 | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | DNF | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | |
| 10 | Nicohulkenberg | 58 | 7 | 14 | DNF | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | DNF | DNF | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 7 | 6 | 7 |
| 11 | 51 | DNF | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | DNF | DNF | 7 | 3 | DNF | 13 | 7 | DNF | DNF | 10 | 8 | 9 | |
| 12 | MaxVerstappen | 49 | DNF | 7 | 17 | DNF | 11 | DNF | 15 | 8 | DNF | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 |
| 13 | 27 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | DNF | 11 | 11 | 13 | 10 | 20 | 6 | 9 | DNF | 13 | 15 | |
| 14 | 27 | DNF | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 7 | 7 | DNF | 14 | DNF | DNF | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | DNF | |
| 15 | CarlosSainz | 18 | 9 | 8 | 13 | DNF | 9 | 10 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 9 | 10 | DNF | 7 | 13 | DNF | 11 |
| 16 | 16 | 11 | DNF | 14 | DNS | 16 | 8 | DNF | DNF | DNF | 9 | 14 | 14 | DNF | 16 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 | |
| 17 | FernandoAlonso | 11 | - | DNF | 12 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 5 | 13 | 18 | DNF | 11 | 11 | 11 | DNF | 15 | 17 |
| 18 | 9 | 8 | DNF | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | DNF | DNF | 12 | 16 | 14 | |
| 19 | 0 | DNQ | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | DNF | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | - | - | 13 | - | - | - | 19 | |
| 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | - | 12 | 15 | 18 | - | |
| 21 | 0 | DNQ | WD | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | DNF | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | DNF | 16 | 17 | 18 | |
| - | 0 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Progresión del Campeonato de Pilotos 2015
2015 F1 Estadísticas del conductor
| TPV | Destornillador | Equipo | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | DNF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmetralladoraHamilton | Mercedes | 19 | 10 | 6 | 1 | 17 | 11 | 1120 | 8 | 1 | 381 |
| 2 | Mercedes | 19 | 6 | 7 | 2 | 15 | 7 | 1100 | 5 | 2 | 322 | |
| 3 | SebastiánVettel | Ferrari | 19 | 3 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1127 | 1 | 1 | 278 |
| 4 | Ferrari | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 964 | 2 | 5 | 150 | |
| 5 | ValtteriBottas | Williams | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1037 | 0 | 3 | 136 |
| 6 | Williams | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1080 | 0 | 3 | 121 | |
| 7 | Red Bull | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1027 | 0 | 3 | 95 | |
| 8 | Red Bull | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1080 | 3 | 3 | 92 | |
| 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1123 | 0 | 1 | 78 | ||
| 10 | Nicohulkenberg | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 6 | 58 | |
| 11 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 857 | 0 | 6 | 51 | ||
| 12 | MaxVerstappen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 5 | 49 | |
| 13 | Sauber | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 3 | 27 | |
| 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 9 | 27 | ||
| 15 | CarlosSainz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 7 | 18 | |
| 16 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 6 | 16 | |
| 17 | Sauber | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 3 | 9 | |
| 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 3 | 0 | ||
| 19 | FernandoAlonso | McLaren | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 8 | 11 |
| 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 F1 Clasificación del Campeonato de Constructores
| TPV | Equipo | Autos | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MercedesMercedes W06 | 6 | 703 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | DNF | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | FerrariFerrari SF15-T | 5 | 428 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | DNF | 3 | 4 |
| 7 | DNF | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | DNF | 8 | DNF | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | DNF | DNF | 4 | 3 | |||
| 3 | WilliamsWilliams FW37 | 19 | 257 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | DNF | 17 | 4 | DNF | 6 | DSQ | 8 |
| 77 | DNS | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | DNF | 3 | 5 | 13 | |||
| 4 | Red BullRed Bull RB11![]() | 3 | 187 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | DNF | 3 | DNF | 8 | 2 | 15 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 |
| 26 | DNS | 9 | DNF | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | DNF | 4 | 7 | 10 | |||
| 5 | 11 | 136 | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | DNF | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | |
| 27 | 7 | 14 | DNF | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | DNF | DNF | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 7 | 6 | 7 | |||
| 6 | 8 | 78 | DNF | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | DNF | DNF | 7 | 3 | DNF | 13 | 7 | DNF | DNF | 10 | 8 | 9 | |
| 13 | DNF | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 7 | 7 | DNF | 14 | DNF | DNF | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | DNF | |||
| 7 | 33 | 67 | DNF | 7 | 17 | DNF | 11 | DNF | 15 | 8 | DNF | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 | |
| 55 | 9 | 8 | 13 | DNF | 9 | 10 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 9 | 10 | DNF | 7 | 13 | DNF | 11 | |||
| 8 | SauberSauber C34 | 9 | 36 | 8 | DNF | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | DNF | DNF | 12 | 16 | 14 |
| 12 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | DNF | 11 | 11 | 13 | 10 | 20 | 6 | 9 | DNF | 13 | 15 | |||
| 9 | McLarenMcLaren MP4 / 30 | 14 | 27 | - | DNF | 12 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 5 | 13 | 18 | DNF | 11 | 11 | 11 | DNF | 15 | 17 |
| 20 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | 11 | DNF | 14 | DNS | 16 | 8 | DNF | DNF | DNF | 9 | 14 | 14 | DNF | 16 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 | |||
| 10 | 28 | 0 | DNQ | WD | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | DNF | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | DNF | 16 | 17 | 18 | |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | - | 12 | 15 | 18 | - | |||
| 98 | DNQ | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | DNF | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | - | - | 13 | - | - | - | 19 |
Progresión del Campeonato de Constructores 2015
2015 F1 Resultados carrera por carrera
2015 F1 Informe de temporada
Hamilton iguala a su héroe Ayrton Senna mientras Ferrari vuelve a la senda del triunfo
Con Sebastian Vettel ahora asociado Kimi Raikkonen en Ferrari y McLaren tratando de volver a la mejor forma con los regresos de Honda y Fernando Alonso, se esperaba que Mercedes tuviera más dificultades para dominar como lo hizo en el primer año de la Era Turbo-Híbrida.
Sin embargo, el equipo alemán mostró el mismo tipo de poder demostrado en 2014, nuevamente con Lewis Hamilton dominando el Campeonato Mundial de Pilotos antes de Nico Rosberg. Mercedes ganó 16 carreras de las 19 programadas para 2015, igualando su récord de 2014, pero esta vez, las otras tres carreras fueron para un Ferrari resurgente, en lugar de Red Bully el cuatro veces campeón Vettel.
Entre el resto del campo, el ruso Daniil Kvyat era ahora compañero de equipo de Daniel Ricciardo en Red Bull, mientras que Toro Rosso tenía una nueva alineación emocionante con debutantes Max Verstappen (el más joven en competir en F1 con 17 años y 166 días) y el español Carlos Sainz Jr.
En la primera mitad del año, Hamilton tuvo más consistencia tanto mecánicamente como en la clasificación que en 2014, lo que finalmente lo ayudó a dominar.
En la primera ronda, Hamilton lideró un cómodo 1-2 para Mercedes en Australia. Vettel volvió a colocar a Ferrari en el podio en la primera carrera de 2015, antes de aprovechar el calor en Malasia para vencer a Hamilton y llevarse la victoria y lograr su primer triunfo para el equipo con sede en Maranello y el primero para Ferrari desde el Gran Premio de España de 2013.
En este punto, la fusión McLaren-Honda ya era una decepción, no solo porque el coche no era competitivo, sino también por su horrible fiabilidad.
Hamilton luego ganó en China frente a Rosberg y en Bahréin por delante de Raikkonen, quien logró su primer podio desde el Gran Premio de Corea de 2013 y el primero desde que regresó a Ferrari en 2014.
Rosberg detuvo la racha de Hamilton Pole Posiciones en España y se llevó la victoria. Luego, en Mónaco, Hamilton partió de Pole y dominaba la carrera antes de perderla debido a una parada en boxes desacertada detrás de un coche de seguridad provocada por una colisión entre Verstappen y Romain Grosjean de Lotus.
Rosberg ganó por tercer año consecutivo en Mónaco y Vettel terminó segundo, por delante de Hamilton. El octavo puesto de Jenson Button para McLaren-Honda significó los primeros puntos para el equipo en la temporada 2015.
Hamilton ganó la siguiente carrera en Canadá, mientras que Rosberg ganó cómodamente en Austria. En esas dos carreras, Williams logró podios con Valtteri Bottas en Canadá y Felipe Massa en Austria.
Un comienzo emocionante para el 2015 Gran Premio de Gran Bretaña significó una lucha entre Williams y Mercedes por el liderato de la carrera. Massa lideró la primera parte de la carrera antes de una perfecta undercut El tercer puesto de Hamilton le dio el liderato al campeón británico. Finalmente, la lluvia también influyó en la carrera y Hamilton se impuso a Rosberg y Vettel, quien tuvo una gran actuación en mojado y supo elegir el momento oportuno para cambiar a neumáticos de lluvia.
Una carrera loca en Hungría vio a Vettel dominar y obtener su segunda victoria del año en una carrera en la que Hamilton terminó sexto y Rosberg octavo. Fue la primera carrera de la Era Turbo-Híbrida en la que Mercedes no ocupó un lugar en el podio. También, Red BullKvyat logró su primer F1 podio y Ricciardo terminó tercero en lo que fueron las primeras apariciones del equipo en el podio en 2015.
Hamilton tenía una ventaja de 21 puntos sobre Rosberg al final de la primera mitad y Vettel estaba 21 puntos detrás de Rosberg.
Hamilton se hizo cargo de la segunda mitad del año, comenzando con dos Poles en Bélgica e Italia para empatar la segunda racha más grande de Poles en la historia, con siete. Ganó esas dos carreras, a pesar de que se investigó un problema de presión de los neumáticos después de su victoria en Monza antes de que se mantuviera la victoria.
Vettel dominó el Gran Premio de Singapur desde Pole cuando Hamilton se retiró del GP, acercándose a Rosberg para la P2 en el WDC.
Después de su DNF En Singapur, Hamilton ganó en Suzuka y Sochi. En Japón, Hamilton empató con su héroe. Ayrton Senna en cuanto a victorias en carrera, con 41, en una pista en la que el brasileño selló sus tres F1 títulos en 1988, 1990 y 1991.
En Rusia, polesItter Rosberg sufrió un problema con su pedal del acelerador que significó su segundo DNF Debido a problemas mecánicos durante el año, Vettel terminó segundo en Sochi y superó a Rosberg en el campeonato.
La carrera en el Gran Premio de Estados Unidos de 2015 estuvo limitada debido a las fuertes lluvias en Austin, y la clasificación se llevó a cabo en condiciones de lluvia el domingo. Rosberg partió de Pole, pero Hamilton tomó la delantera tras un agresivo adelantamiento en la primera curva de la primera vuelta.
Hamilton entró en el fin de semana con la oportunidad de asegurar su tercer Campeonato Mundial de Pilotos, ya que necesitaba superar a Vettel por nueve puntos y a Rosberg por dos.
La carrera estuvo llena de acontecimientos y una salida mojada fue genial para Red Bull, ya que sus dos pilotos pudieron desafiar a Hamilton por el liderato en las primeras etapas. A medida que la pista se secaba, Red BullHa perdido el rumbo, mientras Vettel se recuperaba de la P13 en la parrilla.
Rosberg lideraba la carrera de cara a las últimas vueltas, pero en la vuelta 48 cometió un error y Hamilton pasó. Vettel había superado a Verstappen para la P3, pero no pudo pasar a Rosberg para la P2.
Hamilton ganó su 43º Gran Premio y aseguró su tercer Campeonato Mundial de Fórmula 1, igualando la cuenta de Senna, que describió como "el mejor momento" de su vida y "una experiencia muy humillante".
El inglés se había asegurado el campeonato a falta de tres carreras, que era la primera vez que ganaba un título antes de la última carrera de la temporada.
En las tres carreras restantes y con los dos campeonatos decididos, la pelea principal fue entre Vettel y Rosberg por la P2 en el WDC. Rosberg ganó las tres carreras de Pole Posición en un trío de Mercedes 1-2 para sellar un 1-2 para el equipo alemán en el Campeonato del Mundo de Pilotos.
Vettel terminó tercero para Ferrari en su primera temporada, exactamente como su ídolo, Michael Schumacher, lo había hecho en 1996, y con tres victorias también.
Raikkonen terminó cuarto en el campeonato, mientras que los dos pilotos de Williams lograron vencer al Red Bull par. Mercedes, Ferrari y Williams lideraron la tabla de constructores, mientras que McLaren terminó en un humilde noveno lugar.
Hamilton había demostrado la velocidad de Senna-Esque en sus primeros años, y en 2015 igualó el recuento de títulos del legendario brasileño en camino a unirse al grupo de pilotos más exitosos de la F1.
Distribución de puntos de 2015: P1 = 25, P2 = 18, P3 = 15, P4 = 12, P5 = 10, P6 = 8, P7 = 6, P8 = 4, P9 = 2, P10 = 1 punto.
- Posiciones en mostrar al conductor que comenzó desde pole .
- Las posiciones marcadas con un asterisco (*) muestran al piloto que marcó la vuelta más rápida.
- DNQ = No cumplió con los requisitos · DNS = No se inició · WD = Retirado · DNF = No finalizó · DSQ = Descalificado
2015 F1 Campeonato: Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el 2015? F1 ¿Campeonato de pilotos?
Lewis Hamilton ganó el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 de 2015 con 381 puntos, terminando 59 puntos por delante de Nico Rosberg.
Después de la cual se celebró la carrera de 2015 F1 ¿Se ha decidido el Campeonato de Pilotos?
Lewis Hamilton se proclamó campeón del mundo de pilotos de 2015 en el Gran Premio de Estados Unidos, la decimosexta prueba de las diecinueve que componían el campeonato, a falta de tres pruebas para el final.
¿Cuántas F1 ¿Había ganado Lewis Hamilton el Campeonato Mundial de Pilotos en 2015?
En 2015, Lewis Hamilton consiguió su tercer título de pilotos, y el segundo consecutivo.
¿Cuántas carreras ganó Lewis Hamilton en 2015?
Lewis Hamilton ganó 10 de las 19 carreras en 2015, con 17 podios y 11 pole posiciones.
¿Quién quedó subcampeón en 2015? F1 ¿Campeonato de pilotos?
Nico Rosberg terminó segundo, a 59 puntos de Lewis Hamilton.
¿Qué equipo ganó el 2015? F1 ¿Campeonato de constructores?
Mercedes ganó el Campeonato de Constructores de 2015 con 703 puntos.
¿Cuándo ganó Mercedes el 2015? F1 ¿Campeonato de constructores?
Mercedes se aseguró el Campeonato de Constructores de 2015 en el Gran Premio de Rusia, la ronda número 15 de 19.
¿El 2015? F1 ¿El campeón de pilotos también gana el Campeonato de Constructores?
Sí. Lewis Hamilton pilotó para Mercedes, que también se alzó con el Campeonato de Constructores de 2015, logrando así un doblete.
¿Cuántas carreras hay en 2015? F1 ¿temporada?
La temporada 2015 de Fórmula 1 contó con 19 Grandes Premios.


























Último comentario de un fan

un sionnach on Informe y resultados de la carrera 2026 CDMX F1 Gran PremioHace horas 3
Todos F1 Comentarios de los fans