2010 F1 Şampiyona Sıralaması

Sebastian Vettel, 2010 yılında 256 puanla ilk F1 Dünya Sürücüler Şampiyonluğunu kazandı; bu sezonda beş yarış zaferi, 10 podyum ve 10 ikincilik elde etti. pole Yarış boyunca pozisyonlarını korudu. Alman pilot, iki kez Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso'nun sadece dört puan önünde bitirdi. Pilotlar şampiyonunun takımı, Red BullAyrıca 498 puan ve dokuz yarış zaferiyle ilk kez Üreticiler Şampiyonluğunu kazandılar.
Vettel şampiyonluğu ancak sezon finalinde garantiledi. Abu Dabi Grand Prixtakımı Red Bull Takımlar şampiyonluğunu bir önceki turda zaten garantilemişti. Brezilya Grand Prix'si (19 turdan 18. tur).
Hepsini gör 2010 F1 Sonuçlar Her yarış, sürücü ve takım için. Burada bulabilirsiniz. 2010 F1 takımlar genel bakış, aynı zamanda diğer tüm ürünlerimiz de var F1 Sonuçlar 1950 yana.
2010 F1 Sürücüler Şampiyonası Sıralaması
| POS | Sürücü | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianKocakarı | 256 | 4 | DNF | 1 | 6 | 3 | 2* | DNF | 4 | 1 | 7 | 3* | 3* | 15 | 4 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 |
| 2 | FernandoAlonso | 252 | 1* | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 * | 1 | 2 | DNF | 1* | 1* | 3 | 1* | 3 | 7 |
| 3 | 242 | 8 | 9* | 2* | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | DNF | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2* | DNF | 2 | 8 | |
| 4 | demir kamaHamilton | 240 | 3 | 6 | 6 | 2* | 14 * | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | DNF | 1* | DNF | DNF | 5 | 2 | 4* | 2* |
| 5 | 214 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | DNF | 2 | 2 | 3* | 4 | 5 | 8 | DNF | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | |
| 6 | 144 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | DNF | 3 | 15 | 10 | |
| 7 | 142 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | DNF | 6 | 5 | 5 | 17 | DNF | 6 | 4 | |
| 8 | 136 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7* | 5 | 23 | 7 | DNF | 3 | 8 | 7 | DNF | 5 | 9 | 5 | |
| 9 | 72 | 6 | 10 | DNF | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | DNF | |
| 10 | 47 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | DNF | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | DNF | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 | |
| 11 | 47 | 12 | DNF | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | DNF | 5 | 16 | 9 | DNF | DNF | 12 | 13 | |
| 12 | 32 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 | DNF | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | DNF | DNF | 7 | 8 | 10 | 14 | |
| 13 | 27 | DNF | DNF | DNF | 7 | 11 | 13 | 15 * | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | DNF | DNF | 16 | 6 | |
| 14 | NicoHulkenberg | 22 | 14 | DNF | 10 | 15 | 16 | DNF | 17 | 13 | DNF | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | DNF | 10 | 8 | 16 |
| 15 | 21 | 9 | 7 | DNF | DNF | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | |
| 16 | 8 | 16 | DNF | 11 | DNF | DNF | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | DNF | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | DNF | 13 | 15 | |
| 17 | 6 | DNF | 12 | DNS | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | 22 | 14 | 7 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 8 | 9 | 17 | 11 | |
| 19 | 5 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 21 | 15 | DNF | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
| 20 | 0 | 15 | 13 | NC | 14 | DNS | DNF | DNF | 16 | DNF | 17 | DNF | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 | |
| 21 | 0 | 17 | DNS | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | 21 | 16 | DNF | 15 | 19 | DNF | DNF | 13 | DNF | 19 | 21 | |
| 22 | 0 | DNF | 14 | 15 | 17 | DNF | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | DNF | DNF | 16 | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 | - | 19 | 17 | DNF | DNF | DNF | 15 | 14 | 21 | 19 | |
| 24 | 0 | DNF | DNF | 14 | DNF | 19 | DNF | 19 | 19 | 17 | 24 | DNF | 18 | 17 | 20 | 15 | DNS | DNF | NC | 18 | |
| 25 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | 18 | DNF | 18 | DNF | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | DNF | 14 | DNF | 20 | DNF | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | DNF | 19 | 20 | 19 | - | 16 | 15 | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 22 | 20 |
2010 Sürücüler Şampiyonası Gelişimi
2010 F1 Sürücü İstatistikleri
2010 F1 Üreticiler Şampiyonası Sıralaması
| POS | Team | araba | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red BullRed Bull RB6 | 5 | 498 | 4 | DNF | 1 | 6 | 3 | 2 | DNF | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 |
| 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | DNF | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | DNF | 2 | 8 | |||
| 2 | McLarenMcLaren MP4 / 25 | 1 | 454 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | DNF | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | DNF | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | DNF | 1 | DNF | DNF | 5 | 2 | 4 | 2 | |||
| 3 | FerrariFerrari F10 | 7 | 396 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | DNF | 3 | 15 | 10 |
| 8 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | DNF | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| 4 | MercedesMercedes W01 | 3 | 214 | 6 | 10 | DNF | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | DNF |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | DNF | 6 | 5 | 5 | 17 | DNF | 6 | 4 | |||
| 5 | RenaultRenault R30 | 11 | 163 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 23 | 7 | DNF | 3 | 8 | 7 | DNF | 5 | 9 | 5 |
| 12 | DNF | DNF | DNF | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | DNF | DNF | 16 | 6 | |||
| 6 | WilliamsWilliams FW32 | 9 | 69 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | DNF | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | DNF | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 |
| 10 | 14 | DNF | 10 | 15 | 16 | DNF | 17 | 13 | DNF | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | DNF | 10 | 8 | 16 | |||
| 7 | 14 | 68 | 12 | DNF | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | DNF | 5 | 16 | 9 | DNF | DNF | 12 | 13 | |
| 15 | 9 | 7 | DNF | DNF | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | |||
| 8 | BMW temizTemiz C29 | 22 | 44 | DNF | 12 | DNS | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | 22 | 14 | 7 | 11 | 14 | DNF | 8 | 9 | 17 | 11 |
| 23 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 | DNF | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | DNF | DNF | 7 | 8 | 10 | 14 | |||
| 9 | 16 | 13 | 16 | DNF | 11 | DNF | DNF | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | DNF | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | DNF | 13 | 15 | |
| 17 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 21 | 15 | DNF | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
| 10 | 18 | 0 | 17 | DNS | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | 21 | 16 | DNF | 15 | 19 | DNF | DNF | 13 | DNF | 19 | 21 | |
| 19 | 15 | 13 | NC | 14 | DNS | DNF | DNF | 16 | DNF | 17 | DNF | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 | |||
| 11 | HRTHRT F110 | 20 | 0 | DNF | 14 | 15 | 17 | DNF | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | DNF | 19 | 20 | 19 | DNF | 16 | 15 | 22 | 20 |
| 21 | DNF | DNF | 16 | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 | 20 | 19 | 17 | DNF | DNF | DNF | 15 | 14 | 21 | 19 | |||
| 12 | 24 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | 18 | DNF | 18 | DNF | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | DNF | 14 | DNF | 20 | DNF | |
| 25 | DNF | DNF | 14 | DNF | 19 | DNF | 19 | 19 | 17 | 24 | DNF | 18 | 17 | 20 | 15 | DNS | DNF | NC | 18 |
2010 Üreticiler Şampiyonası Gelişimi
2010 F1 Yarış Yarış Sonuçları
2010 puan dağılımı: P1 = 25, P2 = 18, P3 = 15, P4 = 12, P5 = 10, P6 = 8, P7 = 6, P8 = 4, P9 = 2, P10 = 1 puan.
- Pozisyonlar pim Sürücüyü başlangıç noktasından göster pole pozisyon.
- Yıldız (*) ile işaretlenmiş pozisyonlar, en hızlı turu atan sürücüyü göstermektedir.
- DNS = Başlamadı DNF = Bitirmedi NC = Sınıflandırılmamış
2010 F1 Şampiyonluk — Sıkça Sorulan Sorular
2010'ü kim kazandı? F1 Sürücüler Şampiyonası mı?
Sebastian Vettel, 2010 F1 Sürücüler Şampiyonası'nı 256 puanla kazanarak Fernando Alonso'nun 4 puan önünde bitirdi.
2010 yarışından sonra hangi yarış gerçekleşti? F1 Sürücüler Şampiyonası belli oldu mu?
Sebastian Vettel, 2010 Sürücüler Şampiyonluğunu sezon finali olan Abu Dabi Grand Prix'sinde (19 yarışın 19.su) kazandı.
Kaç F1 Sebastian Vettel 2010'de Dünya Sürücüler Şampiyonası'nı kazanmış mıydı?
2010 şampiyonluğu, Sebastian Vettel'in ilk F1 Dünya Sürücüler Şampiyonluğu oldu.
Sebastian Vettel 2010 yılında kaç yarış kazandı?
Sebastian Vettel, 2010'de 19 yarışın 5'ini kazandı, 10 kez podyuma çıktı ve 10 kez birinci oldu. pole pozisyonları.
2010'te ikinci olan kimdi? F1 Sürücüler Şampiyonası mı?
İki kez Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso, Sebastian Vettel'in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
2010'ü hangi takım kazandı? F1 Üreticiler Şampiyonası?
Red Bull 2010 Üreticiler Şampiyonluğunu 498 puanla kazandı.
Ne zaman oldu Red Bull 2010'i kazanmak F1 Üreticiler Şampiyonası?
Red Bull 2010 Brezilya Grand Prix'sinde, 19 yarışlık sezonun 18. yarışında, Üreticiler Şampiyonluğunu garantiledi.
2010 F1 Sürücüler şampiyonu aynı zamanda Takımlar Şampiyonluğunu da kazanır mı?
Evet. Sebastian Vettel, takım için yarıştı. Red BullBu takım aynı zamanda 2010 Üreticiler Şampiyonluğunu da kazanarak çifte şampiyonluk elde etti.
2010 yılında kaç yarış var? F1 mevsim?
2010 F1 sezonunda 19 Grand Prix yarışı düzenlendi.























Son hayran yorumu

Shroppyfly on Scheckter, HMRC'ye karşı açtığı vergi davasını kaybettikten sonra iflas etme korkusu yaşıyor.2 saat önce
Tümü F1 Hayran Yorumları