1985 F1 Şampiyona Sıralaması

Alain Prost, 1985'te 76 puanla ilk F1 Dünya Sürücüler Şampiyonluğunu kazandı; bu sezonda beş galibiyet, 11 podyum ve iki ikincilik elde etti. pole Yarış boyunca pozisyonlarını korudu. Fransız pilot, Michele Alboreto'nun 23 puan önünde bitirdi. Pilotlar şampiyonunun takımı McLaren, 90 puan ve altı yarış zaferiyle üçüncü kez Üreticiler Şampiyonluğunu kazandı. Bu, üst üste ikinci üreticiler şampiyonluğuydu.
Prost, müsabakanın bitimine iki raunt kala şampiyonluğu garantiledi. Avrupa Grand Prix (16 yarıştan 14. turda) onun takımı McLaren ise iki tur sonra, şu yarışta, Takımlar Şampiyonluğunu garantiledi: Avustralya Grand Prix (16 turdan 16. tur).
Hepsini gör 1985 F1 Sonuçlar Her yarış, sürücü ve takım için. Burada bulabilirsiniz. 1985 F1 takımlar genel bakış, aynı zamanda diğer tüm ürünlerimiz de var F1 Sonuçlar 1950 yana.
1985 F1 Sürücüler Şampiyonası Sıralaması
| POS | Sürücü | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 (76) | 1* | DNF | SBT | 1 | 3 | DNF | 3 | 1* | 2 | 1* | 2* | 1 | 3* | 4 | 3 | DNF | |
| 2 | 53 | 2 | 2 | DNF* | 2* | 1 | 3 | DNF | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 3 | 40 | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 1 | 2* | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | 2* | 1* | |
| 4 | 38 | DNF | 1* | 7 | DNF | 16 * | DNF* | DNF | 10 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | DNF | DNF | |
| 5 | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | DNF | 5 | 5 | 6 | DNF | 5 | DNF | SBT | |
| 6 | 31 | DNF | 5 | 5 | 7 | 6 | DNF | DNS | DNF | 6 | DNF | 6 | 11 * | 2 | 1 | 1 | DNF | |
| 7 | 26 | 7 | 8 | 6 | DNF | 2 | 2 | 4 | DNF | 9 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 4 | 5 | |
| 8 | 21 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 6 | 1 | 4 | DNF | DNF | 8 | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | |
| 9 | 16 | 6 | DNF | DNF | 6 | 8 | 12 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF* | - | 2 | |
| 10 | 14 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5* | DNF | 1 | DNF | - | - | DNF | DNF | |
| 11 | 11 | 11 | DNF | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | DNF | 4 | 8 | DNF | 9 | 10 | 6 | 6 | DNF | |
| 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | DNF | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | DNF | 12 | - | DNF | |
| 13 | 5 | - | - | - | - | 15 | 8 | 8 | 6 | DNF | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | DNF | DNF | |
| 14 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | DNF | DNF | 7 | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | - | DNF | |
| 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | DNF | 3 | |
| 16 | 4 | - | 6 | DNF | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 | DNF | - | - | - | - | - | |
| 17 | 3 | DNF | DNF | DNF | 4 | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | |
| 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 4 | |
| 19 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 11 | DNF | 8 | 7 | DNF | 9 | DNF | 7 | 10 | 5 | 6 | |
| 21 | 0 | 8 | DNF | 9 | 10 | 12 | DNF | DNF | 7 | 10 | DNQ | 7 | 8 | 13 | DNF | 7 | DNF | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 9 | NC | DNF | NC | - | DNF | 7 | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
| 24 | 0 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 8 | |
| 25 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 11 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | |
| 26 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 9 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | |
| 27 | 0 | 12 | 9 | NC | DNQ | DNF | DNF | 15 | DNF | - | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 28 | 0 | 9 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | |
| 29 | 0 | - | DNF | DNF | 11 | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | 13 | NC | DNF | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0 | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | |
| 34 | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | DNS | DNF | |
| 36 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNQ | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - |
1985 Sürücüler Şampiyonası Gelişimi
1985 F1 Sürücü İstatistikleri
1985 F1 Üreticiler Şampiyonası Sıralaması
| POS | Team | araba | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 1 | DNF | - | 7 | DNF | DNF | |
| 2 | 1 | DNF | SBT | 1 | 3 | DNF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | DNF | |||
| 2 | 27 | 82 | 2 | 2 | DNF | 2 | 1 | 3 | DNF | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 28 | 4 | 8 | 6 | DNF | 2 | 2 | 4 | DNF | 9 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 4 | 5 | |||
| 3 | 5 | 71 | DNF | 5 | 5 | 7 | 6 | DNF | DNS | DNF | 6 | DNF | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | DNF | |
| 6 | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 1 | 2 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | 11 | 71 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | DNF | 5 | 5 | 6 | DNF | 5 | DNF | SBT | |
| 12 | DNF | 1 | 7 | DNF | 16 | DNF | DNF | 10 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | DNF | DNF | |||
| 5 | 7 | 26 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 6 | 1 | 4 | DNF | DNF | 8 | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | |
| 8 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 15 | 8 | 8 | 6 | DNF | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | DNF | DNF | |||
| 6 | 25 | 23 | DNF | DNF | DNF | 4 | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 9 | 8 | - | 3 | |
| 26 | 6 | DNF | DNF | 6 | 8 | 12 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | - | 2 | |||
| 7 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 5 | 3 | 3 | DNF | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | DNF | 12 | - | DNF | |||
| 16 | 10 | 7 | 10 | 5 | DNF | DNF | 7 | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | - | DNF | |||
| 8 | 17 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 11 | DNF | 8 | 7 | DNF | 9 | DNF | 7 | 10 | 5 | 6 | |
| 18 | 11 | DNF | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | DNF | 4 | 8 | DNF | 9 | 10 | 6 | 6 | DNF | |||
| 9 | 3 | 7 | 8 | DNF | 9 | 10 | 12 | DNF | DNF | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | DNF | 7 | DNF | |
| 4 | 7 | 6 | DNF | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | 10 | DNQ | DNF | - | - | DNF | DNF | 4 | |||
| 10 | 24 | 0 | 12 | 9 | NC | DNQ | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 9 | NC | DNF | NC | - | DNF | 7 | |
| 11 | 29 | 0 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 8 | |
| 12 | 22 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 11 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | |
| 23 | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 9 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | |||
| 13 | 9 | 0 | 13 | NC | DNF | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | |
| 1 | 9 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | - | |||
| 14 | 3 | 0 | - | DNF | DNF | 11 | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | - | - | |
| 15 | 19 | 0 | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 16 | 21 | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | DNS | DNF |
1985 Üreticiler Şampiyonası Gelişimi
1985 F1 Yarış Yarış Sonuçları
1985 puan dağılımı: P1 = 9, P2 = 6, P3 = 4, P4 = 3, P5 = 2, P6 = 1 puan.
- Pozisyonlar pim Sürücüyü başlangıç noktasından göster pole pozisyon.
- Yıldız (*) ile işaretlenmiş pozisyonlar, en hızlı turu atan sürücüyü göstermektedir.
- DNQ = Elemeleri geçemedi DNS = Başlamadı DNF = Bitirmedi NC = Sınıflandırılmamış SBT = Diskalifiye edildi
1985 F1 Şampiyonluk — Sıkça Sorulan Sorular
1985'ü kim kazandı? F1 Sürücüler Şampiyonası mı?
Alain Prost, 1985 F1 Sürücüler Şampiyonası'nı 76 puanla kazanarak Michele Alboreto'nun 23 puan önünde bitirdi.
1985 yarışından sonra hangi yarış gerçekleşti? F1 Sürücüler Şampiyonası belli oldu mu?
Alain Prost, 16 yarışlık sezonun 14. yarışı olan 1985 Avrupa Grand Prix'sinde, bitime iki yarış kala Sürücüler Şampiyonluğunu garantiledi.
Kaç F1 1985 yılına kadar Alain Prost Dünya Sürücüler Şampiyonası'nı kazanmış mıydı?
1985 şampiyonluğu, Alain Prost'un ilk F1 Dünya Sürücüler Şampiyonluğu oldu.
Alain Prost 1985 yılında kaç yarış kazandı?
Alain Prost, 1985'te 16 yarışın 5'sini kazandı, 11 kez podyuma çıktı ve 2 kez birinci oldu. pole pozisyonları.
1985'te ikinci olan kimdi? F1 Sürücüler Şampiyonası mı?
Michele Alboreto, Alain Prost'un 23 puan gerisinde ikinci oldu.
1985'ü hangi takım kazandı? F1 Üreticiler Şampiyonası?
McLaren, 90 puanla 1985 Markalar Şampiyonluğunu kazandı.
McLaren 1985 yarışını ne zaman kazandı? F1 Üreticiler Şampiyonası?
McLaren, 16 yarışlık sezonun 16. yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde 1985 Markalar Şampiyonluğunu garantiledi.
1985 F1 Sürücüler şampiyonu aynı zamanda Takımlar Şampiyonluğunu da kazanır mı?
Evet. Alain Prost, 1985 yılında markalar şampiyonluğunu da kazanan McLaren için yarıştı; bu, çifte şampiyonluk anlamına geliyordu.
1985 yılında kaç yarış var? F1 mevsim?
1985 F1 sezonunda 16 Grand Prix yarışı düzenlendi.











Son hayran yorumu

Shroppyfly on Honda, F1'in V8 motorlarına geri dönüşünü desteklemekten kaçındı.9 saat önce
Tümü F1 Hayran Yorumları