
2026 Gran Premio di Abu Dhabi: F1 Orari, biglietti e guida al circuito

Migliori 2026 Il Gran Premio di Abu Dhabi porta la stagione di F1 al suo tradizionale finale illuminato a giorno sul circuito di Yas Marina, dove si scriverà l'ultimo capitolo dell'anno sotto i riflettori di Yas Island. Essendo l'ultima gara di una stagione di 24 appuntamenti, Abu Dhabi offre ancora una volta il potenziale per colpi di scena per il titolo, tensioni di fine stagione e un'ultima opportunità per team e piloti di chiudere l'anno in bellezza.
Da quando si è unito al F1 Nel calendario del 2009, il Gran Premio di Abu Dhabi è diventato uno degli eventi di chiusura di stagione più riconoscibili di questo sport. Il circuito di Yas Marina, lungo 5.281 km, combina lunghi rettilinei, zone di frenata impegnative e un settore finale tecnico, rendendolo un luogo esigente per l'equilibrio della vettura, la gestione degli pneumatici e la strategia di gara. Con 58 giri e 306.183 km di gara da disputare, il 2026 Questa edizione promette un altro scontro decisivo nel deserto.
In questa pagina troverai il completo 2026 Programma del Gran Premio di Abu Dhabi, orari delle sessioni, informazioni sul circuito, distanza di gara, dettagli sui giri e tutti gli aggiornamenti principali per l'ultimo weekend di Gran Premio della stagione.
2026 Informazioni sul Gran Premio di F1 di Abu Dhabi
Meteo e previsioni in tempo reale per Yas Marina, Abu Dhabi
Vincitori del podio Abu Dhabi F1 GP
Classifica piloti Abu Dhabi F1 GP
| NO | Guidatore | GP | 1st | 2nd | 3rd | Baccello | Pole | FL | Griglia media | Pos. Media | Punteggio | Guidare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 17 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4.2 | 6.0 | 262 | 319 |
| 2 | Max Verstappen | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3.6 | 3.7 | 190 | 151 |
| 3 | Sebastian Vettel | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8.4 | 6.4 | 154 | 142 |
| 4 | Valtteri Bottas | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.3 | 10.2 | 103 | 61 |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.9 | 7.8 | 78 | 47 | |
| 6 | Lando Norris | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 5.0 | 79 | 58 |
| 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 62 | 36 | |
| 8 | Charles Leclerc | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.5 | 5.5 | 85 | 2 |
| 9 | Fernando Alonso | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.5 | 9.1 | 79 | 3 |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 7.2 | 42 | 1 | |
| 11 | Carlos Sainz | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 10.0 | 62 | 0 |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 64 | 14 | |
| 13 | Oscar Piastri | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 6.0 | 27 | 17 |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 7.8 | 68 | 15 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 9.9 | 71 | 6 | |
| 16 | George Russell | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 9.7 | 45 | 0 |
| 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 10.5 | 64 | 18 | |
| 18 | Nico Hulkenberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 12.0 | 42 | 0 |
| 19 | Alex Albon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.7 | 20 | 0 |
| 20 | Esteban Ocon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.3 | 20 | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.9 | 20 | 0 |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.8 | 16 | 5 | |
| 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12.1 | 16 | 0 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 12 | 0 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10.8 | 12 | 0 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 11.3 | 10 | 0 | |
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8 | 10 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.7 | 8 | 0 | |
| 29 | Lance Stroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12.9 | 7 | 0 |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 13.7 | 6 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 9.3 | 5 | 0 | |
| 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.8 | 5 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 4 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.3 | 4 | 0 | |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13.8 | 3 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 14.7 | 2 | 0 | |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 15.3 | 2 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 15.0 | 1 | 0 | |
| 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 15.7 | 1 | 0 | |
| 40 | Kimi Antonelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 42 | Isacco Hadjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 17.0 | 0 | 0 |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 52 | Gabriele Bortoletto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11.0 | 0 | 0 |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.5 | 0 | 0 | |
| 63 | Franco Colapinto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.5 | 0 | 0 | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 0 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 18.3 | 0 | 0 | |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7 | 0 | 0 | |
| 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17.3 | 0 | 0 | |
| 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 16.3 | 0 | 0 | |
| 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.7 | 0 | 0 | |
| 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.3 | 0 | 0 | |
| 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 14.5 | 0 | 0 | |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 16.0 | 0 | 0 |
Classifica costruttori GP di Abu Dhabi
| NO | Team | GP | 1st | 2nd | 3rd | Baccello | Pole | FL | Griglia media | Pos. Media | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 17 | 8 | 3 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5.4 | 6.3 | 417 |
| 2 | Mercedes | 16 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5.4 | 6.1 | 417 |
| 3 | McLaren | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7.4 | 8.7 | 227 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.8 | 13.4 | 39 | |
| 5 | Ferrari | 17 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 4 | 7.5 | 6.7 | 312 |
| 6 | Williams | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 13.2 | 87 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 11 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.6 | 81 | |
| 9 | Renault | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.9 | 12.6 | 43 |
| 10 | Alfa Tauri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 9.0 | 30 |
| 11 | Aston Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 9.8 | 23 |
| 12 | Alpine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13.0 | 18 |
| 13 | Pulire | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.4 | 17 |
| 14 | Haas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 13.5 | 13 |
| 15 | Punto di gara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13.7 | 11 |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14.8 | 6 | |
| 17 | Toyota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6.5 | 5 |
| 18 | BMW Sauber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.0 | 4 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.5 | 0 | |
| 20 | Tori da corsa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 16.0 | 0 |
| 21 | HRT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 19.8 | 0 |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.1 | 0 | |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 17.4 | 0 | |
| 24 | Alfa Romeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 15.6 | 0 |
F1 di Abu Dhabi GP Foto
6 dicembre 2025Foto di venerdì e sabato prima dell'Abu Dhabi 2025
Gennaio 20 2025Sfondi Foto 2024 Abu Dhabi F1 Grand Prix
1
Novembre 28 2023Sfondi Foto 2023 Abu Dhabi F1 Grand Prix
Novembre 23 2022Foto Pirelli Tyre Test 2022 Abu Dhabi
Novembre 21 2022Sfondi Foto 2022 Abu Dhabi F1 Grand Prix
4
13 dicembre 2021Immagini di sfondo 2021 Abu Dhabi F1 GP
13 dicembre 2020Immagini di sfondo 2020 Abu Dhabi F1 GP
6 dicembre 2019Immagini di sfondo 2019 Abu Dhabi F1 GP
Novembre 26 2018Immagini di sfondi ad alta risoluzione 2018 Abu Dhabi F1 GP
Novembre 27 2017Immagini di sfondi ad alta risoluzione 2017 Abu Dhabi F1 GP
Novembre 28 2016Immagini di sfondi ad alta risoluzione 2016 Abu Dhabi F1 GP
1
Novembre 30 2015Immagini di sfondi ad alta risoluzione 2015 Abu Dhabi F1 GP
Novembre 25 2014Immagini di sfondo HD 2014 Abu Dhabi F1 GP
Novembre 10 2013Immagini di sfondo HD 2013 Abu Dhabi F1 GP
Novembre 5 2012Sfondi HD 2012 F1 Grand Prix di Abu Dhabi
Novembre 14 2011Sfondi HD 2011 F1 Grand Prix di Abu Dhabi
Novembre 14 2010Sfondi HD 2010 F1 Grand Prix di Abu Dhabi
Novembre 2 2009Sfondi HD 2009 F1 Grand Prix di Abu Dhabi
Ultime notizie da Abu Dhabi F1 GP News
5
MotoGP La rivolta dei piloti mette in dubbio la finale di F1 in Qatar?
2
Avviso di viaggio del Regno Unito F1 Una via d'uscita dalle corse del Golfo?
2
Lo spostamento della Dakar solleva nuovi interrogativi sulla finale di F1 nel Golfo Persico.

Sainz avverte che la fiducia della F1 in Qatar e ad Abu Dhabi è prematura.
1
La FIA appoggia le gare in Qatar e ad Abu Dhabi nonostante le preoccupazioni per la sicurezza.
1
Abu Dhabi insiste F1 Il finale si farà: "Succederà davvero"
2
Secondo quanto riportato, le tribune di Imola si alzano man mano che crescono i timori per la fine del torneo in Medio Oriente.
1
Imola rimane il circuito di riserva della F1 in caso di emergenza, mentre crescono le tensioni in Medio Oriente.
2
Nonostante le tensioni in Medio Oriente, Wolff si aspetta ancora sei gare.
Abu Dhabi F1 GP — Domande frequenti
Quante volte l'Abu Dhabi F1 GP è stato trattenuto?
Chi ha vinto l'Abu Dhabi F1 GP la maggior parte delle volte?
Quale squadra ha vinto l'Abu Dhabi F1 GP Più spesso?
Quando è il 2026 Abu Dhabi F1 Medico di base?
Dove si trova Abu Dhabi? F1 GP tenuto?
Dove nel mondo
Tutti i circuiti che hanno ospitato un Gran Premio di F1. La dimensione del marcatore indica il numero di Gran Premi, mentre il verde indica i circuiti presenti nel calendario di quest'anno.













































