
Circuito stradale di Long Beach – F1 Tracciato, record e vincitori
Dove nel mondo
Tutti i circuiti che hanno ospitato un Gran Premio di F1. La dimensione del marcatore indica il numero di Gran Premi, mentre il verde indica i circuiti presenti nel calendario di quest'anno.
Il circuito cittadino di Long Beach, che si snoda attraverso il quartiere portuale di Long Beach, in California, ha ospitato il Gran Premio degli Stati Uniti Ovest dal 1976 al 1983. Il tracciato di 3.275 km (originale F1 configurazione) si snodava oltre il centro congressi e il transatlantico Queen Mary. Concepito da Chris Pook come la "Monaco d'America", rimane ancora oggi un luogo iconico per l'IndyCar dopo aver perso F1 costi di hosting.
Geometria della pista
| Distanza del giro | 3.275 km / 2.035 miglia |
| Tipo di circuito | Circuito cittadino |
| Dislivello | Contatori 5 / piedini 16 |
| Direzione di guida | In senso orario ↻ |
| calci d'angolo | 14 angoli (7 basse velocità / 6 medie velocità / 1 alta velocità) |
Esigenze di guida
Cookie di prestazione
| Vittorie per posizione in griglia | P150%P238%P6 +13%basato su 8 razze |
| Pole posizione lato | Lato sinistro |
| Velocità massima | 285 kmh (177 miglia orarie) |
| Velocità media di gara | 148 kmh (92 miglia orarie) |
| perdita di tempo in pit lane | 22.0 secondi |
| Record sul giro | 1:19.830 (148 km/h / 92 mph) (Nelson Piquet, 1980) |
Strategia di gara
Eredità
| Aperto | 1975 (51 anni fa) |
| Fuso orario locale | America/Los_Angeles (PDT, UTC-07) |
| Proprietario | Città di Long Beach |
| Sito ufficiale | www.gplb.com |
Superficie e pneumatici
Presto arriveranno altri dettagli sulla storia del circuito: stiamo ancora aggiungendo informazioni chiave sugli angoli di questa pista.
| NO | Guidatore | GP | 1st | 2nd | 3rd | Baccello | Pole | FL | Griglia media | Pos. Media | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7.3 | 7.8 | 27 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.9 | 9.9 | 21 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 13.2 | 15 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.6 | 9.0 | 13 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 9.3 | 13 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 11.9 | 13 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.6 | 9 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 10.2 | 9 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 7.2 | 12 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.3 | 9.2 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8 | 6 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 6.2 | 13 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 8.2 | 7 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 10.8 | 4 | |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.3 | 8 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 8.7 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.0 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.4 | 2 | |
| 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.8 | 2 | |
| 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 12.1 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 6.0 | 1 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 16.0 | 1 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.2 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 25.0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 10.0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 8.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24.0 | 0 | |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 24.5 | 0 | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.5 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.0 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.5 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 8.0 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.5 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 26.0 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 19.5 | 0 | |
| 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 15.0 | 0 | |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 17.7 | 0 | |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 18.3 | 0 | |
| 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 | |
| 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7 | 0 | |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 | |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18.0 | 0 | |
| 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 16.8 | 0 | |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 17.5 | 0 |
| NO | Team | GP | 1st | 2nd | 3rd | Baccello | Pole | FL | Griglia media | Pos. Media | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4.9 | 9.6 | 51 | |
| 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14.6 | 11.6 | 30 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7.2 | 10.0 | 28 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.8 | 12.1 | 23 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10.6 | 13.4 | 17 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.3 | 10.0 | 9 | |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.9 | 8.9 | 17 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 9.3 | 7 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 12.7 | 4 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.2 | 8 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.8 | 15.0 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 12.3 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 19.5 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 22.5 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 14.5 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 14.0 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | |
| 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 12.4 | 0 | |
| 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14.8 | 0 | |
| 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20.0 | 0 | |
| 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 11.5 | 0 |


Ferrari Full Access: GP degli Stati Uniti e di Città del Messico

La posizione di Domenicali F1 Spettacolo: un delicato equilibrio

Colapinto si esprime: la saga dell'ordine di squadra di Alpine ad Austin!
1
2025 Stati Uniti F1 Analisi del Gran Premio di Peter Windsor

F1 Recensione del GP degli Stati Uniti 2025 di Nation Podcast

Esplosivo Red Bull contro McLaren 'Tape-gate': dramma e conseguenze
1
Come la dichiarazione di Elkann ha messo a tacere le polemiche al timone della Ferrari
1
F1: ora è una corsa alla curva 1? I commenti di Russell
5
Esplorando le tensioni: la risposta di Krack alle critiche di Alonso all'Aston Martin




