
สนามแข่งรถสตรีทเซอร์กิต ลองบีช – F1 ผังสนามแข่ง สถิติ และผู้ชนะ
อยู่ที่ไหนในโลก
สนามแข่งทุกแห่งที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน กรังด์ปรีซ์ ขนาดของเครื่องหมายแสดงจำนวนสนาม และสีเขียวแสดงสนามที่อยู่ในปฏิทินการแข่งขันปีนี้
สนามแข่ง Long Beach Street Circuit ซึ่งทอดยาวผ่านย่านท่าเรือของเมืองลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน United States Grand Prix West ตั้งแต่ปี 1976 ถึง 1983 สนามมีระยะทาง 3.275 กิโลเมตร (ตามแบบฉบับดั้งเดิม) F1 เส้นทางดังกล่าว (ตามการจัดวาง) ทอดผ่านศูนย์การประชุมและเรือสำราญควีนแมรี ซึ่งคริส พุก ออกแบบให้เป็น "โมนาโกแห่งอเมริกา" และยังคงเป็นสนามแข่งรถอินดี้คาร์อันโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าจะสูญเสีย...ไปแล้วก็ตาม F1 ค่าใช้จ่ายในการโฮสติ้ง
เรขาคณิตของแทร็ก
| ระยะทางต่อรอบ | 3.275 กม. / 2.035 ไมล์ |
| ประเภทวงจร | วงจรถนน |
| การเปลี่ยนแปลงระดับความสูง | เมตร 5 / ฟุต 16 |
| ทิศทางการขับขี่ | หมุนตามเข็มนาฬิกา ↻ |
| Corners | 14 มุม (ความเร็วต่ำ 7 / ความเร็วปานกลาง 6 / ความเร็วสูง 1) |
ความต้องการในการขับขี่
ประสิทธิภาพ
| ชนะด้วยตำแหน่งออกสตาร์ท | P150% P238% P6 +13% อิงตาม 8 เชื้อชาติ |
| Pole ตำแหน่งด้านข้าง | ด้านซ้าย |
| ความเร็วสูงสุด | 285 กิโลเมตร / ชั่วโมง (177 ไมล์ต่อชั่วโมง) |
| ความเร็วเฉลี่ยในการแข่งขัน | 148 กิโลเมตร / ชั่วโมง (92 ไมล์ต่อชั่วโมง) |
| เสียเวลาในพิตเลน | วินาที 22.0 |
| สถิติรอบสนาม | 1:19.830 (148 กม./ชม. / 92 ไมล์/ชม.) (Piquet เนลสัน, 1980) บราแฮม BT49 · ฟอร์ด |
กลยุทธ์การแข่งขัน
มรดก
| เปิด | 1975 (51 ปีที่ผ่านมา) |
| เขตเวลาท้องถิ่น | America/Los_Angeles (PST, UTC-08) |
| เจ้าของ | เมืองลองบีช |
| เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | www.gplb.com |
พื้นผิวและยางรถยนต์
มุมสำคัญ
01 ทางเดินคดเคี้ยวบนถนนลินเดน
โค้งหักศอกแคบๆ ช้าๆ บริเวณปลายทางตรงที่ยาวที่สุด ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการแซงในระหว่างการแข่งขัน F1 ยุคสมัย การเบรกอย่างแรงจากความเร็วมากกว่า 280 กม./ชม. บนพื้นถนนที่สกปรก
02 ควีนแมรี่หันมา
โค้งขวาความเร็วปานกลางที่วิ่งขนานไปกับเรือสำราญควีนแมรีที่จอดอยู่ในท่าเรือลองบีช ถือเป็นฉากหลังที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในการแข่งขันรถยนต์ในช่วงทศวรรษ 1970
03 น้ำพุ
เส้นทางที่ไหลลื่นจากซ้ายไปขวา ผ่านน้ำพุในศูนย์การประชุม ลำดับโค้งที่กำหนดลักษณะทางเทคนิคของสนามแข่ง
F1 ผู้ชนะและผู้ที่ได้รับรางวัล
อันดับนักขับตลอดกาล
| NO | คนขับรถ | GP | 1st | 2nd | 3rd | รุน | Pole | FL | ตารางเฉลี่ย | อันดับเฉลี่ย | สิ่งที่น่า | นำ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7.3 | 7.8 | 27 | 61 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.9 | 9.9 | 21 | 4 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 13.2 | 15 | 49 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.6 | 9.0 | 13 | 80 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 9.3 | 13 | 49 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 11.9 | 13 | 31 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 10.2 | 9 | 80 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.6 | 9 | 118 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 7.2 | 12 | 76 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.3 | 9.2 | 11 | 24 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8 | 6 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 6.2 | 13 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 8.2 | 7 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 10.8 | 4 | 0 | |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.3 | 8 | 19 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 3 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 8.7 | 3 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.0 | 2 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 2 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.4 | 2 | 0 | |
| 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.8 | 2 | 0 | |
| 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 12.1 | 2 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 6.0 | 1 | 0 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 16.0 | 1 | 25 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.2 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 10.0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 19.5 | 0 | 0 | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 26.0 | 0 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 24.5 | 0 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.5 | 0 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.5 | 0 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.5 | 0 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7 | 0 | 0 | |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 18.3 | 0 | 0 | |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 17.7 | 0 | 14 | |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 16.8 | 0 | 0 |
อันดับผู้สร้างตลอดกาล
| NO | ทีมงานของเรา | GP | 1st | 2nd | 3rd | รุน | Pole | FL | ตารางเฉลี่ย | อันดับเฉลี่ย | สิ่งที่น่า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เฟอร์รารี | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4.9 | 9.6 | 51 |
| 2 | แม็คลาเรน | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14.6 | 11.6 | 30 |
| 3 | วิลเลียมส์ | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7.2 | 10.0 | 28 |
| 4 | ทีมโลตัส | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.8 | 12.1 | 23 |
| 5 | Brabham | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10.6 | 13.4 | 17 |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.3 | 10.0 | 9 | |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.9 | 8.9 | 17 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 9.3 | 7 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 12.7 | 4 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.2 | 8 | |
| 11 | โรมิโออัลฟ่า | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.8 | 15.0 | 3 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 12.3 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 19.5 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 22.5 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 14.5 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 14.0 | 0 | |
| 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 12.4 | 0 | |
| 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20.0 | 0 | |
| 23 | เรโนลต์ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14.8 | 0 |
| 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 11.5 | 0 |
ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับวงจรการแข่งขัน


รีวิวโค้ชสอนขับรถ 2026 สหรัฐอเมริกาแกรนด์กรังปรีซ์

ชูมาเคอร์เตือนฮัดจาร์หลังจากโมโห Red Bull การระเบิดทางวิทยุ

อลอนโซ่เผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคำพูดที่รุนแรงต่ออัลบอนหลังการปะทะกับออสติน

F1 การตรวจสอบของประเทศ 2026 สหรัฐอเมริกา GP

ทีมงาน Up To Speed พูดคุยเกี่ยวกับการคว้าชัยชนะของอันโตเนลลีในรายการ COTA

รีวิว Talking Bull Red Bullการแสดงของเขาในออสติน

รายงานกลยุทธ์ของ Pirelli จาก 2026 สหรัฐอเมริกาแกรนด์กรังปรีซ์

Red Bull สนับสนุนผู้สืบทอดตำแหน่งของแลมเบียเซ่ ขณะที่ความไม่พอใจของเวอร์สแตปเปนเพิ่มมากขึ้น
1
คำถามที่อลอนโซ่ถามด้วยความโกรธ F1 คุณภาพการขับขี่หลังอุบัติเหตุที่อัลบอน
1
























