1981 F1 อันดับแชมป์

เนลสัน ปิเกต์ คว้าแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันครั้งแรกในปี 1981 ด้วยคะแนน 50 แต้ม คว้าชัยชนะ 3 ครั้ง ขึ้นโพเดียม 7 ครั้ง และจบอันดับ 1 สี่ครั้ง pole ตำแหน่งต่างๆ ระหว่างทาง นักขับชาวบราซิลจบการแข่งขันด้วยคะแนนนำหน้าคาร์ลอส รอยเตมันน์เพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แชมป์ประเภททีมผู้ผลิตไม่ได้ตกเป็นของแบรบแฮมของปิเกต์ แต่เป็นของวิลเลียมส์ ซึ่งคว้าแชมป์สมัยที่สองติดต่อกันด้วยคะแนน 95 คะแนนและชัยชนะสี่สนาม
ปิเกต์คว้าแชมป์ได้ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลเท่านั้น Caesars Palace Grand Prixขณะที่วิลเลียมส์คว้าแชมป์ประเภททีมผู้ผลิตไปแล้วในรอบก่อนหน้า แคนาดากรังปรีซ์ (รอบที่ 14 จาก 15)
ดูทั้งหมด 1981 F1 ผล สำหรับแต่ละการแข่งขัน นักแข่ง และทีม คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่นี่ 1981 F1 ภาพรวมทีมเรายังมีอื่น ๆ ทั้งหมด F1 ผล ตั้งแต่ 1950
1981 F1 ตารางคะแนนการแข่งขันนักขับ
| POS | คนขับรถ | พีทีเอส | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 3 | 12 | 1* | 1 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | |
| 2 | 49 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1* | DNF | 4 | 10 | 2 | DNF | 5 | DNF | 3* | 10 | 8 | |
| 3 | 46 | 1* | 2 | 4 | 12 | DNF | 2* | 7* | 17 | DNF | * 11 | 4 | 3* | 2 | DNF | 1 | |
| 4 | 44 | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 | 3 | 2 | DNF | 3 | 3 | 1* | DNF | DNF | 1 | 6 | |
| 5 | 43 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1* | DNF | 2 | DNF | 1 | 1 | DNF | 2 | |
| 6 | 27 | DNF | 8 | DNF | 10 | 7 | DNF | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | DNF | DNF | 2* | 7 | |
| 7 | 25 | DNF | DNF | DNF | 7* | 4 | 1 | 1 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 3 | DSQ | |
| 8 | 14 | DNF | 5 | 6 | WD | 5 | DNF | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | DNF | |
| 9 | 11 | 8 | DNF | 5 | 8 | DNQ | DNF | 9 | 4 | 9* | 13 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 10 | 11 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNQ | DNF | 9 | 5 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | |
| 11 | 10 | DNF | 3 | 7 | 2 | DNF | DNF | DNF | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | |
| 12 | 10 | 5 | NC | DNF | DNF | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 13 | 9 | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | DNF | DNF | 9 | DNF | 5 | DNF | 9* | |
| 14 | 8 | DNF | 11 | DNF | WD | 3 | DNF | 6 | 7 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | |
| 15 | 7 | DNF | NC | 10 | DNF | 9 | DNF | 10 | 15 | DNF | 15 | DNF | DNF | 8 | 4 | 3 | |
| 16 | 4 | DNF | 4* | DNF | 9 | 11 | 6 | - | 12 | 11 | 14 | DNF | 8 | DNQ | 9 | DNF | |
| 17 | 3 | 4 | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 8 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | |
| 18 | 1 | DNF | DNF | 11 | 6 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNS | 7 | DNF | 12 | |
| 19 | 1 | 6 | 10 | DNF | 11 | DNQ | 7 | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 20 | 1 | - | - | - | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | |
| 21 | 1 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | 14 | DNF | DNQ | NC | DNF | 6 | DNF | DNF | NC | |
| 22 | 0 | DNF | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | DNF | 9 | DNF | DNF | |
| 23 | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNQ | |
| 24 | 0 | DNQ | DNF | 9 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 12 | DNF | 7 | DNQ | - | - | |
| 25 | 0 | 7 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |
| 26 | 0 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 12 | DNF | DNF | DNQ | - | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | |
| 27 | 0 | - | - | - | DNF | 12 | DNF | DNQ | 16 | DNF | DNQ | DNF | 9 | DNF | 11 | 13 | |
| 28 | 0 | - | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | |
| 29 | 0 | DNF | DNQ | 12 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0 | - | - | - | - | 13 | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | DNQ | NC | DNF | DNQ | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 34 | 0 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |
| 35 | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 0 | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ | DNQ | |
| 38 | 0 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ความคืบหน้าการแข่งขันชิงแชมป์นักขับปี 1981
1981 F1 สถิติผู้ขับขี่
1981 F1 ตารางคะแนนการแข่งขันชิงแชมป์ผู้ผลิต
| POS | ทีมงานของเรา | รถ | พีทีเอส | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | 1 | 2 | 4 | 12 | DNF | 2 | 7 | 17 | DNF | 11 | 4 | 3 | 2 | DNF | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | DNF | 4 | 10 | 2 | DNF | 5 | DNF | 3 | 10 | 8 | |||
| 2 | 5 | 61 | 3 | 12 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | |
| 6 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNQ | DNF | 9 | 5 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | |||
| 3 | 15 | 54 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 2 | DNF | 1 | 1 | DNF | 2 | |
| 16 | 8 | DNF | 5 | 8 | DNQ | DNF | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 4 | 25 | 44 | DNF | 7 | DNQ | NC | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 26 | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 | 3 | 2 | DNF | 3 | 3 | 1 | DNF | DNF | 1 | 6 | |||
| 5 | 27 | 34 | DNF | DNF | DNF | 7 | 4 | 1 | 1 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 3 | DSQ | |
| 28 | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | DNF | DNF | 9 | DNF | 5 | DNF | 9 | |||
| 6 | 7 | 28 | DNF | 8 | DNF | 10 | 7 | DNF | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | DNF | DNF | 2 | 7 | |
| 8 | DNF | DNF | 11 | 6 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNS | 7 | DNF | 12 | |||
| 7 | 11 | 22 | DNF | 5 | 6 | WD | 5 | DNF | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | DNF | |
| 12 | DNF | 11 | DNF | WD | 3 | DNF | 6 | 7 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | |||
| 8 | 29 | 10 | DNF | 3 | 7 | 2 | DNF | DNF | DNF | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | |
| 3 | DNQ | DNF | 9 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 12 | DNF | 7 | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 9 | 22 | 10 | 4 | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 8 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | |
| 23 | DNF | NC | 10 | DNF | 9 | DNF | 10 | 15 | DNF | 15 | DNF | DNF | 8 | 4 | 3 | |||
| 10 | 3 | 10 | 5 | NC | DNF | DNF | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 4 | DNQ | 13 | 13 | DNF | 12 | DNF | DNQ | 16 | DNF | DNQ | DNF | 9 | DNF | 11 | 13 | |||
| 11 | 14 | 5 | DNF | DNP | DNF | 9 | 11 | 6 | 14 | DNF | DNQ | NC | DNF | 6 | DNF | DNF | NC | |
| 12 | 33 | 1 | 6 | 10 | DNF | 11 | DNQ | 7 | 13 | 12 | 11 | 14 | DNF | 8 | DNQ | 9 | DNF | |
| 13 | 9 | 1 | DNF | DNQ | 12 | DNF | DNQ | - | DNQ | DNQ | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | |
| 1 | - | - | - | 13 | - | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 17 | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | 16 | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNQ | |
| 18 | DNQ | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 2 | 0 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 12 | DNF | DNF | DNQ | - | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | |
| 21 | 7 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 16 | 18 | 0 | - | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 32 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | - | 8 | 8 | 10 | DNF | 9 | DNF | DNF | |||
| 17 | 35 | 0 | - | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | |
| 36 | - | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNF |
ความคืบหน้าการแข่งขันชิงแชมป์ประเภททีมผู้สร้าง ปี 1981
1981 F1 ผลการแข่งขันแต่ละสนาม
การแจกแจงคะแนนปี 1981: P1 = 9, P2 = 6, P3 = 4, P4 = 3, P5 = 2, P6 = 1 คะแนน
- ตำแหน่งใน กล้า แสดงให้เห็นคนขับที่เริ่มต้นจาก pole ตำแหน่ง
- ตำแหน่งที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับอยู่ แสดงถึงนักขับที่ทำเวลาต่อรอบได้เร็วที่สุด
- DNQ = ไม่ผ่านเกณฑ์ DNS = ไม่ได้เริ่มต้น · WD = ถอนออก · DNF = ทำไม่เสร็จ · DNP = ไม่ได้เข้าร่วม NC = ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทข้อมูลลับ · DSQ = ถูกตัดสิทธิ์
1981 F1 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแข่งขันชิงแชมป์
ใครเป็นผู้ชนะในปี 1981 F1 ชิงแชมป์นักแข่ง?
เนลสัน ปิเกต์ คว้าแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันปี 1981 ด้วยคะแนน 50 คะแนน นำหน้าคาร์ลอส รอยเตมันน์ 1 คะแนน
การแข่งขันในปี 1981 จัดขึ้นหลังจากการแข่งขันใด F1 ผลการแข่งขันชิงแชมป์นักขับตัดสินแล้วหรือยัง?
เนลสัน ปิเกต์ คว้าแชมป์โลกประเภทนักขับประจำปี 1981 ในการแข่งขันรอบสุดท้ายของฤดูกาล ที่สนามซีซาร์ส พาเลซ กรังด์ปรีซ์ (รอบที่ 15 จากทั้งหมด 15 รอบ)
คุณรู้หรือไม่? F1 เนลสัน ปิเกต์ คว้าแชมป์โลกประเภทนักขับได้ภายในปี 1981 หรือไม่?
แชมป์โลกรุ่นปี 1981 เป็นแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันครั้งแรกของเนลสัน ปิเกต์
เนลสัน ปิเกต์ ชนะการแข่งขันกี่รายการในปี 1981?
เนลสัน ปิเกต์ ชนะ 3 จาก 15 การแข่งขันในปี 1981 โดยขึ้นโพเดียม 7 ครั้ง และชนะ 4 ครั้ง pole ตำแหน่ง
ใครได้ตำแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขันปี 1981 F1 ชิงแชมป์นักแข่ง?
คาร์ลอส รอยเตมันน์ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ โดยมีคะแนนตามหลังเนลสัน ปิเกต์ เพียง 1 คะแนน
ทีมใดชนะการแข่งขันปี 1981 F1 การแข่งขันชิงแชมป์ประเภททีมผู้สร้าง?
วิลเลียมส์คว้าแชมป์ประเภททีมผู้ผลิตในปี 1981 ด้วยคะแนน 95 คะแนน
วิลเลียมส์ชนะการแข่งขันในปี 1981 เมื่อใด F1 การแข่งขันชิงแชมป์ประเภททีมผู้สร้าง?
ทีมวิลเลียมส์คว้าแชมป์ประเภททีมผู้ผลิตประจำปี 1981 ในการแข่งขันกรังด์ปรีซ์แคนาดา ซึ่งเป็นรอบที่ 14 จากทั้งหมด 15 รอบ
ปี 1981 F1 แชมป์นักขับจะได้แชมป์ทีมผู้ผลิตด้วยหรือ?
ไม่ครับ ตำแหน่งแชมป์ประเภททีมผู้ผลิตประจำปี 1981 ตกเป็นของทีมวิลเลียมส์ ส่วนเนลสัน ปิเกต์ แข่งให้กับทีมบราบแฮม
มีการแข่งขันกี่รายการในปี 1981 F1 ฤดูกาล?
ฤดูกาลแข่งขันฟอร์มูล่าวันปี 1981 ประกอบด้วยการแข่งขันกรังด์ปรีซ์ 15 สนาม











ความคิดเห็นล่าสุดของแฟน ๆ

ชรอปปี้ฟลาย on ฮอนด้ายังไม่ให้การสนับสนุนการกลับมาของเครื่องยนต์ V8 ใน F1 อย่างเป็นทางการ6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ทั้งหมด F1 ความคิดเห็นแฟนๆ