Δεύτερο Αποτελέσματα Ελεύθερων Προπονήσεων 2022 Σαουδική Αραβία F1 GP

Γεγονός: Σαουδική Αραβία F1 Grand Prix
Πίστα: Circuit της οδού Jeddah

Lewis Hamilton, Mercedes W13 στο Jeddah Street Circuit την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022 στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. (Φωτογραφία Mark Sutton / LAT Images)
Καιρός: στεγνώσει 21.8 ° C
Ασφάλτου: στεγνό 24.6 ° C
Υγρασία: 55%
Άνεμος: 3.7 m/s ΝΑ
Πίεση: Γραμμή 1015.4
Το FP2 ξεκίνησε 15 λεπτά αργότερα από το προγραμματισμένο. Επειδή οι οδηγοί είχαν μόλις μια συνάντηση που άργησε και οι κριτές ήταν επίσης απασχολημένοι με την επισκευή της πίστας μετά από πολλά ατυχήματα στην F2 νωρίτερα.
Στα μισά της συνεδρίας ο Kevin Magnussen αντιμετώπισε ξανά τεχνικό πρόβλημα και αναγκάστηκε να σταματήσει το μονοθέσιο. Ο Charles Leclerc που είχε σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο γύρου χτύπησε στον τοίχο στη στροφή 4 και έπρεπε να σταματήσει την προπόνηση νωρίς με πάνω από 20 λεπτά για να τελειώσει.
Ο Ιάπωνας οδηγός Yuki Tsunoda είχε επίσης ένα τεχνικό πρόβλημα. Το αυτοκίνητό του AlphaTauri έκανε έναν περίεργο θόρυβο από τον κινητήρα που τελείωσε τη συνεδρία του. Red Bull Ο οδηγός Max Verstappen δεν μπόρεσε να κάνει έναν αξιοπρεπή γύρο με τα μαλακά σύνθετα ελαστικά, λόγω της κίτρινης σημαίας που ήταν έξω στον γρήγορο γύρο του στα ταχύτερα ελαστικά.
Πίνακας χρόνων FP2 2022 GP Σαουδικής Αραβίας
| P | Οχι | Οδηγός | Η ομάδα μας | Χρόνος | 1ο κενό | Γύροι | Ελαστικά |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30,074 | 15 | S | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30,214 | +0,140 | 23 | M |
| 3 | 55 | Κάρλος Σάιντς | Ferrari | 1:30,320 | +0,246 | 12 | M |
| 4 | 11 | Σέργιο Πέρεζ | Red Bull | 1:30,360 | +0,286 | 24 | M |
| 5 | 44 | Ο Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30,513 | +0,439 | 24 | S |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30,664 | +0,590 | 29 | S |
| 7 | 4 | Λάντο Νόρις | McLaren | 1:30,735 | +0,661 | 26 | S |
| 8 | 31 | Εικονικό Εστέμπαν | Alpine | 1:30,760 | +0,686 | 26 | S |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:30,832 | +0,758 | 14 | S |
| 10 | 22 | Γιούκι Τσουνόντα | Alpha Tauri | 1:30,886 | +0,812 | 26 | S |
| 11 | 14 | Φερνάντο Αλόνσο | Alpine | 1:30,944 | +0,870 | 27 | S |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:30,963 | +0,889 | 29 | S |
| 13 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:31,169 | +1,095 | 27 | S |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31,372 | +1,298 | 28 | S |
| 15 | 3 | Ντάνιελ Ριτσιάρδο | McLaren | 1:31,527 | +1,453 | 23 | M |
| 16 | 27 | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Aston Martin | 1:31,615 | +1,541 | 30 | S |
| 17 | 24 | Ζου Γκουανιού | Alfa Romeo | 1:31,615 | +1,541 | 27 | S |
| 18 | 6 | Νικόλαος Λατίφη | Williams | 1:31,814 | +1,740 | 26 | S |
| 19 | 23 | Alex Albon | Williams | 1:31,866 | +1,792 | 29 | M |
| 20 | 20 | Κέβιν Μαγκνούσεν | Haas | 1:32,344 | +2.270 | 13 | M |
























